OnePlus 15 vs Samsung Galaxy Z Fold7
Fiyat, satıcı sayısı ve teknik özellik farkları yan yana.
OnePlus 15'in bugünkü en düşük fiyatı ₺74.899, Samsung Galaxy Z Fold7 ise ₺92.634. OnePlus 15 şu anda ₺17.735 (%19) daha ucuz.
Fiyatlar son güncelleme:
Fiyat karşılaştırması
| Ölçüt | OnePlus 15 | Samsung Galaxy Z Fold7 |
|---|---|---|
| En düşük güncel fiyat | ₺74.899 | ₺92.634 |
| Son 12 ayın en düşüğü | ₺74.899 | ₺90.154 |
| Tarihi en düşük fiyat | ₺74.899 | ₺83.779 |
| Satıcı (teklif) sayısı | 5 | 69 |
| Pazaryeri sayısı | 3 | 8 |
Öne çıkan farklar
- Ekran Boyutu: OnePlus 15 6.78 İnç, Samsung Galaxy Z Fold7 6.5 İnç, 8.0 İnç.
- Ekran Yenileme Hızı: OnePlus 15 165 Hz, Samsung Galaxy Z Fold7 120 Hz.
- Yonga Seti (Chipset): OnePlus 15 Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, Samsung Galaxy Z Fold7 Qualcomm Snapdragon 8 Elite.
- Bellek (RAM): OnePlus 15 16 GB, Samsung Galaxy Z Fold7 12 GB.
- Dahili Depolama: OnePlus 15 512 GB, UFS 4.1, Samsung Galaxy Z Fold7 256 GB.
- Batarya Kapasitesi (Tipik): OnePlus 15 7300 mAh, Samsung Galaxy Z Fold7 4400 mAh.
Teknik özellik farkları
İki modelde de ölçülen özelliklerden 69 tanesi farklı; aynı olan değerler tabloya alınmadı.
| Özellik | OnePlus 15 | Samsung Galaxy Z Fold7 |
|---|---|---|
| Kamera ÇözünürlüğüKamera | 50 MP | 200 MP |
| Kamera ÖzellikleriKamera | All Pixel Omni-Directional PDAF, Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Color Spectrum Sensor, Color temperature sensor, HDR, Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama, Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü, Lazer Otomatik Odaklama (Laser Auto Focus-LDAF), Panorama | Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), HDR, Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama, Panorama, Otomatik Odaklama, Sesli komut, Dahili QR Kod Okuyucu, Phase Detect Auto-Focus - PDAF (Quad Pixel), Seri Çekim (Burst) Modu |
| Diyafram AçıklığıKamera | F1.8 | F1.7 |
| Ön Kamera ÇözünürlüğüKamera | 32 MP | 10 MP |
| Video Kayıt ÖzellikleriKamera | Dolby Vision Kayıt, HDR, HDR (4K), Dijital görüntü sabitleyici (EIS), HDR (4K) 120fps, HDR (4K) 60fps, Portre Modu (Bokeh), Tilt-Shift, Time-lapse (Hyperlapse), Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) | HDR, HDR10, Dijital görüntü sabitleyici (EIS), Time-lapse (Hyperlapse), Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video), 10-bit LOG |
| Ön Kamera ÖzellikleriKamera | Otomatik Odaklama, Portre Modu, Video Kayıtta Portre Modu, HDR, Sanal Flaş, Video HDR Dolby Vision, Gesture Shot, Time-lapse (Hyperlapse), Zamanlayıcı (self-timer), Dijital görüntü sabitleyici (EIS) | 1.12μm Piksel, 85° Açılı, HDR, Sanal Flaş, Sesle Komut, Gesture Shot, Zamanlayıcı (self-timer), Dijital görüntü sabitleyici (EIS), 100° Açılı |
| Video Kayıt SeçenekleriKamera | 720p 30fps, 1080p 120fps, 1080p 30fps, 1080p 60fps, 2160p 120fps, 2160p 30fps, 2160p 60fps, 4320p 30fps | 1080p 30fps, 1080p 60fps, 2160p 30fps, 2160p 60fps, 4320p 30fps |
| Ağır Çekim Kayıt SeçenekleriKamera | 720p 240fps, 720p 480fps, 1080p 120fps, 1080p 240fps, 2160p 120fps | 1080p 120fps, 1080p 240fps, 2160p 120fps |
| Ön Kamera Diyafram AçıklığıKamera | F2.4 | F2.2 |
| İkinci Arka Kamera ÇözünürlüğüKamera | 50 MP | 12 MP |
| İkinci Arka Kamera DiyaframKamera | F2.0 | F2.2 |
| İkinci Arka Kamera ÖzellikleriKamera | Ekstra Geniş Açı, Otomatik Odaklama, Dijital görüntü sabitleyici (EIS), Ekstra Geniş Açı (116°), OmniVision OV50D Sensör, 6 Elementli Lens, 16mm | Ekstra Geniş Açı, Otomatik Odaklama, Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Phase Detect Auto-Focus - PDAF (Dual Pixel), Ekstra Geniş Açı (120°), 1.4μm Piksel |
| Üçüncü Arka Kamera ÇözünürlüğüKamera | 50 MP | 10 MP |
| Üçüncü Arka Kamera DiyaframKamera | F2.8 | F2.4 |
| Üçüncü Arka Kamera ÖzellikleriKamera | Telephoto, Optik Görüntü Sabitleyici (OIS), Otomatik Odaklama, Dijital görüntü sabitleyici (EIS), Optik Zoom (3.5x), Samsung ISOCELL JN5 Sensör, 4 Elementli Lens, 30° Açılı, 85mm, 120x Dijital Zoom | Telephoto, Optik Görüntü Sabitleyici (OIS), Otomatik Odaklama, Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Optik Zoom (3x), 1.0μm Piksel, 30x Dijital Zoom, 36 Açılı |
| Ekran BoyutuEkran | 6.78 İnç | 6.5 İnç, 8.0 İnç |
| Ekran TeknolojisiEkran | AMOLED | Dynamic AMOLED |
| Ekran ÇözünürlüğüEkran | 1272x2772 (FHD) Piksel | 1080x2520 (FHD) Piksel, 1968x2184 Pixel |
| Piksel YoğunluğuEkran | 450 PPI | 422 PPI |
| Ekran Yenileme HızıEkran | 165 Hz | 120 Hz |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio)Ekran | 19.59:9 | 21:9 |
| Ekran AlanıEkran | 112.17 cm² | 98.44 cm² |
| Ekran ÖzellikleriEkran | Low-Temperature Polycrystalline Oxide (LTPO), Dolby Vision, HDR, HDR10, Çizilmeye Dirençli Cam, Islak ya da Eldivenli Parmak Algılama, Multi Touch, Eldiven Uyumu (GloveTouch), DCI-P3 Renk Uzayı | Katlanabilir (Foldable), Low-Temperature Polycrystalline Oxide (LTPO), Çizilmeye Dirençli Cam, Dynamic AMOLED 2X, Multi Touch, Sürekli Açık Ekran (Always-on Display), Ekran İçinde Ön Kamera, 8.2 inch Dynamic AMOLED Ana Ekran, 2600 cd/m² (nit) Parlaklık (Maks.), Flexible OLED, HDR, HDR10, 120 Hz Ekran Yenileme Hızı |
| Ekran DayanıklılığıEkran | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Corning Gorilla Glass Ceramic 2 |
| Renk SayısıEkran | 1.07 Milyar | 16 Milyon |
| Ekran / Gövde OranıEkran | 90.64 % | 85.36 % |
| Batarya Kapasitesi (Tipik)Batarya | 7300 mAh | 4400 mAh |
| Video OynatmaBatarya | 31 Saat | 24 Saat |
| Hızlı Şarj Gücü (Maks.)Batarya | 120 W | 25 W |
| Batarya ÖzellikleriBatarya | Bypass Charge, Çift Hücreli Batarya, Silicon-carbon, 15 Dakikada %50 Dolum | Çift Hücreli Batarya |
| Hızlı Şarj ÖzellikleriBatarya | Hızlı Şarj (120W) | Hızlı Şarj (25W) |
| Kablosuz Şarj ÖzellikleriBatarya | Kablosuz Hızlı Şarj, Kablosuz Hızlı Şarj (50W) | Kablosuz Hızlı Şarj, Kablosuz Hızlı Şarj (15W) |
| Yonga Seti (Chipset)Donanım | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| CPU FrekansıDonanım | 4.6 GHz | 4.47 GHz |
| Ana İşlemci (CPU)Donanım | 2x 4.6 GHz | 2x 4.47 GHz Qualcomm Oryon Gen2 |
| Grafik İşlemcisi (GPU)Donanım | Adreno 840 | Adreno 830 |
| Bellek (RAM)Donanım | 16 GB | 12 GB |
| Dahili DepolamaDonanım | 512 GB, UFS 4.1 | 256 GB |
| GPU FrekansıDonanım | 1200 MHz | 1100 MHz |
| 1. Yardımcı İşlemciDonanım | 6x 3.62 GHz | 6x 3.53 GHz Qualcomm Oryon Gen2 |
| BoyTasarım | 161.42 mm | 158.4 mm |
| EnTasarım | 76.67 mm | 72.8 mm |
| KalınlıkTasarım | 8.2 mm | 8.9 mm |
| Renk SeçenekleriTasarım | Siyah, Mor, Titanyum | Siyah, Gümüş, Mavi, Yeşil |
| Bluetooth VersiyonuBağlantı | 6.0 | 5.4 |
| Navigasyon ÖzellikleriBağlantı | GPS, BDS, GLONASS, Galileo, QZSS, Dual-Frequency GPS, GPS (L1 L5), Galileo (E1 E5a), QZSS (L1 L5), BeiDou (B1I B1C B2a) | GPS, BDS, GLONASS, Galileo, QZSS |
| Wi-Fi ÖzellikleriBağlantı | Dual-Band (5GHz), VoWiFi (Wi-Fi Araması), Wi-Fi Display, 2X MIMO, MIMO, Wi-Fi Hotspot, 160MHz | 3 Band (2.4/5/6GHz), Dual-Band (5GHz), VoWiFi (Wi-Fi Araması), 4096 QAM, MIMO, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot, EHT320 |
| USB ÖzellikleriBağlantı | USB On-the-go (OTG) | USB On-the-go (OTG), DisplayPort, DisplayPort (4K60fps) |
| SAR Değeri 10g (Baş)Bilgi | 0.959 W/kg | 1.418 W/kg |
| SAR Değeri 10g (Vücut)Bilgi | 1.293 W/kg | 1.242 W/kg |
| Servis ve UygulamalarBilgi | Ekrana Çift Dokunarak Açma (KnockON), Gürültü Önleyici 3 Mikrofon, Kablosuz Şarj ile Başka Cihazları Şarj Edebilme, Karanlık Mod (Dark Mode), Kısayol Tuşu (Kişiselleştirilebilir), Tek Elde Kullanım Modu, Vapor-Chamber Soğutma, Yüz Tanımlama | Bixby, Bixby Vision, Corning Gorilla Glass Victus 2 Arka Kapak, Ekran Yansıtma (Screen Mirroring), Kablosuz Şarj ile Başka Cihazları Şarj Edebilme, Karanlık Mod (Dark Mode), Samsung DeX, Samsung KNOX, Ses Yakınlaştırma, Stylus (Dokunmatik Kalem) Desteği |
| Duyurulma TarihiBilgi | 2025, Ekim | 2025, Temmuz |
| SeriBilgi | OnePlus 15 | Samsung Galaxy Fold |
| Alt SeriBilgi | OnePlus 15 | Samsung Galaxy Z Fold |
| Kutu İçeriğiBilgi | SIM Çıkartma İğnesi, USB Kablosu | SIM Çıkartma İğnesi, USB Kablosu (Type-Cden Type-Cye) |
| Parmak izi Okuyucu ÖzellikleriBilgi | Ekran İçinde, Ultrasonic Sensör | Yan Tarafta |
| Suya Dayanıklılık SeviyesiBilgi | IPX9K | IPX8 |
| Toza Dayanıklılık SeviyesiBilgi | IP6X | IP4X |
| Enerji SınıfıBilgi | A | B |
| Şarj Sonrası Pil SüresiBilgi | 74 saat 25 dakika | 40 saat 28 dakika |
Farkların ilk 60 tanesi listelendi; tam özellik listesi her modelin kendi sayfasında.
Sık sorulan sorular
OnePlus 15 ve Samsung Galaxy Z Fold7 arasında hangisi daha ucuz?+
OnePlus 15 daha ucuz: bugünkü en düşük fiyatı ₺74.899, Samsung Galaxy Z Fold7 ise ₺92.634.
OnePlus 15 ile Samsung Galaxy Z Fold7 arasındaki fiyat farkı ne kadar?+
İki model arasındaki fark ₺17.735, yani %19. Bu rakamlar 21 Temmuz 2026 tarihli fiyatlara dayanıyor ve gün içinde değişebilir.
OnePlus 15 ve Samsung Galaxy Z Fold7 kaç satıcıda listeleniyor?+
OnePlus 15 5 satıcı teklifiyle, Samsung Galaxy Z Fold7 69 satıcı teklifiyle takip ediliyor.
OnePlus 15 ile Samsung Galaxy Z Fold7 arasındaki teknik farklar neler?+
İki modelde de ölçülen 111 teknik özellikten 69 tanesi farklı. Farkların tamamı bu sayfadaki özellik tablosunda listeleniyor.
Diğer karşılaştırmalar
Kendi seçtiğin modelleri karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanabilirsin (aynı anda 4 modele kadar).