Xiaomi 17T Pro vs Apple iPhone 15
Fiyat, satıcı sayısı ve teknik özellik farkları yan yana.
Xiaomi 17T Pro'nun bugünkü en düşük fiyatı ₺53.773, Apple iPhone 15 ise ₺46.559. Apple iPhone 15 şu anda ₺7.214 (%13) daha ucuz.
Fiyatlar son güncelleme:
Fiyat karşılaştırması
| Ölçüt | Xiaomi 17T Pro | Apple iPhone 15 |
|---|---|---|
| En düşük güncel fiyat | ₺53.773 | ₺46.559 |
| Son 12 ayın en düşüğü | ₺53.580 | ₺30.500 |
| Tarihi en düşük fiyat | ₺53.580 | ₺30.500 |
| Satıcı (teklif) sayısı | 63 | 132 |
| Pazaryeri sayısı | 7 | 8 |
Öne çıkan farklar
- Ekran Boyutu: Xiaomi 17T Pro 6.83 İnç, Apple iPhone 15 6.1 İnç.
- Ekran Yenileme Hızı: Xiaomi 17T Pro 144 Hz, Apple iPhone 15 60 Hz.
- Yonga Seti (Chipset): Xiaomi 17T Pro MediaTek Dimensity 9500, Apple iPhone 15 Apple A16 Bionic.
- Bellek (RAM): Xiaomi 17T Pro 12 GB, Apple iPhone 15 6 GB.
- Dahili Depolama: Xiaomi 17T Pro 256 GB, Apple iPhone 15 128 GB.
- Batarya Kapasitesi (Tipik): Xiaomi 17T Pro 7000 mAh, Apple iPhone 15 3349 mAh.
Teknik özellik farkları
İki modelde de ölçülen özelliklerden 63 tanesi farklı; aynı olan değerler tabloya alınmadı.
| Özellik | Xiaomi 17T Pro | Apple iPhone 15 |
|---|---|---|
| Diyafram AçıklığıKamera | F1.67 | F1.6 |
| Ön Kamera FPS DeğeriKamera | 30 fps | 60 fps |
| Video Kayıt SeçenekleriKamera | 720p 30fps, 1080p 30fps, 1080p 60fps, 2160p 30fps, 2160p 60fps | 1080p 30fps, 1080p 60fps, 2160p 30fps, 2160p 24fps, 2160p 60fps, 1080p 25fps, 2160p 25fps |
| Ağır Çekim Kayıt SeçenekleriKamera | 720p 120fps, 720p 240fps, 720p 960fps, 1080p 120fps, 1080p 240fps, 1080p 960fps | 1080p 120fps, 1080p 240fps |
| Ön Kamera Diyafram AçıklığıKamera | F2.2 | F1.9 |
| Odak UzaklığıKamera | 23 mm | 26 mm |
| Kamera ÇözünürlüğüKamera | 50 MP | 48 MP |
| Kamera ÖzellikleriKamera | Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Leica Optik, Yapay Zeka (AI) Destekli Portre Modu, HDR, Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama, Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü, Panorama, RAW Kayıt Yapabilme, Otomatik Odaklama | Otomatik Odaklama, HDR, Panorama, Sesli komut, Safir Kristal Objektif Kapağı, Live Photos, Focus Pixels Otomatik Odaklama, Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama |
| Ön Kamera ÇözünürlüğüKamera | 32 MP | 12 MP |
| Video Kayıt ÖzellikleriKamera | HDR, HDR (4K), HDR10, Dijital görüntü sabitleyici (EIS), LUTs (Look-Up Table), Time-lapse (Hyperlapse), Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) | Dijital görüntü sabitleyici (EIS), HDR, Sürekli Otomatik Odaklama, Time-lapse (Hyperlapse), Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video), Video Yakınlaştırma, Stereo Ses Kaydı, Dolby Vision Kayıt, HDR (4K) |
| Ön Kamera ÖzellikleriKamera | Portre Modu, HDR10, HDR, Sanal Flaş, Sesle Komut, Yavaş Çekim (Slow Motion) Video Kayıt, Gesture Shot, Time-lapse (Hyperlapse), Zamanlayıcı (self-timer), Dijital görüntü sabitleyici (EIS) | HDR, Sanal Flaş, Zamanlayıcı (self-timer), Portre Modu, TrueDepth Camera, Animoji, Yavaş Çekim (Slow Motion) Video Kayıt, Video HDR Dolby Vision, Time-lapse (Hyperlapse), Otomatik Odaklama |
| İkinci Arka Kamera DiyaframKamera | F2.2 | F2.4 |
| İkinci Arka Kamera ÖzellikleriKamera | Ekstra Geniş Açı, Dijital görüntü sabitleyici (EIS), Ekstra Geniş Açı (120°), 15mm | Ekstra Geniş Açı, Ekstra Geniş Açı (120°), 13mm |
| Ekran DayanıklılığıEkran | Corning Gorilla Glass 7i | Corning Ceramic Shield Glass |
| Renk SayısıEkran | 68 Milyar | 16 Milyon |
| Ekran BoyutuEkran | 6.83 İnç | 6.1 İnç |
| Ekran TeknolojisiEkran | AMOLED | OLED |
| Ekran ÇözünürlüğüEkran | 1280x2772 (FHD) Piksel | 1179x2556 (FHD) Piksel |
| Piksel YoğunluğuEkran | 447 PPI | 460 PPI |
| Ekran Yenileme HızıEkran | 144 Hz | 60 Hz |
| Ekran AlanıEkran | 114.3 cm² | 90.41 cm² |
| Ekran ÖzellikleriEkran | Dolby Vision, HDR, HDR10, Çizilmeye Dirençli Cam, HDR10, Multi Touch, Eldiven Uyumu (GloveTouch), DCI-P3 Renk Uzayı, Islak Parmak Algılama, Çerçevesiz Tasarım | Multi Touch, Oleophobic Coating, Çizilmeye Dirençli Cam, DCI-P3 Renk Uzayı, Dolby Vision, HDR, HDR10, Çerçevesiz Tasarım, HLG, Ekran İçinde Ön Kamera |
| Ekran / Gövde OranıEkran | 90.92 % | 85.55 % |
| Batarya Kapasitesi (Tipik)Batarya | 7000 mAh | 3349 mAh |
| Batarya TeknolojisiBatarya | Li-ion Polymer (Li-Po) | Lithium Ion (Li-Ion) |
| Hızlı Şarj Gücü (Maks.)Batarya | 100 W | 20 W |
| Hızlı Şarj ÖzellikleriBatarya | Hızlı Şarj (100W) | Hızlı Şarj (20W) |
| Kablosuz Şarj ÖzellikleriBatarya | Kablosuz Hızlı Şarj, Kablosuz Hızlı Şarj (50W) | Kablosuz Hızlı Şarj, MagSafe ile Kablosuz Hızlı Şarj (15W), Kablosuz Şarj (7.5W) |
| Diğer Hafıza SeçenekleriDonanım | 256/512GB/1TB Depolama seçeneği var | 128/256/512GB Depolama seçeneği var |
| Yonga Seti (Chipset)Donanım | MediaTek Dimensity 9500 | Apple A16 Bionic |
| CPU FrekansıDonanım | 4.21 GHz | 3.46 GHz |
| CPU ÇekirdeğiDonanım | 8 Çekirdek | 6 Çekirdek |
| Ana İşlemci (CPU)Donanım | 1x 4.21 GHz ARM C1-Ultra | 2x 3.46 GHz Everest |
| Grafik İşlemcisi (GPU)Donanım | Mali-G1 Ultra MC12 | 5x Apple GPU |
| Bellek (RAM)Donanım | 12 GB | 6 GB |
| Dahili DepolamaDonanım | 256 GB | 128 GB |
| CPU Üretim TeknolojisiDonanım | 3 nm | 4 nm |
| 1. Yardımcı İşlemciDonanım | 4x 2.70 GHz ARM C1-Pro | 4x 2.0 GHz Sawtooth |
| BoyTasarım | 162.2 mm | 147.6 mm |
| EnTasarım | 77.5 mm | 71.6 mm |
| KalınlıkTasarım | 8.25 mm | 7.8 mm |
| AğırlıkTasarım | 219 Gram | 171 Gram |
| Renk SeçenekleriTasarım | Siyah, Mavi, Mor | Siyah, Mavi, Pembe, Sarı, Yeşil |
| Bluetooth VersiyonuBağlantı | 6.0 | 5.3 |
| Wi-Fi KanallarıBağlantı | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Navigasyon ÖzellikleriBağlantı | GPS, A-GPS, BDS, GLONASS, Galileo, QZSS, Dual-Frequency GPS, GPS (L1 L5), Galileo (E1 E5a), QZSS (L1 L5) | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BDS |
| SIMBağlantı | eSIM, Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF), eSIM |
| Wi-Fi ÖzellikleriBağlantı | Dual-Band (5GHz), VoWiFi (Wi-Fi Araması), Wi-Fi Display, 2X MIMO, MIMO, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot, MiraCast | Wi-Fi Hotspot, Dual-Band (5GHz), MIMO, VoWiFi (Wi-Fi Araması), 2X MIMO |
| USB ÖzellikleriBağlantı | USB On-the-go (OTG) | Kulaklık Ses Çıkışı, DisplayPort |
| Çift Hat ÖzelliğiBağlantı | Dual eSIM | Dual Standby |
| Şarj Döngü SayısıBilgi | 1000 Döngü | 1000 |
| Şarj Sonrası Pil SüresiBilgi | 70 saat 55 dakika | 34 saat |
| Duyurulma TarihiBilgi | 2026, Mayıs | 2023, Eylül |
| Çıkış YılıBilgi | 2026 | 2023 |
| Düşme Direnci SınıfıBilgi | B | C |
| Enerji SınıfıBilgi | A | B |
| Kutu İçeriğiBilgi | Arka Kapak Kılıfı, SIM Çıkartma İğnesi, USB Güç Adaptörü (67W), USB Kablosu | SIM Çıkartma İğnesi, USB Kablosu (Type-Cden Type-Cye) |
| İşletim SistemiBilgi | Android | iOS |
| İşletim Sistemi VersiyonuBilgi | Android 16 (B) | iOS 17 |
| SensörlerBilgi | İvmeölçer, Jiroskop, Yakınlık Sensörü, Pusula, Ortam Işığı Sensörü | İvmeölçer, Yakınlık Sensörü, Pusula, Ortam Işığı Sensörü, Jiroskop, Barometre, Ortam Işığı Sensörü (Arka) |
Farkların ilk 60 tanesi listelendi; tam özellik listesi her modelin kendi sayfasında.
Sık sorulan sorular
Xiaomi 17T Pro ve Apple iPhone 15 arasında hangisi daha ucuz?+
Apple iPhone 15 daha ucuz: bugünkü en düşük fiyatı ₺46.559, Xiaomi 17T Pro ise ₺53.773.
Xiaomi 17T Pro ile Apple iPhone 15 arasındaki fiyat farkı ne kadar?+
İki model arasındaki fark ₺7.214, yani %13. Bu rakamlar 21 Temmuz 2026 tarihli fiyatlara dayanıyor ve gün içinde değişebilir.
Xiaomi 17T Pro ve Apple iPhone 15 kaç satıcıda listeleniyor?+
Xiaomi 17T Pro 63 satıcı teklifiyle, Apple iPhone 15 132 satıcı teklifiyle takip ediliyor.
Xiaomi 17T Pro ile Apple iPhone 15 arasındaki teknik farklar neler?+
İki modelde de ölçülen 96 teknik özellikten 63 tanesi farklı. Farkların tamamı bu sayfadaki özellik tablosunda listeleniyor.
Diğer karşılaştırmalar
Kendi seçtiğin modelleri karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanabilirsin (aynı anda 4 modele kadar).