Xiaomi 17T Pro vs Apple iPhone 17e
Fiyat, satıcı sayısı ve teknik özellik farkları yan yana.
Xiaomi 17T Pro'nun bugünkü en düşük fiyatı ₺53.773, Apple iPhone 17e ise ₺53.999. Xiaomi 17T Pro şu anda ₺226 (%0) daha ucuz.
Fiyatlar son güncelleme:
Fiyat karşılaştırması
| Ölçüt | Xiaomi 17T Pro | Apple iPhone 17e |
|---|---|---|
| En düşük güncel fiyat | ₺53.773 | ₺53.999 |
| Son 12 ayın en düşüğü | ₺53.773 | ₺52.409 |
| Tarihi en düşük fiyat | ₺53.580 | ₺50.289 |
| Satıcı (teklif) sayısı | 67 | 64 |
| Pazaryeri sayısı | 6 | 10 |
Öne çıkan farklar
- Ekran Boyutu: Xiaomi 17T Pro 6.83 İnç, Apple iPhone 17e 6.1 İnç.
- Ekran Yenileme Hızı: Xiaomi 17T Pro 144 Hz, Apple iPhone 17e 60 Hz.
- Yonga Seti (Chipset): Xiaomi 17T Pro MediaTek Dimensity 9500, Apple iPhone 17e Apple A19.
- Bellek (RAM): Xiaomi 17T Pro 12 GB, Apple iPhone 17e 8 GB.
- Batarya Kapasitesi (Tipik): Xiaomi 17T Pro 7000 mAh, Apple iPhone 17e 4005 mAh.
- Kamera Çözünürlüğü: Xiaomi 17T Pro 50 MP, Apple iPhone 17e 48 MP.
Teknik özellik farkları
İki modelde de ölçülen özelliklerden 55 tanesi farklı; aynı olan değerler tabloya alınmadı.
| Özellik | Xiaomi 17T Pro | Apple iPhone 17e |
|---|---|---|
| Diyafram AçıklığıKamera | F1.67 | F1.6 |
| Ön Kamera FPS DeğeriKamera | 30 fps | 60 fps |
| Video Kayıt SeçenekleriKamera | 720p 30fps, 1080p 30fps, 1080p 60fps, 2160p 30fps, 2160p 60fps | 1080p 25fps, 1080p 30fps, 1080p 60fps, 2160p 24fps, 2160p 25fps, 2160p 30fps, 2160p 60fps |
| Ağır Çekim Kayıt SeçenekleriKamera | 720p 120fps, 720p 240fps, 720p 960fps, 1080p 120fps, 1080p 240fps, 1080p 960fps | 1080p 120fps, 1080p 240fps |
| Ön Kamera Diyafram AçıklığıKamera | F2.2 | F1.9 |
| Odak UzaklığıKamera | 23 mm | 26 mm |
| Kamera ÇözünürlüğüKamera | 50 MP | 48 MP |
| Kamera ÖzellikleriKamera | Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Leica Optik, Yapay Zeka (AI) Destekli Portre Modu, HDR, Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama, Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü, Panorama, RAW Kayıt Yapabilme, Otomatik Odaklama | Focus Pixels Otomatik Odaklama, Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Safir Kristal Objektif Kapağı, HDR, Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama, Live Photos, Panorama, Otomatik Odaklama, Sesli komut |
| Ön Kamera ÇözünürlüğüKamera | 32 MP | 12 MP |
| Video Kayıt ÖzellikleriKamera | HDR, HDR (4K), HDR10, Dijital görüntü sabitleyici (EIS), LUTs (Look-Up Table), Time-lapse (Hyperlapse), Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) | Dolby Vision Kayıt, HDR, HDR (4K), Dijital görüntü sabitleyici (EIS), HDR (4K) 60fps, Stereo Ses Kaydı, Sürekli Otomatik Odaklama, Time-lapse (Hyperlapse), Video Yakınlaştırma, Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) |
| Ön Kamera ÖzellikleriKamera | Portre Modu, HDR10, HDR, Sanal Flaş, Sesle Komut, Yavaş Çekim (Slow Motion) Video Kayıt, Gesture Shot, Time-lapse (Hyperlapse), Zamanlayıcı (self-timer), Dijital görüntü sabitleyici (EIS) | Portre Modu, TrueDepth Camera, HDR, Sanal Flaş, Video HDR Dolby Vision, Yavaş Çekim (Slow Motion) Video Kayıt, Time-lapse (Hyperlapse), Zamanlayıcı (self-timer), Animoji, Dijital görüntü sabitleyici (EIS) |
| Ekran DayanıklılığıEkran | Corning Gorilla Glass 7i | Corning Ceramic Shield Glass (Gen2) |
| Renk SayısıEkran | 68 Milyar | 16 Milyon |
| Ekran BoyutuEkran | 6.83 İnç | 6.1 İnç |
| Ekran TeknolojisiEkran | AMOLED | OLED |
| Ekran ÇözünürlüğüEkran | 1280x2772 (FHD) Piksel | 1170x2532 (FHD) Piksel |
| Piksel YoğunluğuEkran | 447 PPI | 460 PPI |
| Ekran Yenileme HızıEkran | 144 Hz | 60 Hz |
| Ekran AlanıEkran | 114.3 cm² | 90.51 cm² |
| Ekran ÖzellikleriEkran | Dolby Vision, HDR, HDR10, Çizilmeye Dirençli Cam, HDR10, Multi Touch, Eldiven Uyumu (GloveTouch), DCI-P3 Renk Uzayı, Islak Parmak Algılama, Çerçevesiz Tasarım | HDR, Çizilmeye Dirençli Cam, HDR10, Multi Touch, DCI-P3 Renk Uzayı, Oleophobic Coating, Çerçevesiz Tasarım, Çentikli (Notch), HLG, Super Retina XDR Display |
| Ekran / Gövde OranıEkran | 90.92 % | 86.29 % |
| Batarya ÖzellikleriBatarya | Silicon-carbon | 30 Dakikada %50 Dolum |
| Batarya Kapasitesi (Tipik)Batarya | 7000 mAh | 4005 mAh |
| Batarya TeknolojisiBatarya | Li-ion Polymer (Li-Po) | Lithium Ion (Li-Ion) |
| Hızlı Şarj Gücü (Maks.)Batarya | 100 W | 20 W |
| Hızlı Şarj ÖzellikleriBatarya | Hızlı Şarj (100W) | Hızlı Şarj (20W) |
| Kablosuz Şarj ÖzellikleriBatarya | Kablosuz Hızlı Şarj, Kablosuz Hızlı Şarj (50W) | Kablosuz Hızlı Şarj, MagSafe ile Kablosuz Hızlı Şarj (15W) |
| Diğer Hafıza SeçenekleriDonanım | 256/512GB/1TB Depolama seçeneği var | 256/512GB Depolama seçeneği var |
| Yonga Seti (Chipset)Donanım | MediaTek Dimensity 9500 | Apple A19 |
| CPU FrekansıDonanım | 4.21 GHz | 4.26 GHz |
| CPU ÇekirdeğiDonanım | 8 Çekirdek | 6 Çekirdek |
| Ana İşlemci (CPU)Donanım | 1x 4.21 GHz ARM C1-Ultra | 2x 4.26 GHz |
| Grafik İşlemcisi (GPU)Donanım | Mali-G1 Ultra MC12 | 4x Apple GPU |
| Bellek (RAM)Donanım | 12 GB | 8 GB |
| 1. Yardımcı İşlemciDonanım | 4x 2.70 GHz ARM C1-Pro | 4x 2.50 GHz |
| BoyTasarım | 162.2 mm | 146.7 mm |
| EnTasarım | 77.5 mm | 71.5 mm |
| KalınlıkTasarım | 8.25 mm | 7.8 mm |
| AğırlıkTasarım | 219 Gram | 170 Gram |
| Renk SeçenekleriTasarım | Siyah, Mavi, Mor | Siyah, Beyaz, Pembe |
| Bluetooth VersiyonuBağlantı | 6.0 | 5.3 |
| Wi-Fi KanallarıBağlantı | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Navigasyon ÖzellikleriBağlantı | GPS, A-GPS, BDS, GLONASS, Galileo, QZSS, Dual-Frequency GPS, GPS (L1 L5), Galileo (E1 E5a), QZSS (L1 L5) | GPS, BDS, GLONASS, Galileo, QZSS, NavIC |
| Wi-Fi ÖzellikleriBağlantı | Dual-Band (5GHz), VoWiFi (Wi-Fi Araması), Wi-Fi Display, 2X MIMO, MIMO, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot, MiraCast | Dual-Band (5GHz), VoWiFi (Wi-Fi Araması), 2X MIMO, MIMO, Wi-Fi Hotspot |
| USB ÖzellikleriBağlantı | USB On-the-go (OTG) | Kulaklık Ses Çıkışı |
| Çift Hat ÖzelliğiBağlantı | Dual eSIM | Dual eSIM, Dual Standby |
| Şarj Sonrası Pil SüresiBilgi | 70 saat 55 dakika | 45 saat |
| Duyurulma TarihiBilgi | 2026, Mayıs | 2026, Mart |
| Kutu İçeriğiBilgi | Arka Kapak Kılıfı, SIM Çıkartma İğnesi, USB Güç Adaptörü (67W), USB Kablosu | SIM Çıkartma İğnesi, USB Kablosu (Type-Cden Type-Cye) |
| İşletim SistemiBilgi | Android | iOS |
| İşletim Sistemi VersiyonuBilgi | Android 16 (B) | iOS 26 |
| SensörlerBilgi | İvmeölçer, Jiroskop, Yakınlık Sensörü, Pusula, Ortam Işığı Sensörü | İvmeölçer, Jiroskop, Yakınlık Sensörü, Pusula, Ortam Işığı Sensörü, Barometre, Ortam Işığı Sensörü (Arka) |
| Servis ve UygulamalarBilgi | Dolby Atmos, Ekran Yansıtma (Screen Mirroring), Ekrana Çift Dokunarak Açma (KnockON), Gürültü Önleyici 3 Mikrofon, Hi-Res Audio Sertifikası, HWA (Hi-Res Wireless Audio), Karanlık Mod (Dark Mode), Sanal RAM Artırma (12GB), Tek Elde Kullanım Modu, Ters Şarj (22.5W) | AirPlay, Apple Pay, Arttırılmış Gerçeklik (Augmented Reality-AR) Uyumu, Dolby Atmos, Ekran Yansıtma (Screen Mirroring), Face ID, FaceTime, Gürültü Önleyici 2 Mikrofon, iCloud Drive, Kısayol Tuşu (Kişiselleştirilebilir) |
| SeriBilgi | Xiaomi 17 | Apple iPhone 17 |
| Alt SeriBilgi | Xiaomi 17T | Apple iPhone 17e |
Sık sorulan sorular
Xiaomi 17T Pro ve Apple iPhone 17e arasında hangisi daha ucuz?+
Xiaomi 17T Pro daha ucuz: bugünkü en düşük fiyatı ₺53.773, Apple iPhone 17e ise ₺53.999.
Xiaomi 17T Pro ile Apple iPhone 17e arasındaki fiyat farkı ne kadar?+
İki model arasındaki fark ₺226, yani %0. Bu rakamlar 25 Temmuz 2026 tarihli fiyatlara dayanıyor ve gün içinde değişebilir.
Xiaomi 17T Pro ve Apple iPhone 17e kaç satıcıda listeleniyor?+
Xiaomi 17T Pro 67 satıcı teklifiyle, Apple iPhone 17e 64 satıcı teklifiyle takip ediliyor.
Xiaomi 17T Pro ile Apple iPhone 17e arasındaki teknik farklar neler?+
İki modelde de ölçülen 93 teknik özellikten 55 tanesi farklı. Farkların tamamı bu sayfadaki özellik tablosunda listeleniyor.
Diğer karşılaştırmalar
Kendi seçtiğin modelleri karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanabilirsin (aynı anda 4 modele kadar).