Oppo A5 vs Oppo A6T 5G
Fiyat, satıcı sayısı ve teknik özellik farkları yan yana.
Oppo A5'in bugünkü en düşük fiyatı ₺9.891, Oppo A6T 5G ise ₺12.990. Oppo A5 şu anda ₺3.099 (%24) daha ucuz.
Fiyatlar son güncelleme:
Fiyat karşılaştırması
| Ölçüt | Oppo A5 | Oppo A6T 5G |
|---|---|---|
| En düşük güncel fiyat | ₺9.891 | ₺12.990 |
| Son 12 ayın en düşüğü | ₺5.299 | ₺11.902 |
| Tarihi en düşük fiyat | ₺4.679 | ₺9.999 |
| Satıcı (teklif) sayısı | 70 | 52 |
| Pazaryeri sayısı | 8 | 8 |
Öne çıkan farklar
- Ekran Boyutu: Oppo A5 6.67 İnç, Oppo A6T 5G 6.75 İnç.
- Ekran Yenileme Hızı: Oppo A5 90 Hz, Oppo A6T 5G 120 Hz.
- Yonga Seti (Chipset): Oppo A5 Qualcomm Snapdragon 6s Gen 1 (SM6115-AC), Oppo A6T 5G MediaTek Dimensity 6300.
- Bellek (RAM): Oppo A5 8 GB, Oppo A6T 5G 6 GB.
- Dahili Depolama: Oppo A5 256 GB, UFS 2.1, Oppo A6T 5G 256 GB, UFS 2.2.
- Batarya Kapasitesi (Tipik): Oppo A5 6000 mAh, Oppo A6T 5G 6500 mAh.
Teknik özellik farkları
İki modelde de ölçülen özelliklerden 38 tanesi farklı; aynı olan değerler tabloya alınmadı.
| Özellik | Oppo A5 | Oppo A6T 5G |
|---|---|---|
| Kamera ÖzellikleriKamera | Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama, Panorama, Otomatik Odaklama, Dahili QR Kod Okuyucu, 5 Elementli Lens, 76° Açılı | Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Yapay Zeka (AI) Destekli Portre Modu, Panorama, Otomatik Odaklama, Dahili QR Kod Okuyucu, Zamanlayıcı, 5 Elementli Lens, 76° Açılı |
| Video FPS DeğeriKamera | 30 fps | 60 fps |
| FlaşKamera | LED (Halka) | LED |
| Ön Kamera ÖzellikleriKamera | Portre Modu, Sanal Flaş, Time-lapse (Hyperlapse), Zamanlayıcı (self-timer), Panorama Selfi, 3 Elementli Lens, 77° Açılı | Portre Modu, Sanal Flaş, Time-lapse (Hyperlapse), Panorama Selfi, 3 Elementli Lens, 77° Açılı |
| Video Kayıt SeçenekleriKamera | 720p 30fps, 1080p 30fps | 720p 30fps, 720p 60fps, 1080p 30fps, 1080p 60fps |
| İkinci Arka Kamera ÖzellikleriKamera | Monochrome Sensör | Derinlik Algısı (Bokeh) |
| Ekran BoyutuEkran | 6.67 İnç | 6.75 İnç |
| Ekran ÇözünürlüğüEkran | 720x1604 (HD) Piksel | 720x1570 (HD) Piksel |
| Piksel YoğunluğuEkran | 264 PPI | 256 PPI |
| Ekran Yenileme HızıEkran | 90 Hz | 120 Hz |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio)Ekran | 20:9 | 19.59:9 |
| Ekran AlanıEkran | 106.83 cm² | 111.13 cm² |
| Ekran ÖzellikleriEkran | Multi Touch, Eldiven Uyumu (GloveTouch), Islak Parmak Algılama, Çerçevesiz Tasarım, Ekran İçinde Ön Kamera, 180 Hz Dokunma Tepki Hızı, 850 cd/m² (nit) Parlaklık, 1000 cd/m² (nit) Parlaklık (HBM) | Multi Touch, Eldiven Uyumu (GloveTouch), DCI-P3 Renk Uzayı, Islak Parmak Algılama, Çerçevesiz Tasarım, DCI-P3 83%, Ekran İçinde Ön Kamera, sRGB 100%, 240 Hz Screen Touch Response, 700 cd/m² (nit) Parlaklık |
| Ekran / Gövde OranıEkran | 84.56 % | 84.96 % |
| Batarya Kapasitesi (Tipik)Batarya | 6000 mAh | 6500 mAh |
| Yonga Seti (Chipset)Donanım | Qualcomm Snapdragon 6s Gen 1 (SM6115-AC) | MediaTek Dimensity 6300 |
| CPU FrekansıDonanım | 2.1 GHz | 2.4 GHz |
| Ana İşlemci (CPU)Donanım | 4x 2.1 GHz ARM Cortex-A73 | 2x 2.4 GHz ARM Cortex-A76 |
| Grafik İşlemcisi (GPU)Donanım | Adreno 610 | Mali-G57 MC2 |
| Bellek (RAM)Donanım | 8 GB | 6 GB |
| Dahili DepolamaDonanım | 256 GB, UFS 2.1 | 256 GB, UFS 2.2 |
| GPU FrekansıDonanım | 1050 MHz | 1072 MHz |
| CPU Üretim TeknolojisiDonanım | 11 nm | 6 nm |
| 1. Yardımcı İşlemciDonanım | 4x 1.8 Ghz ARM Cortex-A53 | 6x 2.0 GHz ARM Cortex-A55 |
| BoyTasarım | 165.71 mm | 166.61 mm |
| EnTasarım | 76.24 mm | 78.51 mm |
| KalınlıkTasarım | 7.99 mm | 8.61 mm |
| AğırlıkTasarım | 193 Gram | 212 Gram |
| Renk SeçenekleriTasarım | Siyah, Beyaz, Yeşil | Mavi, Mor |
| Bluetooth VersiyonuBağlantı | 5.0 | 5.4 |
| Bluetooth ÖzellikleriBağlantı | AAC, aptX, SBC | AAC, aptX, aptX HD, LDAC, SBC |
| Wi-Fi ÖzellikleriBağlantı | Dual-Band (5GHz), Wi-Fi Display, Wi-Fi Hotspot | Dual-Band (5GHz), VoWiFi (Wi-Fi Araması), Wi-Fi Display, Wi-Fi Hotspot |
| SensörlerBilgi | İvmeölçer, Yakınlık Sensörü, Ortam Işığı Sensörü | İvmeölçer, Yakınlık Sensörü, Pusula, Ortam Işığı Sensörü |
| Servis ve UygulamalarBilgi | Askeri Standartlarda Sağlamlık (MIL-STD-810H), Çocuk Modu, Ekran Yansıtma (Screen Mirroring), Karanlık Mod (Dark Mode), Sanal RAM Artırma (6GB), Yüz Tanımlama | Karanlık Mod (Dark Mode), Ters Şarj (5W), Yüz Tanımlama |
| Çıkış YılıBilgi | 2025 | 2026 |
| Duyurulma TarihiBilgi | 2025, Mayıs | 2026, Ocak |
| Alt SeriBilgi | Oppo A5 | Oppo A6 |
| Suya Dayanıklılık SeviyesiBilgi | IPX5 | IPX4 |
Sık sorulan sorular
Oppo A5 ve Oppo A6T 5G arasında hangisi daha ucuz?+
Oppo A5 daha ucuz: bugünkü en düşük fiyatı ₺9.891, Oppo A6T 5G ise ₺12.990.
Oppo A5 ile Oppo A6T 5G arasındaki fiyat farkı ne kadar?+
İki model arasındaki fark ₺3.099, yani %24. Bu rakamlar 20 Temmuz 2026 tarihli fiyatlara dayanıyor ve gün içinde değişebilir.
Oppo A5 ve Oppo A6T 5G kaç satıcıda listeleniyor?+
Oppo A5 70 satıcı teklifiyle, Oppo A6T 5G 52 satıcı teklifiyle takip ediliyor.
Oppo A5 ile Oppo A6T 5G arasındaki teknik farklar neler?+
İki modelde de ölçülen 83 teknik özellikten 38 tanesi farklı. Farkların tamamı bu sayfadaki özellik tablosunda listeleniyor.
Diğer karşılaştırmalar
Kendi seçtiğin modelleri karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanabilirsin (aynı anda 4 modele kadar).