Tecno Camon 40 vs Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G
Fiyat, satıcı sayısı ve teknik özellik farkları yan yana.
Tecno Camon 40'ın bugünkü en düşük fiyatı ₺15.886, Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G ise ₺19.788. Tecno Camon 40 şu anda ₺3.902 (%20) daha ucuz.
Fiyatlar son güncelleme:
Fiyat karşılaştırması
| Ölçüt | Tecno Camon 40 | Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G |
|---|---|---|
| En düşük güncel fiyat | ₺15.886 | ₺19.788 |
| Son 12 ayın en düşüğü | ₺13.289 | ₺17.520 |
| Tarihi en düşük fiyat | ₺11.897 | ₺14.299 |
| Satıcı (teklif) sayısı | 53 | 174 |
| Pazaryeri sayısı | 7 | 9 |
Öne çıkan farklar
- Ekran Boyutu: Tecno Camon 40 6.78 İnç, Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 6.83 İnç.
- Yonga Seti (Chipset): Tecno Camon 40 MediaTek Helio G100, Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G MediaTek Dimensity 7400.
- Dahili Depolama: Tecno Camon 40 256 GB, Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G UFS 2.2.
- Batarya Kapasitesi (Tipik): Tecno Camon 40 5200 mAh, Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 6580 mAh.
- Kamera Çözünürlüğü: Tecno Camon 40 50 MP, Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 200 MP.
- Ağırlık: Tecno Camon 40 177 Gram, Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 210 Gram.
Teknik özellik farkları
İki modelde de ölçülen özelliklerden 48 tanesi farklı; aynı olan değerler tabloya alınmadı.
| Özellik | Tecno Camon 40 | Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G |
|---|---|---|
| Kamera ÇözünürlüğüKamera | 50 MP | 200 MP |
| Kamera ÖzellikleriKamera | Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Flicker Sensör, HDR, Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama, Panorama, Otomatik Odaklama, Sony Lytia LYT700C Sensör, 2.00µm Piksel | Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Panorama, Otomatik Odaklama, Zamanlayıcı, 0.56μm (2.24μm) Piksel, 7 Elementli Lens |
| Video Kayıt ÇözünürlüğüKamera | 1440p (Quad HD) 2K | 2160p (Ultra HD) 4K |
| FlaşKamera | 2 LED | LED |
| Kamera Sensör BoyutuKamera | 1/1.56 İnç | 1/4 İnç |
| Ön Kamera ÇözünürlüğüKamera | 32 MP | 20 MP |
| Ön Kamera Video ÇözünürlüğüKamera | 1440p (Quad HD) 2K | 1080p (Full HD) |
| Ön Kamera FPS DeğeriKamera | 30 fps | 60 fps |
| Ön Kamera ÖzellikleriKamera | Portre Modu, 89° Açılı | Portre Modu, Sesle Komut, Yavaş Çekim (Slow Motion) Video Kayıt, Time-lapse (Hyperlapse), 4 Elementli Lens |
| Ekran BoyutuEkran | 6.78 İnç | 6.83 İnç |
| Ekran ÇözünürlüğüEkran | 1080x2436 (FHD) Piksel | 1280x2772 (FHD) Piksel |
| Piksel YoğunluğuEkran | 393 PPI | 447 PPI |
| Ekran AlanıEkran | 109.49 cm² | 114.3 cm² |
| Ekran ÖzellikleriEkran | Multi Touch, Çerçevesiz Tasarım, Sürekli Açık Ekran (Always-on Display), Ekran İçinde Ön Kamera | Dolby Vision, HDR, HDR10, HDR10, DCI-P3 Renk Uzayı, Islak Parmak Algılama, Çerçevesiz Tasarım, Ekran İçinde Ön Kamera, HDR Vivid, 8.000.000:1 Kontrast Oranı |
| Renk SayısıEkran | 16 Milyon | 68 Milyar |
| Ekran / Gövde OranıEkran | 89.36 % | 89.46 % |
| Batarya Kapasitesi (Tipik)Batarya | 5200 mAh | 6580 mAh |
| Video OynatmaBatarya | 10.72 Saat | 27 Saat |
| Batarya ÖzellikleriBatarya | 23 Dakikada %50 Dolum | Silicon-carbon |
| Yonga Seti (Chipset)Donanım | MediaTek Helio G100 | MediaTek Dimensity 7400 |
| CPU FrekansıDonanım | 2.2 GHz | 2.6 GHz |
| Ana İşlemci (CPU)Donanım | 2x 2.2 GHz ARM Cortex-A76 | 4x 2.6 GHz ARM Cortex-A78 |
| Grafik İşlemcisi (GPU)Donanım | Mali-G57 MC2 | Mali-G615 MC2 |
| Dahili DepolamaDonanım | 256 GB | UFS 2.2 |
| Diğer Hafıza SeçenekleriDonanım | 128/256GB Depolama seçeneği var | 256/512GB Depolama seçeneği var |
| GPU FrekansıDonanım | 1000 MHz | 1100 MHz |
| CPU Üretim TeknolojisiDonanım | 6 nm | 4 nm |
| 1. Yardımcı İşlemciDonanım | 6x 2.0 GHz ARM Cortex-A55 | 4x 2.0 GHz ARM Cortex-A55 |
| BoyTasarım | 164.16 mm | 163.61 mm |
| EnTasarım | 74.64 mm | 78.09 mm |
| KalınlıkTasarım | 7.34 mm | 7.96 mm |
| AğırlıkTasarım | 177 Gram | 210 Gram |
| Renk SeçenekleriTasarım | Siyah, Beyaz, Mavi, Yeşil | Siyah, Mavi, Mor, Titanyum |
| Wi-Fi KanallarıBağlantı | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Navigasyon ÖzellikleriBağlantı | GPS, GLONASS | GPS, A-GPS, BDS, GLONASS, Galileo, QZSS |
| SIMBağlantı | Nano-SIM (4FF) | eSIM, Nano-SIM (4FF) |
| Wi-Fi ÖzellikleriBağlantı | Dual-Band (5GHz), Wi-Fi Hotspot | Dual-Band (5GHz), Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot |
| SAR Değeri 10g (Baş)Bilgi | 1.670 W/kg | 0.949 W/kg |
| SAR Değeri 10g (Vücut)Bilgi | 1.526 W/kg | 0.997 W/kg |
| Servis ve UygulamalarBilgi | Dolby Atmos, Karanlık Mod (Dark Mode), Kısayol Tuşu (Kişiselleştirilebilir), Sanal RAM Artırma (8GB), Yüz Tanımlama, 3 Yıl Güncelleme Garantisi, 5 Yıl Güvenlik Güncellemesi Garantisi | Dolby Atmos, Hi-Res Audio Sertifikası, HWA (Hi-Res Wireless Audio), Karanlık Mod (Dark Mode), Sanal RAM Artırma (8GB), Ters Şarj (22.5W), Yüz Tanımlama, 2.5 mt Yükseklikten Düşmeye Dirençli |
| Çıkış YılıBilgi | 2025 | 2026 |
| Duyurulma TarihiBilgi | 2025, Mart | 2026, Ocak |
| SeriBilgi | Tecno Camon | Redmi Note |
| Alt SeriBilgi | Tecno Camon 40 | Redmi Note 15 |
| Kutu İçeriğiBilgi | Şeffaf Arka Kapak Kılıfı, SIM Çıkartma İğnesi, USB Güç Adaptörü (45W), USB Kablosu | Arka Kapak Kılıfı, SIM Çıkartma İğnesi, USB Güç Adaptörü (45W), USB Kablosu |
| Suya Dayanıklılık SeviyesiBilgi | IPX6 | IPX9K |
| Kullanıcı ArayüzüBilgi | HiOS | HyperOS |
| Lansman Arayüz VersiyonuBilgi | HiOS 15 | HyperOS 2.0 |
Sık sorulan sorular
Tecno Camon 40 ve Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G arasında hangisi daha ucuz?+
Tecno Camon 40 daha ucuz: bugünkü en düşük fiyatı ₺15.886, Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G ise ₺19.788.
Tecno Camon 40 ile Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G arasındaki fiyat farkı ne kadar?+
İki model arasındaki fark ₺3.902, yani %20. Bu rakamlar 21 Temmuz 2026 tarihli fiyatlara dayanıyor ve gün içinde değişebilir.
Tecno Camon 40 ve Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G kaç satıcıda listeleniyor?+
Tecno Camon 40 53 satıcı teklifiyle, Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 174 satıcı teklifiyle takip ediliyor.
Tecno Camon 40 ile Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G arasındaki teknik farklar neler?+
İki modelde de ölçülen 88 teknik özellikten 48 tanesi farklı. Farkların tamamı bu sayfadaki özellik tablosunda listeleniyor.
Diğer karşılaştırmalar
Kendi seçtiğin modelleri karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanabilirsin (aynı anda 4 modele kadar).