Samsung Galaxy A07 vs Samsung Galaxy A17
Fiyat, satıcı sayısı ve teknik özellik farkları yan yana.
Samsung Galaxy A07'nin bugünkü en düşük fiyatı ₺8.399, Samsung Galaxy A17 ise ₺12.805. Samsung Galaxy A07 şu anda ₺4.406 (%34) daha ucuz.
Fiyatlar son güncelleme:
Fiyat karşılaştırması
| Ölçüt | Samsung Galaxy A07 | Samsung Galaxy A17 |
|---|---|---|
| En düşük güncel fiyat | ₺8.399 | ₺12.805 |
| Son 12 ayın en düşüğü | ₺7.974 | ₺10.899 |
| Tarihi en düşük fiyat | ₺6.899 | ₺8.500 |
| Satıcı (teklif) sayısı | 141 | 145 |
| Pazaryeri sayısı | 8 | 8 |
Öne çıkan farklar
- Yonga Seti (Chipset): Samsung Galaxy A07 MediaTek Helio G99 (MT6789), Samsung Galaxy A17 Samsung Exynos 1330.
- Bellek (RAM): Samsung Galaxy A07 4 GB, Samsung Galaxy A17 8 GB.
- Dahili Depolama: Samsung Galaxy A07 128 GB, Samsung Galaxy A17 256 GB.
- Ağırlık: Samsung Galaxy A07 184 Gram, Samsung Galaxy A17 192 Gram.
- AnTuTu Puanı (v10): Samsung Galaxy A07 394.400 Puan, Samsung Galaxy A17 463.100 Puan.
Teknik özellik farkları
İki modelde de ölçülen özelliklerden 41 tanesi farklı; aynı olan değerler tabloya alınmadı.
| Özellik | Samsung Galaxy A07 | Samsung Galaxy A17 |
|---|---|---|
| Ön Kamera ÇözünürlüğüKamera | 8 MP | 13 MP |
| Video Kayıt ÖzellikleriKamera | Time-lapse (Hyperlapse), Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) | Dijital görüntü sabitleyici (EIS), Time-lapse (Hyperlapse), Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) |
| Ön Kamera ÖzellikleriKamera | Portre Modu, Sanal Flaş, Gesture Shot, Zamanlayıcı (self-timer) | Portre Modu, HDR, Sanal Flaş, Gesture Shot, Zamanlayıcı (self-timer), Panorama Selfi |
| Video Kayıt SeçenekleriKamera | 1080p 30fps | 720p 30fps, 1080p 30fps |
| İkinci Arka Kamera ÇözünürlüğüKamera | 2 MP | 5 MP |
| İkinci Arka Kamera DiyaframKamera | F2.4 | F2.2 |
| İkinci Arka Kamera ÖzellikleriKamera | Derinlik Algısı (Bokeh) | Ekstra Geniş Açı |
| Ekran TeknolojisiEkran | PLS | Super AMOLED |
| Ekran ÇözünürlüğüEkran | 720x1600 (HD) Piksel | 1080x2340 (FHD) Piksel |
| Ekran Çözünürlüğü StandardıEkran | HD | FHD |
| Piksel YoğunluğuEkran | 262 PPI | 385 PPI |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio)Ekran | 20:9 | 19.5:9 |
| Ekran AlanıEkran | 107.48 cm² | 109.59 cm² |
| Ekran ÖzellikleriEkran | Multi Touch, Çerçevesiz Tasarım, Çentikli (Notch), Damla Çentikli (Water-Drop Notch) | Çizilmeye Dirençli Cam, Multi Touch, Çerçevesiz Tasarım, Çentikli (Notch), Damla Çentikli (Water-Drop Notch), 1100 cd/m² (nit) Parlaklık (Maks.) |
| Ekran / Gövde OranıEkran | 82.95 % | 85.57 % |
| Yonga Seti (Chipset)Donanım | MediaTek Helio G99 (MT6789) | Samsung Exynos 1330 |
| CPU FrekansıDonanım | 2.2 GHz | 2.4 GHz |
| Ana İşlemci (CPU)Donanım | 2x 2.2 GHz ARM Cortex-A76 | 2x 2.4 GHz ARM Cortex-A78 |
| Grafik İşlemcisi (GPU)Donanım | Mali-G57 MC2 | Mali-G68 MP2 |
| Bellek (RAM)Donanım | 4 GB | 8 GB |
| Dahili DepolamaDonanım | 128 GB | 256 GB |
| Diğer Hafıza SeçenekleriDonanım | 64/128/256GB Depolama seçeneği var | 128/256GB Depolama seçeneği var |
| CPU Üretim TeknolojisiDonanım | 6 nm | 5 nm |
| BoyTasarım | 167.4 mm | 164.4 mm |
| EnTasarım | 77.4 mm | 77.9 mm |
| KalınlıkTasarım | 7.6 mm | 7.5 mm |
| AğırlıkTasarım | 184 Gram | 192 Gram |
| Renk SeçenekleriTasarım | Siyah, Mor, Yeşil | Siyah, Mavi, Gri |
| 2G FrekanslarıBağlantı | 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 850 (band 5) MHz, 900 (band 8) MHz, 2100 (band 1) MHz, 700 (band 28) MHz, 800 (band 20) MHz, 1800 (band 3) MHz, 2600 (band 7) MHz | 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 850 (band 5) MHz, 900 (band 8) MHz, 1900 (band 2) MHz, 2100 (band 1) MHz, 700 (band 12) MHz, 700 (band 17) MHz, 700 (band 28) MHz, 800 (band 20) MHz, 1700 (band 66) MHz, 1700/2100 (band 4) MHz, 1800 (band 3) MHz |
| Navigasyon ÖzellikleriBağlantı | GPS, BDS, GLONASS, Galileo | GPS, BDS, GLONASS, Galileo, QZSS |
| Wi-Fi ÖzellikleriBağlantı | Dual-Band (5GHz), VHT80, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot | Dual-Band (5GHz), VoWiFi (Wi-Fi Araması), VHT80, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot |
| Çift Hat ÖzelliğiBağlantı | 3 Slot (SIM1SIM2MicroSD) | 2. SIM Hafıza Kartı Yuvasında |
| SensörlerBilgi | İvmeölçer, Yakınlık Sensörü, Ortam Işığı Sensörü | İvmeölçer, Jiroskop, Pusula, Ortam Işığı Sensörü, Sanal Yakınlık Sensörü |
| SAR Değeri 10g (Baş)Bilgi | 0.19 W/kg | 0.665 W/kg |
| SAR Değeri 10g (Vücut)Bilgi | 1.33 W/kg | 0.972 W/kg |
| Servis ve UygulamalarBilgi | Çocuk Modu, Ekrana Çift Dokunarak Açma (KnockON), Karanlık Mod (Dark Mode), Tek Elde Kullanım Modu, Yüz Tanımlama, 6 Yıl Güncelleme Garantisi, 6 Yıl Güvenlik Güncellemesi Garantisi | Çocuk Modu, Dolby Atmos, Ekran Yansıtma (Screen Mirroring), Ekrana Çift Dokunarak Açma (KnockON), Karanlık Mod (Dark Mode), Kolay Arayüz (Easy Mode), Samsung KNOX, Sanal RAM Artırma (8GB), Tek Elde Kullanım Modu, Yüz Tanımlama |
| Alt SeriBilgi | Samsung Galaxy A07 | Samsung Galaxy A17 |
| Ses ÇıkışıSes | 3.5 mm | USB Type-C |
| Geekbench 5 (Single-core)Test | 705 Puan | 975 Puan |
| Geekbench 5 (Multi-core)Test | 1.810 Puan | 2.220 Puan |
| AnTuTu Puanı (v10)Test | 394.400 Puan | 463.100 Puan |
Sık sorulan sorular
Samsung Galaxy A07 ve Samsung Galaxy A17 arasında hangisi daha ucuz?+
Samsung Galaxy A07 daha ucuz: bugünkü en düşük fiyatı ₺8.399, Samsung Galaxy A17 ise ₺12.805.
Samsung Galaxy A07 ile Samsung Galaxy A17 arasındaki fiyat farkı ne kadar?+
İki model arasındaki fark ₺4.406, yani %34. Bu rakamlar 20 Temmuz 2026 tarihli fiyatlara dayanıyor ve gün içinde değişebilir.
Samsung Galaxy A07 ve Samsung Galaxy A17 kaç satıcıda listeleniyor?+
Samsung Galaxy A07 141 satıcı teklifiyle, Samsung Galaxy A17 145 satıcı teklifiyle takip ediliyor.
Samsung Galaxy A07 ile Samsung Galaxy A17 arasındaki teknik farklar neler?+
İki modelde de ölçülen 96 teknik özellikten 41 tanesi farklı. Farkların tamamı bu sayfadaki özellik tablosunda listeleniyor.
Diğer karşılaştırmalar
Kendi seçtiğin modelleri karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanabilirsin (aynı anda 4 modele kadar).