Samsung Galaxy A07 vs Xiaomi Redmi 15
Fiyat, satıcı sayısı ve teknik özellik farkları yan yana.
Samsung Galaxy A07'nin bugünkü en düşük fiyatı ₺9.999, Xiaomi Redmi 15 ise ₺13.689. Samsung Galaxy A07 şu anda ₺3.690 (%27) daha ucuz.
Fiyatlar son güncelleme:
Fiyat karşılaştırması
| Ölçüt | Samsung Galaxy A07 | Xiaomi Redmi 15 |
|---|---|---|
| En düşük güncel fiyat | ₺9.999 | ₺13.689 |
| Son 12 ayın en düşüğü | ₺2.006 | ₺13.689 |
| Tarihi en düşük fiyat | ₺2.006 | ₺9.899 |
| Satıcı (teklif) sayısı | 143 | 88 |
| Pazaryeri sayısı | 9 | 9 |
Öne çıkan farklar
- Ekran Boyutu: Samsung Galaxy A07 6.7 İnç, Xiaomi Redmi 15 6.9 İnç.
- Ekran Yenileme Hızı: Samsung Galaxy A07 90 Hz, Xiaomi Redmi 15 144 Hz.
- Yonga Seti (Chipset): Samsung Galaxy A07 MediaTek Helio G99 (MT6789), Xiaomi Redmi 15 Qualcomm Snapdragon 685 (SM6225-AD).
- Bellek (RAM): Samsung Galaxy A07 4 GB, Xiaomi Redmi 15 8 GB.
- Dahili Depolama: Samsung Galaxy A07 128 GB, Xiaomi Redmi 15 256 GB, UFS 2.2.
- Batarya Kapasitesi (Tipik): Samsung Galaxy A07 5000 mAh, Xiaomi Redmi 15 7000 mAh.
Teknik özellik farkları
İki modelde de ölçülen özelliklerden 48 tanesi farklı; aynı olan değerler tabloya alınmadı.
| Özellik | Samsung Galaxy A07 | Xiaomi Redmi 15 |
|---|---|---|
| Kamera ÖzellikleriKamera | Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), HDR, Panorama, Otomatik Odaklama, Dahili QR Kod Okuyucu, Seri Çekim (Burst) Modu, Zamanlayıcı | Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), HDR, Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama, Otomatik Odaklama, OmniVision OV50D Sensör, Zamanlayıcı, 0.61μm Piksel, 5 Elementli Lens, 75.6° Açılı |
| Video Kayıt ÖzellikleriKamera | Time-lapse (Hyperlapse), Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) | Time-lapse (Hyperlapse) |
| Ön Kamera ÖzellikleriKamera | Portre Modu, Sanal Flaş, Gesture Shot, Zamanlayıcı (self-timer) | Portre Modu, HDR, Sanal Flaş, Time-lapse (Hyperlapse) |
| Video Kayıt SeçenekleriKamera | 1080p 30fps | 720p 30fps, 1080p 30fps |
| Ekran BoyutuEkran | 6.7 İnç | 6.9 İnç |
| Ekran TeknolojisiEkran | PLS | IPS LCD |
| Ekran ÇözünürlüğüEkran | 720x1600 (HD) Piksel | 1080x2340 (FHD) Piksel |
| Ekran Çözünürlüğü StandardıEkran | HD | FHD |
| Piksel YoğunluğuEkran | 262 PPI | 374 PPI |
| Ekran Yenileme HızıEkran | 90 Hz | 144 Hz |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio)Ekran | 20:9 | 19.5:9 |
| Ekran AlanıEkran | 107.48 cm² | 116.47 cm² |
| Ekran ÖzellikleriEkran | Multi Touch, Çerçevesiz Tasarım, Çentikli (Notch), Damla Çentikli (Water-Drop Notch) | Multi Touch, Islak Parmak Algılama, Çerçevesiz Tasarım, AdaptiveSync, DC Dimming, Ekran İçinde Ön Kamera, 85% NTSC, 288 Hz Dokunma Tepki Hızı, 700 cd/m² (nit) Parlaklık, 850 cd/m² (nit) Parlaklık (HBM) |
| Ekran / Gövde OranıEkran | 82.95 % | 85.42 % |
| Batarya Kapasitesi (Tipik)Batarya | 5000 mAh | 7000 mAh |
| Hızlı Şarj Gücü (Maks.)Batarya | 25 W | 33 W |
| Hızlı Şarj ÖzellikleriBatarya | Hızlı Şarj (25W) | Hızlı Şarj (33W) |
| Yonga Seti (Chipset)Donanım | MediaTek Helio G99 (MT6789) | Qualcomm Snapdragon 685 (SM6225-AD) |
| CPU FrekansıDonanım | 2.2 GHz | 2.8 GHz |
| Ana İşlemci (CPU)Donanım | 2x 2.2 GHz ARM Cortex-A76 | 4x 2.8 GHz ARM Cortex-A73 (Kryo) |
| Grafik İşlemcisi (GPU)Donanım | Mali-G57 MC2 | Adreno 610 |
| Bellek (RAM)Donanım | 4 GB | 8 GB |
| Dahili DepolamaDonanım | 128 GB | 256 GB, UFS 2.2 |
| Diğer Hafıza SeçenekleriDonanım | 64/128/256GB Depolama seçeneği var | 128/256GB Depolama seçeneği var |
| 1. Yardımcı İşlemciDonanım | 6x 2.0 GHz ARM Cortex-A55 | 4x 1.9 GHz ARM Cortex-A53 |
| Diğer Bellek (RAM) SeçenekleriDonanım | 4/6/8GB RAM seçeneği var | 6/8GB RAM seçeneği var |
| BoyTasarım | 167.4 mm | 169.48 mm |
| EnTasarım | 77.4 mm | 80.45 mm |
| KalınlıkTasarım | 7.6 mm | 8.4 mm |
| AğırlıkTasarım | 184 Gram | 214 Gram |
| Renk SeçenekleriTasarım | Siyah, Mor, Yeşil | Siyah, Gri, Mor |
| Bluetooth VersiyonuBağlantı | 5.3 | 5.0 |
| Navigasyon ÖzellikleriBağlantı | GPS, BDS, GLONASS, Galileo | GPS, A-GPS, BDS, GLONASS, Galileo |
| Wi-Fi ÖzellikleriBağlantı | Dual-Band (5GHz), VHT80, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot | Dual-Band (5GHz), VoWiFi (Wi-Fi Araması), Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot |
| Çift Hat ÖzelliğiBağlantı | 3 Slot (SIM1SIM2MicroSD) | 2. SIM Hafıza Kartı Yuvasında |
| SensörlerBilgi | İvmeölçer, Yakınlık Sensörü, Ortam Işığı Sensörü | İvmeölçer, Pusula, Ortam Işığı Sensörü, Sanal Yakınlık Sensörü |
| SAR Değeri 10g (Baş)Bilgi | 0.19 W/kg | 0.997 W/kg |
| SAR Değeri 10g (Vücut)Bilgi | 1.33 W/kg | 0.997 W/kg |
| Servis ve UygulamalarBilgi | Çocuk Modu, Ekrana Çift Dokunarak Açma (KnockON), Karanlık Mod (Dark Mode), Tek Elde Kullanım Modu, Yüz Tanımlama, 6 Yıl Güncelleme Garantisi, 6 Yıl Güvenlik Güncellemesi Garantisi | Dolby Atmos, Ekrana Çift Dokunarak Açma (KnockON), Hi-Res Audio Sertifikası, Karanlık Mod (Dark Mode), Sanal RAM Artırma (8GB), Ters Şarj (18W), Yüz Tanımlama |
| SeriBilgi | Samsung Galaxy A | Redmi 15 |
| Alt SeriBilgi | Samsung Galaxy A07 | Redmi 15 |
| Toza Dayanıklılık SeviyesiBilgi | IP5X | IP6X |
| Kullanıcı ArayüzüBilgi | Samsung One UI | HyperOS |
| Lansman Arayüz VersiyonuBilgi | Samsung One UI 7.0 | HyperOS 2.0 |
| Ses ÇıkışıSes | 3.5 mm | USB Type-C |
| Geekbench 5 (Single-core)Test | 705 Puan | 475 Puan |
| Geekbench 5 (Multi-core)Test | 1.810 Puan | 1.585 Puan |
| AnTuTu Puanı (v10)Test | 394.400 Puan | 372.100 Puan |
Sık sorulan sorular
Samsung Galaxy A07 ve Xiaomi Redmi 15 arasında hangisi daha ucuz?+
Samsung Galaxy A07 daha ucuz: bugünkü en düşük fiyatı ₺9.999, Xiaomi Redmi 15 ise ₺13.689.
Samsung Galaxy A07 ile Xiaomi Redmi 15 arasındaki fiyat farkı ne kadar?+
İki model arasındaki fark ₺3.690, yani %27. Bu rakamlar 31 Ağustos 2026 tarihli fiyatlara dayanıyor ve gün içinde değişebilir.
Samsung Galaxy A07 ve Xiaomi Redmi 15 kaç satıcıda listeleniyor?+
Samsung Galaxy A07 143 satıcı teklifiyle, Xiaomi Redmi 15 88 satıcı teklifiyle takip ediliyor.
Samsung Galaxy A07 ile Xiaomi Redmi 15 arasındaki teknik farklar neler?+
İki modelde de ölçülen 89 teknik özellikten 48 tanesi farklı. Farkların tamamı bu sayfadaki özellik tablosunda listeleniyor.
Diğer karşılaştırmalar
Kendi seçtiğin modelleri karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanabilirsin (aynı anda 4 modele kadar).