Samsung Galaxy A16 vs Tecno Spark 40 5G
Fiyat, satıcı sayısı ve teknik özellik farkları yan yana.
Samsung Galaxy A16'nın bugünkü en düşük fiyatı ₺9.899, Tecno Spark 40 5G ise ₺10.434. Samsung Galaxy A16 şu anda ₺535 (%5) daha ucuz.
Fiyatlar son güncelleme:
Fiyat karşılaştırması
| Ölçüt | Samsung Galaxy A16 | Tecno Spark 40 5G |
|---|---|---|
| En düşük güncel fiyat | ₺9.899 | ₺10.434 |
| Son 12 ayın en düşüğü | ₺9.899 | ₺9.595 |
| Tarihi en düşük fiyat | ₺8.648 | ₺9.000 |
| Satıcı (teklif) sayısı | 84 | 47 |
| Pazaryeri sayısı | 7 | 7 |
Öne çıkan farklar
- Ekran Boyutu: Samsung Galaxy A16 6.7 İnç, Tecno Spark 40 5G 6.75 İnç.
- Ekran Yenileme Hızı: Samsung Galaxy A16 90 Hz, Tecno Spark 40 5G 120 Hz.
- Yonga Seti (Chipset): Samsung Galaxy A16 MediaTek Helio G99 (MT6789), Tecno Spark 40 5G MediaTek Dimensity 6400.
- Bellek (RAM): Samsung Galaxy A16 4 GB, Tecno Spark 40 5G 8 GB.
- Dahili Depolama: Samsung Galaxy A16 128 GB, Tecno Spark 40 5G 256 GB.
- Batarya Kapasitesi (Tipik): Samsung Galaxy A16 5000 mAh, Tecno Spark 40 5G 6000 mAh.
Teknik özellik farkları
İki modelde de ölçülen özelliklerden 45 tanesi farklı; aynı olan değerler tabloya alınmadı.
| Özellik | Samsung Galaxy A16 | Tecno Spark 40 5G |
|---|---|---|
| Kamera ÖzellikleriKamera | Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), HDR, Panorama, Otomatik Odaklama, Dahili QR Kod Okuyucu, Makro (Macro) Çekim (4 cm), Seri Çekim (Burst) Modu, Zamanlayıcı | Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), HDR, Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama, Panorama, Otomatik Odaklama, Dahili QR Kod Okuyucu, Zamanlayıcı |
| Ön Kamera ÇözünürlüğüKamera | 13 MP | 5 MP |
| Ön Kamera ÖzellikleriKamera | Portre Modu, HDR, Sanal Flaş, Gesture Shot, Zamanlayıcı (self-timer), Panorama Selfi | Portre Modu, Zamanlayıcı (self-timer) |
| Ekran BoyutuEkran | 6.7 İnç | 6.75 İnç |
| Ekran TeknolojisiEkran | Super AMOLED | IPS LCD |
| Ekran ÇözünürlüğüEkran | 1080x2340 (FHD) Piksel | 720x1600 (HD) Piksel |
| Ekran Çözünürlüğü StandardıEkran | FHD | HD |
| Piksel YoğunluğuEkran | 385 PPI | 260 PPI |
| Ekran Yenileme HızıEkran | 90 Hz | 120 Hz |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio)Ekran | 19.5:9 | 20:9 |
| Ekran AlanıEkran | 109.59 cm² | 109.4 cm² |
| Ekran ÖzellikleriEkran | Çizilmeye Dirençli Cam, Multi Touch, Çerçevesiz Tasarım, Çentikli (Notch), Damla Çentikli (Water-Drop Notch), 800 cd/m² (nit) Parlaklık (HBM) | Multi Touch, Çerçevesiz Tasarım, Çentikli (Notch), Damla Çentikli (Water-Drop Notch) |
| Ekran / Gövde OranıEkran | 85.57 % | 84.02 % |
| Batarya Kapasitesi (Tipik)Batarya | 5000 mAh | 6000 mAh |
| Hızlı Şarj Gücü (Maks.)Batarya | 25 W | 18 W |
| Hızlı Şarj ÖzellikleriBatarya | Hızlı Şarj (25W) | Hızlı Şarj (18W) |
| Yonga Seti (Chipset)Donanım | MediaTek Helio G99 (MT6789) | MediaTek Dimensity 6400 |
| CPU FrekansıDonanım | 2.2 GHz | 2.5 GHz |
| Ana İşlemci (CPU)Donanım | 2x 2.2 GHz ARM Cortex-A76 | 2x 2.5 GHz ARM Cortex-A76 |
| Bellek (RAM)Donanım | 4 GB | 8 GB |
| Dahili DepolamaDonanım | 128 GB | 256 GB |
| Hafıza Kartı Maks. KapasitesiDonanım | 1.5 TB | 2 TB |
| Diğer Bellek (RAM) SeçenekleriDonanım | 4/6/8GB RAM seçeneği var | 4/8GB RAM seçeneği var |
| BoyTasarım | 164.4 mm | 167.64 mm |
| EnTasarım | 77.9 mm | 77.67 mm |
| KalınlıkTasarım | 7.9 mm | 8.14 mm |
| AğırlıkTasarım | 200 Gram | 199 Gram |
| Renk SeçenekleriTasarım | Siyah, Gri, Yeşil | Siyah, Mavi, Yeşil |
| Bluetooth VersiyonuBağlantı | 5.3 | 5.4 |
| Navigasyon ÖzellikleriBağlantı | GPS, BDS, GLONASS, Galileo, QZSS | GPS |
| Wi-Fi ÖzellikleriBağlantı | Dual-Band (5GHz), VoWiFi (Wi-Fi Araması), VHT80, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot | Dual-Band (5GHz), Wi-Fi Hotspot |
| Çift Hat ÖzelliğiBağlantı | 2. SIM Hafıza Kartı Yuvasında | 3 Slot (SIM1SIM2MicroSD) |
| İşletim Sistemi VersiyonuBilgi | Android 14 (U) | Android 15 (V) |
| SensörlerBilgi | İvmeölçer, Pusula, Ortam Işığı Sensörü, Sanal Yakınlık Sensörü | İvmeölçer, Yakınlık Sensörü, Pusula, Ortam Işığı Sensörü, Sanal Jiroskop |
| SAR Değeri 10g (Baş)Bilgi | 0.312 W/kg | 1.249 W/kg |
| SAR Değeri 10g (Vücut)Bilgi | 1.083 W/kg | 1.111 W/kg |
| Servis ve UygulamalarBilgi | Çocuk Modu, Dolby Atmos, Ekran Yansıtma (Screen Mirroring), Ekrana Çift Dokunarak Açma (KnockON), Karanlık Mod (Dark Mode), Kolay Arayüz (Easy Mode), Samsung KNOX, Sanal RAM Artırma (8GB), Tek Elde Kullanım Modu, Yüz Tanımlama | DTS Ses, Karanlık Mod (Dark Mode), Sanal RAM Artırma (8GB), Yüz Tanımlama |
| Çıkış YılıBilgi | 2024 | 2025 |
| Duyurulma TarihiBilgi | 2024, Ekim | 2025, Eylül |
| SeriBilgi | Samsung Galaxy A | Tecno Spark |
| Alt SeriBilgi | Samsung Galaxy A16 | Tecno Spark 40 |
| Toza Dayanıklılık SeviyesiBilgi | IP5X | IP6X |
| Kullanıcı ArayüzüBilgi | Samsung One UI | HiOS |
| Ses ÇıkışıSes | USB Type-C | 3.5 mm |
| Hoparlör ÖzellikleriSes | Mono | Stereo, Çift Hoparlör |
Sık sorulan sorular
Samsung Galaxy A16 ve Tecno Spark 40 5G arasında hangisi daha ucuz?+
Samsung Galaxy A16 daha ucuz: bugünkü en düşük fiyatı ₺9.899, Tecno Spark 40 5G ise ₺10.434.
Samsung Galaxy A16 ile Tecno Spark 40 5G arasındaki fiyat farkı ne kadar?+
İki model arasındaki fark ₺535, yani %5. Bu rakamlar 25 Temmuz 2026 tarihli fiyatlara dayanıyor ve gün içinde değişebilir.
Samsung Galaxy A16 ve Tecno Spark 40 5G kaç satıcıda listeleniyor?+
Samsung Galaxy A16 84 satıcı teklifiyle, Tecno Spark 40 5G 47 satıcı teklifiyle takip ediliyor.
Samsung Galaxy A16 ile Tecno Spark 40 5G arasındaki teknik farklar neler?+
İki modelde de ölçülen 76 teknik özellikten 45 tanesi farklı. Farkların tamamı bu sayfadaki özellik tablosunda listeleniyor.
Diğer karşılaştırmalar
Kendi seçtiğin modelleri karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanabilirsin (aynı anda 4 modele kadar).