Samsung Galaxy A27 5G vs Apple iPhone 12
Fiyat, satıcı sayısı ve teknik özellik farkları yan yana.
Samsung Galaxy A27 5G'nin bugünkü en düşük fiyatı ₺17.350, Apple iPhone 12 ise ₺18.849. Samsung Galaxy A27 5G şu anda ₺1.499 (%8) daha ucuz.
Fiyatlar son güncelleme:
Fiyat karşılaştırması
| Ölçüt | Samsung Galaxy A27 5G | Apple iPhone 12 |
|---|---|---|
| En düşük güncel fiyat | ₺17.350 | ₺18.849 |
| Son 12 ayın en düşüğü | ₺15.490 | ₺16.950 |
| Tarihi en düşük fiyat | ₺15.490 | ₺12.438 |
| Satıcı (teklif) sayısı | 75 | 66 |
| Pazaryeri sayısı | 8 | 7 |
Öne çıkan farklar
- Ekran Boyutu: Samsung Galaxy A27 5G 6.7 İnç, Apple iPhone 12 6.1 İnç.
- Ekran Yenileme Hızı: Samsung Galaxy A27 5G 120 Hz, Apple iPhone 12 60 Hz.
- Yonga Seti (Chipset): Samsung Galaxy A27 5G Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 (SM6475-AB), Apple iPhone 12 Apple A14 Bionic.
- Bellek (RAM): Samsung Galaxy A27 5G 6 GB, Apple iPhone 12 4 GB.
- Dahili Depolama: Samsung Galaxy A27 5G 128 GB, Apple iPhone 12 64 GB.
- Batarya Kapasitesi (Tipik): Samsung Galaxy A27 5G 5000 mAh, Apple iPhone 12 2815 mAh.
Teknik özellik farkları
İki modelde de ölçülen özelliklerden 65 tanesi farklı; aynı olan değerler tabloya alınmadı.
| Özellik | Samsung Galaxy A27 5G | Apple iPhone 12 |
|---|---|---|
| Kamera ÇözünürlüğüKamera | 50 MP | 12 MP |
| Kamera ÖzellikleriKamera | Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), HDR, Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama, Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü, Panorama, Otomatik Odaklama, Sesli komut, Dahili QR Kod Okuyucu, Seri Çekim (Burst) Modu | Otomatik Odaklama, HDR, Panorama, Sesli komut, Safir Kristal Objektif Kapağı, Live Photos, Focus Pixels Otomatik Odaklama, Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama |
| Video FPS DeğeriKamera | 30 fps | 60 fps |
| FlaşKamera | LED | 2 LED, Çift Tonlu |
| Diyafram AçıklığıKamera | F1.8 | F1.6 |
| Video Kayıt ÖzellikleriKamera | Dijital görüntü sabitleyici (EIS), Time-lapse (Hyperlapse), Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) | HDR, Sürekli Otomatik Odaklama, Time-lapse (Hyperlapse), Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video), Video Yakınlaştırma, Stereo Ses Kaydı, Dolby Vision Kayıt |
| Ön Kamera ÖzellikleriKamera | Portre Modu, HDR, Sanal Flaş, Sesle Komut, Gesture Shot, Zamanlayıcı (self-timer), Panorama Selfi | HDR, Sanal Flaş, Zamanlayıcı (self-timer), Portre Modu, TrueDepth Camera, Animoji, Yavaş Çekim (Slow Motion) Video Kayıt, Dijital görüntü sabitleyici (EIS), Video HDR Dolby Vision, Time-lapse (Hyperlapse) |
| Video Kayıt SeçenekleriKamera | 2160p 30fps | 720p 30fps, 1080p 30fps, 1080p 60fps, 2160p 30fps, 2160p 24fps, 2160p 60fps |
| Ağır Çekim Kayıt SeçenekleriKamera | 720p 240fps | 1080p 120fps, 1080p 240fps |
| İkinci Arka Kamera ÇözünürlüğüKamera | 5 MP | 12 MP |
| İkinci Arka Kamera DiyaframKamera | F2.2 | F2.4 |
| İkinci Arka Kamera ÖzellikleriKamera | Ekstra Geniş Açı | Ekstra Geniş Açı, Ekstra Geniş Açı (120°), 5 Elementli Lens |
| Ekran BoyutuEkran | 6.7 İnç | 6.1 İnç |
| Ekran TeknolojisiEkran | Super AMOLED | OLED |
| Ekran ÇözünürlüğüEkran | 1080x2340 (FHD) Piksel | 1170x2532 (FHD) Piksel |
| Piksel YoğunluğuEkran | 385 PPI | 460 PPI |
| Ekran Yenileme HızıEkran | 120 Hz | 60 Hz |
| Ekran AlanıEkran | 109.94 cm² | 89.46 cm² |
| Ekran ÖzellikleriEkran | Çizilmeye Dirençli Cam, Multi Touch, Çerçevesiz Tasarım, Ekran İçinde Ön Kamera | Multi Touch, Oleophobic Coating, Çizilmeye Dirençli Cam, DCI-P3 Renk Uzayı, Dolby Vision, HDR, HDR10, Çerçevesiz Tasarım, Çentikli (Notch), HLG |
| Ekran DayanıklılığıEkran | Corning Gorilla Glass Victus | Corning Ceramic Shield Glass |
| Ekran / Gövde OranıEkran | 86.57 % | 85.29 % |
| Batarya Kapasitesi (Tipik)Batarya | 5000 mAh | 2815 mAh |
| ŞarjBatarya | USB Type-C | Lightning - USB Kablosu |
| Video OynatmaBatarya | 23 Saat | 17 Saat |
| Hızlı Şarj Gücü (Maks.)Batarya | 25 W | 20 W |
| Hızlı Şarj ÖzellikleriBatarya | Hızlı Şarj (25W) | Hızlı Şarj (20W) |
| Yonga Seti (Chipset)Donanım | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 (SM6475-AB) | Apple A14 Bionic |
| CPU FrekansıDonanım | 2.4 GHz | 3.0 GHz |
| CPU ÇekirdeğiDonanım | 8 Çekirdek | 6 Çekirdek |
| Ana İşlemci (CPU)Donanım | 4x 2.4 GHz ARM Cortex-A78 | 2x 3.0 GHz Firestorm |
| Grafik İşlemcisi (GPU)Donanım | Adreno 710 | Apple Quad-Core |
| Bellek (RAM)Donanım | 6 GB | 4 GB |
| Dahili DepolamaDonanım | 128 GB | 64 GB |
| Diğer Hafıza SeçenekleriDonanım | 128/256GB Depolama seçeneği var | 64/128/256GB Depolama seçeneği var |
| CPU Üretim TeknolojisiDonanım | 4 nm | 5 nm |
| 1. Yardımcı İşlemciDonanım | 4x 1.8 GHz ARM Cortex-A55 | 4x 1.8 GHz Icestorm |
| BoyTasarım | 162.4 mm | 146.7 mm |
| EnTasarım | 78.2 mm | 71.5 mm |
| KalınlıkTasarım | 7.8 mm | 7.4 mm |
| AğırlıkTasarım | 200 Gram | 164 Gram |
| Renk SeçenekleriTasarım | Siyah, Mavi, Pembe, Yeşil | Siyah, Beyaz, Mavi, Yeşil, Kırmızı, Mor |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve)Tasarım | Plastik (Metalik Görünümlü) | Alüminyum |
| Wi-Fi KanallarıBağlantı | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Bluetooth VersiyonuBağlantı | 5.1 | 5.0 |
| Navigasyon ÖzellikleriBağlantı | GPS, BDS, GLONASS, Galileo, QZSS | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BDS |
| USB Bağlantı TipiBağlantı | USB Type-C | Lightning |
| SIMBağlantı | Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF), eSIM |
| Wi-Fi ÖzellikleriBağlantı | Dual-Band (5GHz), VoWiFi (Wi-Fi Araması), VHT80, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot | Wi-Fi Hotspot, Dual-Band (5GHz), MIMO, VoWiFi (Wi-Fi Araması), 2X MIMO |
| USB ÖzellikleriBağlantı | USB On-the-go (OTG) | Video Çıkış Desteği (Harici Adaptörle), Kulaklık Ses Çıkışı |
| Çift Hat ÖzelliğiBağlantı | 2. SIM Hafıza Kartı Yuvasında | Dual Standby |
| İşletim SistemiBilgi | Android | iOS |
| İşletim Sistemi VersiyonuBilgi | Android 16 (B) | iOS 14 |
| SensörlerBilgi | İvmeölçer, Jiroskop, Pusula, Ortam Işığı Sensörü, Sanal Yakınlık Sensörü | İvmeölçer, Yakınlık Sensörü, Pusula, Ortam Işığı Sensörü, Jiroskop, Barometre |
| SAR Değeri 10g (Baş)Bilgi | 0.784 W/kg | 0.98 W/kg |
| SAR Değeri 10g (Vücut)Bilgi | 0.911 W/kg | 0.99 W/kg |
| Servis ve UygulamalarBilgi | Çocuk Modu, Dolby Atmos, Ekran Yansıtma (Screen Mirroring), Ekrana Çift Dokunarak Açma (KnockON), Gürültü Önleyici 2 Mikrofon, Karanlık Mod (Dark Mode), Kolay Arayüz (Easy Mode), Samsung KNOX, Tek Elde Kullanım Modu, Yüz Tanımlama | Gürültü Önleyici 2 Mikrofon, AirPlay, FaceTime, Apple Pay, iCloud Drive, Ekran Yansıtma (Screen Mirroring), Arttırılmış Gerçeklik (Augmented Reality-AR) Uyumu, Face ID, Dolby Atmos, MagSafe |
| Çıkış YılıBilgi | 2026 | 2020 |
| Duyurulma TarihiBilgi | 2026, Haziran | 2020, Ekim |
| SeriBilgi | Samsung Galaxy A | Apple iPhone 12 |
| Alt SeriBilgi | Samsung Galaxy A27 | Apple iPhone 12 |
Farkların ilk 60 tanesi listelendi; tam özellik listesi her modelin kendi sayfasında.
Sık sorulan sorular
Samsung Galaxy A27 5G ve Apple iPhone 12 arasında hangisi daha ucuz?+
Samsung Galaxy A27 5G daha ucuz: bugünkü en düşük fiyatı ₺17.350, Apple iPhone 12 ise ₺18.849.
Samsung Galaxy A27 5G ile Apple iPhone 12 arasındaki fiyat farkı ne kadar?+
İki model arasındaki fark ₺1.499, yani %8. Bu rakamlar 11 Ağustos 2026 tarihli fiyatlara dayanıyor ve gün içinde değişebilir.
Samsung Galaxy A27 5G ve Apple iPhone 12 kaç satıcıda listeleniyor?+
Samsung Galaxy A27 5G 75 satıcı teklifiyle, Apple iPhone 12 66 satıcı teklifiyle takip ediliyor.
Samsung Galaxy A27 5G ile Apple iPhone 12 arasındaki teknik farklar neler?+
İki modelde de ölçülen 89 teknik özellikten 65 tanesi farklı. Farkların tamamı bu sayfadaki özellik tablosunda listeleniyor.
Diğer karşılaştırmalar
Kendi seçtiğin modelleri karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanabilirsin (aynı anda 4 modele kadar).