Samsung Galaxy A36 vs Samsung Galaxy S25 FE
Fiyat, satıcı sayısı ve teknik özellik farkları yan yana.
Samsung Galaxy A36'nın bugünkü en düşük fiyatı ₺18.960, Samsung Galaxy S25 FE ise ₺36.143. Samsung Galaxy A36 şu anda ₺17.183 (%48) daha ucuz.
Fiyatlar son güncelleme:
Fiyat karşılaştırması
| Ölçüt | Samsung Galaxy A36 | Samsung Galaxy S25 FE |
|---|---|---|
| En düşük güncel fiyat | ₺18.960 | ₺36.143 |
| Son 12 ayın en düşüğü | ₺17.429 | ₺33.000 |
| Tarihi en düşük fiyat | ₺15.316 | ₺30.225 |
| Satıcı (teklif) sayısı | 104 | 90 |
| Pazaryeri sayısı | 7 | 8 |
Öne çıkan farklar
- Yonga Seti (Chipset): Samsung Galaxy A36 Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 (SM6475-AB), Samsung Galaxy S25 FE Samsung Exynos 2400.
- Batarya Kapasitesi (Tipik): Samsung Galaxy A36 5000 mAh, Samsung Galaxy S25 FE 4900 mAh.
- Ağırlık: Samsung Galaxy A36 195 Gram, Samsung Galaxy S25 FE 190 Gram.
- AnTuTu Puanı (v10): Samsung Galaxy A36 655.200 Puan, Samsung Galaxy S25 FE 1.810.600 Puan.
Teknik özellik farkları
İki modelde de ölçülen özelliklerden 53 tanesi farklı; aynı olan değerler tabloya alınmadı.
| Özellik | Samsung Galaxy A36 | Samsung Galaxy S25 FE |
|---|---|---|
| Kamera ÖzellikleriKamera | Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), HDR, Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama, Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü, Panorama, Otomatik Odaklama, Sesli komut, Dahili QR Kod Okuyucu, Makro (Macro) Çekim (4 cm) | Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Phase Detect Auto-Focus - PDAF (Dual Pixel), HDR, Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama, Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü, Panorama, RAW Kayıt Yapabilme, Otomatik Odaklama, Sesli komut |
| Video Kayıt ÇözünürlüğüKamera | 2160p (Ultra HD) 4K | 4320p (Ultra HD) 8K |
| Ön Kamera FPS DeğeriKamera | 30 fps | 60 fps |
| Video Kayıt ÖzellikleriKamera | Dijital görüntü sabitleyici (EIS), Time-lapse (Hyperlapse), Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) | HDR, HDR10, Dijital görüntü sabitleyici (EIS), Odak Takibi, Portre Modu (Bokeh), Time-lapse (Hyperlapse), Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video), 10-bit HDR |
| Ön Kamera ÖzellikleriKamera | Portre Modu, HDR, Sanal Flaş, Sesle Komut, Gesture Shot, Zamanlayıcı (self-timer), Panorama Selfi, Video HDR | Portre Modu, Video Kayıtta Portre Modu, HDR, Sanal Flaş, Sesle Komut, Yavaş Çekim (Slow Motion) Video Kayıt, Gesture Shot, Time-lapse (Hyperlapse), Yapay Zeka (AI) İyileştirme, Zamanlayıcı (self-timer) |
| Video Kayıt SeçenekleriKamera | 720p 30fps, 1080p 30fps, 1080p 60fps, 2160p 30fps | 720p 30fps, 1080p 120fps, 1080p 30fps, 1080p 60fps, 2160p 30fps, 2160p 60fps, 4320p 24fps, 4320p 30fps |
| Ağır Çekim Kayıt SeçenekleriKamera | 720p 240fps | 1080p 120fps, 1080p 240fps, 2160p 120fps |
| İkinci Arka Kamera ÇözünürlüğüKamera | 8 MP | 12 MP |
| İkinci Arka Kamera ÖzellikleriKamera | Ekstra Geniş Açı | Ekstra Geniş Açı, Ekstra Geniş Açı (123°) |
| Üçüncü Arka Kamera ÇözünürlüğüKamera | 5 MP | 8 MP |
| Üçüncü Arka Kamera ÖzellikleriKamera | Makro (Macro) Çekim | Telephoto, Optik Görüntü Sabitleyici (OIS), Optik Zoom (3x), 30x Dijital Zoom, 32 Açılı |
| Ekran TeknolojisiEkran | Super AMOLED | Dynamic AMOLED |
| Ekran AlanıEkran | 109.79 cm² | 109.94 cm² |
| Ekran ÖzellikleriEkran | Çizilmeye Dirençli Cam, Multi Touch, Çerçevesiz Tasarım, Sürekli Açık Ekran (Always-on Display), Ekran İçinde Ön Kamera, 1200 cd/m² (nit) Parlaklık (HBM) | HDR, HDR10, Çizilmeye Dirençli Cam, Dynamic AMOLED 2X, Multi Touch, Çerçevesiz Tasarım, Sürekli Açık Ekran (Always-on Display), Ekran İçinde Ön Kamera, 1900 cd/m² (nit) Parlaklık (Maks.) |
| Ekran / Gövde OranıEkran | 86.18 % | 88.98 % |
| Batarya Kapasitesi (Tipik)Batarya | 5000 mAh | 4900 mAh |
| Video OynatmaBatarya | 29 Saat | 28 Saat |
| Yonga Seti (Chipset)Donanım | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 (SM6475-AB) | Samsung Exynos 2400 |
| CPU FrekansıDonanım | 2.4 GHz | 3.2 GHz |
| CPU ÇekirdeğiDonanım | 8 Çekirdek | 10 Çekirdek |
| Ana İşlemci (CPU)Donanım | 4x 2.4 GHz ARM Cortex-A78 | 1x 3.2 GHz ARM Cortex-X4 |
| Grafik İşlemcisi (GPU)Donanım | Adreno 710 | Samsung Xclipse 940 |
| Diğer Hafıza SeçenekleriDonanım | 128/256GB Depolama seçeneği var | 128/256/512GB Depolama seçeneği var |
| 1. Yardımcı İşlemciDonanım | 4x 1.8 GHz ARM Cortex-A55 | 2x 2.9 GHz ARM Cortex-A720, 3x 2.6 GHz ARM Cortex-A720, 4x 1.95 GHz ARM Cortex-A520 |
| BoyTasarım | 162.9 mm | 161.3 mm |
| EnTasarım | 78.2 mm | 76.6 mm |
| AğırlıkTasarım | 195 Gram | 190 Gram |
| Renk SeçenekleriTasarım | Siyah, Gri, Mor, Yeşil | Siyah, Beyaz, Mavi, Lacivert |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve)Tasarım | Plastik (Metalik Görünümlü) | Alüminyum |
| 2G FrekanslarıBağlantı | 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 850 (band 5) MHz, 900 (band 8) MHz, 1700 (band 4) MHz, 1900 (band 2) MHz, 2100 (band 1) MHz, 700 (band 12) MHz, 700 (band 17) MHz, 700 (band 28) MHz, 800 (band 20) MHz, 850 (band 26) MHz, 1700 (band 66) MHz, 1700/2100 (band 4) MHz, 1800 (band 3) MHz | 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 850 (band 5) MHz, 900 (band 8) MHz, 1900 (band 2) MHz, 2100 (band 1) MHz, 700 (band 12) MHz, 700 (band 13) MHz, 700 (band 17) MHz, 700 (band 28) MHz, 800 (band 18) MHz, 800 (band 19) MHz, 800 (band 20) MHz, 850 (band 26) MHz |
| Wi-Fi KanallarıBağlantı | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Navigasyon ÖzellikleriBağlantı | GPS, BDS, GLONASS, Galileo, QZSS | GPS, BDS, GLONASS, Galileo, QZSS, NavIC |
| USB VersiyonuBağlantı | 2.0 | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) |
| Wi-Fi ÖzellikleriBağlantı | Dual-Band (5GHz), VoWiFi (Wi-Fi Araması), 1024QAM, MIMO, HE80, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot | 3 Band (2.4/5/6GHz), Dual-Band (5GHz), VoWiFi (Wi-Fi Araması), 1024QAM, MIMO, HE160, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot |
| USB ÖzellikleriBağlantı | USB On-the-go (OTG) | USB On-the-go (OTG), DisplayPort, DisplayPort (4K60fps) |
| İşletim Sistemi VersiyonuBilgi | Android 15 (V) | Android 16 (B) |
| SensörlerBilgi | İvmeölçer, Jiroskop, Pusula, Ortam Işığı Sensörü, Sanal Yakınlık Sensörü | İvmeölçer, Jiroskop, Yakınlık Sensörü, Pusula, Ortam Işığı Sensörü, Hall Sensörü, Barometre |
| SAR Değeri 10g (Baş)Bilgi | 0.525 W/kg | 0.544 W/kg |
| SAR Değeri 10g (Vücut)Bilgi | 1.293 W/kg | 1.575 W/kg |
| Servis ve UygulamalarBilgi | Çocuk Modu, Corning Gorilla Glass Victus Arka Kapak, Dolby Atmos, Ekran Yansıtma (Screen Mirroring), Ekrana Çift Dokunarak Açma (KnockON), Karanlık Mod (Dark Mode), Kolay Arayüz (Easy Mode), Samsung KNOX, Sanal RAM Artırma (8GB), Tek Elde Kullanım Modu | Çocuk Modu, Dolby Atmos, Ekran Yansıtma (Screen Mirroring), Ekrana Çift Dokunarak Açma (KnockON), Kablosuz Şarj ile Başka Cihazları Şarj Edebilme, Karanlık Mod (Dark Mode), Kolay Arayüz (Easy Mode), Samsung DeX, Samsung KNOX, Sanal RAM Artırma (8GB) |
| Duyurulma TarihiBilgi | 2025, Mart | 2025, Eylül |
| SeriBilgi | Samsung Galaxy A | Samsung Galaxy S |
| Alt SeriBilgi | Samsung Galaxy A36 | Samsung Galaxy S25 |
| Suya Dayanıklılık SeviyesiBilgi | IPX7 | IPX8 |
| Enerji SınıfıBilgi | C | B |
| Şarj Sonrası Pil SüresiBilgi | 41 saat 28 dakika | 42 saat 37 dakika |
| Düşme Direnci SınıfıBilgi | C | A |
| Suya ya da Toza Direnç SınıfıBilgi | IP67 | IP68 |
| Lansman Arayüz VersiyonuBilgi | Samsung One UI 7.0 | Samsung One UI 8 |
| Geekbench 5 (Single-core)Test | 1.020 Puan | 2.155 Puan |
| Geekbench 5 (Multi-core)Test | 2.940 Puan | 7.005 Puan |
| AnTuTu Puanı (v10)Test | 655.200 Puan | 1.810.600 Puan |
| AnTuTu Puanı (v11)Test | 862.700 Puan | 2.146.400 Puan |
Sık sorulan sorular
Samsung Galaxy A36 ve Samsung Galaxy S25 FE arasında hangisi daha ucuz?+
Samsung Galaxy A36 daha ucuz: bugünkü en düşük fiyatı ₺18.960, Samsung Galaxy S25 FE ise ₺36.143.
Samsung Galaxy A36 ile Samsung Galaxy S25 FE arasındaki fiyat farkı ne kadar?+
İki model arasındaki fark ₺17.183, yani %48. Bu rakamlar 20 Temmuz 2026 tarihli fiyatlara dayanıyor ve gün içinde değişebilir.
Samsung Galaxy A36 ve Samsung Galaxy S25 FE kaç satıcıda listeleniyor?+
Samsung Galaxy A36 104 satıcı teklifiyle, Samsung Galaxy S25 FE 90 satıcı teklifiyle takip ediliyor.
Samsung Galaxy A36 ile Samsung Galaxy S25 FE arasındaki teknik farklar neler?+
İki modelde de ölçülen 109 teknik özellikten 53 tanesi farklı. Farkların tamamı bu sayfadaki özellik tablosunda listeleniyor.
Diğer karşılaştırmalar
Kendi seçtiğin modelleri karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanabilirsin (aynı anda 4 modele kadar).