Samsung Galaxy A36 vs General Mobile GM 26 Pro 5G
Fiyat, satıcı sayısı ve teknik özellik farkları yan yana.
Samsung Galaxy A36'nın bugünkü en düşük fiyatı ₺20.139, General Mobile GM 26 Pro 5G ise ₺16.582. General Mobile GM 26 Pro 5G şu anda ₺3.558 (%18) daha ucuz.
Fiyatlar son güncelleme:
Fiyat karşılaştırması
| Ölçüt | Samsung Galaxy A36 | General Mobile GM 26 Pro 5G |
|---|---|---|
| En düşük güncel fiyat | ₺20.139 | ₺16.582 |
| Son 12 ayın en düşüğü | ₺17.429 | ₺14.474 |
| Tarihi en düşük fiyat | ₺15.316 | ₺14.249 |
| Satıcı (teklif) sayısı | 103 | 54 |
| Pazaryeri sayısı | 8 | 8 |
Öne çıkan farklar
- Ekran Boyutu: Samsung Galaxy A36 6.7 İnç, General Mobile GM 26 Pro 5G 6.67 İnç, 1.6 İnç.
- Yonga Seti (Chipset): Samsung Galaxy A36 Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 (SM6475-AB), General Mobile GM 26 Pro 5G MediaTek Dimensity 7060.
- Ağırlık: Samsung Galaxy A36 195 Gram, General Mobile GM 26 Pro 5G 181.86 Gram.
Teknik özellik farkları
İki modelde de ölçülen özelliklerden 54 tanesi farklı; aynı olan değerler tabloya alınmadı.
| Özellik | Samsung Galaxy A36 | General Mobile GM 26 Pro 5G |
|---|---|---|
| Kamera ÖzellikleriKamera | Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), HDR, Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama, Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü, Panorama, Otomatik Odaklama, Sesli komut, Dahili QR Kod Okuyucu, Makro (Macro) Çekim (4 cm) | Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Flicker Sensör, HDR, Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama, Panorama, Otomatik Odaklama, Dahili QR Kod Okuyucu, 0.7μm Piksel |
| Video Kayıt ÇözünürlüğüKamera | 2160p (Ultra HD) 4K | 1440p (Quad HD) 2K |
| Ön Kamera ÇözünürlüğüKamera | 12 MP | 8 MP |
| Ön Kamera Video ÇözünürlüğüKamera | 2160p (Ultra HD) 4K | 1080p (Full HD) |
| Ön Kamera ÖzellikleriKamera | Portre Modu, HDR, Sanal Flaş, Sesle Komut, Gesture Shot, Zamanlayıcı (self-timer), Panorama Selfi, Video HDR | Portre Modu, Sanal Flaş |
| Video Kayıt SeçenekleriKamera | 720p 30fps, 1080p 30fps, 1080p 60fps, 2160p 30fps | 1440p 30fps |
| Ağır Çekim Kayıt SeçenekleriKamera | 720p 240fps | 720p 120fps |
| Ön Kamera Diyafram AçıklığıKamera | F2.2 | F2.0 |
| İkinci Arka Kamera ÇözünürlüğüKamera | 8 MP | 2 MP |
| İkinci Arka Kamera DiyaframKamera | F2.2 | F2.4 |
| İkinci Arka Kamera ÖzellikleriKamera | Ekstra Geniş Açı | Makro (Macro) Çekim |
| Ekran BoyutuEkran | 6.7 İnç | 6.67 İnç, 1.6 İnç |
| Ekran TeknolojisiEkran | Super AMOLED | AMOLED |
| Ekran ÇözünürlüğüEkran | 1080x2340 (FHD) Piksel | 1080x2400 (FHD) Piksel, 320x360 Pixel |
| Piksel YoğunluğuEkran | 385 PPI | 395 PPI |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio)Ekran | 19.5:9 | 20:9 |
| Ekran AlanıEkran | 109.79 cm² | 107.16 cm² |
| Ekran ÖzellikleriEkran | Çizilmeye Dirençli Cam, Multi Touch, Çerçevesiz Tasarım, Sürekli Açık Ekran (Always-on Display), Ekran İçinde Ön Kamera, 1200 cd/m² (nit) Parlaklık (HBM) | Çizilmeye Dirençli Cam, Multi Touch, Çerçevesiz Tasarım, 10bit Renk Derinliği, 500 cd/m² (nit) Parlaklık, 800 cd/m² (nit) Parlaklık (HBM), 1000 cd/m² (nit) Parlaklık (Maks.), AMOLED |
| Ekran DayanıklılığıEkran | Corning Gorilla Glass Victus | Panda MN228 |
| Renk SayısıEkran | 16 Milyon | 1.07 Milyar |
| Ekran / Gövde OranıEkran | 86.18 % | 86.27 % |
| Batarya TeknolojisiBatarya | Lithium Ion (Li-Ion) | Li-ion Polymer (Li-Po) |
| Video OynatmaBatarya | 29 Saat | 10.5 Saat |
| Hızlı Şarj Gücü (Maks.)Batarya | 45 W | 33 W |
| Hızlı Şarj ÖzellikleriBatarya | Hızlı Şarj (45W) | Hızlı Şarj (33W) |
| Yonga Seti (Chipset)Donanım | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 (SM6475-AB) | MediaTek Dimensity 7060 |
| CPU FrekansıDonanım | 2.4 GHz | 2.6 GHz |
| Ana İşlemci (CPU)Donanım | 4x 2.4 GHz ARM Cortex-A78 | 2x 2.6 GHz ARM Cortex-A78 |
| Grafik İşlemcisi (GPU)Donanım | Adreno 710 | IMG BXM-8-256 |
| Diğer Hafıza SeçenekleriDonanım | 128/256GB Depolama seçeneği var | 256/512GB Depolama seçeneği var |
| CPU Üretim TeknolojisiDonanım | 4 nm | 6 nm |
| 1. Yardımcı İşlemciDonanım | 4x 1.8 GHz ARM Cortex-A55 | 6x 2.0 GHz ARM Cortex-A55 |
| Diğer Bellek (RAM) SeçenekleriDonanım | 6/8GB RAM seçeneği var | 8/12GB RAM seçeneği var |
| BoyTasarım | 162.9 mm | 163.33 mm |
| EnTasarım | 78.2 mm | 76.05 mm |
| KalınlıkTasarım | 7.4 mm | 7.55 mm |
| AğırlıkTasarım | 195 Gram | 181.86 Gram |
| Renk SeçenekleriTasarım | Siyah, Gri, Mor, Yeşil | Siyah, Altın |
| 2G FrekanslarıBağlantı | 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 850 (band 5) MHz, 900 (band 8) MHz, 1700 (band 4) MHz, 1900 (band 2) MHz, 2100 (band 1) MHz, 700 (band 12) MHz, 700 (band 17) MHz, 700 (band 28) MHz, 800 (band 20) MHz, 850 (band 26) MHz, 1700 (band 66) MHz, 1700/2100 (band 4) MHz, 1800 (band 3) MHz | 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 850 (band 5) MHz, 900 (band 8) MHz, 1900 (band 2) MHz, 2100 (band 1) MHz, 700 (band 28) MHz, 800 (band 20) MHz, 1800 (band 3) MHz, 2600 (band 7) MHz |
| Wi-Fi KanallarıBağlantı | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth VersiyonuBağlantı | 5.4 | 5.2 |
| Navigasyon ÖzellikleriBağlantı | GPS, BDS, GLONASS, Galileo, QZSS | GPS, A-GPS, BDS, GLONASS, Galileo |
| SIMBağlantı | eSIM, Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Wi-Fi ÖzellikleriBağlantı | Dual-Band (5GHz), VoWiFi (Wi-Fi Araması), 1024QAM, MIMO, HE80, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot | Dual-Band (5GHz), VoWiFi (Wi-Fi Araması), Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot, MiraCast |
| 4G ÖzellikleriBağlantı | VoLTE (Voice over LTE) Desteği | ViLTE (Video over LTE) Desteği, VoLTE (Voice over LTE) Desteği |
| SensörlerBilgi | İvmeölçer, Jiroskop, Pusula, Ortam Işığı Sensörü, Sanal Yakınlık Sensörü | İvmeölçer, Jiroskop, Yakınlık Sensörü, Pusula, Ortam Işığı Sensörü |
| SAR Değeri 10g (Baş)Bilgi | 0.525 W/kg | 1.351 W/kg |
| SAR Değeri 10g (Vücut)Bilgi | 1.293 W/kg | 1.416 W/kg |
| Servis ve UygulamalarBilgi | Çocuk Modu, Corning Gorilla Glass Victus Arka Kapak, Dolby Atmos, Ekran Yansıtma (Screen Mirroring), Ekrana Çift Dokunarak Açma (KnockON), Karanlık Mod (Dark Mode), Kolay Arayüz (Easy Mode), Samsung KNOX, Sanal RAM Artırma (8GB), Tek Elde Kullanım Modu | Ekran Yansıtma (Screen Mirroring), Ekrana Çift Dokunarak Açma (KnockON), Karanlık Mod (Dark Mode), Sanal RAM Artırma (12GB), Yüz Tanımlama |
| Çıkış YılıBilgi | 2025 | 2026 |
| Duyurulma TarihiBilgi | 2025, Mart | 2026, Şubat |
| SeriBilgi | Samsung Galaxy A | General Mobile GM 26 |
| Suya Dayanıklılık SeviyesiBilgi | IPX7 | IPX4 |
| Toza Dayanıklılık SeviyesiBilgi | IP6X | IP5X |
Sık sorulan sorular
Samsung Galaxy A36 ve General Mobile GM 26 Pro 5G arasında hangisi daha ucuz?+
General Mobile GM 26 Pro 5G daha ucuz: bugünkü en düşük fiyatı ₺16.582, Samsung Galaxy A36 ise ₺20.139.
Samsung Galaxy A36 ile General Mobile GM 26 Pro 5G arasındaki fiyat farkı ne kadar?+
İki model arasındaki fark ₺3.558, yani %18. Bu rakamlar 13 Ağustos 2026 tarihli fiyatlara dayanıyor ve gün içinde değişebilir.
Samsung Galaxy A36 ve General Mobile GM 26 Pro 5G kaç satıcıda listeleniyor?+
Samsung Galaxy A36 103 satıcı teklifiyle, General Mobile GM 26 Pro 5G 54 satıcı teklifiyle takip ediliyor.
Samsung Galaxy A36 ile General Mobile GM 26 Pro 5G arasındaki teknik farklar neler?+
İki modelde de ölçülen 89 teknik özellikten 54 tanesi farklı. Farkların tamamı bu sayfadaki özellik tablosunda listeleniyor.
Diğer karşılaştırmalar
Kendi seçtiğin modelleri karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanabilirsin (aynı anda 4 modele kadar).