Samsung Galaxy A36 vs Apple iPhone 12
Fiyat, satıcı sayısı ve teknik özellik farkları yan yana.
Samsung Galaxy A36'nın bugünkü en düşük fiyatı ₺18.960, Apple iPhone 12 ise ₺18.179. Apple iPhone 12 şu anda ₺781 (%4) daha ucuz.
Fiyatlar son güncelleme:
Fiyat karşılaştırması
| Ölçüt | Samsung Galaxy A36 | Apple iPhone 12 |
|---|---|---|
| En düşük güncel fiyat | ₺18.960 | ₺18.179 |
| Son 12 ayın en düşüğü | ₺17.429 | ₺16.789 |
| Tarihi en düşük fiyat | ₺15.316 | ₺12.438 |
| Satıcı (teklif) sayısı | 106 | 67 |
| Pazaryeri sayısı | 7 | 7 |
Öne çıkan farklar
- Ekran Boyutu: Samsung Galaxy A36 6.7 İnç, Apple iPhone 12 6.1 İnç.
- Ekran Yenileme Hızı: Samsung Galaxy A36 120 Hz, Apple iPhone 12 60 Hz.
- Yonga Seti (Chipset): Samsung Galaxy A36 Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 (SM6475-AB), Apple iPhone 12 Apple A14 Bionic.
- Bellek (RAM): Samsung Galaxy A36 8 GB, Apple iPhone 12 4 GB.
- Dahili Depolama: Samsung Galaxy A36 256 GB, Apple iPhone 12 64 GB.
- Batarya Kapasitesi (Tipik): Samsung Galaxy A36 5000 mAh, Apple iPhone 12 2815 mAh.
Teknik özellik farkları
İki modelde de ölçülen özelliklerden 67 tanesi farklı; aynı olan değerler tabloya alınmadı.
| Özellik | Samsung Galaxy A36 | Apple iPhone 12 |
|---|---|---|
| Kamera ÇözünürlüğüKamera | 50 MP | 12 MP |
| Kamera ÖzellikleriKamera | Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), HDR, Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama, Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü, Panorama, Otomatik Odaklama, Sesli komut, Dahili QR Kod Okuyucu, Makro (Macro) Çekim (4 cm) | Otomatik Odaklama, HDR, Panorama, Sesli komut, Safir Kristal Objektif Kapağı, Live Photos, Focus Pixels Otomatik Odaklama, Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama |
| Video FPS DeğeriKamera | 30 fps | 60 fps |
| FlaşKamera | LED | 2 LED, Çift Tonlu |
| Diyafram AçıklığıKamera | F1.8 | F1.6 |
| Ön Kamera FPS DeğeriKamera | 30 fps | 60 fps |
| Video Kayıt ÖzellikleriKamera | Dijital görüntü sabitleyici (EIS), Time-lapse (Hyperlapse), Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) | HDR, Sürekli Otomatik Odaklama, Time-lapse (Hyperlapse), Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video), Video Yakınlaştırma, Stereo Ses Kaydı, Dolby Vision Kayıt |
| Ön Kamera ÖzellikleriKamera | Portre Modu, HDR, Sanal Flaş, Sesle Komut, Gesture Shot, Zamanlayıcı (self-timer), Panorama Selfi, Video HDR | HDR, Sanal Flaş, Zamanlayıcı (self-timer), Portre Modu, TrueDepth Camera, Animoji, Yavaş Çekim (Slow Motion) Video Kayıt, Dijital görüntü sabitleyici (EIS), Video HDR Dolby Vision, Time-lapse (Hyperlapse) |
| Video Kayıt SeçenekleriKamera | 720p 30fps, 1080p 30fps, 1080p 60fps, 2160p 30fps | 720p 30fps, 1080p 30fps, 1080p 60fps, 2160p 30fps, 2160p 24fps, 2160p 60fps |
| Ağır Çekim Kayıt SeçenekleriKamera | 720p 240fps | 1080p 120fps, 1080p 240fps |
| İkinci Arka Kamera ÇözünürlüğüKamera | 8 MP | 12 MP |
| İkinci Arka Kamera DiyaframKamera | F2.2 | F2.4 |
| İkinci Arka Kamera ÖzellikleriKamera | Ekstra Geniş Açı | Ekstra Geniş Açı, Ekstra Geniş Açı (120°), 5 Elementli Lens |
| Ekran BoyutuEkran | 6.7 İnç | 6.1 İnç |
| Ekran TeknolojisiEkran | Super AMOLED | OLED |
| Ekran ÇözünürlüğüEkran | 1080x2340 (FHD) Piksel | 1170x2532 (FHD) Piksel |
| Piksel YoğunluğuEkran | 385 PPI | 460 PPI |
| Ekran Yenileme HızıEkran | 120 Hz | 60 Hz |
| Ekran AlanıEkran | 109.79 cm² | 89.46 cm² |
| Ekran ÖzellikleriEkran | Çizilmeye Dirençli Cam, Multi Touch, Çerçevesiz Tasarım, Sürekli Açık Ekran (Always-on Display), Ekran İçinde Ön Kamera, 1200 cd/m² (nit) Parlaklık (HBM) | Multi Touch, Oleophobic Coating, Çizilmeye Dirençli Cam, DCI-P3 Renk Uzayı, Dolby Vision, HDR, HDR10, Çerçevesiz Tasarım, Çentikli (Notch), HLG |
| Ekran DayanıklılığıEkran | Corning Gorilla Glass Victus | Corning Ceramic Shield Glass |
| Ekran / Gövde OranıEkran | 86.18 % | 85.29 % |
| Batarya Kapasitesi (Tipik)Batarya | 5000 mAh | 2815 mAh |
| ŞarjBatarya | USB Type-C | Lightning - USB Kablosu |
| Video OynatmaBatarya | 29 Saat | 17 Saat |
| Hızlı Şarj Gücü (Maks.)Batarya | 45 W | 20 W |
| Hızlı Şarj ÖzellikleriBatarya | Hızlı Şarj (45W) | Hızlı Şarj (20W) |
| Yonga Seti (Chipset)Donanım | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 (SM6475-AB) | Apple A14 Bionic |
| CPU FrekansıDonanım | 2.4 GHz | 3.0 GHz |
| CPU ÇekirdeğiDonanım | 8 Çekirdek | 6 Çekirdek |
| Ana İşlemci (CPU)Donanım | 4x 2.4 GHz ARM Cortex-A78 | 2x 3.0 GHz Firestorm |
| Grafik İşlemcisi (GPU)Donanım | Adreno 710 | Apple Quad-Core |
| Bellek (RAM)Donanım | 8 GB | 4 GB |
| Dahili DepolamaDonanım | 256 GB | 64 GB |
| Diğer Hafıza SeçenekleriDonanım | 128/256GB Depolama seçeneği var | 64/128/256GB Depolama seçeneği var |
| CPU Üretim TeknolojisiDonanım | 4 nm | 5 nm |
| 1. Yardımcı İşlemciDonanım | 4x 1.8 GHz ARM Cortex-A55 | 4x 1.8 GHz Icestorm |
| BoyTasarım | 162.9 mm | 146.7 mm |
| EnTasarım | 78.2 mm | 71.5 mm |
| AğırlıkTasarım | 195 Gram | 164 Gram |
| Renk SeçenekleriTasarım | Siyah, Gri, Mor, Yeşil | Siyah, Beyaz, Mavi, Yeşil, Kırmızı, Mor |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve)Tasarım | Plastik (Metalik Görünümlü) | Alüminyum |
| 2G FrekanslarıBağlantı | 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 850 (band 5) MHz, 900 (band 8) MHz, 1700 (band 4) MHz, 1900 (band 2) MHz, 2100 (band 1) MHz, 700 (band 12) MHz, 700 (band 17) MHz, 700 (band 28) MHz, 800 (band 20) MHz, 850 (band 26) MHz, 1700 (band 66) MHz, 1700/2100 (band 4) MHz, 1800 (band 3) MHz | 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz |
| Bluetooth VersiyonuBağlantı | 5.4 | 5.0 |
| Navigasyon ÖzellikleriBağlantı | GPS, BDS, GLONASS, Galileo, QZSS | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BDS |
| USB Bağlantı TipiBağlantı | USB Type-C | Lightning |
| SIMBağlantı | eSIM, Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF), eSIM |
| Wi-Fi ÖzellikleriBağlantı | Dual-Band (5GHz), VoWiFi (Wi-Fi Araması), 1024QAM, MIMO, HE80, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot | Wi-Fi Hotspot, Dual-Band (5GHz), MIMO, VoWiFi (Wi-Fi Araması), 2X MIMO |
| USB ÖzellikleriBağlantı | USB On-the-go (OTG) | Video Çıkış Desteği (Harici Adaptörle), Kulaklık Ses Çıkışı |
| İşletim SistemiBilgi | Android | iOS |
| İşletim Sistemi VersiyonuBilgi | Android 15 (V) | iOS 14 |
| Yükseltilebilir VersiyonBilgi | Android 16 (B) | iOS 26 |
| SensörlerBilgi | İvmeölçer, Jiroskop, Pusula, Ortam Işığı Sensörü, Sanal Yakınlık Sensörü | İvmeölçer, Yakınlık Sensörü, Pusula, Ortam Işığı Sensörü, Jiroskop, Barometre |
| SAR Değeri 10g (Baş)Bilgi | 0.525 W/kg | 0.98 W/kg |
| SAR Değeri 10g (Vücut)Bilgi | 1.293 W/kg | 0.99 W/kg |
| Servis ve UygulamalarBilgi | Çocuk Modu, Corning Gorilla Glass Victus Arka Kapak, Dolby Atmos, Ekran Yansıtma (Screen Mirroring), Ekrana Çift Dokunarak Açma (KnockON), Karanlık Mod (Dark Mode), Kolay Arayüz (Easy Mode), Samsung KNOX, Sanal RAM Artırma (8GB), Tek Elde Kullanım Modu | Gürültü Önleyici 2 Mikrofon, AirPlay, FaceTime, Apple Pay, iCloud Drive, Ekran Yansıtma (Screen Mirroring), Arttırılmış Gerçeklik (Augmented Reality-AR) Uyumu, Face ID, Dolby Atmos, MagSafe |
| Çıkış YılıBilgi | 2025 | 2020 |
| Duyurulma TarihiBilgi | 2025, Mart | 2020, Ekim |
| SeriBilgi | Samsung Galaxy A | Apple iPhone 12 |
| Alt SeriBilgi | Samsung Galaxy A36 | Apple iPhone 12 |
Farkların ilk 60 tanesi listelendi; tam özellik listesi her modelin kendi sayfasında.
Sık sorulan sorular
Samsung Galaxy A36 ve Apple iPhone 12 arasında hangisi daha ucuz?+
Apple iPhone 12 daha ucuz: bugünkü en düşük fiyatı ₺18.179, Samsung Galaxy A36 ise ₺18.960.
Samsung Galaxy A36 ile Apple iPhone 12 arasındaki fiyat farkı ne kadar?+
İki model arasındaki fark ₺781, yani %4. Bu rakamlar 21 Temmuz 2026 tarihli fiyatlara dayanıyor ve gün içinde değişebilir.
Samsung Galaxy A36 ve Apple iPhone 12 kaç satıcıda listeleniyor?+
Samsung Galaxy A36 106 satıcı teklifiyle, Apple iPhone 12 67 satıcı teklifiyle takip ediliyor.
Samsung Galaxy A36 ile Apple iPhone 12 arasındaki teknik farklar neler?+
İki modelde de ölçülen 96 teknik özellikten 67 tanesi farklı. Farkların tamamı bu sayfadaki özellik tablosunda listeleniyor.
Diğer karşılaştırmalar
Kendi seçtiğin modelleri karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanabilirsin (aynı anda 4 modele kadar).