Samsung Galaxy A37 5G vs Tecno Pova Curve 2 5G
Fiyat, satıcı sayısı ve teknik özellik farkları yan yana.
Samsung Galaxy A37 5G'nin bugünkü en düşük fiyatı ₺20.299, Tecno Pova Curve 2 5G ise ₺20.629. Samsung Galaxy A37 5G şu anda ₺330 (%2) daha ucuz.
Fiyatlar son güncelleme:
Fiyat karşılaştırması
| Ölçüt | Samsung Galaxy A37 5G | Tecno Pova Curve 2 5G |
|---|---|---|
| En düşük güncel fiyat | ₺20.299 | ₺20.629 |
| Son 12 ayın en düşüğü | ₺18.800 | ₺20.274 |
| Tarihi en düşük fiyat | ₺18.399 | ₺20.000 |
| Satıcı (teklif) sayısı | 153 | 56 |
| Pazaryeri sayısı | 9 | 8 |
Öne çıkan farklar
- Ekran Boyutu: Samsung Galaxy A37 5G 6.7 İnç, Tecno Pova Curve 2 5G 6.78 İnç.
- Ekran Yenileme Hızı: Samsung Galaxy A37 5G 120 Hz, Tecno Pova Curve 2 5G 144 Hz.
- Yonga Seti (Chipset): Samsung Galaxy A37 5G Samsung Exynos 1480, Tecno Pova Curve 2 5G MediaTek Dimensity 7100.
- Dahili Depolama: Samsung Galaxy A37 5G 256 GB, Tecno Pova Curve 2 5G 256 GB, UFS 2.2.
- Batarya Kapasitesi (Tipik): Samsung Galaxy A37 5G 5000 mAh, Tecno Pova Curve 2 5G 8000 mAh.
- Ağırlık: Samsung Galaxy A37 5G 196 Gram, Tecno Pova Curve 2 5G 195 Gram.
Teknik özellik farkları
İki modelde de ölçülen özelliklerden 43 tanesi farklı; aynı olan değerler tabloya alınmadı.
| Özellik | Samsung Galaxy A37 5G | Tecno Pova Curve 2 5G |
|---|---|---|
| Kamera ÖzellikleriKamera | Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), HDR, Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama, Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü, Panorama, Otomatik Odaklama, Sesli komut, Dahili QR Kod Okuyucu, Makro (Macro) Çekim (4 cm) | Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), HDR, Panorama, Otomatik Odaklama, Dahili QR Kod Okuyucu, Zamanlayıcı |
| Video Kayıt ÇözünürlüğüKamera | 2160p (Ultra HD) 4K | 1440p (Quad HD) 2K |
| Diyafram AçıklığıKamera | F1.8 | F1.7 |
| Ön Kamera ÇözünürlüğüKamera | 12 MP | 13 MP |
| Ön Kamera Video ÇözünürlüğüKamera | 2160p (Ultra HD) 4K | 1440p (Quad HD) 2K |
| Ön Kamera ÖzellikleriKamera | Portre Modu, HDR, Sanal Flaş, Sesle Komut, Gesture Shot, Zamanlayıcı (self-timer), Panorama Selfi, Video HDR | Portre Modu, 24mm |
| İkinci Arka Kamera ÇözünürlüğüKamera | 8 MP | 2 MP |
| İkinci Arka Kamera ÖzellikleriKamera | Ekstra Geniş Açı | Makro (Macro) Çekim |
| Ekran BoyutuEkran | 6.7 İnç | 6.78 İnç |
| Ekran TeknolojisiEkran | Super AMOLED | AMOLED |
| Ekran ÇözünürlüğüEkran | 1080x2340 (FHD) Piksel | 1080x2364 (FHD) Piksel |
| Piksel YoğunluğuEkran | 385 PPI | 383 PPI |
| Ekran Yenileme HızıEkran | 120 Hz | 144 Hz |
| Ekran AlanıEkran | 109.79 cm² | 111.69 cm² |
| Ekran ÖzellikleriEkran | Çizilmeye Dirençli Cam, Multi Touch, Çerçevesiz Tasarım, Sürekli Açık Ekran (Always-on Display), Ekran İçinde Ön Kamera | Multi Touch, DCI-P3 Renk Uzayı, Islak Parmak Algılama, Çerçevesiz Tasarım, Sürekli Açık Ekran (Always-on Display), Eğimli Ekran (3D), Ekran İçinde Ön Kamera, 5.000.000:1 Kontrast Oranı, 10bit Renk Derinliği, 240 Hz Screen Touch Response |
| Renk SayısıEkran | 16 Milyon | 1.07 Milyar |
| Ekran / Gövde OranıEkran | 86.18 % | 88.93 % |
| Batarya Kapasitesi (Tipik)Batarya | 5000 mAh | 8000 mAh |
| Yonga Seti (Chipset)Donanım | Samsung Exynos 1480 | MediaTek Dimensity 7100 |
| CPU FrekansıDonanım | 2.75 GHz | 2.4 GHz |
| Ana İşlemci (CPU)Donanım | 4x 2.75 GHz ARM Cortex-A78 | 4x 2.4 GHz ARM Cortex-A78 |
| Grafik İşlemcisi (GPU)Donanım | Samsung Xclipse 530 | Mali-G610 MC2 |
| Dahili DepolamaDonanım | 256 GB | 256 GB, UFS 2.2 |
| CPU Üretim TeknolojisiDonanım | 4 nm | 6 nm |
| Diğer Bellek (RAM) SeçenekleriDonanım | 6/8/12GB RAM seçeneği var | 8/12/16GB RAM seçeneği var |
| BoyTasarım | 162.9 mm | 162.7 mm |
| EnTasarım | 78.2 mm | 77.2 mm |
| KalınlıkTasarım | 7.4 mm | 7.42 mm |
| AğırlıkTasarım | 196 Gram | 195 Gram |
| Renk SeçenekleriTasarım | Siyah, Beyaz, Mavi, Mor | Gri, Mor, Titanyum |
| Wi-Fi KanallarıBağlantı | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Navigasyon ÖzellikleriBağlantı | GPS, BDS, GLONASS, Galileo, QZSS | GPS, BDS, GLONASS, Galileo |
| SIMBağlantı | eSIM, Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Wi-Fi ÖzellikleriBağlantı | Dual-Band (5GHz), VoWiFi (Wi-Fi Araması), MIMO, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot | Dual-Band (5GHz), Wi-Fi Hotspot |
| SAR Değeri 10g (Baş)Bilgi | 0.716 W/kg | 1.643 W/kg |
| SAR Değeri 10g (Vücut)Bilgi | 1.139 W/kg | 1.700 W/kg |
| Servis ve UygulamalarBilgi | Çocuk Modu, Ekran Yansıtma (Screen Mirroring), Ekrana Çift Dokunarak Açma (KnockON), Karanlık Mod (Dark Mode), Kolay Arayüz (Easy Mode), Samsung KNOX, Sanal RAM Artırma (8GB), Tek Elde Kullanım Modu, Yüz Tanımlama, 6 Yıl Güncelleme Garantisi | Dolby Atmos, Ekran Yansıtma (Screen Mirroring), Hi-Res Audio Sertifikası, HWA (Hi-Res Wireless Audio), Karanlık Mod (Dark Mode), Sanal RAM Artırma (8GB), Ters Şarj (10W), Yüz Tanımlama, 2 Yıl Güncelleme Garantisi, 3 Yıl Güvenlik Güncellemesi Garantisi |
| Duyurulma TarihiBilgi | 2026, Mart | 2026, Şubat |
| SeriBilgi | Samsung Galaxy A | Tecno Pova |
| Kutu İçeriğiBilgi | SIM Çıkartma İğnesi, USB Kablosu (Type-Cden Type-Cye) | Şeffaf Arka Kapak Kılıfı, SIM Çıkartma İğnesi, USB Güç Adaptörü (45W), USB Kablosu |
| Suya Dayanıklılık SeviyesiBilgi | IPX8 | IPX4 |
| Kullanıcı ArayüzüBilgi | Samsung One UI | HiOS |
| Lansman Arayüz VersiyonuBilgi | Samsung One UI 8.5 | HiOS 16 |
Sık sorulan sorular
Samsung Galaxy A37 5G ve Tecno Pova Curve 2 5G arasında hangisi daha ucuz?+
Samsung Galaxy A37 5G daha ucuz: bugünkü en düşük fiyatı ₺20.299, Tecno Pova Curve 2 5G ise ₺20.629.
Samsung Galaxy A37 5G ile Tecno Pova Curve 2 5G arasındaki fiyat farkı ne kadar?+
İki model arasındaki fark ₺330, yani %2. Bu rakamlar 13 Ağustos 2026 tarihli fiyatlara dayanıyor ve gün içinde değişebilir.
Samsung Galaxy A37 5G ve Tecno Pova Curve 2 5G kaç satıcıda listeleniyor?+
Samsung Galaxy A37 5G 153 satıcı teklifiyle, Tecno Pova Curve 2 5G 56 satıcı teklifiyle takip ediliyor.
Samsung Galaxy A37 5G ile Tecno Pova Curve 2 5G arasındaki teknik farklar neler?+
İki modelde de ölçülen 82 teknik özellikten 43 tanesi farklı. Farkların tamamı bu sayfadaki özellik tablosunda listeleniyor.
Diğer karşılaştırmalar
Kendi seçtiğin modelleri karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanabilirsin (aynı anda 4 modele kadar).