Samsung Galaxy S24 Ultra vs Apple iPhone 17e
Fiyat, satıcı sayısı ve teknik özellik farkları yan yana.
Samsung Galaxy S24 Ultra'nın bugünkü en düşük fiyatı ₺59.699, Apple iPhone 17e ise ₺53.999. Apple iPhone 17e şu anda ₺5.700 (%10) daha ucuz.
Fiyatlar son güncelleme:
Fiyat karşılaştırması
| Ölçüt | Samsung Galaxy S24 Ultra | Apple iPhone 17e |
|---|---|---|
| En düşük güncel fiyat | ₺59.699 | ₺53.999 |
| Son 12 ayın en düşüğü | ₺49.997 | ₺52.409 |
| Tarihi en düşük fiyat | ₺49.997 | ₺50.289 |
| Satıcı (teklif) sayısı | 56 | 64 |
| Pazaryeri sayısı | 6 | 10 |
Öne çıkan farklar
- Ekran Boyutu: Samsung Galaxy S24 Ultra 6.8 İnç, Apple iPhone 17e 6.1 İnç.
- Ekran Yenileme Hızı: Samsung Galaxy S24 Ultra 120 Hz, Apple iPhone 17e 60 Hz.
- Yonga Seti (Chipset): Samsung Galaxy S24 Ultra Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (SM8650-AB/AC), Apple iPhone 17e Apple A19.
- Bellek (RAM): Samsung Galaxy S24 Ultra 12 GB, Apple iPhone 17e 8 GB.
- Dahili Depolama: Samsung Galaxy S24 Ultra 256 GB, UFS 4.0, Apple iPhone 17e 256 GB.
- Batarya Kapasitesi (Tipik): Samsung Galaxy S24 Ultra 5000 mAh, Apple iPhone 17e 4005 mAh.
Teknik özellik farkları
İki modelde de ölçülen özelliklerden 58 tanesi farklı; aynı olan değerler tabloya alınmadı.
| Özellik | Samsung Galaxy S24 Ultra | Apple iPhone 17e |
|---|---|---|
| Kamera ÇözünürlüğüKamera | 200 MP | 48 MP |
| Kamera ÖzellikleriKamera | Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), HDR, Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama, Dual Pixel Kamera, Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü, Lazer Otomatik Odaklama (Laser Auto Focus-LDAF), Panorama, RAW Kayıt Yapabilme, Otomatik Odaklama | Focus Pixels Otomatik Odaklama, Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Safir Kristal Objektif Kapağı, HDR, Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama, Live Photos, Panorama, Otomatik Odaklama, Sesli komut |
| Video Kayıt ÇözünürlüğüKamera | 4320p (Ultra HD) 8K | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video FPS DeğeriKamera | 30 fps | 60 fps |
| Diyafram AçıklığıKamera | F1.7 | F1.6 |
| Odak UzaklığıKamera | 24 mm | 26 mm |
| Video Kayıt ÖzellikleriKamera | HDR, HDR10, Dijital görüntü sabitleyici (EIS), HDR (8K), Odak Takibi, Portre Modu (Bokeh), Time-lapse (Hyperlapse), Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video), 10-bit LOG | Dolby Vision Kayıt, HDR, HDR (4K), Dijital görüntü sabitleyici (EIS), HDR (4K) 60fps, Stereo Ses Kaydı, Sürekli Otomatik Odaklama, Time-lapse (Hyperlapse), Video Yakınlaştırma, Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) |
| Ön Kamera ÖzellikleriKamera | Otomatik Odaklama, Portre Modu, Video Kayıtta Portre Modu, HDR10, Phase Detect Auto-Focus (PDAF), HDR, Sanal Flaş, Sesle Komut, Yavaş Çekim (Slow Motion) Video Kayıt, Gesture Shot | Portre Modu, TrueDepth Camera, HDR, Sanal Flaş, Video HDR Dolby Vision, Yavaş Çekim (Slow Motion) Video Kayıt, Time-lapse (Hyperlapse), Zamanlayıcı (self-timer), Animoji, Dijital görüntü sabitleyici (EIS) |
| Video Kayıt SeçenekleriKamera | 1080p 30fps, 1080p 60fps, 2160p 24fps, 2160p 30fps, 2160p 60fps, 4320p 24fps, 4320p 30fps | 1080p 25fps, 1080p 30fps, 1080p 60fps, 2160p 24fps, 2160p 25fps, 2160p 30fps, 2160p 60fps |
| Ağır Çekim Kayıt SeçenekleriKamera | 1080p 120fps, 1080p 240fps, 2160p 120fps | 1080p 120fps, 1080p 240fps |
| Ön Kamera Diyafram AçıklığıKamera | F2.2 | F1.9 |
| Ekran BoyutuEkran | 6.8 İnç | 6.1 İnç |
| Ekran TeknolojisiEkran | Dynamic AMOLED | OLED |
| Ekran ÇözünürlüğüEkran | 1440x3120 (QHD) Piksel | 1170x2532 (FHD) Piksel |
| Ekran Çözünürlüğü StandardıEkran | QHD | FHD |
| Piksel YoğunluğuEkran | 505 PPI | 460 PPI |
| Ekran Yenileme HızıEkran | 120 Hz | 60 Hz |
| Ekran AlanıEkran | 113.35 cm² | 90.51 cm² |
| Ekran ÖzellikleriEkran | Low-Temperature Polycrystalline Oxide (LTPO), HDR, HDR10, Çizilmeye Dirençli Cam, Dynamic AMOLED 2X, Multi Touch, DCI-P3 Renk Uzayı, Çerçevesiz Tasarım, Sürekli Açık Ekran (Always-on Display) | HDR, Çizilmeye Dirençli Cam, HDR10, Multi Touch, DCI-P3 Renk Uzayı, Oleophobic Coating, Çerçevesiz Tasarım, Çentikli (Notch), HLG, Super Retina XDR Display |
| Ekran DayanıklılığıEkran | Corning Gorilla Armor | Corning Ceramic Shield Glass (Gen2) |
| Ekran / Gövde OranıEkran | 88.4 % | 86.29 % |
| Batarya Kapasitesi (Tipik)Batarya | 5000 mAh | 4005 mAh |
| Video OynatmaBatarya | 30 Saat | 21 Saat |
| Hızlı Şarj Gücü (Maks.)Batarya | 45 W | 20 W |
| Video Oynatma NotuBatarya | Kablosuz | Çevrimiçi |
| Hızlı Şarj ÖzellikleriBatarya | Hızlı Şarj (45W) | Hızlı Şarj (20W) |
| Kablosuz Şarj ÖzellikleriBatarya | Kablosuz Hızlı Şarj, Kablosuz Hızlı Şarj (15W) | Kablosuz Hızlı Şarj, MagSafe ile Kablosuz Hızlı Şarj (15W) |
| Yonga Seti (Chipset)Donanım | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (SM8650-AB/AC) | Apple A19 |
| CPU FrekansıDonanım | 3.39 GHz | 4.26 GHz |
| CPU ÇekirdeğiDonanım | 8 Çekirdek | 6 Çekirdek |
| Ana İşlemci (CPU)Donanım | 1x 3.39 GHz ARM Cortex-X4 | 2x 4.26 GHz |
| Grafik İşlemcisi (GPU)Donanım | Adreno (Snapdragon 8 Gen 3) | 4x Apple GPU |
| Bellek (RAM)Donanım | 12 GB | 8 GB |
| Dahili DepolamaDonanım | 256 GB, UFS 4.0 | 256 GB |
| Diğer Hafıza SeçenekleriDonanım | 256/512GB/1TB Depolama seçeneği var | 256/512GB Depolama seçeneği var |
| CPU Üretim TeknolojisiDonanım | 4 nm | 3 nm |
| 1. Yardımcı İşlemciDonanım | 2x 2.9 GHz ARM Cortex-A720, 3x 3.1 GHz ARM Cortex-A720, 2x 2.2 GHz ARM Cortex-A520 | 4x 2.50 GHz |
| BoyTasarım | 162.3 mm | 146.7 mm |
| EnTasarım | 79 mm | 71.5 mm |
| KalınlıkTasarım | 8.6 mm | 7.8 mm |
| AğırlıkTasarım | 232 Gram | 170 Gram |
| Renk SeçenekleriTasarım | Siyah, Mavi, Gri, Mor, Sarı, Turuncu, Yeşil | Siyah, Beyaz, Pembe |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve)Tasarım | Titanyum | Alüminyum |
| Wi-Fi KanallarıBağlantı | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Navigasyon ÖzellikleriBağlantı | GPS, BDS, GLONASS, Galileo, QZSS | GPS, BDS, GLONASS, Galileo, QZSS, NavIC |
| USB VersiyonuBağlantı | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) | 2.0 |
| Wi-Fi ÖzellikleriBağlantı | 3 Band (2.4/5/6GHz), Dual-Band (5GHz), VoWiFi (Wi-Fi Araması), 4096 QAM, MU-MIMO, MIMO, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot, MiraCast, EHT320 | Dual-Band (5GHz), VoWiFi (Wi-Fi Araması), 2X MIMO, MIMO, Wi-Fi Hotspot |
| USB ÖzellikleriBağlantı | USB On-the-go (OTG), DisplayPort, DisplayPort (4K60fps) | Kulaklık Ses Çıkışı |
| İşletim SistemiBilgi | Android | iOS |
| İşletim Sistemi VersiyonuBilgi | Android 14 (U) | iOS 26 |
| SensörlerBilgi | İvmeölçer, Jiroskop, Yakınlık Sensörü, Pusula, Ortam Işığı Sensörü, Hall Sensörü, Barometre | İvmeölçer, Jiroskop, Yakınlık Sensörü, Pusula, Ortam Işığı Sensörü, Barometre, Ortam Işığı Sensörü (Arka) |
| SAR Değeri 10g (Baş)Bilgi | 1.056 W/kg | 1.49 W/kg |
| SAR Değeri 10g (Vücut)Bilgi | 1.30 W/kg | 1.49 W/kg |
| Servis ve UygulamalarBilgi | Corning Gorilla Glass Victus 2 Arka Kapak, Dolby Atmos, Ekran Yansıtma (Screen Mirroring), Ekrana Çift Dokunarak Açma (KnockON), Kablosuz Şarj Etme (4.5W), Kablosuz Şarj ile Başka Cihazları Şarj Edebilme, Karanlık Mod (Dark Mode), Kolay Arayüz (Easy Mode), S Pen, Samsung DeX | AirPlay, Apple Pay, Arttırılmış Gerçeklik (Augmented Reality-AR) Uyumu, Dolby Atmos, Ekran Yansıtma (Screen Mirroring), Face ID, FaceTime, Gürültü Önleyici 2 Mikrofon, iCloud Drive, Kısayol Tuşu (Kişiselleştirilebilir) |
| Çıkış YılıBilgi | 2024 | 2026 |
| Duyurulma TarihiBilgi | 2024, Ocak | 2026, Mart |
| SeriBilgi | Samsung Galaxy S | Apple iPhone 17 |
| Alt SeriBilgi | Samsung Galaxy S24 | Apple iPhone 17e |
Sık sorulan sorular
Samsung Galaxy S24 Ultra ve Apple iPhone 17e arasında hangisi daha ucuz?+
Apple iPhone 17e daha ucuz: bugünkü en düşük fiyatı ₺53.999, Samsung Galaxy S24 Ultra ise ₺59.699.
Samsung Galaxy S24 Ultra ile Apple iPhone 17e arasındaki fiyat farkı ne kadar?+
İki model arasındaki fark ₺5.700, yani %10. Bu rakamlar 24 Temmuz 2026 tarihli fiyatlara dayanıyor ve gün içinde değişebilir.
Samsung Galaxy S24 Ultra ve Apple iPhone 17e kaç satıcıda listeleniyor?+
Samsung Galaxy S24 Ultra 56 satıcı teklifiyle, Apple iPhone 17e 64 satıcı teklifiyle takip ediliyor.
Samsung Galaxy S24 Ultra ile Apple iPhone 17e arasındaki teknik farklar neler?+
İki modelde de ölçülen 91 teknik özellikten 58 tanesi farklı. Farkların tamamı bu sayfadaki özellik tablosunda listeleniyor.
Diğer karşılaştırmalar
Kendi seçtiğin modelleri karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanabilirsin (aynı anda 4 modele kadar).