Samsung Galaxy S25 FE vs Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max
Fiyat, satıcı sayısı ve teknik özellik farkları yan yana.
Samsung Galaxy S25 FE'nin bugünkü en düşük fiyatı ₺37.199, Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max ise ₺41.699. Samsung Galaxy S25 FE şu anda ₺4.500 (%11) daha ucuz.
Fiyatlar son güncelleme:
Fiyat karşılaştırması
| Ölçüt | Samsung Galaxy S25 FE | Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max |
|---|---|---|
| En düşük güncel fiyat | ₺37.199 | ₺41.699 |
| Son 12 ayın en düşüğü | ₺35.999 | ₺41.423 |
| Tarihi en düşük fiyat | ₺30.225 | ₺41.423 |
| Satıcı (teklif) sayısı | 93 | 62 |
| Pazaryeri sayısı | 9 | 8 |
Öne çıkan farklar
- Ekran Boyutu: Samsung Galaxy S25 FE 6.7 İnç, Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 6.83 İnç.
- Yonga Seti (Chipset): Samsung Galaxy S25 FE Samsung Exynos 2400, Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5 (SM6850).
- Bellek (RAM): Samsung Galaxy S25 FE 8 GB, Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 12 GB.
- Batarya Kapasitesi (Tipik): Samsung Galaxy S25 FE 4900 mAh, Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 10000 mAh.
- Ağırlık: Samsung Galaxy S25 FE 190 Gram, Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 229.5 Gram.
Teknik özellik farkları
İki modelde de ölçülen özelliklerden 53 tanesi farklı; aynı olan değerler tabloya alınmadı.
| Özellik | Samsung Galaxy S25 FE | Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max |
|---|---|---|
| Kamera ÖzellikleriKamera | Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Phase Detect Auto-Focus - PDAF (Dual Pixel), HDR, Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama, Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü, Panorama, RAW Kayıt Yapabilme, Otomatik Odaklama, Sesli komut | Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Flicker Sensör, HDR, Panorama, Otomatik Odaklama, Zamanlayıcı, 0.8μm Piksel, 6 Elementli Lens |
| Video Kayıt ÇözünürlüğüKamera | 4320p (Ultra HD) 8K | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Diyafram AçıklığıKamera | F1.8 | F1.5 |
| Ön Kamera ÇözünürlüğüKamera | 12 MP | 32 MP |
| Ön Kamera FPS DeğeriKamera | 60 fps | 30 fps |
| Video Kayıt ÖzellikleriKamera | HDR, HDR10, Dijital görüntü sabitleyici (EIS), Odak Takibi, Portre Modu (Bokeh), Time-lapse (Hyperlapse), Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video), 10-bit HDR | Dijital görüntü sabitleyici (EIS), Time-lapse (Hyperlapse), Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) |
| Ön Kamera ÖzellikleriKamera | Portre Modu, Video Kayıtta Portre Modu, HDR, Sanal Flaş, Sesle Komut, Yavaş Çekim (Slow Motion) Video Kayıt, Gesture Shot, Time-lapse (Hyperlapse), Yapay Zeka (AI) İyileştirme, Zamanlayıcı (self-timer) | Portre Modu, Sesle Komut, Yavaş Çekim (Slow Motion) Video Kayıt, Time-lapse (Hyperlapse), 0.61µm Piksel, 4 Elementli Lens, 1080p 60fps Kayıt |
| Video Kayıt SeçenekleriKamera | 720p 30fps, 1080p 120fps, 1080p 30fps, 1080p 60fps, 2160p 30fps, 2160p 60fps, 4320p 24fps, 4320p 30fps | 720p 30fps, 1080p 30fps, 1080p 60fps, 2160p 30fps |
| İkinci Arka Kamera ÇözünürlüğüKamera | 12 MP | 8 MP |
| İkinci Arka Kamera ÖzellikleriKamera | Ekstra Geniş Açı, Ekstra Geniş Açı (123°) | Ekstra Geniş Açı, Ekstra Geniş Açı (112°), 1.12μm Piksel |
| Ekran BoyutuEkran | 6.7 İnç | 6.83 İnç |
| Ekran TeknolojisiEkran | Dynamic AMOLED | AMOLED |
| Ekran ÇözünürlüğüEkran | 1080x2340 (FHD) Piksel | 1280x2772 (FHD) Piksel |
| Piksel YoğunluğuEkran | 385 PPI | 447 PPI |
| Ekran AlanıEkran | 109.94 cm² | 114.3 cm² |
| Ekran ÖzellikleriEkran | HDR, HDR10, Çizilmeye Dirençli Cam, Dynamic AMOLED 2X, Multi Touch, Çerçevesiz Tasarım, Sürekli Açık Ekran (Always-on Display), Ekran İçinde Ön Kamera, 1900 cd/m² (nit) Parlaklık (Maks.) | Dolby Vision, HDR, HDR10, HDR10, DCI-P3 Renk Uzayı, Islak Parmak Algılama, Çerçevesiz Tasarım, DC Dimming, DCI-P3 100%, Ekran İçinde Ön Kamera |
| Ekran DayanıklılığıEkran | Corning Gorilla Glass Victus | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Renk SayısıEkran | 16 Milyon | 68 Milyar |
| Ekran / Gövde OranıEkran | 88.98 % | 89.35 % |
| Batarya Kapasitesi (Tipik)Batarya | 4900 mAh | 10000 mAh |
| Batarya TeknolojisiBatarya | Lithium Ion (Li-Ion) | Li-ion Polymer (Li-Po) |
| Video OynatmaBatarya | 28 Saat | 40 Saat |
| Hızlı Şarj Gücü (Maks.)Batarya | 45 W | 100 W |
| Batarya ÖzellikleriBatarya | 30 Dakikada %65 Dolum | Silicon-carbon |
| Hızlı Şarj ÖzellikleriBatarya | Hızlı Şarj (45W) | Hızlı Şarj (100W) |
| Yonga Seti (Chipset)Donanım | Samsung Exynos 2400 | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5 (SM6850) |
| CPU FrekansıDonanım | 3.2 GHz | 2.6 GHz |
| CPU ÇekirdeğiDonanım | 10 Çekirdek | 8 Çekirdek |
| Ana İşlemci (CPU)Donanım | 1x 3.2 GHz ARM Cortex-X4 | 4x 2.6 GHz ARM Cortex-A78 |
| Grafik İşlemcisi (GPU)Donanım | Samsung Xclipse 940 | Adreno 812 |
| Bellek (RAM)Donanım | 8 GB | 12 GB |
| 1. Yardımcı İşlemciDonanım | 2x 2.9 GHz ARM Cortex-A720, 3x 2.6 GHz ARM Cortex-A720, 4x 1.95 GHz ARM Cortex-A520 | 4x 2.0 GHz ARM Cortex-A55 |
| BoyTasarım | 161.3 mm | 163.44 mm |
| EnTasarım | 76.6 mm | 78.27 mm |
| KalınlıkTasarım | 7.4 mm | 8.65 mm |
| AğırlıkTasarım | 190 Gram | 229.5 Gram |
| Renk SeçenekleriTasarım | Siyah, Beyaz, Mavi, Lacivert | Siyah, Altın, Mor, Yeşil |
| Wi-Fi KanallarıBağlantı | Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Bluetooth VersiyonuBağlantı | 5.4 | 6.0 |
| Navigasyon ÖzellikleriBağlantı | GPS, BDS, GLONASS, Galileo, QZSS, NavIC | GPS, A-GPS, BDS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou (B1I B1C) |
| USB VersiyonuBağlantı | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) | 2.0 |
| Wi-Fi ÖzellikleriBağlantı | 3 Band (2.4/5/6GHz), Dual-Band (5GHz), VoWiFi (Wi-Fi Araması), 1024QAM, MIMO, HE160, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot | Dual-Band (5GHz), Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot, MiraCast |
| USB ÖzellikleriBağlantı | USB On-the-go (OTG), DisplayPort, DisplayPort (4K60fps) | USB On-the-go (OTG) |
| SensörlerBilgi | İvmeölçer, Jiroskop, Yakınlık Sensörü, Pusula, Ortam Işığı Sensörü, Hall Sensörü, Barometre | İvmeölçer, Jiroskop, Yakınlık Sensörü, Pusula, Ortam Işığı Sensörü |
| Servis ve UygulamalarBilgi | Çocuk Modu, Dolby Atmos, Ekran Yansıtma (Screen Mirroring), Ekrana Çift Dokunarak Açma (KnockON), Kablosuz Şarj ile Başka Cihazları Şarj Edebilme, Karanlık Mod (Dark Mode), Kolay Arayüz (Easy Mode), Samsung DeX, Samsung KNOX, Sanal RAM Artırma (8GB) | Dolby Atmos, Hi-Res Audio Sertifikası, Karanlık Mod (Dark Mode), Ters Şarj (27W), Yüz Tanımlama, 3.0 mt Yükseklikten Düşmeye Dirençli, 6 Yıl Güvenlik Güncellemesi Garantisi |
| Çıkış YılıBilgi | 2025 | 2026 |
| Duyurulma TarihiBilgi | 2025, Eylül | 2026, Eylül |
| SeriBilgi | Samsung Galaxy S | Redmi Note |
| Alt SeriBilgi | Samsung Galaxy S25 | Redmi Note 17 |
| Suya Dayanıklılık SeviyesiBilgi | IPX8 | IPX9K |
| Şarj Döngü SayısıBilgi | 2000 | 1600 Döngü |
| Kullanıcı ArayüzüBilgi | Samsung One UI | HyperOS |
| Lansman Arayüz VersiyonuBilgi | Samsung One UI 8 | HyperOS 3 |
Sık sorulan sorular
Samsung Galaxy S25 FE ve Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max arasında hangisi daha ucuz?+
Samsung Galaxy S25 FE daha ucuz: bugünkü en düşük fiyatı ₺37.199, Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max ise ₺41.699.
Samsung Galaxy S25 FE ile Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max arasındaki fiyat farkı ne kadar?+
İki model arasındaki fark ₺4.500, yani %11. Bu rakamlar 30 Ekim 2026 tarihli fiyatlara dayanıyor ve gün içinde değişebilir.
Samsung Galaxy S25 FE ve Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max kaç satıcıda listeleniyor?+
Samsung Galaxy S25 FE 93 satıcı teklifiyle, Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 62 satıcı teklifiyle takip ediliyor.
Samsung Galaxy S25 FE ile Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max arasındaki teknik farklar neler?+
İki modelde de ölçülen 89 teknik özellikten 53 tanesi farklı. Farkların tamamı bu sayfadaki özellik tablosunda listeleniyor.
Diğer karşılaştırmalar
Kendi seçtiğin modelleri karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanabilirsin (aynı anda 4 modele kadar).