Samsung Galaxy S25 Ultra vs Samsung Galaxy Z Fold7
Fiyat, satıcı sayısı ve teknik özellik farkları yan yana.
Samsung Galaxy S25 Ultra'nın bugünkü en düşük fiyatı ₺72.999, Samsung Galaxy Z Fold7 ise ₺91.932. Samsung Galaxy S25 Ultra şu anda ₺18.933 (%21) daha ucuz.
Fiyatlar son güncelleme:
Fiyat karşılaştırması
| Ölçüt | Samsung Galaxy S25 Ultra | Samsung Galaxy Z Fold7 |
|---|---|---|
| En düşük güncel fiyat | ₺72.999 | ₺91.932 |
| Son 12 ayın en düşüğü | ₺46.560 | ₺90.154 |
| Tarihi en düşük fiyat | ₺37.525 | ₺83.779 |
| Satıcı (teklif) sayısı | 167 | 76 |
| Pazaryeri sayısı | 9 | 8 |
Öne çıkan farklar
- Ekran Boyutu: Samsung Galaxy S25 Ultra 6.9 İnç, Samsung Galaxy Z Fold7 6.5 İnç, 8.0 İnç.
- Dahili Depolama: Samsung Galaxy S25 Ultra 256 GB, UFS 4.0, Samsung Galaxy Z Fold7 256 GB.
- Batarya Kapasitesi (Tipik): Samsung Galaxy S25 Ultra 5000 mAh, Samsung Galaxy Z Fold7 4400 mAh.
- Ağırlık: Samsung Galaxy S25 Ultra 218 Gram, Samsung Galaxy Z Fold7 215 Gram.
- AnTuTu Puanı (v10): Samsung Galaxy S25 Ultra 2.551.600 Puan, Samsung Galaxy Z Fold7 1.995.100 Puan.
Teknik özellik farkları
İki modelde de ölçülen özelliklerden 49 tanesi farklı; aynı olan değerler tabloya alınmadı.
| Özellik | Samsung Galaxy S25 Ultra | Samsung Galaxy Z Fold7 |
|---|---|---|
| Kamera ÖzellikleriKamera | Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), HDR, Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama, Dual Pixel Kamera, Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü, Lazer Otomatik Odaklama (Laser Auto Focus-LDAF), Panorama, RAW Kayıt Yapabilme, Otomatik Odaklama | Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), HDR, Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama, Panorama, Otomatik Odaklama, Sesli komut, Dahili QR Kod Okuyucu, Phase Detect Auto-Focus - PDAF (Quad Pixel), Seri Çekim (Burst) Modu |
| Ön Kamera ÇözünürlüğüKamera | 12 MP | 10 MP |
| Video Kayıt ÖzellikleriKamera | HDR, HDR10, Dijital görüntü sabitleyici (EIS), HDR (8K), Odak Takibi, Portre Modu (Bokeh), Time-lapse (Hyperlapse), Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video), 10-bit LOG | HDR, HDR10, Dijital görüntü sabitleyici (EIS), Time-lapse (Hyperlapse), Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video), 10-bit LOG |
| Ön Kamera ÖzellikleriKamera | Otomatik Odaklama, Portre Modu, Video Kayıtta Portre Modu, HDR10, Phase Detect Auto-Focus (PDAF), HDR, Sanal Flaş, Sesle Komut, Yavaş Çekim (Slow Motion) Video Kayıt, Gesture Shot | 1.12μm Piksel, 85° Açılı, HDR, Sanal Flaş, Sesle Komut, Gesture Shot, Zamanlayıcı (self-timer), Dijital görüntü sabitleyici (EIS), 100° Açılı |
| Video Kayıt SeçenekleriKamera | 1080p 30fps, 1080p 60fps, 2160p 24fps, 2160p 30fps, 2160p 60fps, 4320p 24fps, 4320p 30fps | 1080p 30fps, 1080p 60fps, 2160p 30fps, 2160p 60fps, 4320p 30fps |
| İkinci Arka Kamera ÇözünürlüğüKamera | 50 MP | 12 MP |
| İkinci Arka Kamera DiyaframKamera | F1.9, F3.4 | F2.2 |
| İkinci Arka Kamera ÖzellikleriKamera | Ekstra Geniş Açı, Otomatik Odaklama, Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Phase Detect Auto-Focus - PDAF (Dual Pixel), Ekstra Geniş Açı (120°), Optik Görüntü Sabitleme (OIS), Optik Zoom (5x), Otomatik Odaklama (AF), Periscope Zoom, Telephoto, 22 Açılı, 100x Dijital Zoom | Ekstra Geniş Açı, Otomatik Odaklama, Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Phase Detect Auto-Focus - PDAF (Dual Pixel), Ekstra Geniş Açı (120°), 1.4μm Piksel |
| Üçüncü Arka Kamera ÖzellikleriKamera | Telephoto, Optik Görüntü Sabitleyici (OIS), Otomatik Odaklama, Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Phase Detect Auto-Focus - PDAF (Dual Pixel), Optik Zoom (3x), 36 Açılı | Telephoto, Optik Görüntü Sabitleyici (OIS), Otomatik Odaklama, Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Optik Zoom (3x), 1.0μm Piksel, 30x Dijital Zoom, 36 Açılı |
| DxOMark Camera (v6)Kamera | 151 Puan | 145 Puan |
| Ekran BoyutuEkran | 6.9 İnç | 6.5 İnç, 8.0 İnç |
| Ekran ÇözünürlüğüEkran | 1440x3120 (QHD) Piksel | 1080x2520 (FHD) Piksel, 1968x2184 Pixel |
| Ekran Çözünürlüğü StandardıEkran | QHD | FHD |
| Piksel YoğunluğuEkran | 498 PPI | 422 PPI |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio)Ekran | 19.5:9 | 21:9 |
| Ekran AlanıEkran | 116.71 cm² | 98.44 cm² |
| Ekran ÖzellikleriEkran | Low-Temperature Polycrystalline Oxide (LTPO), HDR, HDR10, Çizilmeye Dirençli Cam, Dynamic AMOLED 2X, Multi Touch, DCI-P3 Renk Uzayı, Çerçevesiz Tasarım, Sürekli Açık Ekran (Always-on Display) | Katlanabilir (Foldable), Low-Temperature Polycrystalline Oxide (LTPO), Çizilmeye Dirençli Cam, Dynamic AMOLED 2X, Multi Touch, Sürekli Açık Ekran (Always-on Display), Ekran İçinde Ön Kamera, 8.2 inch Dynamic AMOLED Ana Ekran, 2600 cd/m² (nit) Parlaklık (Maks.), Flexible OLED, HDR, HDR10, 120 Hz Ekran Yenileme Hızı |
| Ekran DayanıklılığıEkran | Corning Gorilla Armor 2 | Corning Gorilla Glass Ceramic 2 |
| Ekran / Gövde OranıEkran | 92.39 % | 85.36 % |
| Batarya Kapasitesi (Tipik)Batarya | 5000 mAh | 4400 mAh |
| Video OynatmaBatarya | 31 Saat | 24 Saat |
| Hızlı Şarj Gücü (Maks.)Batarya | 45 W | 25 W |
| Hızlı Şarj ÖzellikleriBatarya | Hızlı Şarj (45W) | Hızlı Şarj (25W) |
| Ana İşlemci (CPU)Donanım | 2x 4.47 GHz | 2x 4.47 GHz Qualcomm Oryon Gen2 |
| Dahili DepolamaDonanım | 256 GB, UFS 4.0 | 256 GB |
| Diğer Hafıza SeçenekleriDonanım | 256/512GB/1TB Depolama seçeneği var | 256/512/1TB Depolama seçeneği var |
| 1. Yardımcı İşlemciDonanım | 6x 3.53 GHz | 6x 3.53 GHz Qualcomm Oryon Gen2 |
| BoyTasarım | 162.8 mm | 158.4 mm |
| EnTasarım | 77.6 mm | 72.8 mm |
| KalınlıkTasarım | 8.2 mm | 8.9 mm |
| AğırlıkTasarım | 218 Gram | 215 Gram |
| Renk SeçenekleriTasarım | Siyah, Gümüş, Mavi, Gri, Pembe, Siyah/Gece, Yeşil | Siyah, Gümüş, Mavi, Yeşil |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve)Tasarım | Titanyum | Alüminyum |
| Wi-Fi ÖzellikleriBağlantı | 3 Band (2.4/5/6GHz), Dual-Band (5GHz), VoWiFi (Wi-Fi Araması), 4096 QAM, MU-MIMO, MIMO, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot, MiraCast, EHT320 | 3 Band (2.4/5/6GHz), Dual-Band (5GHz), VoWiFi (Wi-Fi Araması), 4096 QAM, MIMO, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot, EHT320 |
| İşletim Sistemi VersiyonuBilgi | Android 15 (V) | Android 16 (B) |
| SAR Değeri 10g (Baş)Bilgi | 1.246 W/kg | 1.418 W/kg |
| SAR Değeri 10g (Vücut)Bilgi | 1.420 W/kg | 1.242 W/kg |
| Servis ve UygulamalarBilgi | Dolby Atmos, Ekran Yansıtma (Screen Mirroring), Ekrana Çift Dokunarak Açma (KnockON), Kablosuz Şarj Etme (4.5W), Kablosuz Şarj ile Başka Cihazları Şarj Edebilme, Karanlık Mod (Dark Mode), Kolay Arayüz (Easy Mode), S Pen, Samsung DeX, Samsung KNOX | Bixby, Bixby Vision, Corning Gorilla Glass Victus 2 Arka Kapak, Ekran Yansıtma (Screen Mirroring), Kablosuz Şarj ile Başka Cihazları Şarj Edebilme, Karanlık Mod (Dark Mode), Samsung DeX, Samsung KNOX, Ses Yakınlaştırma, Stylus (Dokunmatik Kalem) Desteği |
| Duyurulma TarihiBilgi | 2025, Ocak | 2025, Temmuz |
| SeriBilgi | Samsung Galaxy S | Samsung Galaxy Fold |
| Alt SeriBilgi | Samsung Galaxy S25 | Samsung Galaxy Z Fold |
| Parmak izi Okuyucu ÖzellikleriBilgi | Ekran İçinde, Ultrasonic Sensör | Yan Tarafta |
| Toza Dayanıklılık SeviyesiBilgi | IP6X | IP4X |
| Şarj Sonrası Pil SüresiBilgi | 44 saat 54 dakika | 40 saat 28 dakika |
| Suya ya da Toza Direnç SınıfıBilgi | IP68 | IP48 |
| Lansman Arayüz VersiyonuBilgi | Samsung One UI 7.0 | Samsung One UI 8 |
| Geekbench 5 (Single-core)Test | 3.120 Puan | 2.910 Puan |
| Geekbench 5 (Multi-core)Test | 9.950 Puan | 9.150 Puan |
| AnTuTu Puanı (v10)Test | 2.551.600 Puan | 1.995.100 Puan |
Sık sorulan sorular
Samsung Galaxy S25 Ultra ve Samsung Galaxy Z Fold7 arasında hangisi daha ucuz?+
Samsung Galaxy S25 Ultra daha ucuz: bugünkü en düşük fiyatı ₺72.999, Samsung Galaxy Z Fold7 ise ₺91.932.
Samsung Galaxy S25 Ultra ile Samsung Galaxy Z Fold7 arasındaki fiyat farkı ne kadar?+
İki model arasındaki fark ₺18.933, yani %21. Bu rakamlar 1 Ağustos 2026 tarihli fiyatlara dayanıyor ve gün içinde değişebilir.
Samsung Galaxy S25 Ultra ve Samsung Galaxy Z Fold7 kaç satıcıda listeleniyor?+
Samsung Galaxy S25 Ultra 167 satıcı teklifiyle, Samsung Galaxy Z Fold7 76 satıcı teklifiyle takip ediliyor.
Samsung Galaxy S25 Ultra ile Samsung Galaxy Z Fold7 arasındaki teknik farklar neler?+
İki modelde de ölçülen 111 teknik özellikten 49 tanesi farklı. Farkların tamamı bu sayfadaki özellik tablosunda listeleniyor.
Diğer karşılaştırmalar
Kendi seçtiğin modelleri karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanabilirsin (aynı anda 4 modele kadar).