Samsung Galaxy S25 vs Samsung Galaxy S25 FE
Fiyat, satıcı sayısı ve teknik özellik farkları yan yana.
Samsung Galaxy S25'in bugünkü en düşük fiyatı ₺45.849, Samsung Galaxy S25 FE ise ₺36.143. Samsung Galaxy S25 FE şu anda ₺9.707 (%21) daha ucuz.
Fiyatlar son güncelleme:
Fiyat karşılaştırması
| Ölçüt | Samsung Galaxy S25 | Samsung Galaxy S25 FE |
|---|---|---|
| En düşük güncel fiyat | ₺45.849 | ₺36.143 |
| Son 12 ayın en düşüğü | ₺28.997 | ₺33.000 |
| Tarihi en düşük fiyat | ₺28.997 | ₺30.225 |
| Satıcı (teklif) sayısı | 85 | 90 |
| Pazaryeri sayısı | 8 | 8 |
Öne çıkan farklar
- Ekran Boyutu: Samsung Galaxy S25 6.2 İnç, Samsung Galaxy S25 FE 6.7 İnç.
- Yonga Seti (Chipset): Samsung Galaxy S25 Qualcomm Snapdragon 8 Elite, Samsung Galaxy S25 FE Samsung Exynos 2400.
- Bellek (RAM): Samsung Galaxy S25 12 GB, Samsung Galaxy S25 FE 8 GB.
- Dahili Depolama: Samsung Galaxy S25 128 GB, UFS 3.1, Samsung Galaxy S25 FE 256 GB.
- Batarya Kapasitesi (Tipik): Samsung Galaxy S25 4000 mAh, Samsung Galaxy S25 FE 4900 mAh.
- Ağırlık: Samsung Galaxy S25 162 Gram, Samsung Galaxy S25 FE 190 Gram.
Teknik özellik farkları
İki modelde de ölçülen özelliklerden 46 tanesi farklı; aynı olan değerler tabloya alınmadı.
| Özellik | Samsung Galaxy S25 | Samsung Galaxy S25 FE |
|---|---|---|
| Kamera ÖzellikleriKamera | Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Phase Detect Auto-Focus - PDAF (Dual Pixel), HDR, Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama, Dual Pixel Kamera, Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü, Panorama, RAW Kayıt Yapabilme, Otomatik Odaklama | Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Phase Detect Auto-Focus - PDAF (Dual Pixel), HDR, Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama, Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü, Panorama, RAW Kayıt Yapabilme, Otomatik Odaklama, Sesli komut |
| Video Kayıt ÖzellikleriKamera | HDR, HDR10, Dijital görüntü sabitleyici (EIS), HDR (8K), Odak Takibi, Portre Modu (Bokeh), Time-lapse (Hyperlapse), Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video), 10-bit LOG | HDR, HDR10, Dijital görüntü sabitleyici (EIS), Odak Takibi, Portre Modu (Bokeh), Time-lapse (Hyperlapse), Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video), 10-bit HDR |
| Ön Kamera ÖzellikleriKamera | Otomatik Odaklama, Portre Modu, Video Kayıtta Portre Modu, HDR10, Phase Detect Auto-Focus (PDAF), HDR, Sanal Flaş, Sesle Komut, Yavaş Çekim (Slow Motion) Video Kayıt, Gesture Shot | Portre Modu, Video Kayıtta Portre Modu, HDR, Sanal Flaş, Sesle Komut, Yavaş Çekim (Slow Motion) Video Kayıt, Gesture Shot, Time-lapse (Hyperlapse), Yapay Zeka (AI) İyileştirme, Zamanlayıcı (self-timer) |
| Video Kayıt SeçenekleriKamera | 1080p 30fps, 1080p 60fps, 2160p 24fps, 2160p 30fps, 2160p 60fps, 4320p 24fps, 4320p 30fps | 720p 30fps, 1080p 120fps, 1080p 30fps, 1080p 60fps, 2160p 30fps, 2160p 60fps, 4320p 24fps, 4320p 30fps |
| İkinci Arka Kamera ÖzellikleriKamera | Ekstra Geniş Açı, Ekstra Geniş Açı (120°) | Ekstra Geniş Açı, Ekstra Geniş Açı (123°) |
| Üçüncü Arka Kamera ÇözünürlüğüKamera | 10 MP | 8 MP |
| Üçüncü Arka Kamera ÖzellikleriKamera | Telephoto, Optik Görüntü Sabitleyici (OIS), Otomatik Odaklama, Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Optik Zoom (3x), 30x Dijital Zoom, 36 Açılı | Telephoto, Optik Görüntü Sabitleyici (OIS), Optik Zoom (3x), 30x Dijital Zoom, 32 Açılı |
| Ekran BoyutuEkran | 6.2 İnç | 6.7 İnç |
| Piksel YoğunluğuEkran | 418 PPI | 385 PPI |
| Ekran AlanıEkran | 94.2 cm² | 109.94 cm² |
| Ekran ÖzellikleriEkran | Low-Temperature Polycrystalline Oxide (LTPO), HDR, HDR10, Çizilmeye Dirençli Cam, Dynamic AMOLED 2X, Multi Touch, DCI-P3 Renk Uzayı, Çerçevesiz Tasarım, Sürekli Açık Ekran (Always-on Display) | HDR, HDR10, Çizilmeye Dirençli Cam, Dynamic AMOLED 2X, Multi Touch, Çerçevesiz Tasarım, Sürekli Açık Ekran (Always-on Display), Ekran İçinde Ön Kamera, 1900 cd/m² (nit) Parlaklık (Maks.) |
| Ekran DayanıklılığıEkran | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Corning Gorilla Glass Victus |
| Ekran / Gövde OranıEkran | 90.96 % | 88.98 % |
| Batarya Kapasitesi (Tipik)Batarya | 4000 mAh | 4900 mAh |
| Video OynatmaBatarya | 29 Saat | 28 Saat |
| Hızlı Şarj Gücü (Maks.)Batarya | 25 W | 45 W |
| Hızlı Şarj ÖzellikleriBatarya | Hızlı Şarj (25W) | Hızlı Şarj (45W) |
| Yonga Seti (Chipset)Donanım | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | Samsung Exynos 2400 |
| CPU FrekansıDonanım | 4.47 GHz | 3.2 GHz |
| CPU ÇekirdeğiDonanım | 8 Çekirdek | 10 Çekirdek |
| Ana İşlemci (CPU)Donanım | 2x 4.47 GHz | 1x 3.2 GHz ARM Cortex-X4 |
| Grafik İşlemcisi (GPU)Donanım | Adreno 830 | Samsung Xclipse 940 |
| Bellek (RAM)Donanım | 12 GB | 8 GB |
| Dahili DepolamaDonanım | 128 GB, UFS 3.1 | 256 GB |
| CPU Üretim TeknolojisiDonanım | 3 nm | 4 nm |
| 1. Yardımcı İşlemciDonanım | 6x 3.53 GHz | 2x 2.9 GHz ARM Cortex-A720, 3x 2.6 GHz ARM Cortex-A720, 4x 1.95 GHz ARM Cortex-A520 |
| BoyTasarım | 146.9 mm | 161.3 mm |
| EnTasarım | 70.5 mm | 76.6 mm |
| KalınlıkTasarım | 7.2 mm | 7.4 mm |
| AğırlıkTasarım | 162 Gram | 190 Gram |
| Renk SeçenekleriTasarım | Gümüş, Mavi, Kırmızı, Lacivert, Mavi/Gece, Pembe, Yeşil | Siyah, Beyaz, Mavi, Lacivert |
| Wi-Fi KanallarıBağlantı | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) | Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Navigasyon ÖzellikleriBağlantı | GPS, BDS, GLONASS, Galileo, QZSS | GPS, BDS, GLONASS, Galileo, QZSS, NavIC |
| Wi-Fi ÖzellikleriBağlantı | 3 Band (2.4/5/6GHz), Dual-Band (5GHz), VoWiFi (Wi-Fi Araması), 4096 QAM, MU-MIMO, MIMO, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot, MiraCast, EHT320 | 3 Band (2.4/5/6GHz), Dual-Band (5GHz), VoWiFi (Wi-Fi Araması), 1024QAM, MIMO, HE160, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot |
| İşletim Sistemi VersiyonuBilgi | Android 15 (V) | Android 16 (B) |
| SAR Değeri 10g (Baş)Bilgi | 1.294 W/kg | 0.544 W/kg |
| SAR Değeri 10g (Vücut)Bilgi | 1.363 W/kg | 1.575 W/kg |
| Servis ve UygulamalarBilgi | Dolby Atmos, Ekran Yansıtma (Screen Mirroring), Ekrana Çift Dokunarak Açma (KnockON), Kablosuz Şarj Etme (4.5W), Kablosuz Şarj ile Başka Cihazları Şarj Edebilme, Karanlık Mod (Dark Mode), Kolay Arayüz (Easy Mode), Samsung DeX, Samsung KNOX, Tek Elde Kullanım Modu | Çocuk Modu, Dolby Atmos, Ekran Yansıtma (Screen Mirroring), Ekrana Çift Dokunarak Açma (KnockON), Kablosuz Şarj ile Başka Cihazları Şarj Edebilme, Karanlık Mod (Dark Mode), Kolay Arayüz (Easy Mode), Samsung DeX, Samsung KNOX, Sanal RAM Artırma (8GB) |
| Duyurulma TarihiBilgi | 2025, Ocak | 2025, Eylül |
| Parmak izi Okuyucu ÖzellikleriBilgi | Ekran İçinde, Ultrasonic Sensör | Ekran İçinde |
| Şarj Sonrası Pil SüresiBilgi | 37 saat 16 dakika | 42 saat 37 dakika |
| Lansman Arayüz VersiyonuBilgi | Samsung One UI 7.0 | Samsung One UI 8 |
| Geekbench 5 (Single-core)Test | 3.120 Puan | 2.155 Puan |
| Geekbench 5 (Multi-core)Test | 9.720 Puan | 7.005 Puan |
| AnTuTu Puanı (v10)Test | 2.193.700 Puan | 1.810.600 Puan |
| AnTuTu Puanı (v11)Test | 3.116.800 Puan | 2.146.400 Puan |
Sık sorulan sorular
Samsung Galaxy S25 ve Samsung Galaxy S25 FE arasında hangisi daha ucuz?+
Samsung Galaxy S25 FE daha ucuz: bugünkü en düşük fiyatı ₺36.143, Samsung Galaxy S25 ise ₺45.849.
Samsung Galaxy S25 ile Samsung Galaxy S25 FE arasındaki fiyat farkı ne kadar?+
İki model arasındaki fark ₺9.707, yani %21. Bu rakamlar 20 Temmuz 2026 tarihli fiyatlara dayanıyor ve gün içinde değişebilir.
Samsung Galaxy S25 ve Samsung Galaxy S25 FE kaç satıcıda listeleniyor?+
Samsung Galaxy S25 85 satıcı teklifiyle, Samsung Galaxy S25 FE 90 satıcı teklifiyle takip ediliyor.
Samsung Galaxy S25 ile Samsung Galaxy S25 FE arasındaki teknik farklar neler?+
İki modelde de ölçülen 111 teknik özellikten 46 tanesi farklı. Farkların tamamı bu sayfadaki özellik tablosunda listeleniyor.
Diğer karşılaştırmalar
Kendi seçtiğin modelleri karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanabilirsin (aynı anda 4 modele kadar).