Samsung Galaxy S26 FE vs Apple iPhone 15
Fiyat, satıcı sayısı ve teknik özellik farkları yan yana.
Samsung Galaxy S26 FE'nin bugünkü en düşük fiyatı ₺49.979, Apple iPhone 15 ise ₺57.999. Samsung Galaxy S26 FE şu anda ₺8.020 (%14) daha ucuz.
Fiyatlar son güncelleme:
Fiyat karşılaştırması
| Ölçüt | Samsung Galaxy S26 FE | Apple iPhone 15 |
|---|---|---|
| En düşük güncel fiyat | ₺49.979 | ₺57.999 |
| Son 12 ayın en düşüğü | ₺47.799 | ₺39.842 |
| Tarihi en düşük fiyat | ₺47.799 | ₺20.469 |
| Satıcı (teklif) sayısı | 59 | 83 |
| Pazaryeri sayısı | 7 | 9 |
Öne çıkan farklar
- Ekran Boyutu: Samsung Galaxy S26 FE 6.7 İnç, Apple iPhone 15 6.1 İnç.
- Ekran Yenileme Hızı: Samsung Galaxy S26 FE 120 Hz, Apple iPhone 15 60 Hz.
- Yonga Seti (Chipset): Samsung Galaxy S26 FE Samsung Exynos 2500, Apple iPhone 15 Apple A16 Bionic.
- Bellek (RAM): Samsung Galaxy S26 FE 8 GB, Apple iPhone 15 6 GB.
- Dahili Depolama: Samsung Galaxy S26 FE 256 GB, Apple iPhone 15 128 GB.
- Batarya Kapasitesi (Tipik): Samsung Galaxy S26 FE 4900 mAh, Apple iPhone 15 3349 mAh.
Teknik özellik farkları
İki modelde de ölçülen özelliklerden 62 tanesi farklı; aynı olan değerler tabloya alınmadı.
| Özellik | Samsung Galaxy S26 FE | Apple iPhone 15 |
|---|---|---|
| Ağır Çekim Kayıt SeçenekleriKamera | 1080p 120fps, 1080p 240fps, 2160p 120fps | 1080p 120fps, 1080p 240fps |
| Video Kayıt SeçenekleriKamera | 1080p 30fps, 1080p 60fps, 2160p 30fps, 2160p 60fps, 4320p 30fps | 1080p 30fps, 1080p 60fps, 2160p 30fps, 2160p 24fps, 2160p 60fps, 1080p 25fps, 2160p 25fps |
| Kamera ÇözünürlüğüKamera | 50 MP | 48 MP |
| Kamera ÖzellikleriKamera | Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Phase Detect Auto-Focus - PDAF (Dual Pixel), HDR, Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama, Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü, Panorama, RAW Kayıt Yapabilme, Otomatik Odaklama, Sesli komut | Otomatik Odaklama, HDR, Panorama, Sesli komut, Safir Kristal Objektif Kapağı, Live Photos, Focus Pixels Otomatik Odaklama, Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama |
| Video Kayıt ÇözünürlüğüKamera | 4320p (Ultra HD) 8K | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video FPS DeğeriKamera | 30 fps | 60 fps |
| Diyafram AçıklığıKamera | F1.8 | F1.6 |
| Video Kayıt ÖzellikleriKamera | HDR, HDR10, Dijital görüntü sabitleyici (EIS), Odak Takibi, Portre Modu (Bokeh), Time-lapse (Hyperlapse), Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video), 10-bit HDR | Dijital görüntü sabitleyici (EIS), HDR, Sürekli Otomatik Odaklama, Time-lapse (Hyperlapse), Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video), Video Yakınlaştırma, Stereo Ses Kaydı, Dolby Vision Kayıt, HDR (4K) |
| Ön Kamera ÖzellikleriKamera | Portre Modu, Video Kayıtta Portre Modu, HDR, Sanal Flaş, Sesle Komut, Yavaş Çekim (Slow Motion) Video Kayıt, Gesture Shot, Time-lapse (Hyperlapse), Yapay Zeka (AI) İyileştirme, Zamanlayıcı (self-timer) | HDR, Sanal Flaş, Zamanlayıcı (self-timer), Portre Modu, TrueDepth Camera, Animoji, Yavaş Çekim (Slow Motion) Video Kayıt, Video HDR Dolby Vision, Time-lapse (Hyperlapse), Otomatik Odaklama |
| Ön Kamera Diyafram AçıklığıKamera | F2.2 | F1.9 |
| İkinci Arka Kamera DiyaframKamera | F2.2 | F2.4 |
| İkinci Arka Kamera ÖzellikleriKamera | Ekstra Geniş Açı, Ekstra Geniş Açı (123°) | Ekstra Geniş Açı, Ekstra Geniş Açı (120°), 13mm |
| Ekran ÇözünürlüğüEkran | 1080x2340 (FHD) Piksel | 1179x2556 (FHD) Piksel |
| Ekran AlanıEkran | 109.94 cm² | 90.41 cm² |
| Piksel YoğunluğuEkran | 385 PPI | 460 PPI |
| Ekran / Gövde OranıEkran | 88.47 % | 85.55 % |
| Ekran DayanıklılığıEkran | Corning Gorilla Glass Victus | Corning Ceramic Shield Glass |
| Ekran BoyutuEkran | 6.7 İnç | 6.1 İnç |
| Ekran TeknolojisiEkran | Dynamic AMOLED | OLED |
| Ekran Yenileme HızıEkran | 120 Hz | 60 Hz |
| Ekran ÖzellikleriEkran | HDR, HDR10, Çizilmeye Dirençli Cam, HDR10, Dynamic AMOLED 2X, Multi Touch, Çerçevesiz Tasarım, Sürekli Açık Ekran (Always-on Display), Ekran İçinde Ön Kamera, 1900 cd/m² (nit) Parlaklık (Maks.) | Multi Touch, Oleophobic Coating, Çizilmeye Dirençli Cam, DCI-P3 Renk Uzayı, Dolby Vision, HDR, HDR10, Çerçevesiz Tasarım, HLG, Ekran İçinde Ön Kamera |
| Video OynatmaBatarya | 29 Saat | 16 Saat |
| Batarya Kapasitesi (Tipik)Batarya | 4900 mAh | 3349 mAh |
| Hızlı Şarj Gücü (Maks.)Batarya | 45 W | 20 W |
| Hızlı Şarj ÖzellikleriBatarya | Hızlı Şarj (45W) | Hızlı Şarj (20W) |
| Kablosuz Şarj ÖzellikleriBatarya | Kablosuz Hızlı Şarj, Kablosuz Hızlı Şarj (15W) | Kablosuz Hızlı Şarj, MagSafe ile Kablosuz Hızlı Şarj (15W), Kablosuz Şarj (7.5W) |
| Yonga Seti (Chipset)Donanım | Samsung Exynos 2500 | Apple A16 Bionic |
| CPU FrekansıDonanım | 3.3 GHz | 3.46 GHz |
| CPU ÇekirdeğiDonanım | 10 Çekirdek | 6 Çekirdek |
| Ana İşlemci (CPU)Donanım | 1x 3.3 GHz ARM Cortex-X925 | 2x 3.46 GHz Everest |
| Grafik İşlemcisi (GPU)Donanım | Samsung Xclipse 950 | 5x Apple GPU |
| Bellek (RAM)Donanım | 8 GB | 6 GB |
| Dahili DepolamaDonanım | 256 GB | 128 GB |
| CPU Üretim TeknolojisiDonanım | 3 nm | 4 nm |
| 1. Yardımcı İşlemciDonanım | 2x 2.74 GHz ARM Cortex-A725, 5x 2.36 GHz ARM Cortex-A725 | 4x 2.0 GHz Sawtooth |
| KalınlıkTasarım | 7.4 mm | 7.8 mm |
| BoyTasarım | 161.6 mm | 147.6 mm |
| AğırlıkTasarım | 193 Gram | 171 Gram |
| EnTasarım | 76.9 mm | 71.6 mm |
| Renk SeçenekleriTasarım | Gri, Mor, Yeşil | Siyah, Mavi, Pembe, Sarı, Yeşil |
| Bluetooth VersiyonuBağlantı | 5.4 | 5.3 |
| Çift Hat ÖzelliğiBağlantı | Dual eSIM | Dual Standby |
| Wi-Fi KanallarıBağlantı | Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Navigasyon ÖzellikleriBağlantı | GPS, BDS, GLONASS, Galileo, QZSS | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BDS |
| USB VersiyonuBağlantı | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) | 2.0 |
| SIMBağlantı | eSIM, Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF), eSIM |
| Wi-Fi ÖzellikleriBağlantı | 3 Band (2.4/5/6GHz), Dual-Band (5GHz), VoWiFi (Wi-Fi Araması), 1024QAM, MIMO, HE160, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot | Wi-Fi Hotspot, Dual-Band (5GHz), MIMO, VoWiFi (Wi-Fi Araması), 2X MIMO |
| USB ÖzellikleriBağlantı | USB On-the-go (OTG) | Kulaklık Ses Çıkışı, DisplayPort |
| SAR Değeri 10g (Vücut)Bilgi | 1.319 W/kg | 0.98 W/kg |
| SensörlerBilgi | İvmeölçer, Jiroskop, Yakınlık Sensörü, Pusula, Ortam Işığı Sensörü, Hall Sensörü, Barometre | İvmeölçer, Yakınlık Sensörü, Pusula, Ortam Işığı Sensörü, Jiroskop, Barometre, Ortam Işığı Sensörü (Arka) |
| Şarj Sonrası Pil SüresiBilgi | 50 saat | 34 saat |
| Düşme Direnci SınıfıBilgi | A | C |
| Çıkış YılıBilgi | 2026 | 2023 |
| Duyurulma TarihiBilgi | 2026, Ağustos | 2023, Eylül |
| Şarj Döngü SayısıBilgi | 1200 Döngü | 1000 |
| Enerji SınıfıBilgi | A | B |
| SAR Değeri 10g (Baş)Bilgi | 0.498 W/kg | 0.98 W/kg |
| İşletim SistemiBilgi | Android | iOS |
| İşletim Sistemi VersiyonuBilgi | Android 17 | iOS 17 |
| Servis ve UygulamalarBilgi | Çocuk Modu, Dolby Atmos, Ekran Yansıtma (Screen Mirroring), Ekrana Çift Dokunarak Açma (KnockON), Kablosuz Şarj ile Başka Cihazları Şarj Edebilme, Karanlık Mod (Dark Mode), Kolay Arayüz (Easy Mode), Samsung DeX, Samsung KNOX, Sanal RAM Artırma (8GB) | Gürültü Önleyici 2 Mikrofon, AirPlay, FaceTime, Apple Pay, iCloud Drive, Ekran Yansıtma (Screen Mirroring), Arttırılmış Gerçeklik (Augmented Reality-AR) Uyumu, Face ID, Dolby Atmos, Kısayol Tuşu (Sessiz Mod) |
Farkların ilk 60 tanesi listelendi; tam özellik listesi her modelin kendi sayfasında.
Sık sorulan sorular
Samsung Galaxy S26 FE ve Apple iPhone 15 arasında hangisi daha ucuz?+
Samsung Galaxy S26 FE daha ucuz: bugünkü en düşük fiyatı ₺49.979, Apple iPhone 15 ise ₺57.999.
Samsung Galaxy S26 FE ile Apple iPhone 15 arasındaki fiyat farkı ne kadar?+
İki model arasındaki fark ₺8.020, yani %14. Bu rakamlar 5 Ekim 2026 tarihli fiyatlara dayanıyor ve gün içinde değişebilir.
Samsung Galaxy S26 FE ve Apple iPhone 15 kaç satıcıda listeleniyor?+
Samsung Galaxy S26 FE 59 satıcı teklifiyle, Apple iPhone 15 83 satıcı teklifiyle takip ediliyor.
Samsung Galaxy S26 FE ile Apple iPhone 15 arasındaki teknik farklar neler?+
İki modelde de ölçülen 100 teknik özellikten 62 tanesi farklı. Farkların tamamı bu sayfadaki özellik tablosunda listeleniyor.
Diğer karşılaştırmalar
Kendi seçtiğin modelleri karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanabilirsin (aynı anda 4 modele kadar).