Samsung Galaxy S26 FE vs OnePlus Nord 6
Fiyat, satıcı sayısı ve teknik özellik farkları yan yana.
Samsung Galaxy S26 FE'nin bugünkü en düşük fiyatı ₺43.199, OnePlus Nord 6 ise ₺42.641. OnePlus Nord 6 şu anda ₺558 (%1) daha ucuz.
Fiyatlar son güncelleme:
Fiyat karşılaştırması
| Ölçüt | Samsung Galaxy S26 FE | OnePlus Nord 6 |
|---|---|---|
| En düşük güncel fiyat | ₺43.199 | ₺42.641 |
| Son 12 ayın en düşüğü | ₺42.244 | ₺42.420 |
| Tarihi en düşük fiyat | ₺42.244 | ₺41.134 |
| Satıcı (teklif) sayısı | 120 | 4 |
| Pazaryeri sayısı | 9 | 2 |
Öne çıkan farklar
- Ekran Boyutu: Samsung Galaxy S26 FE 6.7 İnç, OnePlus Nord 6 6.78 İnç.
- Ekran Yenileme Hızı: Samsung Galaxy S26 FE 120 Hz, OnePlus Nord 6 165 Hz.
- Yonga Seti (Chipset): Samsung Galaxy S26 FE Samsung Exynos 2500, OnePlus Nord 6 Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 (SM8735).
- Bellek (RAM): Samsung Galaxy S26 FE 8 GB, OnePlus Nord 6 12 GB.
- Dahili Depolama: Samsung Galaxy S26 FE 256 GB, OnePlus Nord 6 512 GB, UFS 4.1.
- Batarya Kapasitesi (Tipik): Samsung Galaxy S26 FE 4900 mAh, OnePlus Nord 6 7500 mAh.
Teknik özellik farkları
İki modelde de ölçülen özelliklerden 66 tanesi farklı; aynı olan değerler tabloya alınmadı.
| Özellik | Samsung Galaxy S26 FE | OnePlus Nord 6 |
|---|---|---|
| Ağır Çekim Kayıt SeçenekleriKamera | 1080p 120fps, 1080p 240fps, 2160p 120fps | 720p 240fps, 1080p 240fps |
| Video Kayıt SeçenekleriKamera | 1080p 30fps, 1080p 60fps, 2160p 30fps, 2160p 60fps, 4320p 30fps | 720p 30fps, 1080p 30fps, 1080p 60fps, 2160p 30fps, 2160p 60fps |
| Kamera ÖzellikleriKamera | Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Phase Detect Auto-Focus - PDAF (Dual Pixel), HDR, Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama, Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü, Panorama, RAW Kayıt Yapabilme, Otomatik Odaklama, Sesli komut | Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Color temperature sensor, HDR, Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama, Panorama, Otomatik Odaklama, Sony Lytia LYT600 Sensör, Zamanlayıcı, 0.8μm Piksel |
| Video Kayıt ÇözünürlüğüKamera | 4320p (Ultra HD) 8K | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video FPS DeğeriKamera | 30 fps | 60 fps |
| Ön Kamera ÇözünürlüğüKamera | 12 MP | 32 MP |
| Ön Kamera FPS DeğeriKamera | 60 fps | 30 fps |
| Video Kayıt ÖzellikleriKamera | HDR, HDR10, Dijital görüntü sabitleyici (EIS), Odak Takibi, Portre Modu (Bokeh), Time-lapse (Hyperlapse), Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video), 10-bit HDR | Dijital görüntü sabitleyici (EIS), Time-lapse (Hyperlapse), Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) |
| Ön Kamera ÖzellikleriKamera | Portre Modu, Video Kayıtta Portre Modu, HDR, Sanal Flaş, Sesle Komut, Yavaş Çekim (Slow Motion) Video Kayıt, Gesture Shot, Time-lapse (Hyperlapse), Yapay Zeka (AI) İyileştirme, Zamanlayıcı (self-timer) | Otomatik Odaklama, Portre Modu, Phase Detect Auto-Focus (PDAF), HDR, Sanal Flaş, Time-lapse (Hyperlapse), Zamanlayıcı (self-timer), Dijital görüntü sabitleyici (EIS), Panorama Selfi, Video HDR |
| Ön Kamera Diyafram AçıklığıKamera | F2.2 | F2.0 |
| İkinci Arka Kamera ÇözünürlüğüKamera | 12 MP | 8 MP |
| İkinci Arka Kamera ÖzellikleriKamera | Ekstra Geniş Açı, Ekstra Geniş Açı (123°) | Ekstra Geniş Açı, Ekstra Geniş Açı (112°), OmniVision OV08F Sensor, 1/4 Sensör Boyutu, 1.12μm Piksel, 5 Elementli Lens, 16mm |
| Ekran ÇözünürlüğüEkran | 1080x2340 (FHD) Piksel | 1272x2772 (FHD) Piksel |
| Ekran AlanıEkran | 109.94 cm² | 112.17 cm² |
| Piksel YoğunluğuEkran | 385 PPI | 450 PPI |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio)Ekran | 19.5:9 | 19.59:9 |
| Ekran / Gövde OranıEkran | 88.47 % | 89.14 % |
| Ekran DayanıklılığıEkran | Corning Gorilla Glass Victus | OnePlus Crystal Guard |
| Ekran BoyutuEkran | 6.7 İnç | 6.78 İnç |
| Ekran TeknolojisiEkran | Dynamic AMOLED | AMOLED |
| Ekran Yenileme HızıEkran | 120 Hz | 165 Hz |
| Ekran ÖzellikleriEkran | HDR, HDR10, Çizilmeye Dirençli Cam, HDR10, Dynamic AMOLED 2X, Multi Touch, Çerçevesiz Tasarım, Sürekli Açık Ekran (Always-on Display), Ekran İçinde Ön Kamera, 1900 cd/m² (nit) Parlaklık (Maks.) | HDR, HDR10, Multi Touch, DCI-P3 Renk Uzayı, Islak Parmak Algılama, Çerçevesiz Tasarım, Sürekli Açık Ekran (Always-on Display), DCI-P3 100%, Ekran İçinde Ön Kamera, Flexible AMOLED |
| Renk SayısıEkran | 16 Milyon | 1.07 Milyar |
| Video OynatmaBatarya | 29 Saat | 22.9 Saat |
| Batarya ÖzellikleriBatarya | 30 Dakikada %69 Dolum | Bypass Charge, Silicon-carbon |
| Batarya Kapasitesi (Tipik)Batarya | 4900 mAh | 7500 mAh |
| Hızlı Şarj Gücü (Maks.)Batarya | 45 W | 80 W |
| Hızlı Şarj ÖzellikleriBatarya | Hızlı Şarj (45W) | Hızlı Şarj (80W) |
| Yonga Seti (Chipset)Donanım | Samsung Exynos 2500 | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 (SM8735) |
| CPU FrekansıDonanım | 3.3 GHz | 3.2 GHz |
| CPU ÇekirdeğiDonanım | 10 Çekirdek | 8 Çekirdek |
| Ana İşlemci (CPU)Donanım | 1x 3.3 GHz ARM Cortex-X925 | 1x 3.2 GHz ARM Cortex-X4 |
| Grafik İşlemcisi (GPU)Donanım | Samsung Xclipse 950 | Adreno 825 |
| Bellek (RAM)Donanım | 8 GB | 12 GB |
| Dahili DepolamaDonanım | 256 GB | 512 GB, UFS 4.1 |
| Diğer Hafıza SeçenekleriDonanım | 128/256/512GB Depolama seçeneği var | 256/512GB Depolama seçeneği var |
| CPU Üretim TeknolojisiDonanım | 3 nm | 4 nm |
| 1. Yardımcı İşlemciDonanım | 2x 2.74 GHz ARM Cortex-A725, 5x 2.36 GHz ARM Cortex-A725 | 3x 3.0 GHz ARM Cortex-A720, 2x 2.0 GHz ARM Cortex-A720, 2x 2.8 GHz ARM Cortex-A720 |
| KalınlıkTasarım | 7.4 mm | 8.5 mm |
| BoyTasarım | 161.6 mm | 162.46 mm |
| AğırlıkTasarım | 193 Gram | 210 Gram |
| EnTasarım | 76.9 mm | 77.45 mm |
| Renk SeçenekleriTasarım | Gri, Mor, Yeşil | Siyah, Yeşil |
| Gövde Malzemesi (Kapak)Tasarım | Cam | Plastik (Cam Görünümlü) |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve)Tasarım | Alüminyum | Plastik (Metalik Görünümlü) |
| Bluetooth VersiyonuBağlantı | 5.4 | 6.0 |
| Wi-Fi KanallarıBağlantı | Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| USB VersiyonuBağlantı | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) | 2.0 |
| SIMBağlantı | eSIM, Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Wi-Fi ÖzellikleriBağlantı | 3 Band (2.4/5/6GHz), Dual-Band (5GHz), VoWiFi (Wi-Fi Araması), 1024QAM, MIMO, HE160, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot | Dual-Band (5GHz), Wi-Fi Display, 2X MIMO, MIMO, Wi-Fi Hotspot |
| SAR Değeri 10g (Vücut)Bilgi | 1.319 W/kg | 1.275 W/kg |
| SensörlerBilgi | İvmeölçer, Jiroskop, Yakınlık Sensörü, Pusula, Ortam Işığı Sensörü, Hall Sensörü, Barometre | İvmeölçer, Jiroskop, Yakınlık Sensörü, Pusula, Ortam Işığı Sensörü, SensorCore |
| Şarj Sonrası Pil SüresiBilgi | 50 saat | 24 saat |
| Onarılabilirlik SınıfıBilgi | C | A |
| Düşme Direnci SınıfıBilgi | A | C |
| Duyurulma TarihiBilgi | 2026, Ağustos | 2026, Nisan |
| Lansman Arayüz VersiyonuBilgi | Samsung One UI 9.0 | OxygenOS 16 |
| Şarj Döngü SayısıBilgi | 1200 Döngü | 1600 Döngü |
| Enerji SınıfıBilgi | A | B |
| SAR Değeri 10g (Baş)Bilgi | 0.498 W/kg | 0.983 W/kg |
Farkların ilk 60 tanesi listelendi; tam özellik listesi her modelin kendi sayfasında.
Sık sorulan sorular
Samsung Galaxy S26 FE ve OnePlus Nord 6 arasında hangisi daha ucuz?+
OnePlus Nord 6 daha ucuz: bugünkü en düşük fiyatı ₺42.641, Samsung Galaxy S26 FE ise ₺43.199.
Samsung Galaxy S26 FE ile OnePlus Nord 6 arasındaki fiyat farkı ne kadar?+
İki model arasındaki fark ₺558, yani %1. Bu rakamlar 13 Kasım 2026 tarihli fiyatlara dayanıyor ve gün içinde değişebilir.
Samsung Galaxy S26 FE ve OnePlus Nord 6 kaç satıcıda listeleniyor?+
Samsung Galaxy S26 FE 120 satıcı teklifiyle, OnePlus Nord 6 4 satıcı teklifiyle takip ediliyor.
Samsung Galaxy S26 FE ile OnePlus Nord 6 arasındaki teknik farklar neler?+
İki modelde de ölçülen 100 teknik özellikten 66 tanesi farklı. Farkların tamamı bu sayfadaki özellik tablosunda listeleniyor.
Diğer karşılaştırmalar
Kendi seçtiğin modelleri karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanabilirsin (aynı anda 4 modele kadar).