Samsung Galaxy S26 Plus vs Huawei Pura 80 Pro
Fiyat, satıcı sayısı ve teknik özellik farkları yan yana.
Samsung Galaxy S26 Plus'un bugünkü en düşük fiyatı ₺63.313, Huawei Pura 80 Pro ise ₺58.999. Huawei Pura 80 Pro şu anda ₺4.314 (%7) daha ucuz.
Fiyatlar son güncelleme:
Fiyat karşılaştırması
| Ölçüt | Samsung Galaxy S26 Plus | Huawei Pura 80 Pro |
|---|---|---|
| En düşük güncel fiyat | ₺63.313 | ₺58.999 |
| Son 12 ayın en düşüğü | ₺62.599 | ₺52.849 |
| Tarihi en düşük fiyat | ₺59.999 | ₺50.999 |
| Satıcı (teklif) sayısı | 86 | 18 |
| Pazaryeri sayısı | 11 | 4 |
Öne çıkan farklar
- Ekran Boyutu: Samsung Galaxy S26 Plus 6.7 İnç, Huawei Pura 80 Pro 6.8 İnç.
- Yonga Seti (Chipset): Samsung Galaxy S26 Plus Samsung Exynos 2600, Huawei Pura 80 Pro Huawei Kirin 9020.
- Dahili Depolama: Samsung Galaxy S26 Plus 256 GB, Huawei Pura 80 Pro 512 GB.
- Batarya Kapasitesi (Tipik): Samsung Galaxy S26 Plus 4900 mAh, Huawei Pura 80 Pro 5170 mAh.
- Ağırlık: Samsung Galaxy S26 Plus 190 Gram, Huawei Pura 80 Pro 219 Gram.
Teknik özellik farkları
İki modelde de ölçülen özelliklerden 67 tanesi farklı; aynı olan değerler tabloya alınmadı.
| Özellik | Samsung Galaxy S26 Plus | Huawei Pura 80 Pro |
|---|---|---|
| Üçüncü Arka Kamera DiyaframKamera | F2.4 | F2.1 |
| Kamera Sensör BoyutuKamera | 1/1.56 İnç | 1/1 İnç |
| Ağır Çekim Kayıt SeçenekleriKamera | 1080p 120fps, 1080p 240fps, 2160p 120fps | 1080p 960fps |
| Odak UzaklığıKamera | 24 mm | 22.5 mm |
| Diyafram AçıklığıKamera | F1.8 | F1.6, F4.0 |
| Kamera ÖzellikleriKamera | Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Phase Detect Auto-Focus - PDAF (Dual Pixel), HDR, Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama, Dual Pixel Kamera, Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü, Panorama, RAW Kayıt Yapabilme, Otomatik Odaklama | Multi-Spectrum Colour Temperature Sensor, Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Çift Aralıklı Diyafram (Dual Aperture), Color temperature sensor, HDR, Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama, Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü, Lazer Otomatik Odaklama (Laser Auto Focus-LDAF), Panorama |
| Video Kayıt ÇözünürlüğüKamera | 4320p (Ultra HD) 8K | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video FPS DeğeriKamera | 30 fps | 60 fps |
| FlaşKamera | LED | 2 LED, Çift Tonlu |
| Ön Kamera ÇözünürlüğüKamera | 12 MP | 13 MP |
| Video Kayıt ÖzellikleriKamera | HDR, HDR10, Dijital görüntü sabitleyici (EIS), HDR (8K), Odak Takibi, Portre Modu (Bokeh), Time-lapse (Hyperlapse), Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video), 10-bit LOG | HDR, HDR (4K), Dijital görüntü sabitleyici (EIS), HDR Vivid Kayıt, Time-lapse (Hyperlapse), Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) |
| Ön Kamera ÖzellikleriKamera | Otomatik Odaklama, Portre Modu, Video Kayıtta Portre Modu, HDR10, Phase Detect Auto-Focus (PDAF), HDR, Sanal Flaş, Sesle Komut, Yavaş Çekim (Slow Motion) Video Kayıt, Gesture Shot | Otomatik Odaklama, Portre Modu, HDR, Sesle Komut, Yavaş Çekim (Slow Motion) Video Kayıt, Gesture Shot, Time-lapse (Hyperlapse), Zamanlayıcı (self-timer), Dijital görüntü sabitleyici (EIS), Panorama Selfi |
| Video Kayıt SeçenekleriKamera | 1080p 30fps, 1080p 60fps, 2160p 24fps, 2160p 30fps, 2160p 60fps, 4320p 24fps, 4320p 30fps | 1080p 30fps, 1080p 60fps, 2160p 30fps, 2160p 60fps |
| Ön Kamera Diyafram AçıklığıKamera | F2.2 | F2.0 |
| İkinci Arka Kamera ÇözünürlüğüKamera | 12 MP | 40 MP |
| İkinci Arka Kamera ÖzellikleriKamera | Ekstra Geniş Açı, Ekstra Geniş Açı (120°), 13mm | Ekstra Geniş Açı, Makro (Macro) Çekim, 13mm |
| Üçüncü Arka Kamera ÇözünürlüğüKamera | 10 MP | 48 MP |
| Üçüncü Arka Kamera ÖzellikleriKamera | Telephoto, Optik Görüntü Sabitleyici (OIS), Otomatik Odaklama, Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Optik Zoom (3x) | Telephoto, Optik Görüntü Sabitleyici (OIS), Otomatik Odaklama, Optik Zoom (4x), Telefoto Makro (5cm), 92.5mm, 100x Dijital Zoom |
| Ekran / Gövde OranıEkran | 91.64 % | 89.54 % |
| Ekran AlanıEkran | 110.03 cm² | 111.06 cm² |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio)Ekran | 19.5:9 | 20:9 |
| Ekran DayanıklılığıEkran | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Kunlun Glass 2 |
| Piksel YoğunluğuEkran | 513 PPI | 460 PPI |
| Renk SayısıEkran | 16 Milyon | 1.07 Milyar |
| Ekran BoyutuEkran | 6.7 İnç | 6.8 İnç |
| Ekran TeknolojisiEkran | Dynamic AMOLED | OLED |
| Ekran ÇözünürlüğüEkran | 1440x3120 (QHD) Piksel | 1276x2848 (FHD) Piksel |
| Ekran Çözünürlüğü StandardıEkran | QHD | FHD |
| Ekran ÖzellikleriEkran | Low-Temperature Polycrystalline Oxide (LTPO), HDR, HDR10, Çizilmeye Dirençli Cam, HDR10, Dynamic AMOLED 2X, Multi Touch, DCI-P3 Renk Uzayı, Çerçevesiz Tasarım, Sürekli Açık Ekran (Always-on Display) | Low-Temperature Polycrystalline Oxide (LTPO), HDR, Multi Touch, DCI-P3 Renk Uzayı, Çerçevesiz Tasarım, Sürekli Açık Ekran (Always-on Display), Ekran İçinde Ön Kamera, 10bit Renk Derinliği, 300 Hz Dokunma Tepki Hızı, 1440 Hz PWM Dimming |
| Batarya Kapasitesi (Tipik)Batarya | 4900 mAh | 5170 mAh |
| Hızlı Şarj Gücü (Maks.)Batarya | 45 W | 100 W |
| Hızlı Şarj ÖzellikleriBatarya | Hızlı Şarj (45W) | Hızlı Şarj (100W) |
| Kablosuz Şarj ÖzellikleriBatarya | Kablosuz Hızlı Şarj | Kablosuz Hızlı Şarj, Kablosuz Hızlı Şarj (80W) |
| Diğer Hafıza SeçenekleriDonanım | 256/512GB Depolama seçeneği var | 256/512GB/1TB Depolama seçeneği var |
| Yonga Seti (Chipset)Donanım | Samsung Exynos 2600 | Huawei Kirin 9020 |
| CPU FrekansıDonanım | 3.8 GHz | 2.5 GHz |
| CPU ÇekirdeğiDonanım | 10 Çekirdek | 8 Çekirdek |
| Ana İşlemci (CPU)Donanım | 1x 3.8 GHz ARM C1-Ultra | 1x 2.5 GHz |
| Grafik İşlemcisi (GPU)Donanım | Samsung Xclipse 960 | Maleoon 920 |
| Dahili DepolamaDonanım | 256 GB | 512 GB |
| CPU Üretim TeknolojisiDonanım | 2 nm | 7 nm |
| 1. Yardımcı İşlemciDonanım | 3x 3.25 GHz ARM C1-Pro | 3x 2.15 GHz, 4x 1.6 GHz |
| AğırlıkTasarım | 190 Gram | 219 Gram |
| BoyTasarım | 158.4 mm | 163 mm |
| EnTasarım | 75.8 mm | 76.1 mm |
| KalınlıkTasarım | 7.3 mm | 8.3 mm |
| Renk SeçenekleriTasarım | Siyah, Beyaz, Altın, Gümüş, Mavi, Mor | Siyah, Beyaz, Altın, Kırmızı |
| Bluetooth VersiyonuBağlantı | 6.0 | 5.2 |
| Navigasyon ÖzellikleriBağlantı | GPS, BDS, GLONASS, Galileo, QZSS | GPS, A-GPS, BDS, GLONASS, Galileo, QZSS, Dual-Frequency GPS, GPS (L1 L5 dual band), Galileo (E1 E5a E2b Tri-band), QZSS (L1 L5 dual band) |
| USB VersiyonuBağlantı | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) | USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) |
| SIMBağlantı | eSIM, Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Wi-Fi ÖzellikleriBağlantı | 3 Band (2.4/5/6GHz), Dual-Band (5GHz), VoWiFi (Wi-Fi Araması), 4096 QAM, MU-MIMO, MIMO, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot, MiraCast, EHT320 | Dual-Band (5GHz), 8x8 MIMO, 2X MIMO, MU-MIMO, MIMO, Wi-Fi Hotspot, EHT160 |
| USB ÖzellikleriBağlantı | USB On-the-go (OTG), DisplayPort, DisplayPort (4K60fps) | USB On-the-go (OTG) |
| Şarj Döngü SayısıBilgi | 1200 Döngü | 1000 |
| Enerji SınıfıBilgi | A | C |
| Şarj Sonrası Pil SüresiBilgi | 55 saat | 41 saat |
| Duyurulma TarihiBilgi | 2026, Şubat | 2025, Haziran |
| Çıkış YılıBilgi | 2026 | 2025 |
| Düşme Direnci SınıfıBilgi | A | D |
| Lansman Arayüz VersiyonuBilgi | Samsung One UI 8.5 | EMUI 15 |
Farkların ilk 60 tanesi listelendi; tam özellik listesi her modelin kendi sayfasında.
Sık sorulan sorular
Samsung Galaxy S26 Plus ve Huawei Pura 80 Pro arasında hangisi daha ucuz?+
Huawei Pura 80 Pro daha ucuz: bugünkü en düşük fiyatı ₺58.999, Samsung Galaxy S26 Plus ise ₺63.313.
Samsung Galaxy S26 Plus ile Huawei Pura 80 Pro arasındaki fiyat farkı ne kadar?+
İki model arasındaki fark ₺4.314, yani %7. Bu rakamlar 10 Ağustos 2026 tarihli fiyatlara dayanıyor ve gün içinde değişebilir.
Samsung Galaxy S26 Plus ve Huawei Pura 80 Pro kaç satıcıda listeleniyor?+
Samsung Galaxy S26 Plus 86 satıcı teklifiyle, Huawei Pura 80 Pro 18 satıcı teklifiyle takip ediliyor.
Samsung Galaxy S26 Plus ile Huawei Pura 80 Pro arasındaki teknik farklar neler?+
İki modelde de ölçülen 101 teknik özellikten 67 tanesi farklı. Farkların tamamı bu sayfadaki özellik tablosunda listeleniyor.
Diğer karşılaştırmalar
Kendi seçtiğin modelleri karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanabilirsin (aynı anda 4 modele kadar).