Samsung Galaxy S26 vs Apple iPhone 15
Fiyat, satıcı sayısı ve teknik özellik farkları yan yana.
Samsung Galaxy S26'nın bugünkü en düşük fiyatı ₺53.931, Apple iPhone 15 ise ₺46.559. Apple iPhone 15 şu anda ₺7.372 (%14) daha ucuz.
Fiyatlar son güncelleme:
Fiyat karşılaştırması
| Ölçüt | Samsung Galaxy S26 | Apple iPhone 15 |
|---|---|---|
| En düşük güncel fiyat | ₺53.931 | ₺46.559 |
| Son 12 ayın en düşüğü | ₺30.240 | ₺30.500 |
| Tarihi en düşük fiyat | ₺30.240 | ₺30.500 |
| Satıcı (teklif) sayısı | 72 | 139 |
| Pazaryeri sayısı | 8 | 8 |
Öne çıkan farklar
- Ekran Boyutu: Samsung Galaxy S26 6.3 İnç, Apple iPhone 15 6.1 İnç.
- Ekran Yenileme Hızı: Samsung Galaxy S26 120 Hz, Apple iPhone 15 60 Hz.
- Yonga Seti (Chipset): Samsung Galaxy S26 Samsung Exynos 2600, Apple iPhone 15 Apple A16 Bionic.
- Bellek (RAM): Samsung Galaxy S26 12 GB, Apple iPhone 15 6 GB.
- Dahili Depolama: Samsung Galaxy S26 256 GB, Apple iPhone 15 128 GB.
- Batarya Kapasitesi (Tipik): Samsung Galaxy S26 4300 mAh, Apple iPhone 15 3349 mAh.
Teknik özellik farkları
İki modelde de ölçülen özelliklerden 61 tanesi farklı; aynı olan değerler tabloya alınmadı.
| Özellik | Samsung Galaxy S26 | Apple iPhone 15 |
|---|---|---|
| Odak UzaklığıKamera | 24 mm | 26 mm |
| Diyafram AçıklığıKamera | F1.8 | F1.6 |
| Ağır Çekim Kayıt SeçenekleriKamera | 1080p 120fps, 1080p 240fps, 2160p 120fps | 1080p 120fps, 1080p 240fps |
| Kamera ÇözünürlüğüKamera | 50 MP | 48 MP |
| Kamera ÖzellikleriKamera | Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Phase Detect Auto-Focus - PDAF (Dual Pixel), HDR, Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama, Dual Pixel Kamera, Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü, Panorama, RAW Kayıt Yapabilme, Otomatik Odaklama | Otomatik Odaklama, HDR, Panorama, Sesli komut, Safir Kristal Objektif Kapağı, Live Photos, Focus Pixels Otomatik Odaklama, Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama |
| Video Kayıt ÇözünürlüğüKamera | 4320p (Ultra HD) 8K | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video FPS DeğeriKamera | 30 fps | 60 fps |
| Video Kayıt ÖzellikleriKamera | HDR, HDR10, Dijital görüntü sabitleyici (EIS), HDR (8K), Odak Takibi, Portre Modu (Bokeh), Time-lapse (Hyperlapse), Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video), 10-bit LOG | Dijital görüntü sabitleyici (EIS), HDR, Sürekli Otomatik Odaklama, Time-lapse (Hyperlapse), Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video), Video Yakınlaştırma, Stereo Ses Kaydı, Dolby Vision Kayıt, HDR (4K) |
| Ön Kamera ÖzellikleriKamera | Otomatik Odaklama, Portre Modu, Video Kayıtta Portre Modu, HDR10, Phase Detect Auto-Focus (PDAF), HDR, Sanal Flaş, Sesle Komut, Yavaş Çekim (Slow Motion) Video Kayıt, Gesture Shot | HDR, Sanal Flaş, Zamanlayıcı (self-timer), Portre Modu, TrueDepth Camera, Animoji, Yavaş Çekim (Slow Motion) Video Kayıt, Video HDR Dolby Vision, Time-lapse (Hyperlapse), Otomatik Odaklama |
| Video Kayıt SeçenekleriKamera | 1080p 30fps, 1080p 60fps, 2160p 24fps, 2160p 30fps, 2160p 60fps, 4320p 24fps, 4320p 30fps | 1080p 30fps, 1080p 60fps, 2160p 30fps, 2160p 24fps, 2160p 60fps, 1080p 25fps, 2160p 25fps |
| Ön Kamera Diyafram AçıklığıKamera | F2.2 | F1.9 |
| İkinci Arka Kamera DiyaframKamera | F2.2 | F2.4 |
| Piksel YoğunluğuEkran | 409 PPI | 460 PPI |
| Ekran DayanıklılığıEkran | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Corning Ceramic Shield Glass |
| Ekran / Gövde OranıEkran | 90.69 % | 85.55 % |
| Ekran AlanıEkran | 97.27 cm² | 90.41 cm² |
| Ekran ÇözünürlüğüEkran | 1080x2340 (FHD) Piksel | 1179x2556 (FHD) Piksel |
| Ekran BoyutuEkran | 6.3 İnç | 6.1 İnç |
| Ekran TeknolojisiEkran | Dynamic AMOLED | OLED |
| Ekran Yenileme HızıEkran | 120 Hz | 60 Hz |
| Ekran ÖzellikleriEkran | Low-Temperature Polycrystalline Oxide (LTPO), HDR, HDR10, Çizilmeye Dirençli Cam, HDR10, Dynamic AMOLED 2X, Multi Touch, DCI-P3 Renk Uzayı, Çerçevesiz Tasarım, Sürekli Açık Ekran (Always-on Display) | Multi Touch, Oleophobic Coating, Çizilmeye Dirençli Cam, DCI-P3 Renk Uzayı, Dolby Vision, HDR, HDR10, Çerçevesiz Tasarım, HLG, Ekran İçinde Ön Kamera |
| Hızlı Şarj Gücü (Maks.)Batarya | 25 W | 20 W |
| Video OynatmaBatarya | 30 Saat | 16 Saat |
| Hızlı Şarj ÖzellikleriBatarya | Hızlı Şarj (25W) | Hızlı Şarj (20W) |
| Batarya Kapasitesi (Tipik)Batarya | 4300 mAh | 3349 mAh |
| Kablosuz Şarj ÖzellikleriBatarya | Kablosuz Hızlı Şarj | Kablosuz Hızlı Şarj, MagSafe ile Kablosuz Hızlı Şarj (15W), Kablosuz Şarj (7.5W) |
| Diğer Hafıza SeçenekleriDonanım | 256/512GB Depolama seçeneği var | 128/256/512GB Depolama seçeneği var |
| CPU Üretim TeknolojisiDonanım | 2 nm | 4 nm |
| Yonga Seti (Chipset)Donanım | Samsung Exynos 2600 | Apple A16 Bionic |
| CPU FrekansıDonanım | 3.8 GHz | 3.46 GHz |
| CPU ÇekirdeğiDonanım | 10 Çekirdek | 6 Çekirdek |
| Ana İşlemci (CPU)Donanım | 1x 3.8 GHz ARM C1-Ultra | 2x 3.46 GHz Everest |
| Grafik İşlemcisi (GPU)Donanım | Samsung Xclipse 960 | 5x Apple GPU |
| Bellek (RAM)Donanım | 12 GB | 6 GB |
| Dahili DepolamaDonanım | 256 GB | 128 GB |
| 1. Yardımcı İşlemciDonanım | 3x 3.25 GHz ARM C1-Pro | 4x 2.0 GHz Sawtooth |
| BoyTasarım | 149.6 mm | 147.6 mm |
| EnTasarım | 71.7 mm | 71.6 mm |
| KalınlıkTasarım | 7.2 mm | 7.8 mm |
| AğırlıkTasarım | 167 Gram | 171 Gram |
| Renk SeçenekleriTasarım | Siyah, Beyaz, Mavi, Mor | Siyah, Mavi, Pembe, Sarı, Yeşil |
| Çift Hat ÖzelliğiBağlantı | Dual eSIM | Dual Standby |
| Bluetooth VersiyonuBağlantı | 5.4 | 5.3 |
| Wi-Fi KanallarıBağlantı | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Navigasyon ÖzellikleriBağlantı | GPS, BDS, GLONASS, Galileo, QZSS | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BDS |
| USB VersiyonuBağlantı | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) | 2.0 |
| SIMBağlantı | eSIM, Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF), eSIM |
| Wi-Fi ÖzellikleriBağlantı | 3 Band (2.4/5/6GHz), Dual-Band (5GHz), VoWiFi (Wi-Fi Araması), 4096 QAM, MU-MIMO, MIMO, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot, MiraCast, EHT320 | Wi-Fi Hotspot, Dual-Band (5GHz), MIMO, VoWiFi (Wi-Fi Araması), 2X MIMO |
| USB ÖzellikleriBağlantı | USB On-the-go (OTG), DisplayPort, DisplayPort (4K60fps) | Kulaklık Ses Çıkışı, DisplayPort |
| Enerji SınıfıBilgi | A | B |
| Şarj Sonrası Pil SüresiBilgi | 51 saat | 34 saat |
| Çıkış YılıBilgi | 2026 | 2023 |
| Şarj Döngü SayısıBilgi | 1200 Döngü | 1000 |
| SensörlerBilgi | İvmeölçer, Jiroskop, Yakınlık Sensörü, Pusula, Ortam Işığı Sensörü, Hall Sensörü, Barometre | İvmeölçer, Yakınlık Sensörü, Pusula, Ortam Işığı Sensörü, Jiroskop, Barometre, Ortam Işığı Sensörü (Arka) |
| Duyurulma TarihiBilgi | 2026, Şubat | 2023, Eylül |
| Düşme Direnci SınıfıBilgi | A | C |
| İşletim SistemiBilgi | Android | iOS |
| İşletim Sistemi VersiyonuBilgi | Android 16 (B) | iOS 17 |
| Servis ve UygulamalarBilgi | Ekran Yansıtma (Screen Mirroring), Ekrana Çift Dokunarak Açma (KnockON), Kablosuz Şarj ile Başka Cihazları Şarj Edebilme, Karanlık Mod (Dark Mode), Kolay Arayüz (Easy Mode), Samsung DeX, Samsung KNOX, Tek Elde Kullanım Modu, Ultra High Quality Audio (UHQA), Vapor-Chamber Soğutma | Gürültü Önleyici 2 Mikrofon, AirPlay, FaceTime, Apple Pay, iCloud Drive, Ekran Yansıtma (Screen Mirroring), Arttırılmış Gerçeklik (Augmented Reality-AR) Uyumu, Face ID, Dolby Atmos, Kısayol Tuşu (Sessiz Mod) |
| SeriBilgi | Samsung Galaxy S | Apple iPhone 15 |
Farkların ilk 60 tanesi listelendi; tam özellik listesi her modelin kendi sayfasında.
Sık sorulan sorular
Samsung Galaxy S26 ve Apple iPhone 15 arasında hangisi daha ucuz?+
Apple iPhone 15 daha ucuz: bugünkü en düşük fiyatı ₺46.559, Samsung Galaxy S26 ise ₺53.931.
Samsung Galaxy S26 ile Apple iPhone 15 arasındaki fiyat farkı ne kadar?+
İki model arasındaki fark ₺7.372, yani %14. Bu rakamlar 20 Temmuz 2026 tarihli fiyatlara dayanıyor ve gün içinde değişebilir.
Samsung Galaxy S26 ve Apple iPhone 15 kaç satıcıda listeleniyor?+
Samsung Galaxy S26 72 satıcı teklifiyle, Apple iPhone 15 139 satıcı teklifiyle takip ediliyor.
Samsung Galaxy S26 ile Apple iPhone 15 arasındaki teknik farklar neler?+
İki modelde de ölçülen 98 teknik özellikten 61 tanesi farklı. Farkların tamamı bu sayfadaki özellik tablosunda listeleniyor.
Diğer karşılaştırmalar
Kendi seçtiğin modelleri karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanabilirsin (aynı anda 4 modele kadar).