Samsung Galaxy Z Flip8 vs Apple iPhone 16 Plus
Fiyat, satıcı sayısı ve teknik özellik farkları yan yana.
Samsung Galaxy Z Flip8'in bugünkü en düşük fiyatı ₺77.784, Apple iPhone 16 Plus ise ₺74.239. Apple iPhone 16 Plus şu anda ₺3.545 (%5) daha ucuz.
Fiyatlar son güncelleme:
Fiyat karşılaştırması
| Ölçüt | Samsung Galaxy Z Flip8 | Apple iPhone 16 Plus |
|---|---|---|
| En düşük güncel fiyat | ₺77.784 | ₺74.239 |
| Son 12 ayın en düşüğü | ₺77.784 | ₺16.349 |
| Tarihi en düşük fiyat | ₺77.784 | ₺16.349 |
| Satıcı (teklif) sayısı | 67 | 80 |
| Pazaryeri sayısı | 8 | 10 |
Öne çıkan farklar
- Ekran Boyutu: Samsung Galaxy Z Flip8 6.9 İnç, 4.1 İnç, Apple iPhone 16 Plus 6.7 İnç.
- Ekran Yenileme Hızı: Samsung Galaxy Z Flip8 120 Hz, Apple iPhone 16 Plus 60 Hz.
- Yonga Seti (Chipset): Samsung Galaxy Z Flip8 Samsung Exynos 2600, Apple iPhone 16 Plus Apple A18.
- Bellek (RAM): Samsung Galaxy Z Flip8 12 GB, Apple iPhone 16 Plus 8 GB.
- Dahili Depolama: Samsung Galaxy Z Flip8 256 GB, Apple iPhone 16 Plus 128 GB.
- Batarya Kapasitesi (Tipik): Samsung Galaxy Z Flip8 4300 mAh, Apple iPhone 16 Plus 4674 mAh.
Teknik özellik farkları
İki modelde de ölçülen özelliklerden 50 tanesi farklı; aynı olan değerler tabloya alınmadı.
| Özellik | Samsung Galaxy Z Flip8 | Apple iPhone 16 Plus |
|---|---|---|
| Kamera ÇözünürlüğüKamera | 50 MP | 48 MP |
| Kamera ÖzellikleriKamera | Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Phase Detect Auto-Focus - PDAF (Dual Pixel), HDR, Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama, Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü, Panorama, RAW Kayıt Yapabilme, Otomatik Odaklama, Dahili QR Kod Okuyucu | Otomatik Odaklama, HDR, Panorama, Safir Kristal Objektif Kapağı, Live Photos, Focus Pixels Otomatik Odaklama, Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama, Fiziki Denklanşör Tuşu |
| Diyafram AçıklığıKamera | F1.8 | F1.6 |
| Ön Kamera ÇözünürlüğüKamera | 10 MP | 12 MP |
| Ön Kamera FPS DeğeriKamera | 30 fps | 60 fps |
| Video Kayıt ÖzellikleriKamera | HDR, HDR (4K), HDR10, Dijital görüntü sabitleyici (EIS), Portre Modu (Bokeh), Time-lapse (Hyperlapse), Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video), 10-bit LOG | Dijital görüntü sabitleyici (EIS), HDR, Sürekli Otomatik Odaklama, Time-lapse (Hyperlapse), Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video), Video Yakınlaştırma, Stereo Ses Kaydı, Dolby Vision Kayıt, HDR (4K) |
| Ön Kamera ÖzellikleriKamera | Otomatik Odaklama, Portre Modu, Video Kayıtta Portre Modu, Phase Detect Auto-Focus (PDAF), HDR, Gesture Shot, Zamanlayıcı (self-timer), Hızlı Odaklama, Phase Detect Auto-Focus - PDAF (Dual Pixel), 1.12μm Piksel | HDR, Sanal Flaş, Zamanlayıcı (self-timer), Portre Modu, TrueDepth Camera, Animoji, Yavaş Çekim (Slow Motion) Video Kayıt, Video HDR Dolby Vision, Time-lapse (Hyperlapse), Otomatik Odaklama |
| Video Kayıt SeçenekleriKamera | 1080p 30fps, 1080p 60fps, 2160p 30fps, 2160p 60fps | 1080p 30fps, 1080p 60fps, 2160p 30fps, 2160p 24fps, 2160p 60fps, 1080p 25fps, 2160p 25fps |
| Ön Kamera Diyafram AçıklığıKamera | F2.2 | F1.9 |
| İkinci Arka Kamera ÖzellikleriKamera | Ekstra Geniş Açı, Ekstra Geniş Açı (123°), 1.12μm Piksel | Ekstra Geniş Açı, Ekstra Geniş Açı (120°), 13mm, Otomatik Odaklama, Makro (Macro) Çekim, 1.4μm Piksel |
| Ekran BoyutuEkran | 6.9 İnç, 4.1 İnç | 6.7 İnç |
| Ekran TeknolojisiEkran | Dynamic AMOLED | OLED |
| Ekran ÇözünürlüğüEkran | 1080x2520 (FHD) Piksel, 948x1048 Pixel | 1290x2796 (FHD) Piksel |
| Piksel YoğunluğuEkran | 397 PPI | 460 PPI |
| Ekran Yenileme HızıEkran | 120 Hz | 60 Hz |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio)Ekran | 21:9 | 19.5:9 |
| Ekran AlanıEkran | 110.96 cm² | 109.27 cm² |
| Ekran ÖzellikleriEkran | Katlanabilir (Foldable), HDR, HDR10, Dynamic AMOLED 2X, Multi Touch, Sürekli Açık Ekran (Always-on Display), Ekran İçinde Ön Kamera, Super AMOLED, 120 Hz Ekran Yenileme Hızı | Multi Touch, Oleophobic Coating, Çizilmeye Dirençli Cam, DCI-P3 Renk Uzayı, Dolby Vision, HDR, HDR10, Çerçevesiz Tasarım, HLG, Ekran İçinde Ön Kamera |
| Ekran DayanıklılığıEkran | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Corning Ceramic Shield Glass (Gen2) |
| Batarya Kapasitesi (Tipik)Batarya | 4300 mAh | 4674 mAh |
| Hızlı Şarj Gücü (Maks.)Batarya | 45 W | 30 W |
| Hızlı Şarj ÖzellikleriBatarya | Hızlı Şarj (45W) | Hızlı Şarj (30W) |
| Kablosuz Şarj ÖzellikleriBatarya | Kablosuz Hızlı Şarj | Kablosuz Hızlı Şarj, Kablosuz Hızlı Şarj (15W), MagSafe ile Kablosuz Hızlı Şarj (25W) |
| Yonga Seti (Chipset)Donanım | Samsung Exynos 2600 | Apple A18 |
| CPU FrekansıDonanım | 3.8 GHz | 4.04 GHz |
| CPU ÇekirdeğiDonanım | 10 Çekirdek | 6 Çekirdek |
| Ana İşlemci (CPU)Donanım | 1x 3.8 GHz ARM C1-Ultra | 2x 4.04 GHz |
| Grafik İşlemcisi (GPU)Donanım | Samsung Xclipse 960 | 5x Apple GPU |
| Bellek (RAM)Donanım | 12 GB | 8 GB |
| Dahili DepolamaDonanım | 256 GB | 128 GB |
| Diğer Hafıza SeçenekleriDonanım | 256/512GB Depolama seçeneği var | 128/256/512GB Depolama seçeneği var |
| CPU Üretim TeknolojisiDonanım | 2 nm | 3 nm |
| 1. Yardımcı İşlemciDonanım | 3x 3.25 GHz ARM C1-Pro, 6x 2.75 GHz ARM C1-Pro | 4x |
| BoyTasarım | 166.8 mm | 160.9 mm |
| EnTasarım | 75.4 mm | 77.8 mm |
| KalınlıkTasarım | 6.6 mm | 7.8 mm |
| AğırlıkTasarım | 180 Gram | 199 Gram |
| Renk SeçenekleriTasarım | Siyah, Beyaz, Pembe | Siyah, Beyaz, Mavi, Pembe, Lacivert |
| Navigasyon ÖzellikleriBağlantı | GPS, BDS, GLONASS, Galileo, QZSS | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BDS |
| USB VersiyonuBağlantı | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) | 2.0 |
| SIMBağlantı | eSIM, Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF), eSIM |
| Wi-Fi ÖzellikleriBağlantı | 3 Band (2.4/5/6GHz), Dual-Band (5GHz), 4096 QAM, MIMO, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot, EHT320 | Wi-Fi Hotspot, Dual-Band (5GHz), MIMO, VoWiFi (Wi-Fi Araması), 2X MIMO |
| USB ÖzellikleriBağlantı | USB On-the-go (OTG), DisplayPort | Kulaklık Ses Çıkışı, DisplayPort |
| Çift Hat ÖzelliğiBağlantı | Dual eSIM | Dual Standby |
| İşletim SistemiBilgi | Android | iOS |
| SensörlerBilgi | İvmeölçer, Jiroskop, Yakınlık Sensörü, Pusula, Ortam Işığı Sensörü, Hall Sensörü, Barometre | İvmeölçer, Yakınlık Sensörü, Pusula, Ortam Işığı Sensörü, Jiroskop, Barometre, Ortam Işığı Sensörü (Arka) |
| Servis ve UygulamalarBilgi | Bixby, Bixby Vision, Corning Gorilla Glass Victus 2 Arka Kapak, Çocuk Modu, Dolby Atmos, Ekran Yansıtma (Screen Mirroring), Kablosuz Şarj ile Başka Cihazları Şarj Edebilme, Karanlık Mod (Dark Mode), Kolay Arayüz (Easy Mode), Samsung DeX | Gürültü Önleyici 2 Mikrofon, AirPlay, FaceTime, Apple Pay, iCloud Drive, Ekran Yansıtma (Screen Mirroring), Arttırılmış Gerçeklik (Augmented Reality-AR) Uyumu, Face ID, Dolby Atmos, Kısayol Tuşu (Kişiselleştirilebilir) |
| SeriBilgi | Samsung Galaxy Z | Apple iPhone 16 |
| Alt SeriBilgi | Samsung Galaxy Z Flip | Apple iPhone 16 |
| Toza Dayanıklılık SeviyesiBilgi | IP4X | IP6X |
Sık sorulan sorular
Samsung Galaxy Z Flip8 ve Apple iPhone 16 Plus arasında hangisi daha ucuz?+
Apple iPhone 16 Plus daha ucuz: bugünkü en düşük fiyatı ₺74.239, Samsung Galaxy Z Flip8 ise ₺77.784.
Samsung Galaxy Z Flip8 ile Apple iPhone 16 Plus arasındaki fiyat farkı ne kadar?+
İki model arasındaki fark ₺3.545, yani %5. Bu rakamlar 22 Ağustos 2026 tarihli fiyatlara dayanıyor ve gün içinde değişebilir.
Samsung Galaxy Z Flip8 ve Apple iPhone 16 Plus kaç satıcıda listeleniyor?+
Samsung Galaxy Z Flip8 67 satıcı teklifiyle, Apple iPhone 16 Plus 80 satıcı teklifiyle takip ediliyor.
Samsung Galaxy Z Flip8 ile Apple iPhone 16 Plus arasındaki teknik farklar neler?+
İki modelde de ölçülen 85 teknik özellikten 50 tanesi farklı. Farkların tamamı bu sayfadaki özellik tablosunda listeleniyor.
Diğer karşılaştırmalar
Kendi seçtiğin modelleri karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanabilirsin (aynı anda 4 modele kadar).