Samsung Galaxy Z Flip8 vs Apple iPhone 17
Fiyat, satıcı sayısı ve teknik özellik farkları yan yana.
Samsung Galaxy Z Flip8'in bugünkü en düşük fiyatı ₺84.039, Apple iPhone 17 ise ₺82.599. Apple iPhone 17 şu anda ₺1.440 (%2) daha ucuz.
Fiyatlar son güncelleme:
Fiyat karşılaştırması
| Ölçüt | Samsung Galaxy Z Flip8 | Apple iPhone 17 |
|---|---|---|
| En düşük güncel fiyat | ₺84.039 | ₺82.599 |
| Son 12 ayın en düşüğü | ₺84.039 | ₺58.246 |
| Tarihi en düşük fiyat | ₺84.039 | ₺47.500 |
| Satıcı (teklif) sayısı | 58 | 76 |
| Pazaryeri sayısı | 7 | 10 |
Öne çıkan farklar
- Ekran Boyutu: Samsung Galaxy Z Flip8 6.9 İnç, 4.1 İnç, Apple iPhone 17 6.3 İnç.
- Yonga Seti (Chipset): Samsung Galaxy Z Flip8 Samsung Exynos 2600, Apple iPhone 17 Apple A19.
- Bellek (RAM): Samsung Galaxy Z Flip8 12 GB, Apple iPhone 17 8 GB.
- Batarya Kapasitesi (Tipik): Samsung Galaxy Z Flip8 4300 mAh, Apple iPhone 17 3692 mAh.
- Kamera Çözünürlüğü: Samsung Galaxy Z Flip8 50 MP, Apple iPhone 17 48 MP.
- Ağırlık: Samsung Galaxy Z Flip8 180 Gram, Apple iPhone 17 177 Gram.
Teknik özellik farkları
İki modelde de ölçülen özelliklerden 48 tanesi farklı; aynı olan değerler tabloya alınmadı.
| Özellik | Samsung Galaxy Z Flip8 | Apple iPhone 17 |
|---|---|---|
| Kamera ÇözünürlüğüKamera | 50 MP | 48 MP |
| Kamera ÖzellikleriKamera | Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Phase Detect Auto-Focus - PDAF (Dual Pixel), HDR, Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama, Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü, Panorama, RAW Kayıt Yapabilme, Otomatik Odaklama, Dahili QR Kod Okuyucu | Otomatik Odaklama, HDR, Panorama, Safir Kristal Objektif Kapağı, Live Photos, Focus Pixels Otomatik Odaklama, Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama, Fiziki Denklanşör Tuşu |
| Diyafram AçıklığıKamera | F1.8 | F1.6 |
| Ön Kamera ÇözünürlüğüKamera | 10 MP | 18 MP |
| Ön Kamera FPS DeğeriKamera | 30 fps | 60 fps |
| Video Kayıt ÖzellikleriKamera | HDR, HDR (4K), HDR10, Dijital görüntü sabitleyici (EIS), Portre Modu (Bokeh), Time-lapse (Hyperlapse), Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video), 10-bit LOG | Dijital görüntü sabitleyici (EIS), HDR, Sürekli Otomatik Odaklama, Time-lapse (Hyperlapse), Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video), Video Yakınlaştırma, Stereo Ses Kaydı, Dolby Vision Kayıt, HDR (4K), HDR (4K) 60fps |
| Ön Kamera ÖzellikleriKamera | Otomatik Odaklama, Portre Modu, Video Kayıtta Portre Modu, Phase Detect Auto-Focus (PDAF), HDR, Gesture Shot, Zamanlayıcı (self-timer), Hızlı Odaklama, Phase Detect Auto-Focus - PDAF (Dual Pixel), 1.12μm Piksel | HDR, Sanal Flaş, Zamanlayıcı (self-timer), Portre Modu, TrueDepth Camera, Animoji, Yavaş Çekim (Slow Motion) Video Kayıt, Video HDR Dolby Vision, Time-lapse (Hyperlapse), Otomatik Odaklama |
| Video Kayıt SeçenekleriKamera | 1080p 30fps, 1080p 60fps, 2160p 30fps, 2160p 60fps | 720p 30fps, 1080p 30fps, 1080p 60fps, 2160p 30fps, 2160p 24fps, 2160p 60fps, 1080p 25fps, 2160p 25fps |
| Ön Kamera Diyafram AçıklığıKamera | F2.2 | F1.9 |
| İkinci Arka Kamera ÇözünürlüğüKamera | 12 MP | 48 MP |
| İkinci Arka Kamera ÖzellikleriKamera | Ekstra Geniş Açı, Ekstra Geniş Açı (123°), 1.12μm Piksel | Ekstra Geniş Açı, Ekstra Geniş Açı (120°), 13mm, Otomatik Odaklama, Makro (Macro) Çekim, 0.7μm (1.4μm) Piksel |
| Ekran BoyutuEkran | 6.9 İnç, 4.1 İnç | 6.3 İnç |
| Ekran TeknolojisiEkran | Dynamic AMOLED | OLED |
| Ekran ÇözünürlüğüEkran | 1080x2520 (FHD) Piksel, 948x1048 Pixel | 1206x2622 (FHD) Piksel |
| Piksel YoğunluğuEkran | 397 PPI | 460 PPI |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio)Ekran | 21:9 | 19.5:9 |
| Ekran AlanıEkran | 110.96 cm² | 96.31 cm² |
| Ekran ÖzellikleriEkran | Katlanabilir (Foldable), HDR, HDR10, Dynamic AMOLED 2X, Multi Touch, Sürekli Açık Ekran (Always-on Display), Ekran İçinde Ön Kamera, Super AMOLED, 120 Hz Ekran Yenileme Hızı | Multi Touch, Oleophobic Coating, Çizilmeye Dirençli Cam, DCI-P3 Renk Uzayı, Dolby Vision, HDR, HDR10, Çerçevesiz Tasarım, Low-Temperature Polycrystalline Oxide (LTPO), Sürekli Açık Ekran (Always-on Display) |
| Ekran DayanıklılığıEkran | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Corning Ceramic Shield Glass (Gen2) |
| Batarya Kapasitesi (Tipik)Batarya | 4300 mAh | 3692 mAh |
| Hızlı Şarj Gücü (Maks.)Batarya | 45 W | 40 W |
| Hızlı Şarj ÖzellikleriBatarya | Hızlı Şarj (45W) | Hızlı Şarj (40W) |
| Kablosuz Şarj ÖzellikleriBatarya | Kablosuz Hızlı Şarj | Kablosuz Hızlı Şarj, MagSafe ile Kablosuz Hızlı Şarj (30W) |
| Yonga Seti (Chipset)Donanım | Samsung Exynos 2600 | Apple A19 |
| CPU FrekansıDonanım | 3.8 GHz | 4.26 GHz |
| CPU ÇekirdeğiDonanım | 10 Çekirdek | 6 Çekirdek |
| Ana İşlemci (CPU)Donanım | 1x 3.8 GHz ARM C1-Ultra | 2x 4.26 GHz |
| Grafik İşlemcisi (GPU)Donanım | Samsung Xclipse 960 | 5x Apple GPU |
| Bellek (RAM)Donanım | 12 GB | 8 GB |
| CPU Üretim TeknolojisiDonanım | 2 nm | 3 nm |
| 1. Yardımcı İşlemciDonanım | 3x 3.25 GHz ARM C1-Pro, 6x 2.75 GHz ARM C1-Pro | 4x 2.50 GHz |
| BoyTasarım | 166.8 mm | 149.6 mm |
| EnTasarım | 75.4 mm | 71.5 mm |
| KalınlıkTasarım | 6.6 mm | 7.95 mm |
| AğırlıkTasarım | 180 Gram | 177 Gram |
| Renk SeçenekleriTasarım | Siyah, Beyaz, Pembe | Siyah, Beyaz, Mavi, Yeşil, Mor |
| Navigasyon ÖzellikleriBağlantı | GPS, BDS, GLONASS, Galileo, QZSS | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BDS, Dual-Frequency GPS, NavIC |
| USB VersiyonuBağlantı | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) | 2.0 |
| SIMBağlantı | eSIM, Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF), eSIM |
| Wi-Fi ÖzellikleriBağlantı | 3 Band (2.4/5/6GHz), Dual-Band (5GHz), 4096 QAM, MIMO, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot, EHT320 | Wi-Fi Hotspot, Dual-Band (5GHz), MIMO, VoWiFi (Wi-Fi Araması), 2X MIMO, Thread Networking Protocol |
| USB ÖzellikleriBağlantı | USB On-the-go (OTG), DisplayPort | Kulaklık Ses Çıkışı, DisplayPort |
| Çift Hat ÖzelliğiBağlantı | Dual eSIM | Dual Standby, Dual eSIM |
| İşletim SistemiBilgi | Android | iOS |
| SensörlerBilgi | İvmeölçer, Jiroskop, Yakınlık Sensörü, Pusula, Ortam Işığı Sensörü, Hall Sensörü, Barometre | İvmeölçer, Yakınlık Sensörü, Pusula, Ortam Işığı Sensörü, Jiroskop, Barometre, Ortam Işığı Sensörü (Arka) |
| Servis ve UygulamalarBilgi | Bixby, Bixby Vision, Corning Gorilla Glass Victus 2 Arka Kapak, Çocuk Modu, Dolby Atmos, Ekran Yansıtma (Screen Mirroring), Kablosuz Şarj ile Başka Cihazları Şarj Edebilme, Karanlık Mod (Dark Mode), Kolay Arayüz (Easy Mode), Samsung DeX | Gürültü Önleyici 2 Mikrofon, AirPlay, FaceTime, Apple Pay, iCloud Drive, Ekran Yansıtma (Screen Mirroring), Arttırılmış Gerçeklik (Augmented Reality-AR) Uyumu, Face ID, Dolby Atmos, Kısayol Tuşu (Kişiselleştirilebilir) |
| SeriBilgi | Samsung Galaxy Z | Apple iPhone 17 |
| Alt SeriBilgi | Samsung Galaxy Z Flip | Apple iPhone 17 |
| Toza Dayanıklılık SeviyesiBilgi | IP4X | IP6X |
Sık sorulan sorular
Samsung Galaxy Z Flip8 ve Apple iPhone 17 arasında hangisi daha ucuz?+
Apple iPhone 17 daha ucuz: bugünkü en düşük fiyatı ₺82.599, Samsung Galaxy Z Flip8 ise ₺84.039.
Samsung Galaxy Z Flip8 ile Apple iPhone 17 arasındaki fiyat farkı ne kadar?+
İki model arasındaki fark ₺1.440, yani %2. Bu rakamlar 16 Ağustos 2026 tarihli fiyatlara dayanıyor ve gün içinde değişebilir.
Samsung Galaxy Z Flip8 ve Apple iPhone 17 kaç satıcıda listeleniyor?+
Samsung Galaxy Z Flip8 58 satıcı teklifiyle, Apple iPhone 17 76 satıcı teklifiyle takip ediliyor.
Samsung Galaxy Z Flip8 ile Apple iPhone 17 arasındaki teknik farklar neler?+
İki modelde de ölçülen 85 teknik özellikten 48 tanesi farklı. Farkların tamamı bu sayfadaki özellik tablosunda listeleniyor.
Diğer karşılaştırmalar
Kendi seçtiğin modelleri karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanabilirsin (aynı anda 4 modele kadar).