Samsung Galaxy Z Flip8 vs Apple iPhone 17e
Fiyat, satıcı sayısı ve teknik özellik farkları yan yana.
Samsung Galaxy Z Flip8'in bugünkü en düşük fiyatı ₺74.800, Apple iPhone 17e ise ₺68.036. Apple iPhone 17e şu anda ₺6.764 (%9) daha ucuz.
Fiyatlar son güncelleme:
Fiyat karşılaştırması
| Ölçüt | Samsung Galaxy Z Flip8 | Apple iPhone 17e |
|---|---|---|
| En düşük güncel fiyat | ₺74.800 | ₺68.036 |
| Son 12 ayın en düşüğü | ₺74.188 | ₺53.939 |
| Tarihi en düşük fiyat | ₺74.188 | ₺50.289 |
| Satıcı (teklif) sayısı | 71 | 66 |
| Pazaryeri sayısı | 9 | 10 |
Öne çıkan farklar
- Ekran Boyutu: Samsung Galaxy Z Flip8 6.9 İnç, 4.1 İnç, Apple iPhone 17e 6.1 İnç.
- Ekran Yenileme Hızı: Samsung Galaxy Z Flip8 120 Hz, Apple iPhone 17e 60 Hz.
- Yonga Seti (Chipset): Samsung Galaxy Z Flip8 Samsung Exynos 2600, Apple iPhone 17e Apple A19.
- Bellek (RAM): Samsung Galaxy Z Flip8 12 GB, Apple iPhone 17e 8 GB.
- Batarya Kapasitesi (Tipik): Samsung Galaxy Z Flip8 4300 mAh, Apple iPhone 17e 4005 mAh.
- Kamera Çözünürlüğü: Samsung Galaxy Z Flip8 50 MP, Apple iPhone 17e 48 MP.
Teknik özellik farkları
İki modelde de ölçülen özelliklerden 46 tanesi farklı; aynı olan değerler tabloya alınmadı.
| Özellik | Samsung Galaxy Z Flip8 | Apple iPhone 17e |
|---|---|---|
| Kamera ÇözünürlüğüKamera | 50 MP | 48 MP |
| Kamera ÖzellikleriKamera | Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Phase Detect Auto-Focus - PDAF (Dual Pixel), HDR, Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama, Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü, Panorama, RAW Kayıt Yapabilme, Otomatik Odaklama, Dahili QR Kod Okuyucu | Focus Pixels Otomatik Odaklama, Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Safir Kristal Objektif Kapağı, HDR, Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama, Live Photos, Panorama, Otomatik Odaklama, Sesli komut |
| Diyafram AçıklığıKamera | F1.8 | F1.6 |
| Ön Kamera ÇözünürlüğüKamera | 10 MP | 12 MP |
| Ön Kamera FPS DeğeriKamera | 30 fps | 60 fps |
| Video Kayıt ÖzellikleriKamera | HDR, HDR (4K), HDR10, Dijital görüntü sabitleyici (EIS), Portre Modu (Bokeh), Time-lapse (Hyperlapse), Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video), 10-bit LOG | Dolby Vision Kayıt, HDR, HDR (4K), Dijital görüntü sabitleyici (EIS), HDR (4K) 60fps, Stereo Ses Kaydı, Sürekli Otomatik Odaklama, Time-lapse (Hyperlapse), Video Yakınlaştırma, Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) |
| Ön Kamera ÖzellikleriKamera | Otomatik Odaklama, Portre Modu, Video Kayıtta Portre Modu, Phase Detect Auto-Focus (PDAF), HDR, Gesture Shot, Zamanlayıcı (self-timer), Hızlı Odaklama, Phase Detect Auto-Focus - PDAF (Dual Pixel), 1.12μm Piksel | Portre Modu, TrueDepth Camera, HDR, Sanal Flaş, Video HDR Dolby Vision, Yavaş Çekim (Slow Motion) Video Kayıt, Time-lapse (Hyperlapse), Zamanlayıcı (self-timer), Animoji, Dijital görüntü sabitleyici (EIS) |
| Video Kayıt SeçenekleriKamera | 1080p 30fps, 1080p 60fps, 2160p 30fps, 2160p 60fps | 1080p 25fps, 1080p 30fps, 1080p 60fps, 2160p 24fps, 2160p 25fps, 2160p 30fps, 2160p 60fps |
| Ön Kamera Diyafram AçıklığıKamera | F2.2 | F1.9 |
| Ekran BoyutuEkran | 6.9 İnç, 4.1 İnç | 6.1 İnç |
| Ekran TeknolojisiEkran | Dynamic AMOLED | OLED |
| Ekran ÇözünürlüğüEkran | 1080x2520 (FHD) Piksel, 948x1048 Pixel | 1170x2532 (FHD) Piksel |
| Piksel YoğunluğuEkran | 397 PPI | 460 PPI |
| Ekran Yenileme HızıEkran | 120 Hz | 60 Hz |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio)Ekran | 21:9 | 19.5:9 |
| Ekran AlanıEkran | 110.96 cm² | 90.51 cm² |
| Ekran ÖzellikleriEkran | Katlanabilir (Foldable), HDR, HDR10, Dynamic AMOLED 2X, Multi Touch, Sürekli Açık Ekran (Always-on Display), Ekran İçinde Ön Kamera, Super AMOLED, 120 Hz Ekran Yenileme Hızı | HDR, Çizilmeye Dirençli Cam, HDR10, Multi Touch, DCI-P3 Renk Uzayı, Oleophobic Coating, Çerçevesiz Tasarım, Çentikli (Notch), HLG, Super Retina XDR Display |
| Ekran DayanıklılığıEkran | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Corning Ceramic Shield Glass (Gen2) |
| Batarya Kapasitesi (Tipik)Batarya | 4300 mAh | 4005 mAh |
| Hızlı Şarj Gücü (Maks.)Batarya | 45 W | 20 W |
| Hızlı Şarj ÖzellikleriBatarya | Hızlı Şarj (45W) | Hızlı Şarj (20W) |
| Kablosuz Şarj ÖzellikleriBatarya | Kablosuz Hızlı Şarj | Kablosuz Hızlı Şarj, MagSafe ile Kablosuz Hızlı Şarj (15W) |
| Yonga Seti (Chipset)Donanım | Samsung Exynos 2600 | Apple A19 |
| CPU FrekansıDonanım | 3.8 GHz | 4.26 GHz |
| CPU ÇekirdeğiDonanım | 10 Çekirdek | 6 Çekirdek |
| Ana İşlemci (CPU)Donanım | 1x 3.8 GHz ARM C1-Ultra | 2x 4.26 GHz |
| Grafik İşlemcisi (GPU)Donanım | Samsung Xclipse 960 | 4x Apple GPU |
| Bellek (RAM)Donanım | 12 GB | 8 GB |
| CPU Üretim TeknolojisiDonanım | 2 nm | 3 nm |
| 1. Yardımcı İşlemciDonanım | 3x 3.25 GHz ARM C1-Pro, 6x 2.75 GHz ARM C1-Pro | 4x 2.50 GHz |
| BoyTasarım | 166.8 mm | 146.7 mm |
| EnTasarım | 75.4 mm | 71.5 mm |
| KalınlıkTasarım | 6.6 mm | 7.8 mm |
| AğırlıkTasarım | 180 Gram | 170 Gram |
| Wi-Fi KanallarıBağlantı | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Navigasyon ÖzellikleriBağlantı | GPS, BDS, GLONASS, Galileo, QZSS | GPS, BDS, GLONASS, Galileo, QZSS, NavIC |
| USB VersiyonuBağlantı | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) | 2.0 |
| Wi-Fi ÖzellikleriBağlantı | 3 Band (2.4/5/6GHz), Dual-Band (5GHz), 4096 QAM, MIMO, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot, EHT320 | Dual-Band (5GHz), VoWiFi (Wi-Fi Araması), 2X MIMO, MIMO, Wi-Fi Hotspot |
| USB ÖzellikleriBağlantı | USB On-the-go (OTG), DisplayPort | Kulaklık Ses Çıkışı |
| Çift Hat ÖzelliğiBağlantı | Dual eSIM | Dual eSIM, Dual Standby |
| İşletim SistemiBilgi | Android | iOS |
| SensörlerBilgi | İvmeölçer, Jiroskop, Yakınlık Sensörü, Pusula, Ortam Işığı Sensörü, Hall Sensörü, Barometre | İvmeölçer, Jiroskop, Yakınlık Sensörü, Pusula, Ortam Işığı Sensörü, Barometre, Ortam Işığı Sensörü (Arka) |
| Servis ve UygulamalarBilgi | Bixby, Bixby Vision, Corning Gorilla Glass Victus 2 Arka Kapak, Çocuk Modu, Dolby Atmos, Ekran Yansıtma (Screen Mirroring), Kablosuz Şarj ile Başka Cihazları Şarj Edebilme, Karanlık Mod (Dark Mode), Kolay Arayüz (Easy Mode), Samsung DeX | AirPlay, Apple Pay, Arttırılmış Gerçeklik (Augmented Reality-AR) Uyumu, Dolby Atmos, Ekran Yansıtma (Screen Mirroring), Face ID, FaceTime, Gürültü Önleyici 2 Mikrofon, iCloud Drive, Kısayol Tuşu (Kişiselleştirilebilir) |
| SeriBilgi | Samsung Galaxy Z | Apple iPhone 17 |
| Alt SeriBilgi | Samsung Galaxy Z Flip | Apple iPhone 17e |
| Toza Dayanıklılık SeviyesiBilgi | IP4X | IP6X |
Sık sorulan sorular
Samsung Galaxy Z Flip8 ve Apple iPhone 17e arasında hangisi daha ucuz?+
Apple iPhone 17e daha ucuz: bugünkü en düşük fiyatı ₺68.036, Samsung Galaxy Z Flip8 ise ₺74.800.
Samsung Galaxy Z Flip8 ile Apple iPhone 17e arasındaki fiyat farkı ne kadar?+
İki model arasındaki fark ₺6.764, yani %9. Bu rakamlar 23 Eylül 2026 tarihli fiyatlara dayanıyor ve gün içinde değişebilir.
Samsung Galaxy Z Flip8 ve Apple iPhone 17e kaç satıcıda listeleniyor?+
Samsung Galaxy Z Flip8 71 satıcı teklifiyle, Apple iPhone 17e 66 satıcı teklifiyle takip ediliyor.
Samsung Galaxy Z Flip8 ile Apple iPhone 17e arasındaki teknik farklar neler?+
İki modelde de ölçülen 81 teknik özellikten 46 tanesi farklı. Farkların tamamı bu sayfadaki özellik tablosunda listeleniyor.
Diğer karşılaştırmalar
Kendi seçtiğin modelleri karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanabilirsin (aynı anda 4 modele kadar).