Samsung Galaxy Z Flip8 vs Apple iPhone Air
Fiyat, satıcı sayısı ve teknik özellik farkları yan yana.
Samsung Galaxy Z Flip8'in bugünkü en düşük fiyatı ₺85.900, Apple iPhone Air ise ₺77.416. Apple iPhone Air şu anda ₺8.484 (%10) daha ucuz.
Fiyatlar son güncelleme:
Fiyat karşılaştırması
| Ölçüt | Samsung Galaxy Z Flip8 | Apple iPhone Air |
|---|---|---|
| En düşük güncel fiyat | ₺85.900 | ₺77.416 |
| Son 12 ayın en düşüğü | ₺85.900 | ₺77.416 |
| Tarihi en düşük fiyat | ₺85.900 | ₺72.499 |
| Satıcı (teklif) sayısı | 52 | 87 |
| Pazaryeri sayısı | 7 | 11 |
Öne çıkan farklar
- Ekran Boyutu: Samsung Galaxy Z Flip8 6.9 İnç, 4.1 İnç, Apple iPhone Air 6.5 İnç.
- Yonga Seti (Chipset): Samsung Galaxy Z Flip8 Samsung Exynos 2600, Apple iPhone Air Apple A19 Pro.
- Batarya Kapasitesi (Tipik): Samsung Galaxy Z Flip8 4300 mAh, Apple iPhone Air 3149 mAh.
- Kamera Çözünürlüğü: Samsung Galaxy Z Flip8 50 MP, Apple iPhone Air 48 MP.
- Ağırlık: Samsung Galaxy Z Flip8 180 Gram, Apple iPhone Air 165 Gram.
Teknik özellik farkları
İki modelde de ölçülen özelliklerden 49 tanesi farklı; aynı olan değerler tabloya alınmadı.
| Özellik | Samsung Galaxy Z Flip8 | Apple iPhone Air |
|---|---|---|
| Kamera ÇözünürlüğüKamera | 50 MP | 48 MP |
| Kamera ÖzellikleriKamera | Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Phase Detect Auto-Focus - PDAF (Dual Pixel), HDR, Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama, Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü, Panorama, RAW Kayıt Yapabilme, Otomatik Odaklama, Dahili QR Kod Okuyucu | Otomatik Odaklama, HDR, Panorama, Safir Kristal Objektif Kapağı, Live Photos, Focus Pixels Otomatik Odaklama, Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama, Fiziki Denklanşör Tuşu |
| Diyafram AçıklığıKamera | F1.8 | F1.6 |
| Ön Kamera ÇözünürlüğüKamera | 10 MP | 18 MP |
| Ön Kamera FPS DeğeriKamera | 30 fps | 60 fps |
| Video Kayıt ÖzellikleriKamera | HDR, HDR (4K), HDR10, Dijital görüntü sabitleyici (EIS), Portre Modu (Bokeh), Time-lapse (Hyperlapse), Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video), 10-bit LOG | Dijital görüntü sabitleyici (EIS), HDR, Sürekli Otomatik Odaklama, Time-lapse (Hyperlapse), Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video), Video Yakınlaştırma, Stereo Ses Kaydı, Dolby Vision Kayıt, HDR (4K), HDR (4K) 60fps |
| Ön Kamera ÖzellikleriKamera | Otomatik Odaklama, Portre Modu, Video Kayıtta Portre Modu, Phase Detect Auto-Focus (PDAF), HDR, Gesture Shot, Zamanlayıcı (self-timer), Hızlı Odaklama, Phase Detect Auto-Focus - PDAF (Dual Pixel), 1.12μm Piksel | HDR, Sanal Flaş, Zamanlayıcı (self-timer), Portre Modu, TrueDepth Camera, Animoji, Yavaş Çekim (Slow Motion) Video Kayıt, Video HDR Dolby Vision, Time-lapse (Hyperlapse), Otomatik Odaklama |
| Video Kayıt SeçenekleriKamera | 1080p 30fps, 1080p 60fps, 2160p 30fps, 2160p 60fps | 720p 30fps, 1080p 30fps, 1080p 60fps, 2160p 30fps, 2160p 24fps, 2160p 60fps, 1080p 25fps, 2160p 25fps |
| Ön Kamera Diyafram AçıklığıKamera | F2.2 | F1.9 |
| Ekran BoyutuEkran | 6.9 İnç, 4.1 İnç | 6.5 İnç |
| Ekran TeknolojisiEkran | Dynamic AMOLED | OLED |
| Ekran ÇözünürlüğüEkran | 1080x2520 (FHD) Piksel, 948x1048 Pixel | 1260x2736 (FHD) Piksel |
| Piksel YoğunluğuEkran | 397 PPI | 460 PPI |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio)Ekran | 21:9 | 19.5:9 |
| Ekran AlanıEkran | 110.96 cm² | 102.67 cm² |
| Ekran ÖzellikleriEkran | Katlanabilir (Foldable), HDR, HDR10, Dynamic AMOLED 2X, Multi Touch, Sürekli Açık Ekran (Always-on Display), Ekran İçinde Ön Kamera, Super AMOLED, 120 Hz Ekran Yenileme Hızı | Multi Touch, Oleophobic Coating, Çizilmeye Dirençli Cam, DCI-P3 Renk Uzayı, Dolby Vision, HDR, HDR10, Çerçevesiz Tasarım, Low-Temperature Polycrystalline Oxide (LTPO), Sürekli Açık Ekran (Always-on Display) |
| Ekran DayanıklılığıEkran | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Corning Ceramic Shield Glass (Gen2) |
| Batarya Kapasitesi (Tipik)Batarya | 4300 mAh | 3149 mAh |
| Hızlı Şarj Gücü (Maks.)Batarya | 45 W | 20 W |
| Hızlı Şarj ÖzellikleriBatarya | Hızlı Şarj (45W) | Hızlı Şarj (20W) |
| Kablosuz Şarj ÖzellikleriBatarya | Kablosuz Hızlı Şarj | Kablosuz Hızlı Şarj, MagSafe ile Kablosuz Hızlı Şarj (30W) |
| Yonga Seti (Chipset)Donanım | Samsung Exynos 2600 | Apple A19 Pro |
| CPU FrekansıDonanım | 3.8 GHz | 4.26 GHz |
| CPU ÇekirdeğiDonanım | 10 Çekirdek | 6 Çekirdek |
| Ana İşlemci (CPU)Donanım | 1x 3.8 GHz ARM C1-Ultra | 2x 4.26 GHz |
| Grafik İşlemcisi (GPU)Donanım | Samsung Xclipse 960 | 5x Apple GPU |
| Diğer Hafıza SeçenekleriDonanım | 256/512GB Depolama seçeneği var | 256/512/1TB Depolama seçeneği var |
| CPU Üretim TeknolojisiDonanım | 2 nm | 3 nm |
| 1. Yardımcı İşlemciDonanım | 3x 3.25 GHz ARM C1-Pro, 6x 2.75 GHz ARM C1-Pro | 4x 2.50 GHz |
| BoyTasarım | 166.8 mm | 156.2 mm |
| EnTasarım | 75.4 mm | 74.7 mm |
| KalınlıkTasarım | 6.6 mm | 5.64 mm |
| AğırlıkTasarım | 180 Gram | 165 Gram |
| Renk SeçenekleriTasarım | Siyah, Beyaz, Pembe | Siyah, Beyaz, Mavi, Altın |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve)Tasarım | Alüminyum | Titanyum |
| Navigasyon ÖzellikleriBağlantı | GPS, BDS, GLONASS, Galileo, QZSS | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BDS, Dual-Frequency GPS, NavIC |
| USB VersiyonuBağlantı | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) | 2.0 |
| SIMBağlantı | eSIM, Nano-SIM (4FF) | eSIM |
| Wi-Fi ÖzellikleriBağlantı | 3 Band (2.4/5/6GHz), Dual-Band (5GHz), 4096 QAM, MIMO, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot, EHT320 | Wi-Fi Hotspot, Dual-Band (5GHz), MIMO, VoWiFi (Wi-Fi Araması), 2X MIMO, Thread Networking Protocol |
| USB ÖzellikleriBağlantı | USB On-the-go (OTG), DisplayPort | Kulaklık Ses Çıkışı |
| Çift Hat ÖzelliğiBağlantı | Dual eSIM | Dual Standby, Dual eSIM |
| İşletim SistemiBilgi | Android | iOS |
| SensörlerBilgi | İvmeölçer, Jiroskop, Yakınlık Sensörü, Pusula, Ortam Işığı Sensörü, Hall Sensörü, Barometre | İvmeölçer, Yakınlık Sensörü, Pusula, Ortam Işığı Sensörü, Jiroskop, Barometre, Ortam Işığı Sensörü (Arka) |
| Servis ve UygulamalarBilgi | Bixby, Bixby Vision, Corning Gorilla Glass Victus 2 Arka Kapak, Çocuk Modu, Dolby Atmos, Ekran Yansıtma (Screen Mirroring), Kablosuz Şarj ile Başka Cihazları Şarj Edebilme, Karanlık Mod (Dark Mode), Kolay Arayüz (Easy Mode), Samsung DeX | Gürültü Önleyici 2 Mikrofon, AirPlay, FaceTime, Apple Pay, iCloud Drive, Ekran Yansıtma (Screen Mirroring), Arttırılmış Gerçeklik (Augmented Reality-AR) Uyumu, Face ID, Dolby Atmos, Ceramic Shield Arka Kapak |
| SeriBilgi | Samsung Galaxy Z | Apple iPhone Air |
| Alt SeriBilgi | Samsung Galaxy Z Flip | Apple iPhone Air |
| Kutu İçeriğiBilgi | SIM Çıkartma İğnesi, USB Kablosu (Type-Cden Type-Cye) | USB Kablosu (Type-Cden Type-Cye) |
| Toza Dayanıklılık SeviyesiBilgi | IP4X | IP6X |
| Hoparlör ÖzellikleriSes | Stereo, Çift Hoparlör | Mono |
Sık sorulan sorular
Samsung Galaxy Z Flip8 ve Apple iPhone Air arasında hangisi daha ucuz?+
Apple iPhone Air daha ucuz: bugünkü en düşük fiyatı ₺77.416, Samsung Galaxy Z Flip8 ise ₺85.900.
Samsung Galaxy Z Flip8 ile Apple iPhone Air arasındaki fiyat farkı ne kadar?+
İki model arasındaki fark ₺8.484, yani %10. Bu rakamlar 13 Ağustos 2026 tarihli fiyatlara dayanıyor ve gün içinde değişebilir.
Samsung Galaxy Z Flip8 ve Apple iPhone Air kaç satıcıda listeleniyor?+
Samsung Galaxy Z Flip8 52 satıcı teklifiyle, Apple iPhone Air 87 satıcı teklifiyle takip ediliyor.
Samsung Galaxy Z Flip8 ile Apple iPhone Air arasındaki teknik farklar neler?+
İki modelde de ölçülen 81 teknik özellikten 49 tanesi farklı. Farkların tamamı bu sayfadaki özellik tablosunda listeleniyor.
Diğer karşılaştırmalar
Kendi seçtiğin modelleri karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanabilirsin (aynı anda 4 modele kadar).