Samsung Galaxy Z Fold7 vs Apple iPhone 16 Plus
Fiyat, satıcı sayısı ve teknik özellik farkları yan yana.
Samsung Galaxy Z Fold7'nin bugünkü en düşük fiyatı ₺92.442, Apple iPhone 16 Plus ise ₺75.249. Apple iPhone 16 Plus şu anda ₺17.193 (%19) daha ucuz.
Fiyatlar son güncelleme:
Fiyat karşılaştırması
| Ölçüt | Samsung Galaxy Z Fold7 | Apple iPhone 16 Plus |
|---|---|---|
| En düşük güncel fiyat | ₺92.442 | ₺75.249 |
| Son 12 ayın en düşüğü | ₺90.154 | ₺40.500 |
| Tarihi en düşük fiyat | ₺83.779 | ₺40.500 |
| Satıcı (teklif) sayısı | 62 | 77 |
| Pazaryeri sayısı | 8 | 9 |
Öne çıkan farklar
- Ekran Boyutu: Samsung Galaxy Z Fold7 6.5 İnç, 8.0 İnç, Apple iPhone 16 Plus 6.7 İnç.
- Ekran Yenileme Hızı: Samsung Galaxy Z Fold7 120 Hz, Apple iPhone 16 Plus 60 Hz.
- Yonga Seti (Chipset): Samsung Galaxy Z Fold7 Qualcomm Snapdragon 8 Elite, Apple iPhone 16 Plus Apple A18.
- Bellek (RAM): Samsung Galaxy Z Fold7 12 GB, Apple iPhone 16 Plus 8 GB.
- Dahili Depolama: Samsung Galaxy Z Fold7 256 GB, Apple iPhone 16 Plus 128 GB.
- Batarya Kapasitesi (Tipik): Samsung Galaxy Z Fold7 4400 mAh, Apple iPhone 16 Plus 4674 mAh.
Teknik özellik farkları
İki modelde de ölçülen özelliklerden 64 tanesi farklı; aynı olan değerler tabloya alınmadı.
| Özellik | Samsung Galaxy Z Fold7 | Apple iPhone 16 Plus |
|---|---|---|
| Kamera ÇözünürlüğüKamera | 200 MP | 48 MP |
| Kamera ÖzellikleriKamera | Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), HDR, Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama, Panorama, Otomatik Odaklama, Sesli komut, Dahili QR Kod Okuyucu, Phase Detect Auto-Focus - PDAF (Quad Pixel), Seri Çekim (Burst) Modu | Otomatik Odaklama, HDR, Panorama, Safir Kristal Objektif Kapağı, Live Photos, Focus Pixels Otomatik Odaklama, Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama, Fiziki Denklanşör Tuşu |
| Video Kayıt ÇözünürlüğüKamera | 4320p (Ultra HD) 8K | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video FPS DeğeriKamera | 30 fps | 60 fps |
| Diyafram AçıklığıKamera | F1.7 | F1.6 |
| Ön Kamera ÇözünürlüğüKamera | 10 MP | 12 MP |
| Video Kayıt ÖzellikleriKamera | HDR, HDR10, Dijital görüntü sabitleyici (EIS), Time-lapse (Hyperlapse), Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video), 10-bit LOG | Dijital görüntü sabitleyici (EIS), HDR, Sürekli Otomatik Odaklama, Time-lapse (Hyperlapse), Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video), Video Yakınlaştırma, Stereo Ses Kaydı, Dolby Vision Kayıt, HDR (4K) |
| Ön Kamera ÖzellikleriKamera | 1.12μm Piksel, 85° Açılı, HDR, Sanal Flaş, Sesle Komut, Gesture Shot, Zamanlayıcı (self-timer), Dijital görüntü sabitleyici (EIS), 100° Açılı | HDR, Sanal Flaş, Zamanlayıcı (self-timer), Portre Modu, TrueDepth Camera, Animoji, Yavaş Çekim (Slow Motion) Video Kayıt, Video HDR Dolby Vision, Time-lapse (Hyperlapse), Otomatik Odaklama |
| Video Kayıt SeçenekleriKamera | 1080p 30fps, 1080p 60fps, 2160p 30fps, 2160p 60fps, 4320p 30fps | 1080p 30fps, 1080p 60fps, 2160p 30fps, 2160p 24fps, 2160p 60fps, 1080p 25fps, 2160p 25fps |
| Ağır Çekim Kayıt SeçenekleriKamera | 1080p 120fps, 1080p 240fps, 2160p 120fps | 1080p 120fps, 1080p 240fps |
| Ön Kamera Diyafram AçıklığıKamera | F2.2 | F1.9 |
| İkinci Arka Kamera ÖzellikleriKamera | Ekstra Geniş Açı, Otomatik Odaklama, Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Phase Detect Auto-Focus - PDAF (Dual Pixel), Ekstra Geniş Açı (120°), 1.4μm Piksel | Ekstra Geniş Açı, Ekstra Geniş Açı (120°), 13mm, Otomatik Odaklama, Makro (Macro) Çekim, 1.4μm Piksel |
| Ekran BoyutuEkran | 6.5 İnç, 8.0 İnç | 6.7 İnç |
| Ekran TeknolojisiEkran | Dynamic AMOLED | OLED |
| Ekran ÇözünürlüğüEkran | 1080x2520 (FHD) Piksel, 1968x2184 Pixel | 1290x2796 (FHD) Piksel |
| Piksel YoğunluğuEkran | 422 PPI | 460 PPI |
| Ekran Yenileme HızıEkran | 120 Hz | 60 Hz |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio)Ekran | 21:9 | 19.5:9 |
| Ekran AlanıEkran | 98.44 cm² | 109.27 cm² |
| Ekran ÖzellikleriEkran | Katlanabilir (Foldable), Low-Temperature Polycrystalline Oxide (LTPO), Çizilmeye Dirençli Cam, Dynamic AMOLED 2X, Multi Touch, Sürekli Açık Ekran (Always-on Display), Ekran İçinde Ön Kamera, 8.2 inch Dynamic AMOLED Ana Ekran, 2600 cd/m² (nit) Parlaklık (Maks.), Flexible OLED, HDR, HDR10, 120 Hz Ekran Yenileme Hızı | Multi Touch, Oleophobic Coating, Çizilmeye Dirençli Cam, DCI-P3 Renk Uzayı, Dolby Vision, HDR, HDR10, Çerçevesiz Tasarım, HLG, Ekran İçinde Ön Kamera |
| Ekran DayanıklılığıEkran | Corning Gorilla Glass Ceramic 2 | Corning Ceramic Shield Glass (Gen2) |
| Ekran / Gövde OranıEkran | 85.36 % | 87.29 % |
| Batarya Kapasitesi (Tipik)Batarya | 4400 mAh | 4674 mAh |
| Batarya TeknolojisiBatarya | Lithium Polymer (Li-Po) | Lithium Ion (Li-Ion) |
| Hızlı Şarj Gücü (Maks.)Batarya | 25 W | 30 W |
| Hızlı Şarj ÖzellikleriBatarya | Hızlı Şarj (25W) | Hızlı Şarj (30W) |
| Kablosuz Şarj ÖzellikleriBatarya | Kablosuz Hızlı Şarj, Kablosuz Hızlı Şarj (15W) | Kablosuz Hızlı Şarj, Kablosuz Hızlı Şarj (15W), MagSafe ile Kablosuz Hızlı Şarj (25W) |
| Yonga Seti (Chipset)Donanım | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | Apple A18 |
| CPU FrekansıDonanım | 4.47 GHz | 4.04 GHz |
| CPU ÇekirdeğiDonanım | 8 Çekirdek | 6 Çekirdek |
| Ana İşlemci (CPU)Donanım | 2x 4.47 GHz Qualcomm Oryon Gen2 | 2x 4.04 GHz |
| Grafik İşlemcisi (GPU)Donanım | Adreno 830 | 5x Apple GPU |
| Bellek (RAM)Donanım | 12 GB | 8 GB |
| Dahili DepolamaDonanım | 256 GB | 128 GB |
| Diğer Hafıza SeçenekleriDonanım | 256/512/1TB Depolama seçeneği var | 128/256/512GB Depolama seçeneği var |
| 1. Yardımcı İşlemciDonanım | 6x 3.53 GHz Qualcomm Oryon Gen2 | 4x |
| BoyTasarım | 158.4 mm | 160.9 mm |
| EnTasarım | 72.8 mm | 77.8 mm |
| KalınlıkTasarım | 8.9 mm | 7.8 mm |
| AğırlıkTasarım | 215 Gram | 199 Gram |
| Renk SeçenekleriTasarım | Siyah, Gümüş, Mavi, Yeşil | Siyah, Beyaz, Mavi, Pembe, Lacivert |
| Bluetooth VersiyonuBağlantı | 5.4 | 5.3 |
| Navigasyon ÖzellikleriBağlantı | GPS, BDS, GLONASS, Galileo, QZSS | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BDS |
| USB VersiyonuBağlantı | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) | 2.0 |
| SIMBağlantı | eSIM, Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF), eSIM |
| Wi-Fi ÖzellikleriBağlantı | 3 Band (2.4/5/6GHz), Dual-Band (5GHz), VoWiFi (Wi-Fi Araması), 4096 QAM, MIMO, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot, EHT320 | Wi-Fi Hotspot, Dual-Band (5GHz), MIMO, VoWiFi (Wi-Fi Araması), 2X MIMO |
| USB ÖzellikleriBağlantı | USB On-the-go (OTG), DisplayPort, DisplayPort (4K60fps) | Kulaklık Ses Çıkışı, DisplayPort |
| Çift Hat ÖzelliğiBağlantı | Dual eSIM | Dual Standby |
| İşletim SistemiBilgi | Android | iOS |
| İşletim Sistemi VersiyonuBilgi | Android 16 (B) | iOS 18 |
| SensörlerBilgi | İvmeölçer, Jiroskop, Yakınlık Sensörü, Pusula, Ortam Işığı Sensörü, Hall Sensörü, Barometre | İvmeölçer, Yakınlık Sensörü, Pusula, Ortam Işığı Sensörü, Jiroskop, Barometre, Ortam Işığı Sensörü (Arka) |
| SAR Değeri 10g (Baş)Bilgi | 1.418 W/kg | 1.24 W/kg |
| SAR Değeri 10g (Vücut)Bilgi | 1.242 W/kg | 1.33 W/kg |
| Servis ve UygulamalarBilgi | Bixby, Bixby Vision, Corning Gorilla Glass Victus 2 Arka Kapak, Ekran Yansıtma (Screen Mirroring), Kablosuz Şarj ile Başka Cihazları Şarj Edebilme, Karanlık Mod (Dark Mode), Samsung DeX, Samsung KNOX, Ses Yakınlaştırma, Stylus (Dokunmatik Kalem) Desteği | Gürültü Önleyici 2 Mikrofon, AirPlay, FaceTime, Apple Pay, iCloud Drive, Ekran Yansıtma (Screen Mirroring), Arttırılmış Gerçeklik (Augmented Reality-AR) Uyumu, Face ID, Dolby Atmos, Kısayol Tuşu (Kişiselleştirilebilir) |
| Çıkış YılıBilgi | 2025 | 2024 |
| Duyurulma TarihiBilgi | 2025, Temmuz | 2024, Eylül |
| SeriBilgi | Samsung Galaxy Fold | Apple iPhone 16 |
| Alt SeriBilgi | Samsung Galaxy Z Fold | Apple iPhone 16 |
| Toza Dayanıklılık SeviyesiBilgi | IP4X | IP6X |
| Şarj Sonrası Pil SüresiBilgi | 40 saat 28 dakika | 48 saat |
Farkların ilk 60 tanesi listelendi; tam özellik listesi her modelin kendi sayfasında.
Sık sorulan sorular
Samsung Galaxy Z Fold7 ve Apple iPhone 16 Plus arasında hangisi daha ucuz?+
Apple iPhone 16 Plus daha ucuz: bugünkü en düşük fiyatı ₺75.249, Samsung Galaxy Z Fold7 ise ₺92.442.
Samsung Galaxy Z Fold7 ile Apple iPhone 16 Plus arasındaki fiyat farkı ne kadar?+
İki model arasındaki fark ₺17.193, yani %19. Bu rakamlar 23 Temmuz 2026 tarihli fiyatlara dayanıyor ve gün içinde değişebilir.
Samsung Galaxy Z Fold7 ve Apple iPhone 16 Plus kaç satıcıda listeleniyor?+
Samsung Galaxy Z Fold7 62 satıcı teklifiyle, Apple iPhone 16 Plus 77 satıcı teklifiyle takip ediliyor.
Samsung Galaxy Z Fold7 ile Apple iPhone 16 Plus arasındaki teknik farklar neler?+
İki modelde de ölçülen 101 teknik özellikten 64 tanesi farklı. Farkların tamamı bu sayfadaki özellik tablosunda listeleniyor.
Diğer karşılaştırmalar
Kendi seçtiğin modelleri karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanabilirsin (aynı anda 4 modele kadar).