Samsung Galaxy Z Fold7 vs Apple iPhone 17 Pro
Fiyat, satıcı sayısı ve teknik özellik farkları yan yana.
Samsung Galaxy Z Fold7'nin bugünkü en düşük fiyatı ₺92.917, Apple iPhone 17 Pro ise ₺108.449. Samsung Galaxy Z Fold7 şu anda ₺15.532 (%14) daha ucuz.
Fiyatlar son güncelleme:
Fiyat karşılaştırması
| Ölçüt | Samsung Galaxy Z Fold7 | Apple iPhone 17 Pro |
|---|---|---|
| En düşük güncel fiyat | ₺92.917 | ₺108.449 |
| Son 12 ayın en düşüğü | ₺90.154 | ₺69.092 |
| Tarihi en düşük fiyat | ₺83.779 | ₺69.092 |
| Satıcı (teklif) sayısı | 66 | 140 |
| Pazaryeri sayısı | 8 | 10 |
Öne çıkan farklar
- Ekran Boyutu: Samsung Galaxy Z Fold7 6.5 İnç, 8.0 İnç, Apple iPhone 17 Pro 6.3 İnç.
- Yonga Seti (Chipset): Samsung Galaxy Z Fold7 Qualcomm Snapdragon 8 Elite, Apple iPhone 17 Pro Apple A19 Pro.
- Batarya Kapasitesi (Tipik): Samsung Galaxy Z Fold7 4400 mAh, Apple iPhone 17 Pro 3988 mAh.
- Kamera Çözünürlüğü: Samsung Galaxy Z Fold7 200 MP, Apple iPhone 17 Pro 48 MP.
- Ağırlık: Samsung Galaxy Z Fold7 215 Gram, Apple iPhone 17 Pro 204 Gram.
- AnTuTu Puanı (v10): Samsung Galaxy Z Fold7 1.995.100 Puan, Apple iPhone 17 Pro 2.430.600 Puan.
Teknik özellik farkları
İki modelde de ölçülen özelliklerden 71 tanesi farklı; aynı olan değerler tabloya alınmadı.
| Özellik | Samsung Galaxy Z Fold7 | Apple iPhone 17 Pro |
|---|---|---|
| Kamera ÇözünürlüğüKamera | 200 MP | 48 MP |
| Kamera ÖzellikleriKamera | Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), HDR, Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama, Panorama, Otomatik Odaklama, Sesli komut, Dahili QR Kod Okuyucu, Phase Detect Auto-Focus - PDAF (Quad Pixel), Seri Çekim (Burst) Modu | HDR, Panorama, Safir Kristal Objektif Kapağı, Live Photos, Focus Pixels Otomatik Odaklama, Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama, RAW Kayıt Yapabilme, Fiziki Denklanşör Tuşu |
| Video Kayıt ÇözünürlüğüKamera | 4320p (Ultra HD) 8K | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video FPS DeğeriKamera | 30 fps | 60 fps |
| Diyafram AçıklığıKamera | F1.7 | F1.78 |
| Ön Kamera ÇözünürlüğüKamera | 10 MP | 18 MP |
| Video Kayıt ÖzellikleriKamera | HDR, HDR10, Dijital görüntü sabitleyici (EIS), Time-lapse (Hyperlapse), Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video), 10-bit LOG | Dijital görüntü sabitleyici (EIS), HDR, Stereo Ses Kaydı, Dolby Vision Kayıt, HDR (4K), Apple ProRes, HDR (4K) 60fps, Apple Log 2, Apple ProRes RAW, HDR (4K) 120fps |
| Ön Kamera ÖzellikleriKamera | 1.12μm Piksel, 85° Açılı, HDR, Sanal Flaş, Sesle Komut, Gesture Shot, Zamanlayıcı (self-timer), Dijital görüntü sabitleyici (EIS), 100° Açılı | HDR, Sanal Flaş, Zamanlayıcı (self-timer), Portre Modu, TrueDepth Camera, Animoji, Yavaş Çekim (Slow Motion) Video Kayıt, Video HDR Dolby Vision, Time-lapse (Hyperlapse), Otomatik Odaklama |
| Video Kayıt SeçenekleriKamera | 1080p 30fps, 1080p 60fps, 2160p 30fps, 2160p 60fps, 4320p 30fps | 720p 30fps, 1080p 30fps, 1080p 60fps, 2160p 24fps, 1080p 25fps, 1080P 30fps (ProRes), 2160p 120fps, 2160p 120fps (ProRes), 1080p 120fps, 2160p 100fps |
| Ağır Çekim Kayıt SeçenekleriKamera | 1080p 120fps, 1080p 240fps, 2160p 120fps | 1080p 240fps, 2160p 120fps |
| Ön Kamera Diyafram AçıklığıKamera | F2.2 | F1.9 |
| İkinci Arka Kamera ÇözünürlüğüKamera | 12 MP | 48 MP |
| İkinci Arka Kamera DiyaframKamera | F2.2 | F2.8 |
| İkinci Arka Kamera ÖzellikleriKamera | Ekstra Geniş Açı, Otomatik Odaklama, Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Phase Detect Auto-Focus - PDAF (Dual Pixel), Ekstra Geniş Açı (120°), 1.4μm Piksel | Telephoto, Optik Görüntü Sabitleme (OIS), Otomatik Odaklama, Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Periscope Lens, 0.7μm (1.4μm) Piksel, Optik Zoom (4x), Hibrit Zoom (8x), 40x Dijital Zoom, 100mm |
| Üçüncü Arka Kamera ÇözünürlüğüKamera | 10 MP | 48 MP |
| Üçüncü Arka Kamera DiyaframKamera | F2.4 | F2.2 |
| Üçüncü Arka Kamera ÖzellikleriKamera | Telephoto, Optik Görüntü Sabitleyici (OIS), Otomatik Odaklama, Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Optik Zoom (3x), 1.0μm Piksel, 30x Dijital Zoom, 36 Açılı | Ekstra Geniş Açı, Ekstra Geniş Açı (120°), 13mm, Makro (Macro) Çekim, Otomatik Odaklama, Phase Detect Auto-Focus (PDAF) |
| DxOMark Camera (v6)Kamera | 145 Puan | 168 Puan |
| Ekran BoyutuEkran | 6.5 İnç, 8.0 İnç | 6.3 İnç |
| Ekran TeknolojisiEkran | Dynamic AMOLED | OLED |
| Ekran ÇözünürlüğüEkran | 1080x2520 (FHD) Piksel, 1968x2184 Pixel | 1206x2622 (FHD) Piksel |
| Piksel YoğunluğuEkran | 422 PPI | 460 PPI |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio)Ekran | 21:9 | 19.5:9 |
| Ekran AlanıEkran | 98.44 cm² | 96.31 cm² |
| Ekran ÖzellikleriEkran | Katlanabilir (Foldable), Low-Temperature Polycrystalline Oxide (LTPO), Çizilmeye Dirençli Cam, Dynamic AMOLED 2X, Multi Touch, Sürekli Açık Ekran (Always-on Display), Ekran İçinde Ön Kamera, 8.2 inch Dynamic AMOLED Ana Ekran, 2600 cd/m² (nit) Parlaklık (Maks.), Flexible OLED, HDR, HDR10, 120 Hz Ekran Yenileme Hızı | Multi Touch, Oleophobic Coating, Çizilmeye Dirençli Cam, DCI-P3 Renk Uzayı, Dolby Vision, HDR, HDR10, Çerçevesiz Tasarım, Low-Temperature Polycrystalline Oxide (LTPO), Sürekli Açık Ekran (Always-on Display) |
| Ekran DayanıklılığıEkran | Corning Gorilla Glass Ceramic 2 | Corning Ceramic Shield Glass (Gen2) |
| Ekran / Gövde OranıEkran | 85.36 % | 89.3 % |
| Batarya Kapasitesi (Tipik)Batarya | 4400 mAh | 3988 mAh |
| Batarya TeknolojisiBatarya | Lithium Polymer (Li-Po) | Lithium Ion (Li-Ion) |
| Video OynatmaBatarya | 24 Saat | 28 Saat |
| Hızlı Şarj Gücü (Maks.)Batarya | 25 W | 40 W |
| Batarya ÖzellikleriBatarya | Çift Hücreli Batarya | 20 Dakikada %50 Dolum |
| Hızlı Şarj ÖzellikleriBatarya | Hızlı Şarj (25W) | Hızlı Şarj (40W) |
| Kablosuz Şarj ÖzellikleriBatarya | Kablosuz Hızlı Şarj, Kablosuz Hızlı Şarj (15W) | Kablosuz Hızlı Şarj, MagSafe ile Kablosuz Hızlı Şarj (30W) |
| Yonga Seti (Chipset)Donanım | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | Apple A19 Pro |
| CPU FrekansıDonanım | 4.47 GHz | 4.26 GHz |
| CPU ÇekirdeğiDonanım | 8 Çekirdek | 6 Çekirdek |
| Ana İşlemci (CPU)Donanım | 2x 4.47 GHz Qualcomm Oryon Gen2 | 2x 4.26 GHz |
| Grafik İşlemcisi (GPU)Donanım | Adreno 830 | 6x Apple GPU |
| Diğer Hafıza SeçenekleriDonanım | 256/512/1TB Depolama seçeneği var | 256/512GB/1TB Depolama seçeneği var |
| 1. Yardımcı İşlemciDonanım | 6x 3.53 GHz Qualcomm Oryon Gen2 | 4x 2.50 GHz |
| BoyTasarım | 158.4 mm | 150 mm |
| EnTasarım | 72.8 mm | 71.9 mm |
| KalınlıkTasarım | 8.9 mm | 8.75 mm |
| AğırlıkTasarım | 215 Gram | 204 Gram |
| Renk SeçenekleriTasarım | Siyah, Gümüş, Mavi, Yeşil | Gümüş, Turuncu, Mavi (Koyu) |
| Bluetooth VersiyonuBağlantı | 5.4 | 6.0 |
| Navigasyon ÖzellikleriBağlantı | GPS, BDS, GLONASS, Galileo, QZSS | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BDS, Dual-Frequency GPS, NavIC |
| USB VersiyonuBağlantı | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) | USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) |
| SIMBağlantı | eSIM, Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF), eSIM |
| Wi-Fi ÖzellikleriBağlantı | 3 Band (2.4/5/6GHz), Dual-Band (5GHz), VoWiFi (Wi-Fi Araması), 4096 QAM, MIMO, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot, EHT320 | Wi-Fi Hotspot, Dual-Band (5GHz), MIMO, VoWiFi (Wi-Fi Araması), 2X MIMO, Thread Networking Protocol |
| USB ÖzellikleriBağlantı | USB On-the-go (OTG), DisplayPort, DisplayPort (4K60fps) | Kulaklık Ses Çıkışı, DisplayPort |
| Çift Hat ÖzelliğiBağlantı | Dual eSIM | Dual Standby, Dual eSIM |
| İşletim SistemiBilgi | Android | iOS |
| İşletim Sistemi VersiyonuBilgi | Android 16 (B) | iOS 26 |
| SensörlerBilgi | İvmeölçer, Jiroskop, Yakınlık Sensörü, Pusula, Ortam Işığı Sensörü, Hall Sensörü, Barometre | İvmeölçer, Yakınlık Sensörü, Pusula, Ortam Işığı Sensörü, Jiroskop, Barometre, LIDAR (Light Detection and Ranging) Tarayıcı, Ortam Işığı Sensörü (Arka) |
| SAR Değeri 10g (Baş)Bilgi | 1.418 W/kg | 1.49 W/kg |
| SAR Değeri 10g (Vücut)Bilgi | 1.242 W/kg | 1.49 W/kg |
| Servis ve UygulamalarBilgi | Bixby, Bixby Vision, Corning Gorilla Glass Victus 2 Arka Kapak, Ekran Yansıtma (Screen Mirroring), Kablosuz Şarj ile Başka Cihazları Şarj Edebilme, Karanlık Mod (Dark Mode), Samsung DeX, Samsung KNOX, Ses Yakınlaştırma, Stylus (Dokunmatik Kalem) Desteği | AirPlay, FaceTime, Apple Pay, iCloud Drive, Ekran Yansıtma (Screen Mirroring), Arttırılmış Gerçeklik (Augmented Reality-AR) Uyumu, Face ID, Dolby Atmos, Gürültü Önleyici 4 Mikrofon, Ceramic Shield Arka Kapak |
| Duyurulma TarihiBilgi | 2025, Temmuz | 2025, Eylül |
Farkların ilk 60 tanesi listelendi; tam özellik listesi her modelin kendi sayfasında.
Sık sorulan sorular
Samsung Galaxy Z Fold7 ve Apple iPhone 17 Pro arasında hangisi daha ucuz?+
Samsung Galaxy Z Fold7 daha ucuz: bugünkü en düşük fiyatı ₺92.917, Apple iPhone 17 Pro ise ₺108.449.
Samsung Galaxy Z Fold7 ile Apple iPhone 17 Pro arasındaki fiyat farkı ne kadar?+
İki model arasındaki fark ₺15.532, yani %14. Bu rakamlar 20 Temmuz 2026 tarihli fiyatlara dayanıyor ve gün içinde değişebilir.
Samsung Galaxy Z Fold7 ve Apple iPhone 17 Pro kaç satıcıda listeleniyor?+
Samsung Galaxy Z Fold7 66 satıcı teklifiyle, Apple iPhone 17 Pro 140 satıcı teklifiyle takip ediliyor.
Samsung Galaxy Z Fold7 ile Apple iPhone 17 Pro arasındaki teknik farklar neler?+
İki modelde de ölçülen 109 teknik özellikten 71 tanesi farklı. Farkların tamamı bu sayfadaki özellik tablosunda listeleniyor.
Diğer karşılaştırmalar
Kendi seçtiğin modelleri karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanabilirsin (aynı anda 4 modele kadar).