Samsung Galaxy Z Fold7 vs Huawei Pura 90s Pro
Fiyat, satıcı sayısı ve teknik özellik farkları yan yana.
Samsung Galaxy Z Fold7'nin bugünkü en düşük fiyatı ₺85.499, Huawei Pura 90s Pro ise ₺79.499. Huawei Pura 90s Pro şu anda ₺6.000 (%7) daha ucuz.
Fiyatlar son güncelleme:
Fiyat karşılaştırması
| Ölçüt | Samsung Galaxy Z Fold7 | Huawei Pura 90s Pro |
|---|---|---|
| En düşük güncel fiyat | ₺85.499 | ₺79.499 |
| Son 12 ayın en düşüğü | ₺85.163 | ₺79.499 |
| Tarihi en düşük fiyat | ₺83.779 | ₺79.499 |
| Satıcı (teklif) sayısı | 81 | 37 |
| Pazaryeri sayısı | 9 | 5 |
Öne çıkan farklar
- Ekran Boyutu: Samsung Galaxy Z Fold7 6.5 İnç, 8.0 İnç, Huawei Pura 90s Pro 6.6 İnç.
- Yonga Seti (Chipset): Samsung Galaxy Z Fold7 Qualcomm Snapdragon 8 Elite, Huawei Pura 90s Pro Huawei Kirin 9030S.
- Batarya Kapasitesi (Tipik): Samsung Galaxy Z Fold7 4400 mAh, Huawei Pura 90s Pro 6000 mAh.
- Kamera Çözünürlüğü: Samsung Galaxy Z Fold7 200 MP, Huawei Pura 90s Pro 50 MP.
- Ağırlık: Samsung Galaxy Z Fold7 215 Gram, Huawei Pura 90s Pro 213.5 Gram.
Teknik özellik farkları
İki modelde de ölçülen özelliklerden 54 tanesi farklı; aynı olan değerler tabloya alınmadı.
| Özellik | Samsung Galaxy Z Fold7 | Huawei Pura 90s Pro |
|---|---|---|
| Kamera ÇözünürlüğüKamera | 200 MP | 50 MP |
| Kamera ÖzellikleriKamera | Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), HDR, Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama, Panorama, Otomatik Odaklama, Sesli komut, Dahili QR Kod Okuyucu, Phase Detect Auto-Focus - PDAF (Quad Pixel), Seri Çekim (Burst) Modu | Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Çift Aralıklı Diyafram (Dual Aperture), Color temperature sensor, HDR, Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama, Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü, Lazer Otomatik Odaklama (Laser Auto Focus-LDAF), Panorama, RAW Kayıt Yapabilme |
| Video Kayıt ÇözünürlüğüKamera | 4320p (Ultra HD) 8K | 2160p (Ultra HD) 4K |
| FlaşKamera | LED | 2 LED, Çift Tonlu |
| Diyafram AçıklığıKamera | F1.7 | F1.4, F4.0 |
| Ön Kamera ÇözünürlüğüKamera | 10 MP | 13 MP |
| Video Kayıt ÖzellikleriKamera | HDR, HDR10, Dijital görüntü sabitleyici (EIS), Time-lapse (Hyperlapse), Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video), 10-bit LOG | HDR, HDR (4K), Dijital görüntü sabitleyici (EIS), HDR Vivid Kayıt, Portre Modu (Bokeh), Time-lapse (Hyperlapse), Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) |
| Ön Kamera ÖzellikleriKamera | 1.12μm Piksel, 85° Açılı, HDR, Sanal Flaş, Sesle Komut, Gesture Shot, Zamanlayıcı (self-timer), Dijital görüntü sabitleyici (EIS), 100° Açılı | Otomatik Odaklama, Portre Modu, HDR, Sesle Komut, Yavaş Çekim (Slow Motion) Video Kayıt, Gesture Shot, Time-lapse (Hyperlapse), Zamanlayıcı (self-timer), Dijital görüntü sabitleyici (EIS), Panorama Selfi |
| Ağır Çekim Kayıt SeçenekleriKamera | 1080p 120fps, 1080p 240fps, 2160p 120fps | 1080p 960fps |
| Ön Kamera Diyafram AçıklığıKamera | F2.2 | F2.0 |
| İkinci Arka Kamera ÇözünürlüğüKamera | 12 MP | 12.5 MP |
| İkinci Arka Kamera ÖzellikleriKamera | Ekstra Geniş Açı, Otomatik Odaklama, Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Phase Detect Auto-Focus - PDAF (Dual Pixel), Ekstra Geniş Açı (120°), 1.4μm Piksel | Ekstra Geniş Açı, 13mm |
| Üçüncü Arka Kamera ÇözünürlüğüKamera | 10 MP | 50 MP |
| Üçüncü Arka Kamera DiyaframKamera | F2.4 | F2.1 |
| Üçüncü Arka Kamera ÖzellikleriKamera | Telephoto, Optik Görüntü Sabitleyici (OIS), Otomatik Odaklama, Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Optik Zoom (3x), 1.0μm Piksel, 30x Dijital Zoom, 36 Açılı | Telephoto, Optik Görüntü Sabitleyici (OIS), Optik Zoom (4x), 90mm, 100x Dijital Zoom |
| Ekran BoyutuEkran | 6.5 İnç, 8.0 İnç | 6.6 İnç |
| Ekran TeknolojisiEkran | Dynamic AMOLED | OLED |
| Ekran ÇözünürlüğüEkran | 1080x2520 (FHD) Piksel, 1968x2184 Pixel | 1256x2760 (FHD) Piksel |
| Piksel YoğunluğuEkran | 422 PPI | 460 PPI |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio)Ekran | 21:9 | 19.8:9 |
| Ekran AlanıEkran | 98.44 cm² | 105.7 cm² |
| Ekran ÖzellikleriEkran | Katlanabilir (Foldable), Low-Temperature Polycrystalline Oxide (LTPO), Çizilmeye Dirençli Cam, Dynamic AMOLED 2X, Multi Touch, Sürekli Açık Ekran (Always-on Display), Ekran İçinde Ön Kamera, 8.2 inch Dynamic AMOLED Ana Ekran, 2600 cd/m² (nit) Parlaklık (Maks.), Flexible OLED, HDR, HDR10, 120 Hz Ekran Yenileme Hızı | Low-Temperature Polycrystalline Oxide (LTPO), HDR, Multi Touch, DCI-P3 Renk Uzayı, Çerçevesiz Tasarım, Sürekli Açık Ekran (Always-on Display), Ekran İçinde Ön Kamera, 10bit Renk Derinliği, 300 Hz Dokunma Tepki Hızı |
| Ekran DayanıklılığıEkran | Corning Gorilla Glass Ceramic 2 | Kunlun Glass 2 |
| Renk SayısıEkran | 16 Milyon | 1.07 Milyar |
| Ekran / Gövde OranıEkran | 85.36 % | 89.91 % |
| Batarya Kapasitesi (Tipik)Batarya | 4400 mAh | 6000 mAh |
| Hızlı Şarj Gücü (Maks.)Batarya | 25 W | 66 W |
| Hızlı Şarj ÖzellikleriBatarya | Hızlı Şarj (25W) | Hızlı Şarj (66W) |
| Kablosuz Şarj ÖzellikleriBatarya | Kablosuz Hızlı Şarj, Kablosuz Hızlı Şarj (15W) | Kablosuz Hızlı Şarj, Kablosuz Hızlı Şarj (50W) |
| Yonga Seti (Chipset)Donanım | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | Huawei Kirin 9030S |
| Diğer Hafıza SeçenekleriDonanım | 256/512/1TB Depolama seçeneği var | 256/512GB Depolama seçeneği var |
| BoyTasarım | 158.4 mm | 157.8 mm |
| EnTasarım | 72.8 mm | 74.5 mm |
| KalınlıkTasarım | 8.9 mm | 8.2 mm |
| AğırlıkTasarım | 215 Gram | 213.5 Gram |
| Renk SeçenekleriTasarım | Siyah, Gümüş, Mavi, Yeşil | Siyah, Beyaz, Pembe, Turuncu |
| Bluetooth VersiyonuBağlantı | 5.4 | 6.0 |
| Navigasyon ÖzellikleriBağlantı | GPS, BDS, GLONASS, Galileo, QZSS | GPS, A-GPS, BDS, GLONASS, Galileo, QZSS, Dual-Frequency GPS, GPS (L1 L5), QZSS (L1 L5), BeiDou (B1IB1CB2aB2b) |
| USB VersiyonuBağlantı | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) | 2.0 |
| SIMBağlantı | eSIM, Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Wi-Fi ÖzellikleriBağlantı | 3 Band (2.4/5/6GHz), Dual-Band (5GHz), VoWiFi (Wi-Fi Araması), 4096 QAM, MIMO, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot, EHT320 | Dual-Band (5GHz), 8x8 MIMO, 2X MIMO, MU-MIMO, MIMO, Wi-Fi Hotspot, EHT160 |
| USB ÖzellikleriBağlantı | USB On-the-go (OTG), DisplayPort, DisplayPort (4K60fps) | USB On-the-go (OTG) |
| SensörlerBilgi | İvmeölçer, Jiroskop, Yakınlık Sensörü, Pusula, Ortam Işığı Sensörü, Hall Sensörü, Barometre | İvmeölçer, Jiroskop, Yakınlık Sensörü, Pusula, Ortam Işığı Sensörü, Hall Sensörü |
| SAR Değeri 10g (Baş)Bilgi | 1.418 W/kg | 0.99 W/kg |
| SAR Değeri 10g (Vücut)Bilgi | 1.242 W/kg | 1.29 W/kg |
| Servis ve UygulamalarBilgi | Bixby, Bixby Vision, Corning Gorilla Glass Victus 2 Arka Kapak, Ekran Yansıtma (Screen Mirroring), Kablosuz Şarj ile Başka Cihazları Şarj Edebilme, Karanlık Mod (Dark Mode), Samsung DeX, Samsung KNOX, Ses Yakınlaştırma, Stylus (Dokunmatik Kalem) Desteği | Ekran Yansıtma (Screen Mirroring), Kablosuz Şarj ile Başka Cihazları Şarj Edebilme, Karanlık Mod (Dark Mode), Kolay Arayüz (Easy Mode), NearLink, NearLink E2.0, Tek Elde Kullanım Modu, Ters Şarj (5W), USB OTG ile Başka cihazları Şarj Edebilme, Yüz Tanımlama |
| Çıkış YılıBilgi | 2025 | 2026 |
| Duyurulma TarihiBilgi | 2025, Temmuz | 2026, Temmuz |
| SeriBilgi | Samsung Galaxy Fold | Huawei Pura |
| Alt SeriBilgi | Samsung Galaxy Z Fold | Huawei Pura 90 |
| Suya Dayanıklılık SeviyesiBilgi | IPX8 | IPX9 |
| Toza Dayanıklılık SeviyesiBilgi | IP4X | IP6X |
| Kullanıcı ArayüzüBilgi | Samsung One UI | EMUI |
| Lansman Arayüz VersiyonuBilgi | Samsung One UI 8 | EMUI 16 |
Sık sorulan sorular
Samsung Galaxy Z Fold7 ve Huawei Pura 90s Pro arasında hangisi daha ucuz?+
Huawei Pura 90s Pro daha ucuz: bugünkü en düşük fiyatı ₺79.499, Samsung Galaxy Z Fold7 ise ₺85.499.
Samsung Galaxy Z Fold7 ile Huawei Pura 90s Pro arasındaki fiyat farkı ne kadar?+
İki model arasındaki fark ₺6.000, yani %7. Bu rakamlar 1 Eylül 2026 tarihli fiyatlara dayanıyor ve gün içinde değişebilir.
Samsung Galaxy Z Fold7 ve Huawei Pura 90s Pro kaç satıcıda listeleniyor?+
Samsung Galaxy Z Fold7 81 satıcı teklifiyle, Huawei Pura 90s Pro 37 satıcı teklifiyle takip ediliyor.
Samsung Galaxy Z Fold7 ile Huawei Pura 90s Pro arasındaki teknik farklar neler?+
İki modelde de ölçülen 86 teknik özellikten 54 tanesi farklı. Farkların tamamı bu sayfadaki özellik tablosunda listeleniyor.
Diğer karşılaştırmalar
Kendi seçtiğin modelleri karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanabilirsin (aynı anda 4 modele kadar).