Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra vs Apple iPhone 17 Pro Max
Fiyat, satıcı sayısı ve teknik özellik farkları yan yana.
Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra'nın bugünkü en düşük fiyatı ₺147.999, Apple iPhone 17 Pro Max ise ₺119.999. Apple iPhone 17 Pro Max şu anda ₺28.000 (%19) daha ucuz.
Fiyatlar son güncelleme:
Fiyat karşılaştırması
| Ölçüt | Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra | Apple iPhone 17 Pro Max |
|---|---|---|
| En düşük güncel fiyat | ₺147.999 | ₺119.999 |
| Son 12 ayın en düşüğü | ₺147.999 | ₺118.339 |
| Tarihi en düşük fiyat | ₺147.999 | ₺79.098 |
| Satıcı (teklif) sayısı | 70 | 192 |
| Pazaryeri sayısı | 7 | 11 |
Öne çıkan farklar
- Ekran Boyutu: Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 6.5 İnç, 8.0 İnç, Apple iPhone 17 Pro Max 6.9 İnç.
- Yonga Seti (Chipset): Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, Apple iPhone 17 Pro Max Apple A19 Pro.
- Batarya Kapasitesi (Tipik): Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 5000 mAh, Apple iPhone 17 Pro Max 4832 mAh.
- Kamera Çözünürlüğü: Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 200 MP, Apple iPhone 17 Pro Max 48 MP.
- Ağırlık: Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 215 Gram, Apple iPhone 17 Pro Max 231 Gram.
Teknik özellik farkları
İki modelde de ölçülen özelliklerden 63 tanesi farklı; aynı olan değerler tabloya alınmadı.
| Özellik | Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra | Apple iPhone 17 Pro Max |
|---|---|---|
| Kamera ÇözünürlüğüKamera | 200 MP | 48 MP |
| Kamera ÖzellikleriKamera | Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), HDR, Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama, Panorama, Otomatik Odaklama, Sesli komut, Dahili QR Kod Okuyucu, Phase Detect Auto-Focus - PDAF (Quad Pixel), Seri Çekim (Burst) Modu | HDR, Panorama, Safir Kristal Objektif Kapağı, Live Photos, Focus Pixels Otomatik Odaklama, Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama, RAW Kayıt Yapabilme, Fiziki Denklanşör Tuşu |
| Video Kayıt ÇözünürlüğüKamera | 4320p (Ultra HD) 8K | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video FPS DeğeriKamera | 30 fps | 60 fps |
| Diyafram AçıklığıKamera | F1.7 | F1.78 |
| Ön Kamera ÇözünürlüğüKamera | 10 MP | 18 MP |
| Video Kayıt ÖzellikleriKamera | HDR, HDR10, Dijital görüntü sabitleyici (EIS), Time-lapse (Hyperlapse), Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video), 10-bit LOG | Dijital görüntü sabitleyici (EIS), HDR, Stereo Ses Kaydı, Dolby Vision Kayıt, HDR (4K), Apple ProRes, HDR (4K) 60fps, Apple Log 2, Apple ProRes RAW, HDR (4K) 120fps |
| Ön Kamera ÖzellikleriKamera | HDR, Sanal Flaş, Sesle Komut, Gesture Shot, Zamanlayıcı (self-timer), Dijital görüntü sabitleyici (EIS) | HDR, Sanal Flaş, Zamanlayıcı (self-timer), Portre Modu, TrueDepth Camera, Animoji, Yavaş Çekim (Slow Motion) Video Kayıt, Video HDR Dolby Vision, Time-lapse (Hyperlapse), Otomatik Odaklama |
| Video Kayıt SeçenekleriKamera | 1080p 30fps, 1080p 60fps, 2160p 30fps, 2160p 60fps, 4320p 30fps | 720p 30fps, 1080p 30fps, 1080p 60fps, 2160p 24fps, 1080p 25fps, 1080P 30fps (ProRes), 2160p 120fps, 2160p 120fps (ProRes), 1080p 120fps, 2160p 100fps |
| Ağır Çekim Kayıt SeçenekleriKamera | 1080p 120fps, 1080p 240fps, 2160p 120fps | 1080p 240fps, 2160p 120fps |
| Ön Kamera Diyafram AçıklığıKamera | F2.2 | F1.9 |
| İkinci Arka Kamera ÇözünürlüğüKamera | 50 MP | 48 MP |
| İkinci Arka Kamera DiyaframKamera | F1.9 | F2.8 |
| İkinci Arka Kamera ÖzellikleriKamera | Ekstra Geniş Açı, Otomatik Odaklama, Phase Detect Auto-Focus - PDAF (Dual Pixel), Phase Detect Auto-Focus (PDAF) | Telephoto, Optik Görüntü Sabitleme (OIS), Otomatik Odaklama, Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Periscope Lens, 0.7μm (1.4μm) Piksel, Optik Zoom (4x), Hibrit Zoom (8x), 40x Dijital Zoom, 100mm |
| Üçüncü Arka Kamera ÇözünürlüğüKamera | 10 MP | 48 MP |
| Üçüncü Arka Kamera DiyaframKamera | F2.4 | F2.2 |
| Üçüncü Arka Kamera ÖzellikleriKamera | Telephoto, Optik Görüntü Sabitleyici (OIS), Otomatik Odaklama, Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Optik Zoom (3x), 1.0μm Piksel, 30x Dijital Zoom | Ekstra Geniş Açı, Ekstra Geniş Açı (120°), 13mm, Makro (Macro) Çekim, Otomatik Odaklama, Phase Detect Auto-Focus (PDAF) |
| Ekran BoyutuEkran | 6.5 İnç, 8.0 İnç | 6.9 İnç |
| Ekran TeknolojisiEkran | Dynamic AMOLED | OLED |
| Ekran ÇözünürlüğüEkran | 1080x2520 (FHD) Piksel, 2256x2504 Pixel | 1320x2868 (FHD) Piksel |
| Piksel YoğunluğuEkran | 422 PPI | 460 PPI |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio)Ekran | 21:9 | 19.5:9 |
| Ekran AlanıEkran | 98.44 cm² | 115.76 cm² |
| Ekran ÖzellikleriEkran | Katlanabilir (Foldable), Low-Temperature Polycrystalline Oxide (LTPO), Çizilmeye Dirençli Cam, Dynamic AMOLED 2X, Multi Touch, Sürekli Açık Ekran (Always-on Display), Ekran İçinde Ön Kamera, 8.0 inch Dynamic AMOLED Ana Ekran, HDR, HDR10, 120 Hz Ekran Yenileme Hızı, 3000 cd/m² (nit) Parlaklık (Maks.) | Multi Touch, Oleophobic Coating, Çizilmeye Dirençli Cam, DCI-P3 Renk Uzayı, Dolby Vision, HDR, HDR10, Çerçevesiz Tasarım, Low-Temperature Polycrystalline Oxide (LTPO), Sürekli Açık Ekran (Always-on Display) |
| Ekran DayanıklılığıEkran | Corning Gorilla Glass Ceramic 3 | Corning Ceramic Shield Glass (Gen2) |
| Ekran / Gövde OranıEkran | 85.36 % | 90.83 % |
| Batarya Kapasitesi (Tipik)Batarya | 5000 mAh | 4832 mAh |
| Batarya TeknolojisiBatarya | Li-ion Polymer (Li-Po) | Lithium Ion (Li-Ion) |
| Video OynatmaBatarya | 27 Saat | 33 Saat |
| Hızlı Şarj Gücü (Maks.)Batarya | 45 W | 40 W |
| Hızlı Şarj ÖzellikleriBatarya | Hızlı Şarj (45W) | Hızlı Şarj (40W) |
| Kablosuz Şarj ÖzellikleriBatarya | Kablosuz Hızlı Şarj, Kablosuz Hızlı Şarj (20W) | Kablosuz Hızlı Şarj, MagSafe ile Kablosuz Hızlı Şarj (30W) |
| Yonga Seti (Chipset)Donanım | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Apple A19 Pro |
| CPU FrekansıDonanım | 4.74 GHz | 4.26 GHz |
| CPU ÇekirdeğiDonanım | 8 Çekirdek | 6 Çekirdek |
| Ana İşlemci (CPU)Donanım | 2x 4.74 GHz | 2x 4.26 GHz |
| Grafik İşlemcisi (GPU)Donanım | Adreno 840 | 6x Apple GPU |
| Diğer Hafıza SeçenekleriDonanım | 256/512/1TB Depolama seçeneği var | 256/512GB/1/2TB Depolama seçeneği var |
| 1. Yardımcı İşlemciDonanım | 6x 3.62 GHz | 4x 2.50 GHz |
| BoyTasarım | 158.4 mm | 163.4 mm |
| EnTasarım | 72.8 mm | 78 mm |
| KalınlıkTasarım | 8.9 mm | 8.75 mm |
| AğırlıkTasarım | 215 Gram | 231 Gram |
| Renk SeçenekleriTasarım | Siyah, Beyaz, Mor, Yeşil | Gümüş, Turuncu, Mavi (Koyu) |
| Navigasyon ÖzellikleriBağlantı | GPS, BDS, GLONASS, Galileo, QZSS | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BDS, Dual-Frequency GPS, NavIC |
| USB VersiyonuBağlantı | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) | USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) |
| SIMBağlantı | eSIM, Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF), eSIM |
| Wi-Fi ÖzellikleriBağlantı | 3 Band (2.4/5/6GHz), Dual-Band (5GHz), VoWiFi (Wi-Fi Araması), 4096 QAM, MIMO, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot, EHT320 | Wi-Fi Hotspot, Dual-Band (5GHz), MIMO, VoWiFi (Wi-Fi Araması), 2X MIMO, Thread Networking Protocol |
| USB ÖzellikleriBağlantı | USB On-the-go (OTG), DisplayPort, DisplayPort (4K60fps) | Kulaklık Ses Çıkışı, DisplayPort |
| Çift Hat ÖzelliğiBağlantı | Dual eSIM | Dual Standby, Dual eSIM |
| İşletim SistemiBilgi | Android | iOS |
| İşletim Sistemi VersiyonuBilgi | Android 17 | iOS 26 |
| SensörlerBilgi | İvmeölçer, Jiroskop, Yakınlık Sensörü, Pusula, Ortam Işığı Sensörü, Hall Sensörü, Barometre | İvmeölçer, Yakınlık Sensörü, Pusula, Ortam Işığı Sensörü, Jiroskop, Barometre, LIDAR (Light Detection and Ranging) Tarayıcı, Ortam Işığı Sensörü (Arka) |
| Servis ve UygulamalarBilgi | Bixby, Bixby Vision, Corning Gorilla Glass Victus 2 Arka Kapak, Ekran Yansıtma (Screen Mirroring), Kablosuz Şarj ile Başka Cihazları Şarj Edebilme, Karanlık Mod (Dark Mode), Samsung DeX, Samsung KNOX, Ses Yakınlaştırma, Ultra Geniş Bant (UWB) | AirPlay, FaceTime, Apple Pay, iCloud Drive, Ekran Yansıtma (Screen Mirroring), Arttırılmış Gerçeklik (Augmented Reality-AR) Uyumu, Face ID, Dolby Atmos, Gürültü Önleyici 4 Mikrofon, Ceramic Shield Arka Kapak |
| Çıkış YılıBilgi | 2026 | 2025 |
| Duyurulma TarihiBilgi | 2026, Temmuz | 2025, Eylül |
| SeriBilgi | Samsung Galaxy Fold | Apple iPhone 17 |
| Alt SeriBilgi | Samsung Galaxy Z Fold | Apple iPhone 17 Pro Max |
| Toza Dayanıklılık SeviyesiBilgi | IP4X | IP6X |
| Şarj Sonrası Pil SüresiBilgi | 51 saat 10 dakika | 53 saat |
Farkların ilk 60 tanesi listelendi; tam özellik listesi her modelin kendi sayfasında.
Sık sorulan sorular
Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra ve Apple iPhone 17 Pro Max arasında hangisi daha ucuz?+
Apple iPhone 17 Pro Max daha ucuz: bugünkü en düşük fiyatı ₺119.999, Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra ise ₺147.999.
Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra ile Apple iPhone 17 Pro Max arasındaki fiyat farkı ne kadar?+
İki model arasındaki fark ₺28.000, yani %19. Bu rakamlar 11 Ağustos 2026 tarihli fiyatlara dayanıyor ve gün içinde değişebilir.
Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra ve Apple iPhone 17 Pro Max kaç satıcıda listeleniyor?+
Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 70 satıcı teklifiyle, Apple iPhone 17 Pro Max 192 satıcı teklifiyle takip ediliyor.
Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra ile Apple iPhone 17 Pro Max arasındaki teknik farklar neler?+
İki modelde de ölçülen 102 teknik özellikten 63 tanesi farklı. Farkların tamamı bu sayfadaki özellik tablosunda listeleniyor.
Diğer karşılaştırmalar
Kendi seçtiğin modelleri karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanabilirsin (aynı anda 4 modele kadar).