Samsung Galaxy Z Fold8 vs Apple iPhone 18 Pro
Fiyat, satıcı sayısı ve teknik özellik farkları yan yana.
Samsung Galaxy Z Fold8'in bugünkü en düşük fiyatı ₺113.999, Apple iPhone 18 Pro ise ₺137.999. Samsung Galaxy Z Fold8 şu anda ₺24.000 (%17) daha ucuz.
Fiyatlar son güncelleme:
Fiyat karşılaştırması
| Ölçüt | Samsung Galaxy Z Fold8 | Apple iPhone 18 Pro |
|---|---|---|
| En düşük güncel fiyat | ₺113.999 | ₺137.999 |
| Son 12 ayın en düşüğü | ₺106.959 | ₺137.999 |
| Tarihi en düşük fiyat | ₺106.959 | ₺137.999 |
| Satıcı (teklif) sayısı | 78 | 96 |
| Pazaryeri sayısı | 7 | 7 |
Öne çıkan farklar
- Ekran Boyutu: Samsung Galaxy Z Fold8 5.5 İnç, 7.6 İnç, Apple iPhone 18 Pro 6.3 İnç.
- Yonga Seti (Chipset): Samsung Galaxy Z Fold8 Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, Apple iPhone 18 Pro Apple A20 Pro.
- Batarya Kapasitesi (Tipik): Samsung Galaxy Z Fold8 4800 mAh, Apple iPhone 18 Pro 4056 mAh.
- Kamera Çözünürlüğü: Samsung Galaxy Z Fold8 50 MP, Apple iPhone 18 Pro 48 MP.
- Ağırlık: Samsung Galaxy Z Fold8 201 Gram, Apple iPhone 18 Pro 211 Gram.
Teknik özellik farkları
İki modelde de ölçülen özelliklerden 49 tanesi farklı; aynı olan değerler tabloya alınmadı.
| Özellik | Samsung Galaxy Z Fold8 | Apple iPhone 18 Pro |
|---|---|---|
| Kamera ÇözünürlüğüKamera | 50 MP | 48 MP |
| Kamera ÖzellikleriKamera | Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), HDR, Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama, Panorama, Otomatik Odaklama, Sesli komut, Dahili QR Kod Okuyucu, Phase Detect Auto-Focus - PDAF (Quad Pixel), Seri Çekim (Burst) Modu | Focus Pixels Otomatik Odaklama, Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Değişken Diyafram (Dual Aperture), Safir Kristal Objektif Kapağı, HDR, Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama, Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü, Live Photos, Panorama |
| Video Kayıt ÇözünürlüğüKamera | 4320p (Ultra HD) 8K | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video FPS DeğeriKamera | 30 fps | 60 fps |
| Ön Kamera ÇözünürlüğüKamera | 10 MP | 18 MP |
| Video Kayıt ÖzellikleriKamera | HDR, HDR10, Dijital görüntü sabitleyici (EIS), Time-lapse (Hyperlapse), Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video), 10-bit LOG | Apple ProRes, Dolby Vision Kayıt, HDR, HDR (4K), Apple Log 2, Apple ProRes RAW, Dijital görüntü sabitleyici (EIS), HDR (4K) 120fps, HDR (4K) 60fps, Stereo Ses Kaydı |
| Ön Kamera ÖzellikleriKamera | HDR, Sanal Flaş, Sesle Komut, Gesture Shot, Zamanlayıcı (self-timer), Dijital görüntü sabitleyici (EIS) | Otomatik Odaklama, Portre Modu, TrueDepth Camera, HDR, Sanal Flaş, Video HDR Dolby Vision, Yavaş Çekim (Slow Motion) Video Kayıt, Time-lapse (Hyperlapse), Zamanlayıcı (self-timer), Animoji |
| Video Kayıt SeçenekleriKamera | 1080p 30fps, 1080p 60fps, 2160p 30fps, 2160p 60fps, 4320p 30fps | 720p 30fps, 1080p 120fps, 1080p 25fps, 1080p 30fps, 1080P 30fps (ProRes), 1080p 60fps, 2160p 100fps, 2160p 120fps, 2160p 120fps (ProRes), 2160p 24fps |
| Ağır Çekim Kayıt SeçenekleriKamera | 1080p 120fps, 1080p 240fps, 2160p 120fps | 1080p 240fps, 2160p 120fps |
| Ön Kamera Diyafram AçıklığıKamera | F2.2 | F1.9 |
| İkinci Arka Kamera ÇözünürlüğüKamera | 50 MP | 48 MP |
| İkinci Arka Kamera DiyaframKamera | F1.9 | F2.8 |
| İkinci Arka Kamera ÖzellikleriKamera | Ekstra Geniş Açı | Periscope Lens, Telephoto, Optik Zoom (4x), Optik Görüntü Sabitleme (OIS), Otomatik Odaklama, Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Hibrit Zoom (8x), 0.7μm (1.4μm) Piksel, 40x Dijital Zoom, 100mm |
| Ekran BoyutuEkran | 5.5 İnç, 7.6 İnç | 6.3 İnç |
| Ekran TeknolojisiEkran | Dynamic AMOLED | OLED |
| Ekran ÇözünürlüğüEkran | 1248x1972 (FHD) Piksel, 1848x2448 Pixel | 1206x2622 (FHD) Piksel |
| Ekran ÖzellikleriEkran | Katlanabilir (Foldable), Low-Temperature Polycrystalline Oxide (LTPO), Çizilmeye Dirençli Cam, Dynamic AMOLED 2X, Multi Touch, Sürekli Açık Ekran (Always-on Display), Ekran İçinde Ön Kamera, 7.6 inch Dynamic AMOLED Ana Ekran, 3000 cd/m² (nit) Parlaklık (Maks.), HDR, HDR10, 120 Hz Ekran Yenileme Hızı | Low-Temperature Polycrystalline Oxide (LTPO), Dolby Vision, HDR, Çizilmeye Dirençli Cam, HDR10, Multi Touch, DCI-P3 Renk Uzayı, Oleophobic Coating, Çerçevesiz Tasarım, Sürekli Açık Ekran (Always-on Display) |
| Ekran DayanıklılığıEkran | Corning Gorilla Glass Ceramic 3 | Corning Ceramic Shield Glass (Gen2) |
| Batarya Kapasitesi (Tipik)Batarya | 4800 mAh | 4056 mAh |
| Batarya TeknolojisiBatarya | Li-ion Polymer (Li-Po) | Lithium Ion (Li-Ion) |
| Video OynatmaBatarya | 26 Saat | 31 Saat |
| Kablosuz Şarj ÖzellikleriBatarya | Kablosuz Hızlı Şarj, Kablosuz Hızlı Şarj (20W) | Kablosuz Hızlı Şarj, MagSafe ile Kablosuz Hızlı Şarj (25W) |
| Yonga Seti (Chipset)Donanım | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Apple A20 Pro |
| CPU ÇekirdeğiDonanım | 8 Çekirdek | 6 Çekirdek |
| Grafik İşlemcisi (GPU)Donanım | Adreno 840 | 7x Apple GPU |
| Diğer Hafıza SeçenekleriDonanım | 256/512/1TB Depolama seçeneği var | 256/512GB/1/2TB Depolama seçeneği var |
| CPU Üretim TeknolojisiDonanım | 3 nm | 2 nm |
| BoyTasarım | 123.9 mm | 150 mm |
| EnTasarım | 81.9 mm | 71.9 mm |
| KalınlıkTasarım | 9.7 mm | 8.75 mm |
| AğırlıkTasarım | 201 Gram | 211 Gram |
| Renk SeçenekleriTasarım | Beyaz, Gri, Mor, Yeşil | Siyah, Gümüş, Mavi, Bordo |
| Navigasyon ÖzellikleriBağlantı | GPS, BDS, GLONASS, Galileo, QZSS | GPS, BDS, GLONASS, Galileo, QZSS, Dual-Frequency GPS, NavIC |
| USB VersiyonuBağlantı | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) | USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) |
| Wi-Fi ÖzellikleriBağlantı | 3 Band (2.4/5/6GHz), Dual-Band (5GHz), VoWiFi (Wi-Fi Araması), 4096 QAM, MIMO, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot, EHT320 | Dual-Band (5GHz), VoWiFi (Wi-Fi Araması), Thread Networking Protocol, 2X MIMO, MIMO, Wi-Fi Hotspot |
| USB ÖzellikleriBağlantı | USB On-the-go (OTG), DisplayPort, DisplayPort (4K60fps) | DisplayPort, Kulaklık Ses Çıkışı |
| Çift Hat ÖzelliğiBağlantı | Dual eSIM | Dual eSIM, Dual Standby |
| İşletim SistemiBilgi | Android | iOS |
| İşletim Sistemi VersiyonuBilgi | Android 17 | iOS 27 |
| SensörlerBilgi | İvmeölçer, Jiroskop, Yakınlık Sensörü, Pusula, Ortam Işığı Sensörü, Hall Sensörü, Barometre | İvmeölçer, Jiroskop, Yakınlık Sensörü, Pusula, Ortam Işığı Sensörü, Barometre, LIDAR (Light Detection and Ranging) Tarayıcı, Ortam Işığı Sensörü (Arka) |
| Servis ve UygulamalarBilgi | Bixby, Bixby Vision, Corning Gorilla Glass Victus 2 Arka Kapak, Ekran Yansıtma (Screen Mirroring), Kablosuz Şarj ile Başka Cihazları Şarj Edebilme, Karanlık Mod (Dark Mode), Samsung DeX, Samsung KNOX, Ses Yakınlaştırma, Ultra Geniş Bant (UWB) | AirPlay, Apple Pay, Arttırılmış Gerçeklik (Augmented Reality-AR) Uyumu, Ceramic Shield Arka Kapak, Dolby Atmos, Ekran Yansıtma (Screen Mirroring), Face ID, FaceTime, Gürültü Önleyici 4 Mikrofon, iCloud Drive |
| Duyurulma TarihiBilgi | 2026, Temmuz | 2026, Eylül |
| SeriBilgi | Samsung Galaxy Fold | Apple iPhone 18 |
| Alt SeriBilgi | Samsung Galaxy Z Fold | Apple iPhone 18 Pro |
| Toza Dayanıklılık SeviyesiBilgi | IP4X | IP6X |
| Şarj Sonrası Pil SüresiBilgi | 49 saat 10 dakika | 52 saat |
| Düşme Direnci SınıfıBilgi | A | B |
| Şarj Döngü SayısıBilgi | 1200 Döngü | 1000 Döngü |
| Suya ya da Toza Direnç SınıfıBilgi | IP48 | IP68 |
Sık sorulan sorular
Samsung Galaxy Z Fold8 ve Apple iPhone 18 Pro arasında hangisi daha ucuz?+
Samsung Galaxy Z Fold8 daha ucuz: bugünkü en düşük fiyatı ₺113.999, Apple iPhone 18 Pro ise ₺137.999.
Samsung Galaxy Z Fold8 ile Apple iPhone 18 Pro arasındaki fiyat farkı ne kadar?+
İki model arasındaki fark ₺24.000, yani %17. Bu rakamlar 14 Eylül 2026 tarihli fiyatlara dayanıyor ve gün içinde değişebilir.
Samsung Galaxy Z Fold8 ve Apple iPhone 18 Pro kaç satıcıda listeleniyor?+
Samsung Galaxy Z Fold8 78 satıcı teklifiyle, Apple iPhone 18 Pro 96 satıcı teklifiyle takip ediliyor.
Samsung Galaxy Z Fold8 ile Apple iPhone 18 Pro arasındaki teknik farklar neler?+
İki modelde de ölçülen 87 teknik özellikten 49 tanesi farklı. Farkların tamamı bu sayfadaki özellik tablosunda listeleniyor.
Diğer karşılaştırmalar
Kendi seçtiğin modelleri karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanabilirsin (aynı anda 4 modele kadar).