Apple iPhone 12 vs Xiaomi Redmi 15
Fiyat, satıcı sayısı ve teknik özellik farkları yan yana.
Apple iPhone 12'nin bugünkü en düşük fiyatı ₺17.309, Xiaomi Redmi 15 ise ₺13.999. Xiaomi Redmi 15 şu anda ₺3.310 (%19) daha ucuz.
Fiyatlar son güncelleme:
Fiyat karşılaştırması
| Ölçüt | Apple iPhone 12 | Xiaomi Redmi 15 |
|---|---|---|
| En düşük güncel fiyat | ₺17.309 | ₺13.999 |
| Son 12 ayın en düşüğü | ₺16.789 | ₺12.634 |
| Tarihi en düşük fiyat | ₺12.438 | ₺9.899 |
| Satıcı (teklif) sayısı | 67 | 77 |
| Pazaryeri sayısı | 7 | 9 |
Öne çıkan farklar
- Ekran Boyutu: Apple iPhone 12 6.1 İnç, Xiaomi Redmi 15 6.9 İnç.
- Ekran Yenileme Hızı: Apple iPhone 12 60 Hz, Xiaomi Redmi 15 144 Hz.
- Yonga Seti (Chipset): Apple iPhone 12 Apple A14 Bionic, Xiaomi Redmi 15 Qualcomm Snapdragon 685 (SM6225-AD).
- Bellek (RAM): Apple iPhone 12 4 GB, Xiaomi Redmi 15 8 GB.
- Dahili Depolama: Apple iPhone 12 64 GB, Xiaomi Redmi 15 256 GB, UFS 2.2.
- Batarya Kapasitesi (Tipik): Apple iPhone 12 2815 mAh, Xiaomi Redmi 15 7000 mAh.
Teknik özellik farkları
İki modelde de ölçülen özelliklerden 64 tanesi farklı; aynı olan değerler tabloya alınmadı.
| Özellik | Apple iPhone 12 | Xiaomi Redmi 15 |
|---|---|---|
| Kamera ÇözünürlüğüKamera | 12 MP | 50 MP |
| Kamera ÖzellikleriKamera | Otomatik Odaklama, HDR, Panorama, Sesli komut, Safir Kristal Objektif Kapağı, Live Photos, Focus Pixels Otomatik Odaklama, Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama | Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), HDR, Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama, Otomatik Odaklama, OmniVision OV50D Sensör, Zamanlayıcı, 0.61μm Piksel, 5 Elementli Lens, 75.6° Açılı |
| Video Kayıt ÇözünürlüğüKamera | 2160p (Ultra HD) 4K | 1080p (Full HD) |
| Video FPS DeğeriKamera | 60 fps | 30 fps |
| FlaşKamera | 2 LED, Çift Tonlu | LED |
| Diyafram AçıklığıKamera | F1.6 | F1.8 |
| Ön Kamera ÇözünürlüğüKamera | 12 MP | 8 MP |
| Ön Kamera Video ÇözünürlüğüKamera | 2160p (Ultra HD) 4K | 1080p (Full HD) |
| Ön Kamera FPS DeğeriKamera | 60 fps | 30 fps |
| Video Kayıt ÖzellikleriKamera | HDR, Sürekli Otomatik Odaklama, Time-lapse (Hyperlapse), Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video), Video Yakınlaştırma, Stereo Ses Kaydı, Dolby Vision Kayıt | Time-lapse (Hyperlapse) |
| Ön Kamera ÖzellikleriKamera | HDR, Sanal Flaş, Zamanlayıcı (self-timer), Portre Modu, TrueDepth Camera, Animoji, Yavaş Çekim (Slow Motion) Video Kayıt, Dijital görüntü sabitleyici (EIS), Video HDR Dolby Vision, Time-lapse (Hyperlapse) | Portre Modu, HDR, Sanal Flaş, Time-lapse (Hyperlapse) |
| Video Kayıt SeçenekleriKamera | 720p 30fps, 1080p 30fps, 1080p 60fps, 2160p 30fps, 2160p 24fps, 2160p 60fps | 720p 30fps, 1080p 30fps |
| Ön Kamera Diyafram AçıklığıKamera | F2.2 | F2.0 |
| Ekran BoyutuEkran | 6.1 İnç | 6.9 İnç |
| Ekran TeknolojisiEkran | OLED | IPS LCD |
| Ekran ÇözünürlüğüEkran | 1170x2532 (FHD) Piksel | 1080x2340 (FHD) Piksel |
| Piksel YoğunluğuEkran | 460 PPI | 374 PPI |
| Ekran Yenileme HızıEkran | 60 Hz | 144 Hz |
| Ekran AlanıEkran | 89.46 cm² | 116.47 cm² |
| Ekran ÖzellikleriEkran | Multi Touch, Oleophobic Coating, Çizilmeye Dirençli Cam, DCI-P3 Renk Uzayı, Dolby Vision, HDR, HDR10, Çerçevesiz Tasarım, Çentikli (Notch), HLG | Multi Touch, Islak Parmak Algılama, Çerçevesiz Tasarım, AdaptiveSync, DC Dimming, Ekran İçinde Ön Kamera, 85% NTSC, 288 Hz Dokunma Tepki Hızı, 700 cd/m² (nit) Parlaklık, 850 cd/m² (nit) Parlaklık (HBM) |
| Ekran / Gövde OranıEkran | 85.29 % | 85.42 % |
| Batarya Kapasitesi (Tipik)Batarya | 2815 mAh | 7000 mAh |
| ŞarjBatarya | Lightning - USB Kablosu | USB Type-C |
| Hızlı Şarj Gücü (Maks.)Batarya | 20 W | 33 W |
| Hızlı Şarj ÖzellikleriBatarya | Hızlı Şarj (20W) | Hızlı Şarj (33W) |
| Yonga Seti (Chipset)Donanım | Apple A14 Bionic | Qualcomm Snapdragon 685 (SM6225-AD) |
| CPU FrekansıDonanım | 3.0 GHz | 2.8 GHz |
| CPU ÇekirdeğiDonanım | 6 Çekirdek | 8 Çekirdek |
| Ana İşlemci (CPU)Donanım | 2x 3.0 GHz Firestorm | 4x 2.8 GHz ARM Cortex-A73 (Kryo) |
| Grafik İşlemcisi (GPU)Donanım | Apple Quad-Core | Adreno 610 |
| Bellek (RAM)Donanım | 4 GB | 8 GB |
| Dahili DepolamaDonanım | 64 GB | 256 GB, UFS 2.2 |
| Diğer Hafıza SeçenekleriDonanım | 64/128/256GB Depolama seçeneği var | 128/256GB Depolama seçeneği var |
| CPU Üretim TeknolojisiDonanım | 5 nm | 6 nm |
| 1. Yardımcı İşlemciDonanım | 4x 1.8 GHz Icestorm | 4x 1.9 GHz ARM Cortex-A53 |
| BoyTasarım | 146.7 mm | 169.48 mm |
| EnTasarım | 71.5 mm | 80.45 mm |
| KalınlıkTasarım | 7.4 mm | 8.4 mm |
| AğırlıkTasarım | 164 Gram | 214 Gram |
| Renk SeçenekleriTasarım | Siyah, Beyaz, Mavi, Yeşil, Kırmızı, Mor | Siyah, Gri, Mor |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve)Tasarım | Alüminyum | Plastik (Metalik Görünümlü) |
| Wi-Fi KanallarıBağlantı | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Navigasyon ÖzellikleriBağlantı | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BDS | GPS, A-GPS, BDS, GLONASS, Galileo |
| USB Bağlantı TipiBağlantı | Lightning | USB Type-C |
| SIMBağlantı | Nano-SIM (4FF), eSIM | Nano-SIM (4FF) |
| Wi-Fi ÖzellikleriBağlantı | Wi-Fi Hotspot, Dual-Band (5GHz), MIMO, VoWiFi (Wi-Fi Araması), 2X MIMO | Dual-Band (5GHz), VoWiFi (Wi-Fi Araması), Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot |
| USB ÖzellikleriBağlantı | Video Çıkış Desteği (Harici Adaptörle), Kulaklık Ses Çıkışı | USB On-the-go (OTG) |
| Çift Hat ÖzelliğiBağlantı | Dual Standby | 2. SIM Hafıza Kartı Yuvasında |
| İşletim SistemiBilgi | iOS | Android |
| İşletim Sistemi VersiyonuBilgi | iOS 14 | Android 15 (V) |
| SensörlerBilgi | İvmeölçer, Yakınlık Sensörü, Pusula, Ortam Işığı Sensörü, Jiroskop, Barometre | İvmeölçer, Pusula, Ortam Işığı Sensörü, Sanal Yakınlık Sensörü |
| SAR Değeri 10g (Baş)Bilgi | 0.98 W/kg | 0.997 W/kg |
| SAR Değeri 10g (Vücut)Bilgi | 0.99 W/kg | 0.997 W/kg |
| Servis ve UygulamalarBilgi | Gürültü Önleyici 2 Mikrofon, AirPlay, FaceTime, Apple Pay, iCloud Drive, Ekran Yansıtma (Screen Mirroring), Arttırılmış Gerçeklik (Augmented Reality-AR) Uyumu, Face ID, Dolby Atmos, MagSafe | Dolby Atmos, Ekrana Çift Dokunarak Açma (KnockON), Hi-Res Audio Sertifikası, Karanlık Mod (Dark Mode), Sanal RAM Artırma (8GB), Ters Şarj (18W), Yüz Tanımlama |
| Çıkış YılıBilgi | 2020 | 2025 |
| Duyurulma TarihiBilgi | 2020, Ekim | 2025, Ağustos |
| SeriBilgi | Apple iPhone 12 | Redmi 15 |
| Alt SeriBilgi | Apple iPhone 12 | Redmi 15 |
| Suya Dayanıklılık SeviyesiBilgi | IPX8 | IPX4 |
| Ses ÇıkışıSes | Lightning | USB Type-C |
Farkların ilk 60 tanesi listelendi; tam özellik listesi her modelin kendi sayfasında.
Sık sorulan sorular
Apple iPhone 12 ve Xiaomi Redmi 15 arasında hangisi daha ucuz?+
Xiaomi Redmi 15 daha ucuz: bugünkü en düşük fiyatı ₺13.999, Apple iPhone 12 ise ₺17.309.
Apple iPhone 12 ile Xiaomi Redmi 15 arasındaki fiyat farkı ne kadar?+
İki model arasındaki fark ₺3.310, yani %19. Bu rakamlar 7 Ağustos 2026 tarihli fiyatlara dayanıyor ve gün içinde değişebilir.
Apple iPhone 12 ve Xiaomi Redmi 15 kaç satıcıda listeleniyor?+
Apple iPhone 12 67 satıcı teklifiyle, Xiaomi Redmi 15 77 satıcı teklifiyle takip ediliyor.
Apple iPhone 12 ile Xiaomi Redmi 15 arasındaki teknik farklar neler?+
İki modelde de ölçülen 84 teknik özellikten 64 tanesi farklı. Farkların tamamı bu sayfadaki özellik tablosunda listeleniyor.
Diğer karşılaştırmalar
Kendi seçtiğin modelleri karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanabilirsin (aynı anda 4 modele kadar).