Apple iPhone 12 vs Xiaomi Redmi Note 14 Pro
Fiyat, satıcı sayısı ve teknik özellik farkları yan yana.
Apple iPhone 12'nin bugünkü en düşük fiyatı ₺18.179, Xiaomi Redmi Note 14 Pro ise ₺16.199. Xiaomi Redmi Note 14 Pro şu anda ₺1.980 (%11) daha ucuz.
Fiyatlar son güncelleme:
Fiyat karşılaştırması
| Ölçüt | Apple iPhone 12 | Xiaomi Redmi Note 14 Pro |
|---|---|---|
| En düşük güncel fiyat | ₺18.179 | ₺16.199 |
| Son 12 ayın en düşüğü | ₺16.789 | ₺12.999 |
| Tarihi en düşük fiyat | ₺12.438 | ₺12.999 |
| Satıcı (teklif) sayısı | 62 | 72 |
| Pazaryeri sayısı | 7 | 7 |
Öne çıkan farklar
- Ekran Boyutu: Apple iPhone 12 6.1 İnç, Xiaomi Redmi Note 14 Pro 6.67 İnç.
- Ekran Yenileme Hızı: Apple iPhone 12 60 Hz, Xiaomi Redmi Note 14 Pro 120 Hz.
- Yonga Seti (Chipset): Apple iPhone 12 Apple A14 Bionic, Xiaomi Redmi Note 14 Pro MediaTek Helio G100.
- Bellek (RAM): Apple iPhone 12 4 GB, Xiaomi Redmi Note 14 Pro 12 GB.
- Dahili Depolama: Apple iPhone 12 64 GB, Xiaomi Redmi Note 14 Pro 512 GB, UFS 2.2.
- Batarya Kapasitesi (Tipik): Apple iPhone 12 2815 mAh, Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5500 mAh.
Teknik özellik farkları
İki modelde de ölçülen özelliklerden 74 tanesi farklı; aynı olan değerler tabloya alınmadı.
| Özellik | Apple iPhone 12 | Xiaomi Redmi Note 14 Pro |
|---|---|---|
| Kamera ÇözünürlüğüKamera | 12 MP | 200 MP |
| Kamera ÖzellikleriKamera | Otomatik Odaklama, HDR, Panorama, Sesli komut, Safir Kristal Objektif Kapağı, Live Photos, Focus Pixels Otomatik Odaklama, Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama | Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Hibrit Otomatik Odaklama (PDAF CDAF), HDR, Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama, Panorama, Otomatik Odaklama, Sesli komut, Contrast Detection Auto-Focus (CDAF), Dahili QR Kod Okuyucu |
| Video Kayıt ÇözünürlüğüKamera | 2160p (Ultra HD) 4K | 1080p (Full HD) |
| FlaşKamera | 2 LED, Çift Tonlu | LED |
| Diyafram AçıklığıKamera | F1.6 | F1.65 |
| Ön Kamera ÇözünürlüğüKamera | 12 MP | 32 MP |
| Ön Kamera Video ÇözünürlüğüKamera | 2160p (Ultra HD) 4K | 1080p (Full HD) |
| Ön Kamera FPS DeğeriKamera | 60 fps | 30 fps |
| Video Kayıt ÖzellikleriKamera | HDR, Sürekli Otomatik Odaklama, Time-lapse (Hyperlapse), Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video), Video Yakınlaştırma, Stereo Ses Kaydı, Dolby Vision Kayıt | Dijital görüntü sabitleyici (EIS), Time-lapse (Hyperlapse), Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) |
| Ön Kamera ÖzellikleriKamera | HDR, Sanal Flaş, Zamanlayıcı (self-timer), Portre Modu, TrueDepth Camera, Animoji, Yavaş Çekim (Slow Motion) Video Kayıt, Dijital görüntü sabitleyici (EIS), Video HDR Dolby Vision, Time-lapse (Hyperlapse) | Portre Modu, HDR, Sanal Flaş, Time-lapse (Hyperlapse), Yapay Zeka (AI) İyileştirme, Zamanlayıcı (self-timer), OmniVision OV32D40 Sensör |
| Video Kayıt SeçenekleriKamera | 720p 30fps, 1080p 30fps, 1080p 60fps, 2160p 30fps, 2160p 24fps, 2160p 60fps | 720p 30fps, 1080p 30fps, 1080p 60fps |
| Ağır Çekim Kayıt SeçenekleriKamera | 1080p 120fps, 1080p 240fps | 720p 120fps |
| İkinci Arka Kamera ÇözünürlüğüKamera | 12 MP | 8 MP |
| İkinci Arka Kamera DiyaframKamera | F2.4 | F2.2 |
| İkinci Arka Kamera ÖzellikleriKamera | Ekstra Geniş Açı, Ekstra Geniş Açı (120°), 5 Elementli Lens | Ekstra Geniş Açı, Ekstra Geniş Açı (120°), Galaxycore GC08A8 Sensör, HDR, 1/4 Sensör Boyutu, 5 Elementli Lens |
| Ekran BoyutuEkran | 6.1 İnç | 6.67 İnç |
| Ekran TeknolojisiEkran | OLED | AMOLED |
| Ekran ÇözünürlüğüEkran | 1170x2532 (FHD) Piksel | 1080x2400 (FHD) Piksel |
| Piksel YoğunluğuEkran | 460 PPI | 395 PPI |
| Ekran Yenileme HızıEkran | 60 Hz | 120 Hz |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio)Ekran | 19.5:9 | 20:9 |
| Ekran AlanıEkran | 89.46 cm² | 107.11 cm² |
| Ekran ÖzellikleriEkran | Multi Touch, Oleophobic Coating, Çizilmeye Dirençli Cam, DCI-P3 Renk Uzayı, Dolby Vision, HDR, HDR10, Çerçevesiz Tasarım, Çentikli (Notch), HLG | Çizilmeye Dirençli Cam, Multi Touch, DCI-P3 Renk Uzayı, Islak Parmak Algılama, Çerçevesiz Tasarım, Sürekli Açık Ekran (Always-on Display), DCI-P3 100%, Eğimli Ekran (3D), Ekran İçinde Ön Kamera, 5.000.000:1 Kontrast Oranı |
| Ekran DayanıklılığıEkran | Corning Ceramic Shield Glass | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Renk SayısıEkran | 16 Milyon | 1.07 Milyar |
| Ekran / Gövde OranıEkran | 85.29 % | 88.16 % |
| Batarya Kapasitesi (Tipik)Batarya | 2815 mAh | 5500 mAh |
| Müzik OynatmaBatarya | 65 Saat | 64 Saat |
| ŞarjBatarya | Lightning - USB Kablosu | USB Type-C |
| Video OynatmaBatarya | 17 Saat | 14 Saat |
| Hızlı Şarj Gücü (Maks.)Batarya | 20 W | 45 W |
| Video Oynatma NotuBatarya | Çevrimdışı | Çevrimiçi |
| Hızlı Şarj ÖzellikleriBatarya | Hızlı Şarj (20W) | Hızlı Şarj (45W) |
| Yonga Seti (Chipset)Donanım | Apple A14 Bionic | MediaTek Helio G100 |
| CPU FrekansıDonanım | 3.0 GHz | 2.2 GHz |
| CPU ÇekirdeğiDonanım | 6 Çekirdek | 8 Çekirdek |
| Ana İşlemci (CPU)Donanım | 2x 3.0 GHz Firestorm | 2x 2.2 GHz ARM Cortex-A76 |
| Grafik İşlemcisi (GPU)Donanım | Apple Quad-Core | Mali-G57 MC2 |
| Bellek (RAM)Donanım | 4 GB | 12 GB |
| Dahili DepolamaDonanım | 64 GB | 512 GB, UFS 2.2 |
| Diğer Hafıza SeçenekleriDonanım | 64/128/256GB Depolama seçeneği var | 128/256/512GB Depolama seçeneği var |
| CPU Üretim TeknolojisiDonanım | 5 nm | 6 nm |
| 1. Yardımcı İşlemciDonanım | 4x 1.8 GHz Icestorm | 6x 2.0 GHz ARM Cortex-A55 |
| BoyTasarım | 146.7 mm | 162.16 mm |
| EnTasarım | 71.5 mm | 74.92 mm |
| KalınlıkTasarım | 7.4 mm | 8.24 mm |
| AğırlıkTasarım | 164 Gram | 180 Gram |
| Renk SeçenekleriTasarım | Siyah, Beyaz, Mavi, Yeşil, Kırmızı, Mor | Siyah, Mavi, Mor |
| Gövde Malzemesi (Kapak)Tasarım | Cam | Plastik (Cam Görünümlü) |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve)Tasarım | Alüminyum | Plastik (Metalik Görünümlü) |
| 2G FrekanslarıBağlantı | 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz | 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 850 (band 5) MHz, 900 (band 8) MHz, 1700 (band 4) MHz, 1900 (band 2) MHz, 2100 (band 1) MHz, 700 (band 12) MHz, 700 (band 13) MHz, 700 (band 17) MHz, 700 (band 28) MHz, 800 (band 20) MHz, 850 (band 26) MHz, 1700 (band 66) MHz, 1700/2100 (band 4) MHz |
| Wi-Fi KanallarıBağlantı | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth VersiyonuBağlantı | 5.0 | 5.3 |
| Navigasyon ÖzellikleriBağlantı | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BDS | GPS, A-GPS, BDS, GLONASS, Galileo |
| USB Bağlantı TipiBağlantı | Lightning | USB Type-C |
| SIMBağlantı | Nano-SIM (4FF), eSIM | Nano-SIM (4FF) |
| Wi-Fi ÖzellikleriBağlantı | Wi-Fi Hotspot, Dual-Band (5GHz), MIMO, VoWiFi (Wi-Fi Araması), 2X MIMO | Dual-Band (5GHz), VoWiFi (Wi-Fi Araması), Wi-Fi Display, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot |
| USB ÖzellikleriBağlantı | Video Çıkış Desteği (Harici Adaptörle), Kulaklık Ses Çıkışı | USB On-the-go (OTG) |
| Çift Hat ÖzelliğiBağlantı | Dual Standby | 2. SIM Hafıza Kartı Yuvasında |
| İşletim SistemiBilgi | iOS | Android |
Farkların ilk 60 tanesi listelendi; tam özellik listesi her modelin kendi sayfasında.
Sık sorulan sorular
Apple iPhone 12 ve Xiaomi Redmi Note 14 Pro arasında hangisi daha ucuz?+
Xiaomi Redmi Note 14 Pro daha ucuz: bugünkü en düşük fiyatı ₺16.199, Apple iPhone 12 ise ₺18.179.
Apple iPhone 12 ile Xiaomi Redmi Note 14 Pro arasındaki fiyat farkı ne kadar?+
İki model arasındaki fark ₺1.980, yani %11. Bu rakamlar 20 Temmuz 2026 tarihli fiyatlara dayanıyor ve gün içinde değişebilir.
Apple iPhone 12 ve Xiaomi Redmi Note 14 Pro kaç satıcıda listeleniyor?+
Apple iPhone 12 62 satıcı teklifiyle, Xiaomi Redmi Note 14 Pro 72 satıcı teklifiyle takip ediliyor.
Apple iPhone 12 ile Xiaomi Redmi Note 14 Pro arasındaki teknik farklar neler?+
İki modelde de ölçülen 95 teknik özellikten 74 tanesi farklı. Farkların tamamı bu sayfadaki özellik tablosunda listeleniyor.
Diğer karşılaştırmalar
Kendi seçtiğin modelleri karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanabilirsin (aynı anda 4 modele kadar).