Apple iPhone 12 vs Xiaomi Redmi Note 15
Fiyat, satıcı sayısı ve teknik özellik farkları yan yana.
Apple iPhone 12'nin bugünkü en düşük fiyatı ₺17.109, Xiaomi Redmi Note 15 ise ₺14.039. Xiaomi Redmi Note 15 şu anda ₺3.070 (%18) daha ucuz.
Fiyatlar son güncelleme:
Fiyat karşılaştırması
| Ölçüt | Apple iPhone 12 | Xiaomi Redmi Note 15 |
|---|---|---|
| En düşük güncel fiyat | ₺17.109 | ₺14.039 |
| Son 12 ayın en düşüğü | ₺16.789 | ₺13.799 |
| Tarihi en düşük fiyat | ₺12.438 | ₺8.490 |
| Satıcı (teklif) sayısı | 69 | 85 |
| Pazaryeri sayısı | 7 | 9 |
Öne çıkan farklar
- Ekran Boyutu: Apple iPhone 12 6.1 İnç, Xiaomi Redmi Note 15 6.77 İnç.
- Ekran Yenileme Hızı: Apple iPhone 12 60 Hz, Xiaomi Redmi Note 15 120 Hz.
- Yonga Seti (Chipset): Apple iPhone 12 Apple A14 Bionic, Xiaomi Redmi Note 15 MediaTek Helio G100.
- Bellek (RAM): Apple iPhone 12 4 GB, Xiaomi Redmi Note 15 8 GB.
- Dahili Depolama: Apple iPhone 12 64 GB, Xiaomi Redmi Note 15 256 GB.
- Batarya Kapasitesi (Tipik): Apple iPhone 12 2815 mAh, Xiaomi Redmi Note 15 6000 mAh.
Teknik özellik farkları
İki modelde de ölçülen özelliklerden 67 tanesi farklı; aynı olan değerler tabloya alınmadı.
| Özellik | Apple iPhone 12 | Xiaomi Redmi Note 15 |
|---|---|---|
| Kamera ÇözünürlüğüKamera | 12 MP | 108 MP |
| Kamera ÖzellikleriKamera | Otomatik Odaklama, HDR, Panorama, Sesli komut, Safir Kristal Objektif Kapağı, Live Photos, Focus Pixels Otomatik Odaklama, Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama | Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), HDR, Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama, Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü, Panorama, Otomatik Odaklama, Dahili QR Kod Okuyucu, Seri Çekim (Burst) Modu, Zamanlayıcı |
| Video Kayıt ÇözünürlüğüKamera | 2160p (Ultra HD) 4K | 1080p (Full HD) |
| FlaşKamera | 2 LED, Çift Tonlu | LED |
| Diyafram AçıklığıKamera | F1.6 | F1.7 |
| Ön Kamera ÇözünürlüğüKamera | 12 MP | 20 MP |
| Ön Kamera Video ÇözünürlüğüKamera | 2160p (Ultra HD) 4K | 1080p (Full HD) |
| Ön Kamera FPS DeğeriKamera | 60 fps | 30 fps |
| Odak UzaklığıKamera | 26 mm | 24 mm |
| Video Kayıt ÖzellikleriKamera | HDR, Sürekli Otomatik Odaklama, Time-lapse (Hyperlapse), Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video), Video Yakınlaştırma, Stereo Ses Kaydı, Dolby Vision Kayıt | Time-lapse (Hyperlapse), Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) |
| Ön Kamera ÖzellikleriKamera | HDR, Sanal Flaş, Zamanlayıcı (self-timer), Portre Modu, TrueDepth Camera, Animoji, Yavaş Çekim (Slow Motion) Video Kayıt, Dijital görüntü sabitleyici (EIS), Video HDR Dolby Vision, Time-lapse (Hyperlapse) | Portre Modu, HDR, Sanal Flaş, Sesle Komut, Gesture Shot, Time-lapse (Hyperlapse), Zamanlayıcı (self-timer), 4 Elementli Lens |
| Video Kayıt SeçenekleriKamera | 720p 30fps, 1080p 30fps, 1080p 60fps, 2160p 30fps, 2160p 24fps, 2160p 60fps | 720p 30fps, 1080p 30fps, 1080p 60fps |
| İkinci Arka Kamera ÇözünürlüğüKamera | 12 MP | 2 MP |
| İkinci Arka Kamera ÖzellikleriKamera | Ekstra Geniş Açı, Ekstra Geniş Açı (120°), 5 Elementli Lens | Derinlik Algısı (Bokeh) |
| Ekran BoyutuEkran | 6.1 İnç | 6.77 İnç |
| Ekran TeknolojisiEkran | OLED | AMOLED |
| Ekran ÇözünürlüğüEkran | 1170x2532 (FHD) Piksel | 1080x2392 (FHD) Piksel |
| Piksel YoğunluğuEkran | 460 PPI | 388 PPI |
| Ekran Yenileme HızıEkran | 60 Hz | 120 Hz |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio)Ekran | 19.5:9 | 20:9 |
| Ekran AlanıEkran | 89.46 cm² | 110.65 cm² |
| Ekran ÖzellikleriEkran | Multi Touch, Oleophobic Coating, Çizilmeye Dirençli Cam, DCI-P3 Renk Uzayı, Dolby Vision, HDR, HDR10, Çerçevesiz Tasarım, Çentikli (Notch), HLG | Çizilmeye Dirençli Cam, Multi Touch, DCI-P3 Renk Uzayı, Islak Parmak Algılama, Çerçevesiz Tasarım, Sürekli Açık Ekran (Always-on Display), DC Dimming, Eğimli Ekran (3D), Ekran İçinde Ön Kamera, 8.000.000:1 Kontrast Oranı |
| Renk SayısıEkran | 16 Milyon | 68 Milyar |
| Ekran / Gövde OranıEkran | 85.29 % | 89.44 % |
| Batarya Kapasitesi (Tipik)Batarya | 2815 mAh | 6000 mAh |
| ŞarjBatarya | Lightning - USB Kablosu | USB Type-C |
| Batarya TeknolojisiBatarya | Lithium Ion (Li-Ion) | Li-ion Polymer (Li-Po) |
| Video OynatmaBatarya | 17 Saat | 24 Saat |
| Hızlı Şarj Gücü (Maks.)Batarya | 20 W | 33 W |
| Hızlı Şarj ÖzellikleriBatarya | Hızlı Şarj (20W) | Hızlı Şarj (33W) |
| Yonga Seti (Chipset)Donanım | Apple A14 Bionic | MediaTek Helio G100 |
| CPU FrekansıDonanım | 3.0 GHz | 2.2 GHz |
| CPU ÇekirdeğiDonanım | 6 Çekirdek | 8 Çekirdek |
| Ana İşlemci (CPU)Donanım | 2x 3.0 GHz Firestorm | 2x 2.2 GHz ARM Cortex-A76 |
| Grafik İşlemcisi (GPU)Donanım | Apple Quad-Core | Mali-G57 MC2 |
| Bellek (RAM)Donanım | 4 GB | 8 GB |
| Dahili DepolamaDonanım | 64 GB | 256 GB |
| Diğer Hafıza SeçenekleriDonanım | 64/128/256GB Depolama seçeneği var | 128/256/512GB Depolama seçeneği var |
| CPU Üretim TeknolojisiDonanım | 5 nm | 6 nm |
| 1. Yardımcı İşlemciDonanım | 4x 1.8 GHz Icestorm | 6x 2.0 GHz ARM Cortex-A55 |
| BoyTasarım | 146.7 mm | 164.03 mm |
| EnTasarım | 71.5 mm | 75.42 mm |
| KalınlıkTasarım | 7.4 mm | 7.94 mm |
| AğırlıkTasarım | 164 Gram | 183.7 Gram |
| Renk SeçenekleriTasarım | Siyah, Beyaz, Mavi, Yeşil, Kırmızı, Mor | Siyah, Mavi, Mor, Yeşil |
| 2G FrekanslarıBağlantı | 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz | (band 19) MHz, (band 8) MHz, 800 (band 6) MHz, 850 (band 5) MHz, 900 (band 8) MHz, 1700 (band 4) MHz, 1900 (band 2) MHz, 2100 (band 1) MHz |
| Wi-Fi KanallarıBağlantı | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth VersiyonuBağlantı | 5.0 | 5.3 |
| Navigasyon ÖzellikleriBağlantı | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BDS | GPS, A-GPS, BDS, GLONASS, Galileo |
| USB Bağlantı TipiBağlantı | Lightning | USB Type-C |
| SIMBağlantı | Nano-SIM (4FF), eSIM | Nano-SIM (4FF) |
| Wi-Fi ÖzellikleriBağlantı | Wi-Fi Hotspot, Dual-Band (5GHz), MIMO, VoWiFi (Wi-Fi Araması), 2X MIMO | Dual-Band (5GHz), VoWiFi (Wi-Fi Araması), Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot |
| USB ÖzellikleriBağlantı | Video Çıkış Desteği (Harici Adaptörle), Kulaklık Ses Çıkışı | USB On-the-go (OTG) |
| İşletim SistemiBilgi | iOS | Android |
| İşletim Sistemi VersiyonuBilgi | iOS 14 | Android 15 (V) |
| SensörlerBilgi | İvmeölçer, Yakınlık Sensörü, Pusula, Ortam Işığı Sensörü, Jiroskop, Barometre | İvmeölçer, Jiroskop, Yakınlık Sensörü, Pusula, Ortam Işığı Sensörü |
| SAR Değeri 10g (Baş)Bilgi | 0.98 W/kg | 0.985 W/kg |
| SAR Değeri 10g (Vücut)Bilgi | 0.99 W/kg | 0.962 W/kg |
| Servis ve UygulamalarBilgi | Gürültü Önleyici 2 Mikrofon, AirPlay, FaceTime, Apple Pay, iCloud Drive, Ekran Yansıtma (Screen Mirroring), Arttırılmış Gerçeklik (Augmented Reality-AR) Uyumu, Face ID, Dolby Atmos, MagSafe | Dolby Atmos, Ekran Yansıtma (Screen Mirroring), Ekrana Çift Dokunarak Açma (KnockON), Hi-Res Audio Sertifikası, Karanlık Mod (Dark Mode), Sanal RAM Artırma (8GB), Ters Şarj (18W), Yüz Tanımlama, 1.5 mt Yükseklikten Düşmeye Dirençli, 6 Yıl Güvenlik Güncellemesi Garantisi |
| Çıkış YılıBilgi | 2020 | 2025 |
Farkların ilk 60 tanesi listelendi; tam özellik listesi her modelin kendi sayfasında.
Sık sorulan sorular
Apple iPhone 12 ve Xiaomi Redmi Note 15 arasında hangisi daha ucuz?+
Xiaomi Redmi Note 15 daha ucuz: bugünkü en düşük fiyatı ₺14.039, Apple iPhone 12 ise ₺17.109.
Apple iPhone 12 ile Xiaomi Redmi Note 15 arasındaki fiyat farkı ne kadar?+
İki model arasındaki fark ₺3.070, yani %18. Bu rakamlar 21 Temmuz 2026 tarihli fiyatlara dayanıyor ve gün içinde değişebilir.
Apple iPhone 12 ve Xiaomi Redmi Note 15 kaç satıcıda listeleniyor?+
Apple iPhone 12 69 satıcı teklifiyle, Xiaomi Redmi Note 15 85 satıcı teklifiyle takip ediliyor.
Apple iPhone 12 ile Xiaomi Redmi Note 15 arasındaki teknik farklar neler?+
İki modelde de ölçülen 89 teknik özellikten 67 tanesi farklı. Farkların tamamı bu sayfadaki özellik tablosunda listeleniyor.
Diğer karşılaştırmalar
Kendi seçtiğin modelleri karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanabilirsin (aynı anda 4 modele kadar).