Apple iPhone 12 vs Poco X8 Pro
Fiyat, satıcı sayısı ve teknik özellik farkları yan yana.
Apple iPhone 12'nin bugünkü en düşük fiyatı ₺24.109, Poco X8 Pro ise ₺28.670. Apple iPhone 12 şu anda ₺4.561 (%16) daha ucuz.
Fiyatlar son güncelleme:
Fiyat karşılaştırması
| Ölçüt | Apple iPhone 12 | Poco X8 Pro |
|---|---|---|
| En düşük güncel fiyat | ₺24.109 | ₺28.670 |
| Son 12 ayın en düşüğü | ₺16.950 | ₺4.000 |
| Tarihi en düşük fiyat | ₺12.438 | ₺4.000 |
| Satıcı (teklif) sayısı | 65 | 73 |
| Pazaryeri sayısı | 7 | 5 |
Öne çıkan farklar
- Ekran Boyutu: Apple iPhone 12 6.1 İnç, Poco X8 Pro 6.59 İnç.
- Ekran Yenileme Hızı: Apple iPhone 12 60 Hz, Poco X8 Pro 120 Hz.
- Yonga Seti (Chipset): Apple iPhone 12 Apple A14 Bionic, Poco X8 Pro MediaTek Dimensity 8500.
- Bellek (RAM): Apple iPhone 12 4 GB, Poco X8 Pro 8 GB.
- Dahili Depolama: Apple iPhone 12 64 GB, Poco X8 Pro 256 GB, UFS 4.1.
- Batarya Kapasitesi (Tipik): Apple iPhone 12 2815 mAh, Poco X8 Pro 6500 mAh.
Teknik özellik farkları
İki modelde de ölçülen özelliklerden 56 tanesi farklı; aynı olan değerler tabloya alınmadı.
| Özellik | Apple iPhone 12 | Poco X8 Pro |
|---|---|---|
| Kamera ÇözünürlüğüKamera | 12 MP | 50 MP |
| Kamera ÖzellikleriKamera | Otomatik Odaklama, HDR, Panorama, Sesli komut, Safir Kristal Objektif Kapağı, Live Photos, Focus Pixels Otomatik Odaklama, Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama | Portre Modu (Bokeh), Flicker Sensör, Phase Detect Auto-Focus - PDAF (Dual Pixel), HDR, Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama, Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü, Panorama, Otomatik Odaklama, Sesli komut, Dahili QR Kod Okuyucu |
| FlaşKamera | 2 LED, Çift Tonlu | LED |
| Diyafram AçıklığıKamera | F1.6 | F1.5 |
| Ön Kamera ÇözünürlüğüKamera | 12 MP | 20 MP |
| Ön Kamera Video ÇözünürlüğüKamera | 2160p (Ultra HD) 4K | 1080p (Full HD) |
| Video Kayıt ÖzellikleriKamera | HDR, Sürekli Otomatik Odaklama, Time-lapse (Hyperlapse), Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video), Video Yakınlaştırma, Stereo Ses Kaydı, Dolby Vision Kayıt | HDR, Dijital görüntü sabitleyici (EIS), Portre Modu (Bokeh), Time-lapse (Hyperlapse), Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) |
| Ön Kamera ÖzellikleriKamera | HDR, Sanal Flaş, Zamanlayıcı (self-timer), Portre Modu, TrueDepth Camera, Animoji, Yavaş Çekim (Slow Motion) Video Kayıt, Dijital görüntü sabitleyici (EIS), Video HDR Dolby Vision, Time-lapse (Hyperlapse) | Portre Modu, HDR, Sanal Flaş, Sesle Komut, Yavaş Çekim (Slow Motion) Video Kayıt, Gesture Shot, Time-lapse (Hyperlapse), Yapay Zeka (AI) İyileştirme, Zamanlayıcı (self-timer), Dijital görüntü sabitleyici (EIS) |
| Video Kayıt SeçenekleriKamera | 720p 30fps, 1080p 30fps, 1080p 60fps, 2160p 30fps, 2160p 24fps, 2160p 60fps | 720p 30fps, 1080p 30fps, 1080p 60fps, 2160p 30fps, 2160p 60fps |
| Ağır Çekim Kayıt SeçenekleriKamera | 1080p 120fps, 1080p 240fps | 720p 120fps, 720p 240fps, 720p 960fps, 1080p 120fps, 1080p 240fps, 1080p 960fps |
| İkinci Arka Kamera ÇözünürlüğüKamera | 12 MP | 8 MP |
| İkinci Arka Kamera DiyaframKamera | F2.4 | F2.2 |
| İkinci Arka Kamera ÖzellikleriKamera | Ekstra Geniş Açı, Ekstra Geniş Açı (120°), 5 Elementli Lens | Ekstra Geniş Açı, 1/4 Sensör Boyutu, 5 Elementli Lens |
| Ekran BoyutuEkran | 6.1 İnç | 6.59 İnç |
| Ekran TeknolojisiEkran | OLED | AMOLED |
| Ekran ÇözünürlüğüEkran | 1170x2532 (FHD) Piksel | 1268x2756 (FHD) Piksel |
| Ekran Yenileme HızıEkran | 60 Hz | 120 Hz |
| Ekran AlanıEkran | 89.46 cm² | 106.14 cm² |
| Ekran ÖzellikleriEkran | Multi Touch, Oleophobic Coating, Çizilmeye Dirençli Cam, DCI-P3 Renk Uzayı, Dolby Vision, HDR, HDR10, Çerçevesiz Tasarım, Çentikli (Notch), HLG | Dolby Vision, HDR, HDR10, Çizilmeye Dirençli Cam, Multi Touch, Islak Parmak Algılama, Çerçevesiz Tasarım, Sürekli Açık Ekran (Always-on Display), DCI-P3 100% |
| Ekran DayanıklılığıEkran | Corning Ceramic Shield Glass | Corning Gorilla Glass 7i |
| Renk SayısıEkran | 16 Milyon | 68 Milyar |
| Ekran / Gövde OranıEkran | 85.29 % | 89.61 % |
| Batarya Kapasitesi (Tipik)Batarya | 2815 mAh | 6500 mAh |
| ŞarjBatarya | Lightning - USB Kablosu | USB Type-C |
| Hızlı Şarj Gücü (Maks.)Batarya | 20 W | 100 W |
| Hızlı Şarj ÖzellikleriBatarya | Hızlı Şarj (20W) | Hızlı Şarj (100W), Programmable Power Supply (PPS) |
| Yonga Seti (Chipset)Donanım | Apple A14 Bionic | MediaTek Dimensity 8500 |
| CPU FrekansıDonanım | 3.0 GHz | 3.4 GHz |
| CPU ÇekirdeğiDonanım | 6 Çekirdek | 8 Çekirdek |
| Ana İşlemci (CPU)Donanım | 2x 3.0 GHz Firestorm | 1x 3.4 GHz ARM Cortex-A725 |
| Grafik İşlemcisi (GPU)Donanım | Apple Quad-Core | Mali-G720 MC8 |
| Bellek (RAM)Donanım | 4 GB | 8 GB |
| Dahili DepolamaDonanım | 64 GB | 256 GB, UFS 4.1 |
| Diğer Hafıza SeçenekleriDonanım | 64/128/256GB Depolama seçeneği var | 256/512GB Depolama seçeneği var |
| RAM TipiDonanım | LPDDR4X | LPDDR5X |
| CPU Üretim TeknolojisiDonanım | 5 nm | 4 nm |
| 1. Yardımcı İşlemciDonanım | 4x 1.8 GHz Icestorm | 3x 3.2 GHz ARM Cortex-A725, 4x 2.2 GHz ARM Cortex-A725 |
| BoyTasarım | 146.7 mm | 157.53 mm |
| EnTasarım | 71.5 mm | 75.19 mm |
| KalınlıkTasarım | 7.4 mm | 8.38 mm |
| AğırlıkTasarım | 164 Gram | 201.4 Gram |
| Renk SeçenekleriTasarım | Siyah, Beyaz, Mavi, Yeşil, Kırmızı, Mor | Siyah, Beyaz, Mavi |
| Bluetooth VersiyonuBağlantı | 5.0 | 6.0 |
| Navigasyon ÖzellikleriBağlantı | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BDS | GPS, BDS, GLONASS, Galileo, QZSS, Dual-Frequency GPS, GPS (L1 L5), Galileo (E1 E5a), QZSS (L1 L5), BeiDou (B1I B1C B2a) |
| USB Bağlantı TipiBağlantı | Lightning | USB Type-C |
| SIMBağlantı | Nano-SIM (4FF), eSIM | Nano-SIM (4FF) |
| Wi-Fi ÖzellikleriBağlantı | Wi-Fi Hotspot, Dual-Band (5GHz), MIMO, VoWiFi (Wi-Fi Araması), 2X MIMO | Dual-Band (5GHz), 8x8 MIMO, 2X MIMO, MU-MIMO, MIMO, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot, MiraCast |
| USB ÖzellikleriBağlantı | Video Çıkış Desteği (Harici Adaptörle), Kulaklık Ses Çıkışı | USB On-the-go (OTG) |
| İşletim SistemiBilgi | iOS | Android |
| İşletim Sistemi VersiyonuBilgi | iOS 14 | Android 16 (B) |
| SensörlerBilgi | İvmeölçer, Yakınlık Sensörü, Pusula, Ortam Işığı Sensörü, Jiroskop, Barometre | İvmeölçer, Jiroskop, Yakınlık Sensörü, Pusula, Ortam Işığı Sensörü |
| Servis ve UygulamalarBilgi | Gürültü Önleyici 2 Mikrofon, AirPlay, FaceTime, Apple Pay, iCloud Drive, Ekran Yansıtma (Screen Mirroring), Arttırılmış Gerçeklik (Augmented Reality-AR) Uyumu, Face ID, Dolby Atmos, MagSafe | Dolby Atmos, Ekran Yansıtma (Screen Mirroring), Ekrana Çift Dokunarak Açma (KnockON), Hi-Res Audio Sertifikası, HWA (Hi-Res Wireless Audio), Karanlık Mod (Dark Mode), LED Arka Aydınlatma, Tek Elde Kullanım Modu, Ters Şarj (27W) |
| Çıkış YılıBilgi | 2020 | 2026 |
| Duyurulma TarihiBilgi | 2020, Ekim | 2026, Mart |
| SeriBilgi | Apple iPhone 12 | Poco X |
| Ses ÇıkışıSes | Lightning | USB Type-C |
Sık sorulan sorular
Apple iPhone 12 ve Poco X8 Pro arasında hangisi daha ucuz?+
Apple iPhone 12 daha ucuz: bugünkü en düşük fiyatı ₺24.109, Poco X8 Pro ise ₺28.670.
Apple iPhone 12 ile Poco X8 Pro arasındaki fiyat farkı ne kadar?+
İki model arasındaki fark ₺4.561, yani %16. Bu rakamlar 8 Ağustos 2026 tarihli fiyatlara dayanıyor ve gün içinde değişebilir.
Apple iPhone 12 ve Poco X8 Pro kaç satıcıda listeleniyor?+
Apple iPhone 12 65 satıcı teklifiyle, Poco X8 Pro 73 satıcı teklifiyle takip ediliyor.
Apple iPhone 12 ile Poco X8 Pro arasındaki teknik farklar neler?+
İki modelde de ölçülen 85 teknik özellikten 56 tanesi farklı. Farkların tamamı bu sayfadaki özellik tablosunda listeleniyor.
Diğer karşılaştırmalar
Kendi seçtiğin modelleri karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanabilirsin (aynı anda 4 modele kadar).