Apple iPhone 15 vs Apple iPhone 17 Pro
Fiyat, satıcı sayısı ve teknik özellik farkları yan yana.
Apple iPhone 15'in bugünkü en düşük fiyatı ₺46.559, Apple iPhone 17 Pro ise ₺108.449. Apple iPhone 15 şu anda ₺61.890 (%57) daha ucuz.
Fiyatlar son güncelleme:
Fiyat karşılaştırması
| Ölçüt | Apple iPhone 15 | Apple iPhone 17 Pro |
|---|---|---|
| En düşük güncel fiyat | ₺46.559 | ₺108.449 |
| Son 12 ayın en düşüğü | ₺30.500 | ₺69.092 |
| Tarihi en düşük fiyat | ₺30.500 | ₺69.092 |
| Satıcı (teklif) sayısı | 137 | 143 |
| Pazaryeri sayısı | 8 | 11 |
Öne çıkan farklar
- Ekran Boyutu: Apple iPhone 15 6.1 İnç, Apple iPhone 17 Pro 6.3 İnç.
- Ekran Yenileme Hızı: Apple iPhone 15 60 Hz, Apple iPhone 17 Pro 120 Hz.
- Yonga Seti (Chipset): Apple iPhone 15 Apple A16 Bionic, Apple iPhone 17 Pro Apple A19 Pro.
- Bellek (RAM): Apple iPhone 15 6 GB, Apple iPhone 17 Pro 12 GB.
- Dahili Depolama: Apple iPhone 15 128 GB, Apple iPhone 17 Pro 256 GB.
- Batarya Kapasitesi (Tipik): Apple iPhone 15 3349 mAh, Apple iPhone 17 Pro 3988 mAh.
Teknik özellik farkları
İki modelde de ölçülen özelliklerden 57 tanesi farklı; aynı olan değerler tabloya alınmadı.
| Özellik | Apple iPhone 15 | Apple iPhone 17 Pro |
|---|---|---|
| Kamera ÖzellikleriKamera | Otomatik Odaklama, HDR, Panorama, Sesli komut, Safir Kristal Objektif Kapağı, Live Photos, Focus Pixels Otomatik Odaklama, Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama | HDR, Panorama, Safir Kristal Objektif Kapağı, Live Photos, Focus Pixels Otomatik Odaklama, Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama, RAW Kayıt Yapabilme, Fiziki Denklanşör Tuşu |
| Diyafram AçıklığıKamera | F1.6 | F1.78 |
| Ön Kamera ÇözünürlüğüKamera | 12 MP | 18 MP |
| Video Kayıt ÖzellikleriKamera | Dijital görüntü sabitleyici (EIS), HDR, Sürekli Otomatik Odaklama, Time-lapse (Hyperlapse), Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video), Video Yakınlaştırma, Stereo Ses Kaydı, Dolby Vision Kayıt, HDR (4K) | Dijital görüntü sabitleyici (EIS), HDR, Stereo Ses Kaydı, Dolby Vision Kayıt, HDR (4K), Apple ProRes, HDR (4K) 60fps, Apple Log 2, Apple ProRes RAW, HDR (4K) 120fps |
| Video Kayıt SeçenekleriKamera | 1080p 30fps, 1080p 60fps, 2160p 30fps, 2160p 24fps, 2160p 60fps, 1080p 25fps, 2160p 25fps | 720p 30fps, 1080p 30fps, 1080p 60fps, 2160p 24fps, 1080p 25fps, 1080P 30fps (ProRes), 2160p 120fps, 2160p 120fps (ProRes), 1080p 120fps, 2160p 100fps |
| Ağır Çekim Kayıt SeçenekleriKamera | 1080p 120fps, 1080p 240fps | 1080p 240fps, 2160p 120fps |
| İkinci Arka Kamera ÇözünürlüğüKamera | 12 MP | 48 MP |
| İkinci Arka Kamera DiyaframKamera | F2.4 | F2.8 |
| İkinci Arka Kamera ÖzellikleriKamera | Ekstra Geniş Açı, Ekstra Geniş Açı (120°), 13mm | Telephoto, Optik Görüntü Sabitleme (OIS), Otomatik Odaklama, Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Periscope Lens, 0.7μm (1.4μm) Piksel, Optik Zoom (4x), Hibrit Zoom (8x), 40x Dijital Zoom, 100mm |
| Ekran BoyutuEkran | 6.1 İnç | 6.3 İnç |
| Ekran ÇözünürlüğüEkran | 1179x2556 (FHD) Piksel | 1206x2622 (FHD) Piksel |
| Ekran Yenileme HızıEkran | 60 Hz | 120 Hz |
| Ekran AlanıEkran | 90.41 cm² | 96.31 cm² |
| Ekran ÖzellikleriEkran | Multi Touch, Oleophobic Coating, Çizilmeye Dirençli Cam, DCI-P3 Renk Uzayı, Dolby Vision, HDR, HDR10, Çerçevesiz Tasarım, HLG, Ekran İçinde Ön Kamera | Multi Touch, Oleophobic Coating, Çizilmeye Dirençli Cam, DCI-P3 Renk Uzayı, Dolby Vision, HDR, HDR10, Çerçevesiz Tasarım, Low-Temperature Polycrystalline Oxide (LTPO), Sürekli Açık Ekran (Always-on Display) |
| Ekran DayanıklılığıEkran | Corning Ceramic Shield Glass | Corning Ceramic Shield Glass (Gen2) |
| Ekran / Gövde OranıEkran | 85.55 % | 89.3 % |
| Batarya Kapasitesi (Tipik)Batarya | 3349 mAh | 3988 mAh |
| Video OynatmaBatarya | 16 Saat | 28 Saat |
| Hızlı Şarj Gücü (Maks.)Batarya | 20 W | 40 W |
| Hızlı Şarj ÖzellikleriBatarya | Hızlı Şarj (20W) | Hızlı Şarj (40W) |
| Kablosuz Şarj ÖzellikleriBatarya | Kablosuz Hızlı Şarj, MagSafe ile Kablosuz Hızlı Şarj (15W), Kablosuz Şarj (7.5W) | Kablosuz Hızlı Şarj, MagSafe ile Kablosuz Hızlı Şarj (30W) |
| Yonga Seti (Chipset)Donanım | Apple A16 Bionic | Apple A19 Pro |
| CPU FrekansıDonanım | 3.46 GHz | 4.26 GHz |
| Ana İşlemci (CPU)Donanım | 2x 3.46 GHz Everest | 2x 4.26 GHz |
| Grafik İşlemcisi (GPU)Donanım | 5x Apple GPU | 6x Apple GPU |
| Bellek (RAM)Donanım | 6 GB | 12 GB |
| Dahili DepolamaDonanım | 128 GB | 256 GB |
| Diğer Hafıza SeçenekleriDonanım | 128/256/512GB Depolama seçeneği var | 256/512GB/1TB Depolama seçeneği var |
| CPU Üretim TeknolojisiDonanım | 4 nm | 3 nm |
| 1. Yardımcı İşlemciDonanım | 4x 2.0 GHz Sawtooth | 4x 2.50 GHz |
| BoyTasarım | 147.6 mm | 150 mm |
| EnTasarım | 71.6 mm | 71.9 mm |
| KalınlıkTasarım | 7.8 mm | 8.75 mm |
| AğırlıkTasarım | 171 Gram | 204 Gram |
| Renk SeçenekleriTasarım | Siyah, Mavi, Pembe, Sarı, Yeşil | Gümüş, Turuncu, Mavi (Koyu) |
| Wi-Fi KanallarıBağlantı | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| Bluetooth VersiyonuBağlantı | 5.3 | 6.0 |
| Navigasyon ÖzellikleriBağlantı | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BDS | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BDS, Dual-Frequency GPS, NavIC |
| USB VersiyonuBağlantı | 2.0 | USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) |
| Wi-Fi ÖzellikleriBağlantı | Wi-Fi Hotspot, Dual-Band (5GHz), MIMO, VoWiFi (Wi-Fi Araması), 2X MIMO | Wi-Fi Hotspot, Dual-Band (5GHz), MIMO, VoWiFi (Wi-Fi Araması), 2X MIMO, Thread Networking Protocol |
| Çift Hat ÖzelliğiBağlantı | Dual Standby | Dual Standby, Dual eSIM |
| İşletim Sistemi VersiyonuBilgi | iOS 17 | iOS 26 |
| SensörlerBilgi | İvmeölçer, Yakınlık Sensörü, Pusula, Ortam Işığı Sensörü, Jiroskop, Barometre, Ortam Işığı Sensörü (Arka) | İvmeölçer, Yakınlık Sensörü, Pusula, Ortam Işığı Sensörü, Jiroskop, Barometre, LIDAR (Light Detection and Ranging) Tarayıcı, Ortam Işığı Sensörü (Arka) |
| SAR Değeri 10g (Baş)Bilgi | 0.98 W/kg | 1.49 W/kg |
| SAR Değeri 10g (Vücut)Bilgi | 0.98 W/kg | 1.49 W/kg |
| Servis ve UygulamalarBilgi | Gürültü Önleyici 2 Mikrofon, AirPlay, FaceTime, Apple Pay, iCloud Drive, Ekran Yansıtma (Screen Mirroring), Arttırılmış Gerçeklik (Augmented Reality-AR) Uyumu, Face ID, Dolby Atmos, Kısayol Tuşu (Sessiz Mod) | AirPlay, FaceTime, Apple Pay, iCloud Drive, Ekran Yansıtma (Screen Mirroring), Arttırılmış Gerçeklik (Augmented Reality-AR) Uyumu, Face ID, Dolby Atmos, Gürültü Önleyici 4 Mikrofon, Ceramic Shield Arka Kapak |
| Çıkış YılıBilgi | 2023 | 2025 |
| Duyurulma TarihiBilgi | 2023, Eylül | 2025, Eylül |
| SeriBilgi | Apple iPhone 15 | Apple iPhone 17 |
| Alt SeriBilgi | Apple iPhone 15 | Apple iPhone 17 Pro |
| Enerji SınıfıBilgi | B | A |
| Şarj Sonrası Pil SüresiBilgi | 34 saat | 47 saat |
| Düşme Direnci SınıfıBilgi | C | B |
| Şarj Döngü SayısıBilgi | 1000 | 1000 Döngü |
| Geekbench 5 (Single-core)Test | 1.910 Puan | 3.845 Puan |
| Geekbench 5 (Multi-core)Test | 5.305 Puan | 9.925 Puan |
| AnTuTu Puanı (v10)Test | 1.493.600 Puan | 2.430.600 Puan |
Sık sorulan sorular
Apple iPhone 15 ve Apple iPhone 17 Pro arasında hangisi daha ucuz?+
Apple iPhone 15 daha ucuz: bugünkü en düşük fiyatı ₺46.559, Apple iPhone 17 Pro ise ₺108.449.
Apple iPhone 15 ile Apple iPhone 17 Pro arasındaki fiyat farkı ne kadar?+
İki model arasındaki fark ₺61.890, yani %57. Bu rakamlar 20 Temmuz 2026 tarihli fiyatlara dayanıyor ve gün içinde değişebilir.
Apple iPhone 15 ve Apple iPhone 17 Pro kaç satıcıda listeleniyor?+
Apple iPhone 15 137 satıcı teklifiyle, Apple iPhone 17 Pro 143 satıcı teklifiyle takip ediliyor.
Apple iPhone 15 ile Apple iPhone 17 Pro arasındaki teknik farklar neler?+
İki modelde de ölçülen 105 teknik özellikten 57 tanesi farklı. Farkların tamamı bu sayfadaki özellik tablosunda listeleniyor.
Diğer karşılaştırmalar
Kendi seçtiğin modelleri karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanabilirsin (aynı anda 4 modele kadar).