Apple iPhone 15 vs OnePlus Nord 6
Fiyat, satıcı sayısı ve teknik özellik farkları yan yana.
Apple iPhone 15'in bugünkü en düşük fiyatı ₺46.999, OnePlus Nord 6 ise ₺42.499. OnePlus Nord 6 şu anda ₺4.500 (%10) daha ucuz.
Fiyatlar son güncelleme:
Fiyat karşılaştırması
| Ölçüt | Apple iPhone 15 | OnePlus Nord 6 |
|---|---|---|
| En düşük güncel fiyat | ₺46.999 | ₺42.499 |
| Son 12 ayın en düşüğü | ₺41.599 | ₺42.420 |
| Tarihi en düşük fiyat | ₺20.469 | ₺41.134 |
| Satıcı (teklif) sayısı | 154 | 4 |
| Pazaryeri sayısı | 9 | 2 |
Öne çıkan farklar
- Ekran Boyutu: Apple iPhone 15 6.1 İnç, OnePlus Nord 6 6.78 İnç.
- Ekran Yenileme Hızı: Apple iPhone 15 60 Hz, OnePlus Nord 6 165 Hz.
- Yonga Seti (Chipset): Apple iPhone 15 Apple A16 Bionic, OnePlus Nord 6 Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 (SM8735).
- Bellek (RAM): Apple iPhone 15 6 GB, OnePlus Nord 6 12 GB.
- Dahili Depolama: Apple iPhone 15 128 GB, OnePlus Nord 6 512 GB, UFS 4.1.
- Batarya Kapasitesi (Tipik): Apple iPhone 15 3349 mAh, OnePlus Nord 6 7500 mAh.
Teknik özellik farkları
İki modelde de ölçülen özelliklerden 67 tanesi farklı; aynı olan değerler tabloya alınmadı.
| Özellik | Apple iPhone 15 | OnePlus Nord 6 |
|---|---|---|
| Kamera ÇözünürlüğüKamera | 48 MP | 50 MP |
| Kamera ÖzellikleriKamera | Otomatik Odaklama, HDR, Panorama, Sesli komut, Safir Kristal Objektif Kapağı, Live Photos, Focus Pixels Otomatik Odaklama, Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama | Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Color temperature sensor, HDR, Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama, Panorama, Otomatik Odaklama, Sony Lytia LYT600 Sensör, Zamanlayıcı, 0.8μm Piksel |
| Diyafram AçıklığıKamera | F1.6 | F1.8 |
| Ön Kamera ÇözünürlüğüKamera | 12 MP | 32 MP |
| Ön Kamera FPS DeğeriKamera | 60 fps | 30 fps |
| Video Kayıt ÖzellikleriKamera | Dijital görüntü sabitleyici (EIS), HDR, Sürekli Otomatik Odaklama, Time-lapse (Hyperlapse), Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video), Video Yakınlaştırma, Stereo Ses Kaydı, Dolby Vision Kayıt, HDR (4K) | Dijital görüntü sabitleyici (EIS), Time-lapse (Hyperlapse), Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) |
| Ön Kamera ÖzellikleriKamera | HDR, Sanal Flaş, Zamanlayıcı (self-timer), Portre Modu, TrueDepth Camera, Animoji, Yavaş Çekim (Slow Motion) Video Kayıt, Video HDR Dolby Vision, Time-lapse (Hyperlapse), Otomatik Odaklama | Otomatik Odaklama, Portre Modu, Phase Detect Auto-Focus (PDAF), HDR, Sanal Flaş, Time-lapse (Hyperlapse), Zamanlayıcı (self-timer), Dijital görüntü sabitleyici (EIS), Panorama Selfi, Video HDR |
| Video Kayıt SeçenekleriKamera | 1080p 30fps, 1080p 60fps, 2160p 30fps, 2160p 24fps, 2160p 60fps, 1080p 25fps, 2160p 25fps | 720p 30fps, 1080p 30fps, 1080p 60fps, 2160p 30fps, 2160p 60fps |
| Ağır Çekim Kayıt SeçenekleriKamera | 1080p 120fps, 1080p 240fps | 720p 240fps, 1080p 240fps |
| Ön Kamera Diyafram AçıklığıKamera | F1.9 | F2.0 |
| İkinci Arka Kamera ÇözünürlüğüKamera | 12 MP | 8 MP |
| İkinci Arka Kamera DiyaframKamera | F2.4 | F2.2 |
| İkinci Arka Kamera ÖzellikleriKamera | Ekstra Geniş Açı, Ekstra Geniş Açı (120°), 13mm | Ekstra Geniş Açı, Ekstra Geniş Açı (112°), OmniVision OV08F Sensor, 1/4 Sensör Boyutu, 1.12μm Piksel, 5 Elementli Lens, 16mm |
| Ekran BoyutuEkran | 6.1 İnç | 6.78 İnç |
| Ekran TeknolojisiEkran | OLED | AMOLED |
| Ekran ÇözünürlüğüEkran | 1179x2556 (FHD) Piksel | 1272x2772 (FHD) Piksel |
| Piksel YoğunluğuEkran | 460 PPI | 450 PPI |
| Ekran Yenileme HızıEkran | 60 Hz | 165 Hz |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio)Ekran | 19.5:9 | 19.59:9 |
| Ekran AlanıEkran | 90.41 cm² | 112.17 cm² |
| Ekran ÖzellikleriEkran | Multi Touch, Oleophobic Coating, Çizilmeye Dirençli Cam, DCI-P3 Renk Uzayı, Dolby Vision, HDR, HDR10, Çerçevesiz Tasarım, HLG, Ekran İçinde Ön Kamera | HDR, HDR10, Multi Touch, DCI-P3 Renk Uzayı, Islak Parmak Algılama, Çerçevesiz Tasarım, Sürekli Açık Ekran (Always-on Display), DCI-P3 100%, Ekran İçinde Ön Kamera, Flexible AMOLED |
| Ekran DayanıklılığıEkran | Corning Ceramic Shield Glass | OnePlus Crystal Guard |
| Renk SayısıEkran | 16 Milyon | 1.07 Milyar |
| Ekran / Gövde OranıEkran | 85.55 % | 89.14 % |
| Batarya Kapasitesi (Tipik)Batarya | 3349 mAh | 7500 mAh |
| Video OynatmaBatarya | 16 Saat | 22.9 Saat |
| Hızlı Şarj Gücü (Maks.)Batarya | 20 W | 80 W |
| Hızlı Şarj ÖzellikleriBatarya | Hızlı Şarj (20W) | Hızlı Şarj (80W) |
| Yonga Seti (Chipset)Donanım | Apple A16 Bionic | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 (SM8735) |
| CPU FrekansıDonanım | 3.46 GHz | 3.2 GHz |
| CPU ÇekirdeğiDonanım | 6 Çekirdek | 8 Çekirdek |
| Ana İşlemci (CPU)Donanım | 2x 3.46 GHz Everest | 1x 3.2 GHz ARM Cortex-X4 |
| Grafik İşlemcisi (GPU)Donanım | 5x Apple GPU | Adreno 825 |
| Bellek (RAM)Donanım | 6 GB | 12 GB |
| Dahili DepolamaDonanım | 128 GB | 512 GB, UFS 4.1 |
| Diğer Hafıza SeçenekleriDonanım | 128/256/512GB Depolama seçeneği var | 256/512GB Depolama seçeneği var |
| 1. Yardımcı İşlemciDonanım | 4x 2.0 GHz Sawtooth | 3x 3.0 GHz ARM Cortex-A720, 2x 2.0 GHz ARM Cortex-A720, 2x 2.8 GHz ARM Cortex-A720 |
| BoyTasarım | 147.6 mm | 162.46 mm |
| EnTasarım | 71.6 mm | 77.45 mm |
| KalınlıkTasarım | 7.8 mm | 8.5 mm |
| AğırlıkTasarım | 171 Gram | 210 Gram |
| Renk SeçenekleriTasarım | Siyah, Mavi, Pembe, Sarı, Yeşil | Siyah, Yeşil |
| Gövde Malzemesi (Kapak)Tasarım | Cam | Plastik (Cam Görünümlü) |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve)Tasarım | Alüminyum | Plastik (Metalik Görünümlü) |
| Wi-Fi KanallarıBağlantı | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| Bluetooth VersiyonuBağlantı | 5.3 | 6.0 |
| Navigasyon ÖzellikleriBağlantı | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BDS | GPS, BDS, GLONASS, Galileo, QZSS |
| SIMBağlantı | Nano-SIM (4FF), eSIM | Nano-SIM (4FF) |
| Wi-Fi ÖzellikleriBağlantı | Wi-Fi Hotspot, Dual-Band (5GHz), MIMO, VoWiFi (Wi-Fi Araması), 2X MIMO | Dual-Band (5GHz), Wi-Fi Display, 2X MIMO, MIMO, Wi-Fi Hotspot |
| USB ÖzellikleriBağlantı | Kulaklık Ses Çıkışı, DisplayPort | USB On-the-go (OTG) |
| İşletim SistemiBilgi | iOS | Android |
| İşletim Sistemi VersiyonuBilgi | iOS 17 | Android 16 (B) |
| SensörlerBilgi | İvmeölçer, Yakınlık Sensörü, Pusula, Ortam Işığı Sensörü, Jiroskop, Barometre, Ortam Işığı Sensörü (Arka) | İvmeölçer, Jiroskop, Yakınlık Sensörü, Pusula, Ortam Işığı Sensörü, SensorCore |
| SAR Değeri 10g (Baş)Bilgi | 0.98 W/kg | 0.983 W/kg |
| SAR Değeri 10g (Vücut)Bilgi | 0.98 W/kg | 1.275 W/kg |
| Servis ve UygulamalarBilgi | Gürültü Önleyici 2 Mikrofon, AirPlay, FaceTime, Apple Pay, iCloud Drive, Ekran Yansıtma (Screen Mirroring), Arttırılmış Gerçeklik (Augmented Reality-AR) Uyumu, Face ID, Dolby Atmos, Kısayol Tuşu (Sessiz Mod) | Askeri Standartlarda Sağlamlık (MIL-STD-810H), Ekran Yansıtma (Screen Mirroring), Karanlık Mod (Dark Mode), Ters Şarj (6.5W), Yüz Tanımlama, 4 Yıl Güncelleme Garantisi, 6 Yıl Güvenlik Güncellemesi Garantisi |
| Çıkış YılıBilgi | 2023 | 2026 |
| Duyurulma TarihiBilgi | 2023, Eylül | 2026, Nisan |
| SeriBilgi | Apple iPhone 15 | OnePlus Nord |
| Alt SeriBilgi | Apple iPhone 15 | OnePlus Nord |
Farkların ilk 60 tanesi listelendi; tam özellik listesi her modelin kendi sayfasında.
Sık sorulan sorular
Apple iPhone 15 ve OnePlus Nord 6 arasında hangisi daha ucuz?+
OnePlus Nord 6 daha ucuz: bugünkü en düşük fiyatı ₺42.499, Apple iPhone 15 ise ₺46.999.
Apple iPhone 15 ile OnePlus Nord 6 arasındaki fiyat farkı ne kadar?+
İki model arasındaki fark ₺4.500, yani %10. Bu rakamlar 11 Kasım 2026 tarihli fiyatlara dayanıyor ve gün içinde değişebilir.
Apple iPhone 15 ve OnePlus Nord 6 kaç satıcıda listeleniyor?+
Apple iPhone 15 154 satıcı teklifiyle, OnePlus Nord 6 4 satıcı teklifiyle takip ediliyor.
Apple iPhone 15 ile OnePlus Nord 6 arasındaki teknik farklar neler?+
İki modelde de ölçülen 100 teknik özellikten 67 tanesi farklı. Farkların tamamı bu sayfadaki özellik tablosunda listeleniyor.
Diğer karşılaştırmalar
Kendi seçtiğin modelleri karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanabilirsin (aynı anda 4 modele kadar).