Apple iPhone 15 vs Huawei Nova 14 Pro
Fiyat, satıcı sayısı ve teknik özellik farkları yan yana.
Apple iPhone 15'in bugünkü en düşük fiyatı ₺41.399, Huawei Nova 14 Pro ise ₺34.500. Huawei Nova 14 Pro şu anda ₺6.899 (%17) daha ucuz.
Fiyatlar son güncelleme:
Fiyat karşılaştırması
| Ölçüt | Apple iPhone 15 | Huawei Nova 14 Pro |
|---|---|---|
| En düşük güncel fiyat | ₺41.399 | ₺34.500 |
| Son 12 ayın en düşüğü | ₺30.500 | ₺24.400 |
| Tarihi en düşük fiyat | ₺30.500 | ₺24.400 |
| Satıcı (teklif) sayısı | 124 | 13 |
| Pazaryeri sayısı | 8 | 5 |
Öne çıkan farklar
- Ekran Boyutu: Apple iPhone 15 6.1 İnç, Huawei Nova 14 Pro 6.78 İnç.
- Ekran Yenileme Hızı: Apple iPhone 15 60 Hz, Huawei Nova 14 Pro 120 Hz.
- Yonga Seti (Chipset): Apple iPhone 15 Apple A16 Bionic, Huawei Nova 14 Pro Huawei Kirin 8020.
- Bellek (RAM): Apple iPhone 15 6 GB, Huawei Nova 14 Pro 12 GB.
- Dahili Depolama: Apple iPhone 15 128 GB, Huawei Nova 14 Pro 512 GB.
- Batarya Kapasitesi (Tipik): Apple iPhone 15 3349 mAh, Huawei Nova 14 Pro 5500 mAh.
Teknik özellik farkları
İki modelde de ölçülen özelliklerden 55 tanesi farklı; aynı olan değerler tabloya alınmadı.
| Özellik | Apple iPhone 15 | Huawei Nova 14 Pro |
|---|---|---|
| Kamera ÇözünürlüğüKamera | 48 MP | 50 MP |
| Kamera ÖzellikleriKamera | Otomatik Odaklama, HDR, Panorama, Sesli komut, Safir Kristal Objektif Kapağı, Live Photos, Focus Pixels Otomatik Odaklama, Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama | Multi-Spectrum Colour Temperature Sensor, Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Çift Aralıklı Diyafram (Dual Aperture), Color temperature sensor, Flicker Sensör, Yapay Zeka (AI) Destekli Portre Modu, HDR, Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama, Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü |
| FlaşKamera | LED | 2 LED |
| Diyafram AçıklığıKamera | F1.6 | F1.4, F4.0 |
| Ön Kamera ÇözünürlüğüKamera | 12 MP | 8 MP, 50 MP |
| Odak UzaklığıKamera | 26 mm | 24 mm |
| Video Kayıt ÖzellikleriKamera | Dijital görüntü sabitleyici (EIS), HDR, Sürekli Otomatik Odaklama, Time-lapse (Hyperlapse), Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video), Video Yakınlaştırma, Stereo Ses Kaydı, Dolby Vision Kayıt, HDR (4K) | HDR, Dijital görüntü sabitleyici (EIS), HDR Vivid Kayıt, Time-lapse (Hyperlapse), Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) |
| Ön Kamera ÖzellikleriKamera | HDR, Sanal Flaş, Zamanlayıcı (self-timer), Portre Modu, TrueDepth Camera, Animoji, Yavaş Çekim (Slow Motion) Video Kayıt, Video HDR Dolby Vision, Time-lapse (Hyperlapse), Otomatik Odaklama | Optik Zoom (2x), Otomatik Odaklama, Telephoto, Portre Modu, Phase Detect Auto-Focus (PDAF), HDR, Sesle Komut, Gesture Shot, Zamanlayıcı (self-timer), Dijital görüntü sabitleyici (EIS), Panorama Selfi, Video HDR Vivid Kayıt |
| Video Kayıt SeçenekleriKamera | 1080p 30fps, 1080p 60fps, 2160p 30fps, 2160p 24fps, 2160p 60fps, 1080p 25fps, 2160p 25fps | 1080p 30fps, 2160p 30fps |
| Ağır Çekim Kayıt SeçenekleriKamera | 1080p 120fps, 1080p 240fps | 720p 480fps |
| Ön Kamera Diyafram AçıklığıKamera | F1.9 | F2.0 |
| İkinci Arka Kamera ÇözünürlüğüKamera | 12 MP | 8 MP |
| İkinci Arka Kamera DiyaframKamera | F2.4 | F2.2 |
| İkinci Arka Kamera ÖzellikleriKamera | Ekstra Geniş Açı, Ekstra Geniş Açı (120°), 13mm | Ekstra Geniş Açı, Makro (Macro) Çekim, Ekstra Geniş Açı (112°), 16mm |
| Ekran BoyutuEkran | 6.1 İnç | 6.78 İnç |
| Ekran ÇözünürlüğüEkran | 1179x2556 (FHD) Piksel | 1224x2776 (FHD) Piksel |
| Piksel YoğunluğuEkran | 460 PPI | 449 PPI |
| Ekran Yenileme HızıEkran | 60 Hz | 120 Hz |
| Ekran AlanıEkran | 90.41 cm² | 108.28 cm² |
| Ekran ÖzellikleriEkran | Multi Touch, Oleophobic Coating, Çizilmeye Dirençli Cam, DCI-P3 Renk Uzayı, Dolby Vision, HDR, HDR10, Çerçevesiz Tasarım, HLG, Ekran İçinde Ön Kamera | Low-Temperature Polycrystalline Oxide (LTPO), HDR, Multi Touch, DCI-P3 Renk Uzayı, Çerçevesiz Tasarım, Sürekli Açık Ekran (Always-on Display), Ekran İçinde Ön Kamera, 10bit Renk Derinliği, 300 Hz Dokunma Tepki Hızı, 1200 cd/m² (nit) Parlaklık (Maks.) |
| Renk SayısıEkran | 16 Milyon | 1.07 Milyar |
| Ekran / Gövde OranıEkran | 85.55 % | 88.36 % |
| Batarya Kapasitesi (Tipik)Batarya | 3349 mAh | 5500 mAh |
| Hızlı Şarj Gücü (Maks.)Batarya | 20 W | 100 W |
| Hızlı Şarj ÖzellikleriBatarya | Hızlı Şarj (20W) | Hızlı Şarj (100W) |
| Yonga Seti (Chipset)Donanım | Apple A16 Bionic | Huawei Kirin 8020 |
| CPU FrekansıDonanım | 3.46 GHz | 2.29 GHz |
| CPU ÇekirdeğiDonanım | 6 Çekirdek | 8 Çekirdek |
| Ana İşlemci (CPU)Donanım | 2x 3.46 GHz Everest | 1x 2.29 GHz |
| Grafik İşlemcisi (GPU)Donanım | 5x Apple GPU | Maleoon 920 2cu |
| Bellek (RAM)Donanım | 6 GB | 12 GB |
| Dahili DepolamaDonanım | 128 GB | 512 GB |
| Diğer Hafıza SeçenekleriDonanım | 128/256/512GB Depolama seçeneği var | 256/512/1TB Depolama seçeneği var |
| 1. Yardımcı İşlemciDonanım | 4x 2.0 GHz Sawtooth | 3x 2.05 GHz, 4x 1.3 GHz |
| BoyTasarım | 147.6 mm | 163.4 mm |
| EnTasarım | 71.6 mm | 75 mm |
| KalınlıkTasarım | 7.8 mm | 7.68 mm |
| AğırlıkTasarım | 171 Gram | 207 Gram |
| Renk SeçenekleriTasarım | Siyah, Mavi, Pembe, Sarı, Yeşil | Siyah, Beyaz, Mor, Yeşil |
| Wi-Fi KanallarıBağlantı | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| Bluetooth VersiyonuBağlantı | 5.3 | 5.2 |
| Navigasyon ÖzellikleriBağlantı | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BDS | GPS, A-GPS, BDS, GLONASS, Galileo, QZSS, Dual-Frequency GPS, GPS (L1 L5 dual band), QZSS (L1 L5 dual band), BeiDou (B1IB1CB2aB2b) Quad Band |
| SIMBağlantı | Nano-SIM (4FF), eSIM | Nano-SIM (4FF) |
| Wi-Fi ÖzellikleriBağlantı | Wi-Fi Hotspot, Dual-Band (5GHz), MIMO, VoWiFi (Wi-Fi Araması), 2X MIMO | Dual-Band (5GHz), 8x8 MIMO, 2X MIMO, MU-MIMO, MIMO, HE160, Wi-Fi Hotspot |
| USB ÖzellikleriBağlantı | Kulaklık Ses Çıkışı, DisplayPort | USB On-the-go (OTG) |
| İşletim SistemiBilgi | iOS | HarmonyOS |
| İşletim Sistemi VersiyonuBilgi | iOS 17 | HarmonyOS 5 |
| SensörlerBilgi | İvmeölçer, Yakınlık Sensörü, Pusula, Ortam Işığı Sensörü, Jiroskop, Barometre, Ortam Işığı Sensörü (Arka) | İvmeölçer, Jiroskop, Pusula, Ortam Işığı Sensörü, Sanal Yakınlık Sensörü |
| Servis ve UygulamalarBilgi | Gürültü Önleyici 2 Mikrofon, AirPlay, FaceTime, Apple Pay, iCloud Drive, Ekran Yansıtma (Screen Mirroring), Arttırılmış Gerçeklik (Augmented Reality-AR) Uyumu, Face ID, Dolby Atmos, Kısayol Tuşu (Sessiz Mod) | Ekran Yansıtma (Screen Mirroring), Ekrana Çift Dokunarak Açma (KnockON), Karanlık Mod (Dark Mode), Yüz Tanımlama |
| Çıkış YılıBilgi | 2023 | 2025 |
| Duyurulma TarihiBilgi | 2023, Eylül | 2025, Mayıs |
| SeriBilgi | Apple iPhone 15 | Huawei Nova |
| Alt SeriBilgi | Apple iPhone 15 | Huawei Nova 14 |
| Geekbench 5 (Single-core)Test | 1.910 Puan | 1.225 Puan |
| Geekbench 5 (Multi-core)Test | 5.305 Puan | 3.675 Puan |
Sık sorulan sorular
Apple iPhone 15 ve Huawei Nova 14 Pro arasında hangisi daha ucuz?+
Huawei Nova 14 Pro daha ucuz: bugünkü en düşük fiyatı ₺34.500, Apple iPhone 15 ise ₺41.399.
Apple iPhone 15 ile Huawei Nova 14 Pro arasındaki fiyat farkı ne kadar?+
İki model arasındaki fark ₺6.899, yani %17. Bu rakamlar 24 Temmuz 2026 tarihli fiyatlara dayanıyor ve gün içinde değişebilir.
Apple iPhone 15 ve Huawei Nova 14 Pro kaç satıcıda listeleniyor?+
Apple iPhone 15 124 satıcı teklifiyle, Huawei Nova 14 Pro 13 satıcı teklifiyle takip ediliyor.
Apple iPhone 15 ile Huawei Nova 14 Pro arasındaki teknik farklar neler?+
İki modelde de ölçülen 75 teknik özellikten 55 tanesi farklı. Farkların tamamı bu sayfadaki özellik tablosunda listeleniyor.
Diğer karşılaştırmalar
Kendi seçtiğin modelleri karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanabilirsin (aynı anda 4 modele kadar).