Apple iPhone 15 vs Nothing Phone 4a
Fiyat, satıcı sayısı ve teknik özellik farkları yan yana.
Apple iPhone 15'in bugünkü en düşük fiyatı ₺46.559, Nothing Phone 4a ise ₺45.999. Nothing Phone 4a şu anda ₺560 (%1) daha ucuz.
Fiyatlar son güncelleme:
Fiyat karşılaştırması
| Ölçüt | Apple iPhone 15 | Nothing Phone 4a |
|---|---|---|
| En düşük güncel fiyat | ₺46.559 | ₺45.999 |
| Son 12 ayın en düşüğü | ₺30.500 | ₺27.199 |
| Tarihi en düşük fiyat | ₺30.500 | ₺26.999 |
| Satıcı (teklif) sayısı | 140 | 5 |
| Pazaryeri sayısı | 8 | 1 |
Öne çıkan farklar
- Ekran Boyutu: Apple iPhone 15 6.1 İnç, Nothing Phone 4a 6.78 İnç.
- Ekran Yenileme Hızı: Apple iPhone 15 60 Hz, Nothing Phone 4a 120 Hz.
- Yonga Seti (Chipset): Apple iPhone 15 Apple A16 Bionic, Nothing Phone 4a Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 (SM7635-AC).
- Bellek (RAM): Apple iPhone 15 6 GB, Nothing Phone 4a 8 GB.
- Dahili Depolama: Apple iPhone 15 128 GB, Nothing Phone 4a 128 GB, UFS 3.1.
- Batarya Kapasitesi (Tipik): Apple iPhone 15 3349 mAh, Nothing Phone 4a 5080 mAh.
Teknik özellik farkları
İki modelde de ölçülen özelliklerden 55 tanesi farklı; aynı olan değerler tabloya alınmadı.
| Özellik | Apple iPhone 15 | Nothing Phone 4a |
|---|---|---|
| Kamera ÇözünürlüğüKamera | 48 MP | 50 MP |
| Kamera ÖzellikleriKamera | Otomatik Odaklama, HDR, Panorama, Sesli komut, Safir Kristal Objektif Kapağı, Live Photos, Focus Pixels Otomatik Odaklama, Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama | Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), HDR, Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama, Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü, Panorama, Otomatik Odaklama |
| Video FPS DeğeriKamera | 60 fps | 30 fps |
| Diyafram AçıklığıKamera | F1.6 | F1.88 |
| Ön Kamera ÇözünürlüğüKamera | 12 MP | 32 MP |
| Video Kayıt ÖzellikleriKamera | Dijital görüntü sabitleyici (EIS), HDR, Sürekli Otomatik Odaklama, Time-lapse (Hyperlapse), Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video), Video Yakınlaştırma, Stereo Ses Kaydı, Dolby Vision Kayıt, HDR (4K) | Dijital görüntü sabitleyici (EIS), Time-lapse (Hyperlapse), Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) |
| Ön Kamera ÖzellikleriKamera | HDR, Sanal Flaş, Zamanlayıcı (self-timer), Portre Modu, TrueDepth Camera, Animoji, Yavaş Çekim (Slow Motion) Video Kayıt, Video HDR Dolby Vision, Time-lapse (Hyperlapse), Otomatik Odaklama | Portre Modu, 89° Açılı |
| Video Kayıt SeçenekleriKamera | 1080p 30fps, 1080p 60fps, 2160p 30fps, 2160p 24fps, 2160p 60fps, 1080p 25fps, 2160p 25fps | 1080p 30fps, 1080p 60fps, 2160p 30fps |
| Ağır Çekim Kayıt SeçenekleriKamera | 1080p 120fps, 1080p 240fps | 1080p 120fps |
| Ön Kamera Diyafram AçıklığıKamera | F1.9 | F2.2 |
| İkinci Arka Kamera ÇözünürlüğüKamera | 12 MP | 8 MP |
| İkinci Arka Kamera DiyaframKamera | F2.4 | F2.2 |
| İkinci Arka Kamera ÖzellikleriKamera | Ekstra Geniş Açı, Ekstra Geniş Açı (120°), 13mm | Ekstra Geniş Açı, Ekstra Geniş Açı (120°), 1/4 Sensör Boyutu |
| Ekran BoyutuEkran | 6.1 İnç | 6.78 İnç |
| Ekran TeknolojisiEkran | OLED | AMOLED |
| Ekran ÇözünürlüğüEkran | 1179x2556 (FHD) Piksel | 1224x2720 (FHD) Piksel |
| Piksel YoğunluğuEkran | 460 PPI | 440 PPI |
| Ekran Yenileme HızıEkran | 60 Hz | 120 Hz |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio)Ekran | 19.5:9 | 20:9 |
| Ekran AlanıEkran | 90.41 cm² | 110.73 cm² |
| Ekran ÖzellikleriEkran | Multi Touch, Oleophobic Coating, Çizilmeye Dirençli Cam, DCI-P3 Renk Uzayı, Dolby Vision, HDR, HDR10, Çerçevesiz Tasarım, HLG, Ekran İçinde Ön Kamera | Çizilmeye Dirençli Cam, Multi Touch, Sürekli Açık Ekran (Always-on Display), Ekran İçinde Ön Kamera, 1.000.000:1 Kontrast Oranı (Tipik), 10bit Renk Derinliği, 800 cd/m² (nit) Parlaklık, 1600 cd/m² (nit) Parlaklık (HBM), 2160Hz PWM Dimming, 2500 Hz Instant Touch Sampling Rate |
| Ekran DayanıklılığıEkran | Corning Ceramic Shield Glass | Corning Gorilla Glass 7i |
| Renk SayısıEkran | 16 Milyon | 1.07 Milyar |
| Ekran / Gövde OranıEkran | 85.55 % | 87.18 % |
| Batarya Kapasitesi (Tipik)Batarya | 3349 mAh | 5080 mAh |
| Müzik OynatmaBatarya | 80 Saat | 26 Saat |
| Video OynatmaBatarya | 16 Saat | 21 Saat |
| Hızlı Şarj Gücü (Maks.)Batarya | 20 W | 50 W |
| Hızlı Şarj ÖzellikleriBatarya | Hızlı Şarj (20W) | Qualcomm Quick Charge 4.0, USB-PD 3.0 (Power Delivery), Hızlı Şarj (50W), Programmable Power Supply (PPS) |
| Yonga Seti (Chipset)Donanım | Apple A16 Bionic | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 (SM7635-AC) |
| CPU FrekansıDonanım | 3.46 GHz | 2.7 GHz |
| CPU ÇekirdeğiDonanım | 6 Çekirdek | 8 Çekirdek |
| Ana İşlemci (CPU)Donanım | 2x 3.46 GHz Everest | 1x 2.7 GHz ARM Cortex-A720 |
| Grafik İşlemcisi (GPU)Donanım | 5x Apple GPU | Adreno 810 |
| Bellek (RAM)Donanım | 6 GB | 8 GB |
| Dahili DepolamaDonanım | 128 GB | 128 GB, UFS 3.1 |
| Diğer Hafıza SeçenekleriDonanım | 128/256/512GB Depolama seçeneği var | 128/256GB Depolama seçeneği var |
| 1. Yardımcı İşlemciDonanım | 4x 2.0 GHz Sawtooth | 3x 2.4 GHz ARM Cortex-A720, 4x 1.8 GHz ARM Cortex-A520 |
| BoyTasarım | 147.6 mm | 163.9 mm |
| EnTasarım | 71.6 mm | 77.5 mm |
| KalınlıkTasarım | 7.8 mm | 8.5 mm |
| AğırlıkTasarım | 171 Gram | 205 Gram |
| Renk SeçenekleriTasarım | Siyah, Mavi, Pembe, Sarı, Yeşil | Siyah, Beyaz, Mavi, Pembe |
| Bluetooth VersiyonuBağlantı | 5.3 | 5.4 |
| Navigasyon ÖzellikleriBağlantı | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BDS | GPS, BDS, GLONASS, Galileo, QZSS |
| SIMBağlantı | Nano-SIM (4FF), eSIM | Nano-SIM (4FF) |
| Wi-Fi ÖzellikleriBağlantı | Wi-Fi Hotspot, Dual-Band (5GHz), MIMO, VoWiFi (Wi-Fi Araması), 2X MIMO | Dual-Band (5GHz), 2X MIMO, MU-MIMO, MIMO, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot |
| USB ÖzellikleriBağlantı | Kulaklık Ses Çıkışı, DisplayPort | USB On-the-go (OTG) |
| İşletim SistemiBilgi | iOS | Android |
| İşletim Sistemi VersiyonuBilgi | iOS 17 | Android 16 (B) |
| SensörlerBilgi | İvmeölçer, Yakınlık Sensörü, Pusula, Ortam Işığı Sensörü, Jiroskop, Barometre, Ortam Işığı Sensörü (Arka) | İvmeölçer, Jiroskop, Yakınlık Sensörü, Pusula, Ortam Işığı Sensörü |
| Servis ve UygulamalarBilgi | Gürültü Önleyici 2 Mikrofon, AirPlay, FaceTime, Apple Pay, iCloud Drive, Ekran Yansıtma (Screen Mirroring), Arttırılmış Gerçeklik (Augmented Reality-AR) Uyumu, Face ID, Dolby Atmos, Kısayol Tuşu (Sessiz Mod) | Gürültü Önleyici 2 Mikrofon, Karanlık Mod (Dark Mode), LED Arka Aydınlatma, Ters Şarj (7.5W), USB Tip-C ile Başka Cihazları Şarj Edebilme, Vapor-Chamber Soğutma, Yüz Tanımlama, 3 Yıl Güncelleme Garantisi, 6 Yıl Güvenlik Güncellemesi Garantisi |
| Çıkış YılıBilgi | 2023 | 2026 |
| Duyurulma TarihiBilgi | 2023, Eylül | 2026, Mart |
| Suya Dayanıklılık SeviyesiBilgi | IPX8 | IPX4 |
Sık sorulan sorular
Apple iPhone 15 ve Nothing Phone 4a arasında hangisi daha ucuz?+
Nothing Phone 4a daha ucuz: bugünkü en düşük fiyatı ₺45.999, Apple iPhone 15 ise ₺46.559.
Apple iPhone 15 ile Nothing Phone 4a arasındaki fiyat farkı ne kadar?+
İki model arasındaki fark ₺560, yani %1. Bu rakamlar 20 Temmuz 2026 tarihli fiyatlara dayanıyor ve gün içinde değişebilir.
Apple iPhone 15 ve Nothing Phone 4a kaç satıcıda listeleniyor?+
Apple iPhone 15 140 satıcı teklifiyle, Nothing Phone 4a 5 satıcı teklifiyle takip ediliyor.
Apple iPhone 15 ile Nothing Phone 4a arasındaki teknik farklar neler?+
İki modelde de ölçülen 83 teknik özellikten 55 tanesi farklı. Farkların tamamı bu sayfadaki özellik tablosunda listeleniyor.
Diğer karşılaştırmalar
Kendi seçtiğin modelleri karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanabilirsin (aynı anda 4 modele kadar).