Apple iPhone 15 vs Huawei Pura 70 Ultra
Fiyat, satıcı sayısı ve teknik özellik farkları yan yana.
Apple iPhone 15'in bugünkü en düşük fiyatı ₺46.559, Huawei Pura 70 Ultra ise ₺55.198. Apple iPhone 15 şu anda ₺8.639 (%16) daha ucuz.
Fiyatlar son güncelleme:
Fiyat karşılaştırması
| Ölçüt | Apple iPhone 15 | Huawei Pura 70 Ultra |
|---|---|---|
| En düşük güncel fiyat | ₺46.559 | ₺55.198 |
| Son 12 ayın en düşüğü | ₺30.500 | ₺55.198 |
| Tarihi en düşük fiyat | ₺30.500 | ₺32.356 |
| Satıcı (teklif) sayısı | 134 | 14 |
| Pazaryeri sayısı | 8 | 6 |
Öne çıkan farklar
- Ekran Boyutu: Apple iPhone 15 6.1 İnç, Huawei Pura 70 Ultra 6.8 İnç.
- Ekran Yenileme Hızı: Apple iPhone 15 60 Hz, Huawei Pura 70 Ultra 120 Hz.
- Yonga Seti (Chipset): Apple iPhone 15 Apple A16 Bionic, Huawei Pura 70 Ultra Huawei Kirin 9010.
- Bellek (RAM): Apple iPhone 15 6 GB, Huawei Pura 70 Ultra 16 GB.
- Dahili Depolama: Apple iPhone 15 128 GB, Huawei Pura 70 Ultra 512 GB.
- Batarya Kapasitesi (Tipik): Apple iPhone 15 3349 mAh, Huawei Pura 70 Ultra 5200 mAh.
Teknik özellik farkları
İki modelde de ölçülen özelliklerden 63 tanesi farklı; aynı olan değerler tabloya alınmadı.
| Özellik | Apple iPhone 15 | Huawei Pura 70 Ultra |
|---|---|---|
| Kamera ÇözünürlüğüKamera | 48 MP | 50 MP |
| Kamera ÖzellikleriKamera | Otomatik Odaklama, HDR, Panorama, Sesli komut, Safir Kristal Objektif Kapağı, Live Photos, Focus Pixels Otomatik Odaklama, Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama | Multi-Spectrum Colour Temperature Sensor, Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Çift Aralıklı Diyafram (Dual Aperture), Color temperature sensor, HDR, Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama, Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü, Lazer Otomatik Odaklama (Laser Auto Focus-LDAF), Panorama |
| FlaşKamera | LED | 2 LED, Çift Tonlu |
| Diyafram AçıklığıKamera | F1.6 | F1.6, F4.0 |
| Ön Kamera ÇözünürlüğüKamera | 12 MP | 13 MP |
| Odak UzaklığıKamera | 26 mm | 22.5 mm |
| Video Kayıt ÖzellikleriKamera | Dijital görüntü sabitleyici (EIS), HDR, Sürekli Otomatik Odaklama, Time-lapse (Hyperlapse), Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video), Video Yakınlaştırma, Stereo Ses Kaydı, Dolby Vision Kayıt, HDR (4K) | Dijital görüntü sabitleyici (EIS), Time-lapse (Hyperlapse), Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) |
| Ön Kamera ÖzellikleriKamera | HDR, Sanal Flaş, Zamanlayıcı (self-timer), Portre Modu, TrueDepth Camera, Animoji, Yavaş Çekim (Slow Motion) Video Kayıt, Video HDR Dolby Vision, Time-lapse (Hyperlapse), Otomatik Odaklama | Otomatik Odaklama, Portre Modu, HDR, Sesle Komut, Yavaş Çekim (Slow Motion) Video Kayıt, Gesture Shot, Time-lapse (Hyperlapse), Zamanlayıcı (self-timer), Dijital görüntü sabitleyici (EIS), Panorama Selfi |
| Video Kayıt SeçenekleriKamera | 1080p 30fps, 1080p 60fps, 2160p 30fps, 2160p 24fps, 2160p 60fps, 1080p 25fps, 2160p 25fps | 1080p 30fps, 1080p 60fps, 2160p 30fps, 2160p 60fps |
| Ağır Çekim Kayıt SeçenekleriKamera | 1080p 120fps, 1080p 240fps | 1080p 960fps |
| Ön Kamera Diyafram AçıklığıKamera | F1.9 | F2.4 |
| İkinci Arka Kamera ÇözünürlüğüKamera | 12 MP | 40 MP |
| İkinci Arka Kamera DiyaframKamera | F2.4 | F2.2 |
| İkinci Arka Kamera ÖzellikleriKamera | Ekstra Geniş Açı, Ekstra Geniş Açı (120°), 13mm | Ekstra Geniş Açı, Makro (Macro) Çekim, 13mm |
| DxOMark Camera (v5)Kamera | 145 Puan | 163 Puan |
| Ekran BoyutuEkran | 6.1 İnç | 6.8 İnç |
| Ekran ÇözünürlüğüEkran | 1179x2556 (FHD) Piksel | 1260x2844 (FHD) Piksel |
| Ekran Yenileme HızıEkran | 60 Hz | 120 Hz |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio)Ekran | 19.5:9 | 20:9 |
| Ekran AlanıEkran | 90.41 cm² | 110.23 cm² |
| Ekran ÖzellikleriEkran | Multi Touch, Oleophobic Coating, Çizilmeye Dirençli Cam, DCI-P3 Renk Uzayı, Dolby Vision, HDR, HDR10, Çerçevesiz Tasarım, HLG, Ekran İçinde Ön Kamera | Low-Temperature Polycrystalline Oxide (LTPO), HDR, Multi Touch, DCI-P3 Renk Uzayı, Çerçevesiz Tasarım, Sürekli Açık Ekran (Always-on Display), Eğimli Ekran (3D), Ekran İçinde Ön Kamera, 10bit Renk Derinliği, 300 Hz Dokunma Tepki Hızı |
| Ekran DayanıklılığıEkran | Corning Ceramic Shield Glass | Kunlun Glass 2 |
| Renk SayısıEkran | 16 Milyon | 1.07 Milyar |
| Ekran / Gövde OranıEkran | 85.55 % | 90.27 % |
| Batarya Kapasitesi (Tipik)Batarya | 3349 mAh | 5200 mAh |
| Hızlı Şarj Gücü (Maks.)Batarya | 20 W | 100 W |
| Hızlı Şarj ÖzellikleriBatarya | Hızlı Şarj (20W) | Hızlı Şarj (100W) |
| Kablosuz Şarj ÖzellikleriBatarya | Kablosuz Hızlı Şarj, MagSafe ile Kablosuz Hızlı Şarj (15W), Kablosuz Şarj (7.5W) | Kablosuz Hızlı Şarj, Kablosuz Hızlı Şarj (80W) |
| Yonga Seti (Chipset)Donanım | Apple A16 Bionic | Huawei Kirin 9010 |
| CPU FrekansıDonanım | 3.46 GHz | 2.3 GHz |
| CPU ÇekirdeğiDonanım | 6 Çekirdek | 8 Çekirdek |
| Ana İşlemci (CPU)Donanım | 2x 3.46 GHz Everest | 1x 2.3 GHz Taishan |
| Grafik İşlemcisi (GPU)Donanım | 5x Apple GPU | Maleoon 910 |
| Bellek (RAM)Donanım | 6 GB | 16 GB |
| Dahili DepolamaDonanım | 128 GB | 512 GB |
| CPU Üretim TeknolojisiDonanım | 4 nm | 7 nm |
| 1. Yardımcı İşlemciDonanım | 4x 2.0 GHz Sawtooth | 3x 2.18 GHz Taishan, 4x 1.55 GHz |
| BoyTasarım | 147.6 mm | 162.6 mm |
| EnTasarım | 71.6 mm | 75.1 mm |
| KalınlıkTasarım | 7.8 mm | 8.4 mm |
| AğırlıkTasarım | 171 Gram | 226 Gram |
| Renk SeçenekleriTasarım | Siyah, Mavi, Pembe, Sarı, Yeşil | Siyah, Beyaz, Kahverengi, Yeşil |
| Gövde Malzemesi (Kapak)Tasarım | Cam | Kauçuk/Plastik (Deri Görünümlü) |
| Bluetooth VersiyonuBağlantı | 5.3 | 5.2 |
| Navigasyon ÖzellikleriBağlantı | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BDS | GPS, A-GPS, BDS, GLONASS, Galileo, QZSS, Dual-Frequency GPS, GPS (L1 L5 dual band), Galileo (E1 E5a E2b Tri-band), QZSS (L1 L5 dual band) |
| USB VersiyonuBağlantı | 2.0 | USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) |
| SIMBağlantı | Nano-SIM (4FF), eSIM | Nano-SIM (4FF) |
| Wi-Fi ÖzellikleriBağlantı | Wi-Fi Hotspot, Dual-Band (5GHz), MIMO, VoWiFi (Wi-Fi Araması), 2X MIMO | Dual-Band (5GHz), 1024QAM, 8x8 MIMO, 2X MIMO, MU-MIMO, MIMO, HE160, Wi-Fi Hotspot |
| USB ÖzellikleriBağlantı | Kulaklık Ses Çıkışı, DisplayPort | USB On-the-go (OTG) |
| İşletim SistemiBilgi | iOS | Android |
| İşletim Sistemi VersiyonuBilgi | iOS 17 | Android 12 (S) |
| SensörlerBilgi | İvmeölçer, Yakınlık Sensörü, Pusula, Ortam Işığı Sensörü, Jiroskop, Barometre, Ortam Işığı Sensörü (Arka) | İvmeölçer, Jiroskop, Yakınlık Sensörü, Pusula, Ortam Işığı Sensörü, Hall Sensörü |
| SAR Değeri 10g (Baş)Bilgi | 0.98 W/kg | 0.99 W/kg |
| SAR Değeri 10g (Vücut)Bilgi | 0.98 W/kg | 1.29 W/kg |
| Servis ve UygulamalarBilgi | Gürültü Önleyici 2 Mikrofon, AirPlay, FaceTime, Apple Pay, iCloud Drive, Ekran Yansıtma (Screen Mirroring), Arttırılmış Gerçeklik (Augmented Reality-AR) Uyumu, Face ID, Dolby Atmos, Kısayol Tuşu (Sessiz Mod) | Air Gesture, Ekran Yansıtma (Screen Mirroring), Gürültü Önleyici 2 Mikrofon, Hızlı Kablosuz Şarj Etme (20W), Kablosuz Şarj ile Başka Cihazları Şarj Edebilme, Karanlık Mod (Dark Mode), Kolay Arayüz (Easy Mode), Tek Elde Kullanım Modu, USB OTG ile Başka cihazları Şarj Edebilme, Yüz Tanımlama |
| Çıkış YılıBilgi | 2023 | 2024 |
| Duyurulma TarihiBilgi | 2023, Eylül | 2024, Nisan |
| SeriBilgi | Apple iPhone 15 | Huawei Pura |
| Alt SeriBilgi | Apple iPhone 15 | Huawei Pura 70 |
| Kutu İçeriğiBilgi | SIM Çıkartma İğnesi, USB Kablosu (Type-Cden Type-Cye) | Arka Kapak Kılıfı, SIM Çıkartma İğnesi, USB Güç Adaptörü (100W), USB Kablosu (Type-Cden Type-Cye) |
Farkların ilk 60 tanesi listelendi; tam özellik listesi her modelin kendi sayfasında.
Sık sorulan sorular
Apple iPhone 15 ve Huawei Pura 70 Ultra arasında hangisi daha ucuz?+
Apple iPhone 15 daha ucuz: bugünkü en düşük fiyatı ₺46.559, Huawei Pura 70 Ultra ise ₺55.198.
Apple iPhone 15 ile Huawei Pura 70 Ultra arasındaki fiyat farkı ne kadar?+
İki model arasındaki fark ₺8.639, yani %16. Bu rakamlar 22 Temmuz 2026 tarihli fiyatlara dayanıyor ve gün içinde değişebilir.
Apple iPhone 15 ve Huawei Pura 70 Ultra kaç satıcıda listeleniyor?+
Apple iPhone 15 134 satıcı teklifiyle, Huawei Pura 70 Ultra 14 satıcı teklifiyle takip ediliyor.
Apple iPhone 15 ile Huawei Pura 70 Ultra arasındaki teknik farklar neler?+
İki modelde de ölçülen 94 teknik özellikten 63 tanesi farklı. Farkların tamamı bu sayfadaki özellik tablosunda listeleniyor.
Diğer karşılaştırmalar
Kendi seçtiğin modelleri karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanabilirsin (aynı anda 4 modele kadar).