Apple iPhone 15 vs Huawei Pura 90s Pro
Fiyat, satıcı sayısı ve teknik özellik farkları yan yana.
Apple iPhone 15'in bugünkü en düşük fiyatı ₺55.999, Huawei Pura 90s Pro ise ₺59.999. Apple iPhone 15 şu anda ₺4.000 (%7) daha ucuz.
Fiyatlar son güncelleme:
Fiyat karşılaştırması
| Ölçüt | Apple iPhone 15 | Huawei Pura 90s Pro |
|---|---|---|
| En düşük güncel fiyat | ₺55.999 | ₺59.999 |
| Son 12 ayın en düşüğü | ₺41.599 | ₺59.999 |
| Tarihi en düşük fiyat | ₺20.469 | ₺59.999 |
| Satıcı (teklif) sayısı | 165 | 53 |
| Pazaryeri sayısı | 10 | 8 |
Öne çıkan farklar
- Ekran Boyutu: Apple iPhone 15 6.1 İnç, Huawei Pura 90s Pro 6.6 İnç.
- Ekran Yenileme Hızı: Apple iPhone 15 60 Hz, Huawei Pura 90s Pro 120 Hz.
- Yonga Seti (Chipset): Apple iPhone 15 Apple A16 Bionic, Huawei Pura 90s Pro Huawei Kirin 9030S.
- Bellek (RAM): Apple iPhone 15 6 GB, Huawei Pura 90s Pro 12 GB.
- Dahili Depolama: Apple iPhone 15 128 GB, Huawei Pura 90s Pro 256 GB.
- Batarya Kapasitesi (Tipik): Apple iPhone 15 3349 mAh, Huawei Pura 90s Pro 6000 mAh.
Teknik özellik farkları
İki modelde de ölçülen özelliklerden 52 tanesi farklı; aynı olan değerler tabloya alınmadı.
| Özellik | Apple iPhone 15 | Huawei Pura 90s Pro |
|---|---|---|
| Kamera ÇözünürlüğüKamera | 48 MP | 50 MP |
| Kamera ÖzellikleriKamera | Otomatik Odaklama, HDR, Panorama, Sesli komut, Safir Kristal Objektif Kapağı, Live Photos, Focus Pixels Otomatik Odaklama, Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama | Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Çift Aralıklı Diyafram (Dual Aperture), Color temperature sensor, HDR, Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama, Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü, Lazer Otomatik Odaklama (Laser Auto Focus-LDAF), Panorama, RAW Kayıt Yapabilme |
| FlaşKamera | LED | 2 LED, Çift Tonlu |
| Diyafram AçıklığıKamera | F1.6 | F1.4, F4.0 |
| Ön Kamera ÇözünürlüğüKamera | 12 MP | 13 MP |
| Odak UzaklığıKamera | 26 mm | 24 mm |
| Video Kayıt ÖzellikleriKamera | Dijital görüntü sabitleyici (EIS), HDR, Sürekli Otomatik Odaklama, Time-lapse (Hyperlapse), Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video), Video Yakınlaştırma, Stereo Ses Kaydı, Dolby Vision Kayıt, HDR (4K) | HDR, HDR (4K), Dijital görüntü sabitleyici (EIS), HDR Vivid Kayıt, Portre Modu (Bokeh), Time-lapse (Hyperlapse), Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) |
| Ön Kamera ÖzellikleriKamera | HDR, Sanal Flaş, Zamanlayıcı (self-timer), Portre Modu, TrueDepth Camera, Animoji, Yavaş Çekim (Slow Motion) Video Kayıt, Video HDR Dolby Vision, Time-lapse (Hyperlapse), Otomatik Odaklama | Otomatik Odaklama, Portre Modu, HDR, Sesle Komut, Yavaş Çekim (Slow Motion) Video Kayıt, Gesture Shot, Time-lapse (Hyperlapse), Zamanlayıcı (self-timer), Dijital görüntü sabitleyici (EIS), Panorama Selfi |
| Ağır Çekim Kayıt SeçenekleriKamera | 1080p 120fps, 1080p 240fps | 1080p 960fps |
| Ön Kamera Diyafram AçıklığıKamera | F1.9 | F2.0 |
| İkinci Arka Kamera ÇözünürlüğüKamera | 12 MP | 12.5 MP |
| İkinci Arka Kamera DiyaframKamera | F2.4 | F2.2 |
| İkinci Arka Kamera ÖzellikleriKamera | Ekstra Geniş Açı, Ekstra Geniş Açı (120°), 13mm | Ekstra Geniş Açı, 13mm |
| Ekran BoyutuEkran | 6.1 İnç | 6.6 İnç |
| Ekran ÇözünürlüğüEkran | 1179x2556 (FHD) Piksel | 1256x2760 (FHD) Piksel |
| Ekran Yenileme HızıEkran | 60 Hz | 120 Hz |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio)Ekran | 19.5:9 | 19.8:9 |
| Ekran AlanıEkran | 90.41 cm² | 105.7 cm² |
| Ekran ÖzellikleriEkran | Multi Touch, Oleophobic Coating, Çizilmeye Dirençli Cam, DCI-P3 Renk Uzayı, Dolby Vision, HDR, HDR10, Çerçevesiz Tasarım, HLG, Ekran İçinde Ön Kamera | Low-Temperature Polycrystalline Oxide (LTPO), HDR, Multi Touch, DCI-P3 Renk Uzayı, Çerçevesiz Tasarım, Sürekli Açık Ekran (Always-on Display), Ekran İçinde Ön Kamera, 10bit Renk Derinliği, 300 Hz Dokunma Tepki Hızı |
| Ekran DayanıklılığıEkran | Corning Ceramic Shield Glass | Kunlun Glass 2 |
| Renk SayısıEkran | 16 Milyon | 1.07 Milyar |
| Ekran / Gövde OranıEkran | 85.55 % | 89.91 % |
| Batarya Kapasitesi (Tipik)Batarya | 3349 mAh | 6000 mAh |
| Hızlı Şarj Gücü (Maks.)Batarya | 20 W | 66 W |
| Hızlı Şarj ÖzellikleriBatarya | Hızlı Şarj (20W) | Hızlı Şarj (66W) |
| Kablosuz Şarj ÖzellikleriBatarya | Kablosuz Hızlı Şarj, MagSafe ile Kablosuz Hızlı Şarj (15W), Kablosuz Şarj (7.5W) | Kablosuz Hızlı Şarj, Kablosuz Hızlı Şarj (50W) |
| Yonga Seti (Chipset)Donanım | Apple A16 Bionic | Huawei Kirin 9030S |
| CPU ÇekirdeğiDonanım | 6 Çekirdek | 8 Çekirdek |
| Bellek (RAM)Donanım | 6 GB | 12 GB |
| Dahili DepolamaDonanım | 128 GB | 256 GB |
| Diğer Hafıza SeçenekleriDonanım | 128/256/512GB Depolama seçeneği var | 256/512GB Depolama seçeneği var |
| BoyTasarım | 147.6 mm | 157.8 mm |
| EnTasarım | 71.6 mm | 74.5 mm |
| KalınlıkTasarım | 7.8 mm | 8.2 mm |
| AğırlıkTasarım | 171 Gram | 213.5 Gram |
| Renk SeçenekleriTasarım | Siyah, Mavi, Pembe, Sarı, Yeşil | Siyah, Beyaz, Pembe, Turuncu |
| Wi-Fi KanallarıBağlantı | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| Bluetooth VersiyonuBağlantı | 5.3 | 6.0 |
| Navigasyon ÖzellikleriBağlantı | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BDS | GPS, A-GPS, BDS, GLONASS, Galileo, QZSS, Dual-Frequency GPS, GPS (L1 L5), QZSS (L1 L5), BeiDou (B1IB1CB2aB2b) |
| SIMBağlantı | Nano-SIM (4FF), eSIM | Nano-SIM (4FF) |
| Wi-Fi ÖzellikleriBağlantı | Wi-Fi Hotspot, Dual-Band (5GHz), MIMO, VoWiFi (Wi-Fi Araması), 2X MIMO | Dual-Band (5GHz), 8x8 MIMO, 2X MIMO, MU-MIMO, MIMO, Wi-Fi Hotspot, EHT160 |
| USB ÖzellikleriBağlantı | Kulaklık Ses Çıkışı, DisplayPort | USB On-the-go (OTG) |
| İşletim SistemiBilgi | iOS | Android |
| SensörlerBilgi | İvmeölçer, Yakınlık Sensörü, Pusula, Ortam Işığı Sensörü, Jiroskop, Barometre, Ortam Işığı Sensörü (Arka) | İvmeölçer, Jiroskop, Yakınlık Sensörü, Pusula, Ortam Işığı Sensörü, Hall Sensörü |
| SAR Değeri 10g (Baş)Bilgi | 0.98 W/kg | 0.99 W/kg |
| SAR Değeri 10g (Vücut)Bilgi | 0.98 W/kg | 1.29 W/kg |
| Servis ve UygulamalarBilgi | Gürültü Önleyici 2 Mikrofon, AirPlay, FaceTime, Apple Pay, iCloud Drive, Ekran Yansıtma (Screen Mirroring), Arttırılmış Gerçeklik (Augmented Reality-AR) Uyumu, Face ID, Dolby Atmos, Kısayol Tuşu (Sessiz Mod) | Ekran Yansıtma (Screen Mirroring), Kablosuz Şarj ile Başka Cihazları Şarj Edebilme, Karanlık Mod (Dark Mode), Kolay Arayüz (Easy Mode), NearLink, NearLink E2.0, Tek Elde Kullanım Modu, Ters Şarj (5W), USB OTG ile Başka cihazları Şarj Edebilme, Yüz Tanımlama |
| Çıkış YılıBilgi | 2023 | 2026 |
| Duyurulma TarihiBilgi | 2023, Eylül | 2026, Temmuz |
| SeriBilgi | Apple iPhone 15 | Huawei Pura |
| Alt SeriBilgi | Apple iPhone 15 | Huawei Pura 90 |
| Suya Dayanıklılık SeviyesiBilgi | IPX8 | IPX9 |
Sık sorulan sorular
Apple iPhone 15 ve Huawei Pura 90s Pro arasında hangisi daha ucuz?+
Apple iPhone 15 daha ucuz: bugünkü en düşük fiyatı ₺55.999, Huawei Pura 90s Pro ise ₺59.999.
Apple iPhone 15 ile Huawei Pura 90s Pro arasındaki fiyat farkı ne kadar?+
İki model arasındaki fark ₺4.000, yani %7. Bu rakamlar 13 Kasım 2026 tarihli fiyatlara dayanıyor ve gün içinde değişebilir.
Apple iPhone 15 ve Huawei Pura 90s Pro kaç satıcıda listeleniyor?+
Apple iPhone 15 165 satıcı teklifiyle, Huawei Pura 90s Pro 53 satıcı teklifiyle takip ediliyor.
Apple iPhone 15 ile Huawei Pura 90s Pro arasındaki teknik farklar neler?+
İki modelde de ölçülen 79 teknik özellikten 52 tanesi farklı. Farkların tamamı bu sayfadaki özellik tablosunda listeleniyor.
Diğer karşılaştırmalar
Kendi seçtiğin modelleri karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanabilirsin (aynı anda 4 modele kadar).