Apple iPhone 16 Plus vs ZTE Nubia Z80 Ultra
Fiyat, satıcı sayısı ve teknik özellik farkları yan yana.
Apple iPhone 16 Plus'un bugünkü en düşük fiyatı ₺71.349, ZTE Nubia Z80 Ultra ise ₺59.999. ZTE Nubia Z80 Ultra şu anda ₺11.350 (%16) daha ucuz.
Fiyatlar son güncelleme:
Fiyat karşılaştırması
| Ölçüt | Apple iPhone 16 Plus | ZTE Nubia Z80 Ultra |
|---|---|---|
| En düşük güncel fiyat | ₺71.349 | ₺59.999 |
| Son 12 ayın en düşüğü | ₺40.500 | ₺58.677 |
| Tarihi en düşük fiyat | ₺40.500 | ₺58.124 |
| Satıcı (teklif) sayısı | 74 | 7 |
| Pazaryeri sayısı | 9 | 3 |
Öne çıkan farklar
- Ekran Boyutu: Apple iPhone 16 Plus 6.7 İnç, ZTE Nubia Z80 Ultra 6.85 İnç.
- Ekran Yenileme Hızı: Apple iPhone 16 Plus 60 Hz, ZTE Nubia Z80 Ultra 144 Hz.
- Yonga Seti (Chipset): Apple iPhone 16 Plus Apple A18, ZTE Nubia Z80 Ultra Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5.
- Bellek (RAM): Apple iPhone 16 Plus 8 GB, ZTE Nubia Z80 Ultra 16 GB.
- Dahili Depolama: Apple iPhone 16 Plus 128 GB, ZTE Nubia Z80 Ultra 1 TB, UFS 4.1.
- Batarya Kapasitesi (Tipik): Apple iPhone 16 Plus 4674 mAh, ZTE Nubia Z80 Ultra 7200 mAh.
Teknik özellik farkları
İki modelde de ölçülen özelliklerden 67 tanesi farklı; aynı olan değerler tabloya alınmadı.
| Özellik | Apple iPhone 16 Plus | ZTE Nubia Z80 Ultra |
|---|---|---|
| Kamera ÇözünürlüğüKamera | 48 MP | 50 MP |
| Kamera ÖzellikleriKamera | Otomatik Odaklama, HDR, Panorama, Safir Kristal Objektif Kapağı, Live Photos, Focus Pixels Otomatik Odaklama, Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama, Fiziki Denklanşör Tuşu | Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Flicker Sensör, Yapay Zeka (AI) Destekli Portre Modu, HDR, Lazer Otomatik Odaklama (Laser Auto Focus-LDAF), RAW Kayıt Yapabilme, Fiziki Denklanşör Tuşu, Otomatik Odaklama, Makro (Macro) Çekim (5 cm) |
| Video Kayıt ÇözünürlüğüKamera | 2160p (Ultra HD) 4K | 4320p (Ultra HD) 8K |
| Video FPS DeğeriKamera | 60 fps | 30 fps |
| Diyafram AçıklığıKamera | F1.6 | F1.7 |
| Ön Kamera ÇözünürlüğüKamera | 12 MP | 16 MP |
| Ön Kamera Video ÇözünürlüğüKamera | 2160p (Ultra HD) 4K | 1080p (Full HD) |
| Ön Kamera FPS DeğeriKamera | 60 fps | 30 fps |
| Odak UzaklığıKamera | 26 mm | 35 mm |
| Video Kayıt ÖzellikleriKamera | Dijital görüntü sabitleyici (EIS), HDR, Sürekli Otomatik Odaklama, Time-lapse (Hyperlapse), Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video), Video Yakınlaştırma, Stereo Ses Kaydı, Dolby Vision Kayıt, HDR (4K) | Dijital görüntü sabitleyici (EIS) |
| Ön Kamera ÖzellikleriKamera | HDR, Sanal Flaş, Zamanlayıcı (self-timer), Portre Modu, TrueDepth Camera, Animoji, Yavaş Çekim (Slow Motion) Video Kayıt, Video HDR Dolby Vision, Time-lapse (Hyperlapse), Otomatik Odaklama | Portre Modu, HDR |
| Video Kayıt SeçenekleriKamera | 1080p 30fps, 1080p 60fps, 2160p 30fps, 2160p 24fps, 2160p 60fps, 1080p 25fps, 2160p 25fps | 2160p 120fps, 2160p 30fps, 2160p 60fps, 4320p 30fps |
| Ön Kamera Diyafram AçıklığıKamera | F1.9 | F2.0 |
| İkinci Arka Kamera ÇözünürlüğüKamera | 12 MP | 50 MP |
| İkinci Arka Kamera DiyaframKamera | F2.2 | F1.8 |
| İkinci Arka Kamera ÖzellikleriKamera | Ekstra Geniş Açı, Ekstra Geniş Açı (120°), 13mm, Otomatik Odaklama, Makro (Macro) Çekim, 1.4μm Piksel | Ekstra Geniş Açı, Makro (Macro) Çekim, Otomatik Odaklama, Ekstra Geniş Açı (120°), 1/1.55, 7 Elementli Lens, 18mm |
| Ekran BoyutuEkran | 6.7 İnç | 6.85 İnç |
| Ekran TeknolojisiEkran | OLED | AMOLED |
| Ekran ÇözünürlüğüEkran | 1290x2796 (FHD) Piksel | 1216x2688 (FHD) Piksel |
| Piksel YoğunluğuEkran | 460 PPI | 431 PPI |
| Ekran Yenileme HızıEkran | 60 Hz | 144 Hz |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio)Ekran | 19.5:9 | 20:9 |
| Ekran AlanıEkran | 109.27 cm² | 113.68 cm² |
| Ekran ÖzellikleriEkran | Multi Touch, Oleophobic Coating, Çizilmeye Dirençli Cam, DCI-P3 Renk Uzayı, Dolby Vision, HDR, HDR10, Çerçevesiz Tasarım, HLG, Ekran İçinde Ön Kamera | HDR, Çentiksiz Tam Ekran Tasarım, Multi Touch, DCI-P3 Renk Uzayı, Islak Parmak Algılama, Çerçevesiz Tasarım, Sürekli Açık Ekran (Always-on Display), DCI-P3 100%, Ekran Altında Ön Kamera, 10bit Renk Derinliği |
| Renk SayısıEkran | 16 Milyon | 1.07 Milyar |
| Ekran / Gövde OranıEkran | 87.29 % | 89.52 % |
| Batarya Kapasitesi (Tipik)Batarya | 4674 mAh | 7200 mAh |
| Hızlı Şarj Gücü (Maks.)Batarya | 30 W | 80 W |
| Hızlı Şarj ÖzellikleriBatarya | Hızlı Şarj (30W) | Hızlı Şarj (80W) |
| Kablosuz Şarj ÖzellikleriBatarya | Kablosuz Hızlı Şarj, Kablosuz Hızlı Şarj (15W), MagSafe ile Kablosuz Hızlı Şarj (25W) | Kablosuz Hızlı Şarj, Kablosuz Hızlı Şarj (80W) |
| Yonga Seti (Chipset)Donanım | Apple A18 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| CPU FrekansıDonanım | 4.04 GHz | 4.6 GHz |
| CPU ÇekirdeğiDonanım | 6 Çekirdek | 8 Çekirdek |
| Ana İşlemci (CPU)Donanım | 2x 4.04 GHz | 2x 4.6 GHz |
| Grafik İşlemcisi (GPU)Donanım | 5x Apple GPU | Adreno 840 |
| Bellek (RAM)Donanım | 8 GB | 16 GB |
| Dahili DepolamaDonanım | 128 GB | 1 TB, UFS 4.1 |
| Diğer Hafıza SeçenekleriDonanım | 128/256/512GB Depolama seçeneği var | 512/1TB Depolama seçeneği var |
| 1. Yardımcı İşlemciDonanım | 4x | 6x 3.62 GHz |
| BoyTasarım | 160.9 mm | 164.5 mm |
| EnTasarım | 77.8 mm | 77.2 mm |
| KalınlıkTasarım | 7.8 mm | 8.6 mm |
| AğırlıkTasarım | 199 Gram | 227 Gram |
| Renk SeçenekleriTasarım | Siyah, Beyaz, Mavi, Pembe, Lacivert | Siyah, Gümüş |
| Bluetooth VersiyonuBağlantı | 5.3 | 6.0 |
| Navigasyon ÖzellikleriBağlantı | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BDS | GPS, A-GPS, BDS, GLONASS, Galileo |
| USB VersiyonuBağlantı | 2.0 | USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) |
| SIMBağlantı | Nano-SIM (4FF), eSIM | Nano-SIM (4FF) |
| Wi-Fi ÖzellikleriBağlantı | Wi-Fi Hotspot, Dual-Band (5GHz), MIMO, VoWiFi (Wi-Fi Araması), 2X MIMO | Dual-Band (5GHz), Wi-Fi Display, 2X MIMO, MIMO, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot |
| USB ÖzellikleriBağlantı | Kulaklık Ses Çıkışı, DisplayPort | USB On-the-go (OTG) |
| İşletim SistemiBilgi | iOS | Android |
| İşletim Sistemi VersiyonuBilgi | iOS 18 | Android 16 (B) |
| SensörlerBilgi | İvmeölçer, Yakınlık Sensörü, Pusula, Ortam Işığı Sensörü, Jiroskop, Barometre, Ortam Işığı Sensörü (Arka) | İvmeölçer, Jiroskop, Yakınlık Sensörü, Pusula, Ortam Işığı Sensörü |
| SAR Değeri 10g (Baş)Bilgi | 1.24 W/kg | 1.591 W/kg |
| SAR Değeri 10g (Vücut)Bilgi | 1.33 W/kg | 1.600 W/kg |
| Servis ve UygulamalarBilgi | Gürültü Önleyici 2 Mikrofon, AirPlay, FaceTime, Apple Pay, iCloud Drive, Ekran Yansıtma (Screen Mirroring), Arttırılmış Gerçeklik (Augmented Reality-AR) Uyumu, Face ID, Dolby Atmos, Kısayol Tuşu (Kişiselleştirilebilir) | DTS:X Ultra, Ekran Yansıtma (Screen Mirroring), Gürültü Önleyici 5 Mikrofon, Kablosuz Şarj ile Başka Cihazları Şarj Edebilme, Karanlık Mod (Dark Mode), Kısayol Tuşu (Kişiselleştirilebilir), Tek Elde Kullanım Modu, Vapor-Chamber Soğutma |
| Çıkış YılıBilgi | 2024 | 2025 |
| Duyurulma TarihiBilgi | 2024, Eylül | 2025, Ekim |
| SeriBilgi | Apple iPhone 16 | ZTE Nubia |
| Alt SeriBilgi | Apple iPhone 16 | ZTE Nubia Z |
Farkların ilk 60 tanesi listelendi; tam özellik listesi her modelin kendi sayfasında.
Sık sorulan sorular
Apple iPhone 16 Plus ve ZTE Nubia Z80 Ultra arasında hangisi daha ucuz?+
ZTE Nubia Z80 Ultra daha ucuz: bugünkü en düşük fiyatı ₺59.999, Apple iPhone 16 Plus ise ₺71.349.
Apple iPhone 16 Plus ile ZTE Nubia Z80 Ultra arasındaki fiyat farkı ne kadar?+
İki model arasındaki fark ₺11.350, yani %16. Bu rakamlar 21 Temmuz 2026 tarihli fiyatlara dayanıyor ve gün içinde değişebilir.
Apple iPhone 16 Plus ve ZTE Nubia Z80 Ultra kaç satıcıda listeleniyor?+
Apple iPhone 16 Plus 74 satıcı teklifiyle, ZTE Nubia Z80 Ultra 7 satıcı teklifiyle takip ediliyor.
Apple iPhone 16 Plus ile ZTE Nubia Z80 Ultra arasındaki teknik farklar neler?+
İki modelde de ölçülen 95 teknik özellikten 67 tanesi farklı. Farkların tamamı bu sayfadaki özellik tablosunda listeleniyor.
Diğer karşılaştırmalar
Kendi seçtiğin modelleri karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanabilirsin (aynı anda 4 modele kadar).