Apple iPhone 16e vs Poco X8 Pro Max
Fiyat, satıcı sayısı ve teknik özellik farkları yan yana.
Apple iPhone 16e'nin bugünkü en düşük fiyatı ₺41.930, Poco X8 Pro Max ise ₺34.999. Poco X8 Pro Max şu anda ₺6.931 (%17) daha ucuz.
Fiyatlar son güncelleme:
Fiyat karşılaştırması
| Ölçüt | Apple iPhone 16e | Poco X8 Pro Max |
|---|---|---|
| En düşük güncel fiyat | ₺41.930 | ₺34.999 |
| Son 12 ayın en düşüğü | ₺41.379 | ₺24.999 |
| Tarihi en düşük fiyat | ₺38.969 | ₺24.999 |
| Satıcı (teklif) sayısı | 52 | 59 |
| Pazaryeri sayısı | 10 | 5 |
Öne çıkan farklar
- Ekran Boyutu: Apple iPhone 16e 6.1 İnç, Poco X8 Pro Max 6.83 İnç.
- Ekran Yenileme Hızı: Apple iPhone 16e 60 Hz, Poco X8 Pro Max 120 Hz.
- Yonga Seti (Chipset): Apple iPhone 16e Apple A18, Poco X8 Pro Max MediaTek Dimensity 9500s.
- Bellek (RAM): Apple iPhone 16e 8 GB, Poco X8 Pro Max 12 GB.
- Dahili Depolama: Apple iPhone 16e 128 GB, Poco X8 Pro Max 256 GB, UFS 4.1.
- Batarya Kapasitesi (Tipik): Apple iPhone 16e 4005 mAh, Poco X8 Pro Max 8500 mAh.
Teknik özellik farkları
İki modelde de ölçülen özelliklerden 54 tanesi farklı; aynı olan değerler tabloya alınmadı.
| Özellik | Apple iPhone 16e | Poco X8 Pro Max |
|---|---|---|
| Kamera ÇözünürlüğüKamera | 48 MP | 50 MP |
| Kamera ÖzellikleriKamera | Otomatik Odaklama, HDR, Panorama, Sesli komut, Safir Kristal Objektif Kapağı, Live Photos, Focus Pixels Otomatik Odaklama, Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama | Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Flicker Sensör, Panorama, Otomatik Odaklama, Zamanlayıcı, 1.6μm Piksel, 6 Elementli Lens |
| Diyafram AçıklığıKamera | F1.6 | F1.5 |
| Ön Kamera ÇözünürlüğüKamera | 12 MP | 20 MP |
| Ön Kamera Video ÇözünürlüğüKamera | 2160p (Ultra HD) 4K | 1080p (Full HD) |
| Video Kayıt ÖzellikleriKamera | Dijital görüntü sabitleyici (EIS), HDR, Sürekli Otomatik Odaklama, Time-lapse (Hyperlapse), Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video), Video Yakınlaştırma, Stereo Ses Kaydı, Dolby Vision Kayıt, HDR (4K) | HDR, Dijital görüntü sabitleyici (EIS), Time-lapse (Hyperlapse), Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) |
| Ön Kamera ÖzellikleriKamera | HDR, Sanal Flaş, Zamanlayıcı (self-timer), Portre Modu, TrueDepth Camera, Animoji, Yavaş Çekim (Slow Motion) Video Kayıt, Dijital görüntü sabitleyici (EIS), Video HDR Dolby Vision, Time-lapse (Hyperlapse) | Portre Modu, HDR, Sesle Komut, Yavaş Çekim (Slow Motion) Video Kayıt, Gesture Shot, Time-lapse (Hyperlapse), Zamanlayıcı (self-timer), 4 Elementli Lens, 720p 120fps Kayıt |
| Video Kayıt SeçenekleriKamera | 1080p 30fps, 1080p 60fps, 2160p 30fps, 2160p 24fps, 2160p 60fps, 1080p 25fps, 2160p 25fps | 720p 30fps, 1080p 30fps, 1080p 60fps, 2160p 30fps, 2160p 60fps |
| Ağır Çekim Kayıt SeçenekleriKamera | 1080p 120fps, 1080p 240fps | 720p 120fps, 720p 240fps, 720p 960fps, 1080p 120fps, 1080p 240fps, 1080p 960fps |
| Ön Kamera Diyafram AçıklığıKamera | F1.9 | F2.2 |
| Ekran BoyutuEkran | 6.1 İnç | 6.83 İnç |
| Ekran TeknolojisiEkran | OLED | AMOLED |
| Ekran ÇözünürlüğüEkran | 1170x2532 (FHD) Piksel | 1280x2772 (FHD) Piksel |
| Piksel YoğunluğuEkran | 460 PPI | 447 PPI |
| Ekran Yenileme HızıEkran | 60 Hz | 120 Hz |
| Ekran AlanıEkran | 90.51 cm² | 114.3 cm² |
| Ekran ÖzellikleriEkran | Multi Touch, Oleophobic Coating, Çizilmeye Dirençli Cam, DCI-P3 Renk Uzayı, HDR, HDR10, Çerçevesiz Tasarım, Çentikli (Notch), Super Retina XDR Display, HLG | Dolby Vision, HDR, HDR10, DCI-P3 Renk Uzayı, Islak Parmak Algılama, Çerçevesiz Tasarım, Sürekli Açık Ekran (Always-on Display), DC Dimming, DCI-P3 100% |
| Ekran DayanıklılığıEkran | Corning Ceramic Shield Glass | Corning Gorilla Glass 7i |
| Renk SayısıEkran | 16 Milyon | 68 Milyar |
| Ekran / Gövde OranıEkran | 86.29 % | 90.07 % |
| Batarya Kapasitesi (Tipik)Batarya | 4005 mAh | 8500 mAh |
| Batarya TeknolojisiBatarya | Lithium Ion (Li-Ion) | Li-ion Polymer (Li-Po) |
| Hızlı Şarj Gücü (Maks.)Batarya | 20 W | 100 W |
| Hızlı Şarj ÖzellikleriBatarya | Hızlı Şarj (20W) | Hızlı Şarj (100W), Programmable Power Supply (PPS) |
| Yonga Seti (Chipset)Donanım | Apple A18 | MediaTek Dimensity 9500s |
| CPU FrekansıDonanım | 4.04 GHz | 3.73 GHz |
| CPU ÇekirdeğiDonanım | 6 Çekirdek | 8 Çekirdek |
| Ana İşlemci (CPU)Donanım | 2x 4.04 GHz | 1x 3.73 GHz ARM Cortex-X925 |
| Grafik İşlemcisi (GPU)Donanım | 4x Apple GPU | Immortalis-G925 MC12 |
| Bellek (RAM)Donanım | 8 GB | 12 GB |
| Dahili DepolamaDonanım | 128 GB | 256 GB, UFS 4.1 |
| Diğer Hafıza SeçenekleriDonanım | 128/256/512GB Depolama seçeneği var | 256/512GB Depolama seçeneği var |
| 1. Yardımcı İşlemciDonanım | 4x | 3x ARM Cortex-X4, 4x ARM Cortex-A720 |
| BoyTasarım | 146.7 mm | 162.9 mm |
| EnTasarım | 71.5 mm | 77.9 mm |
| KalınlıkTasarım | 7.8 mm | 8.2 mm |
| AğırlıkTasarım | 167 Gram | 218 Gram |
| Renk SeçenekleriTasarım | Siyah, Beyaz | Siyah, Beyaz, Mavi |
| Wi-Fi KanallarıBağlantı | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| Bluetooth VersiyonuBağlantı | 5.3 | 6.0 |
| Navigasyon ÖzellikleriBağlantı | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BDS, NavIC | GPS, A-GPS, BDS, GLONASS, Galileo, QZSS, Dual-Frequency GPS, GPS (L1 L5), QZSS (L1 L5), BeiDou (B1IB1CB2aB2b) |
| SIMBağlantı | Nano-SIM (4FF), eSIM | eSIM, Nano-SIM (4FF) |
| Wi-Fi ÖzellikleriBağlantı | Wi-Fi Hotspot, Dual-Band (5GHz), MIMO, VoWiFi (Wi-Fi Araması), 2X MIMO | Dual-Band (5GHz), 8x8 MIMO, 2X MIMO, MU-MIMO, MIMO, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot, MiraCast, Multi-Link Operation (MLO) |
| USB ÖzellikleriBağlantı | Kulaklık Ses Çıkışı | USB On-the-go (OTG) |
| İşletim SistemiBilgi | iOS | Android |
| İşletim Sistemi VersiyonuBilgi | iOS 18 | Android 16 (B) |
| SensörlerBilgi | İvmeölçer, Yakınlık Sensörü, Pusula, Ortam Işığı Sensörü, Jiroskop, Barometre, Ortam Işığı Sensörü (Arka) | İvmeölçer, Jiroskop, Pusula, Ortam Işığı Sensörü, Ultrasonik Yakınlık Sensörü |
| Servis ve UygulamalarBilgi | Gürültü Önleyici 2 Mikrofon, AirPlay, FaceTime, Apple Pay, iCloud Drive, Ekran Yansıtma (Screen Mirroring), Arttırılmış Gerçeklik (Augmented Reality-AR) Uyumu, Face ID, Dolby Atmos, Kısayol Tuşu (Kişiselleştirilebilir) | Dolby Atmos, Ekran Yansıtma (Screen Mirroring), Ekrana Çift Dokunarak Açma (KnockON), Hi-Res Audio Sertifikası, HWA (Hi-Res Wireless Audio), Karanlık Mod (Dark Mode), LED Arka Aydınlatma, Tek Elde Kullanım Modu, Ters Şarj (27W) |
| Çıkış YılıBilgi | 2025 | 2026 |
| Duyurulma TarihiBilgi | 2025, Şubat | 2026, Mart |
| SeriBilgi | Apple iPhone 16 | Poco X |
| Şarj Sonrası Pil SüresiBilgi | 41 saat | 80 saat 14 dakika |
| Düşme Direnci SınıfıBilgi | C | B |
| Şarj Döngü SayısıBilgi | 1000 | 1000 Döngü |
Sık sorulan sorular
Apple iPhone 16e ve Poco X8 Pro Max arasında hangisi daha ucuz?+
Poco X8 Pro Max daha ucuz: bugünkü en düşük fiyatı ₺34.999, Apple iPhone 16e ise ₺41.930.
Apple iPhone 16e ile Poco X8 Pro Max arasındaki fiyat farkı ne kadar?+
İki model arasındaki fark ₺6.931, yani %17. Bu rakamlar 3 Ağustos 2026 tarihli fiyatlara dayanıyor ve gün içinde değişebilir.
Apple iPhone 16e ve Poco X8 Pro Max kaç satıcıda listeleniyor?+
Apple iPhone 16e 52 satıcı teklifiyle, Poco X8 Pro Max 59 satıcı teklifiyle takip ediliyor.
Apple iPhone 16e ile Poco X8 Pro Max arasındaki teknik farklar neler?+
İki modelde de ölçülen 88 teknik özellikten 54 tanesi farklı. Farkların tamamı bu sayfadaki özellik tablosunda listeleniyor.
Diğer karşılaştırmalar
Kendi seçtiğin modelleri karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanabilirsin (aynı anda 4 modele kadar).