Apple iPhone 17 Pro Max vs Huawei Mate X7
Fiyat, satıcı sayısı ve teknik özellik farkları yan yana.
Apple iPhone 17 Pro Max'ın bugünkü en düşük fiyatı ₺121.949, Huawei Mate X7 ise ₺113.279. Huawei Mate X7 şu anda ₺8.670 (%7) daha ucuz.
Fiyatlar son güncelleme:
Fiyat karşılaştırması
| Ölçüt | Apple iPhone 17 Pro Max | Huawei Mate X7 |
|---|---|---|
| En düşük güncel fiyat | ₺121.949 | ₺113.279 |
| Son 12 ayın en düşüğü | ₺79.098 | ₺103.799 |
| Tarihi en düşük fiyat | ₺79.098 | ₺100.299 |
| Satıcı (teklif) sayısı | 198 | 10 |
| Pazaryeri sayısı | 10 | 4 |
Öne çıkan farklar
- Ekran Boyutu: Apple iPhone 17 Pro Max 6.9 İnç, Huawei Mate X7 6.49 İnç, 8.0 İnç.
- Yonga Seti (Chipset): Apple iPhone 17 Pro Max Apple A19 Pro, Huawei Mate X7 Huawei Kirin 9030 Pro.
- Bellek (RAM): Apple iPhone 17 Pro Max 12 GB, Huawei Mate X7 16 GB.
- Dahili Depolama: Apple iPhone 17 Pro Max 256 GB, Huawei Mate X7 512 GB.
- Batarya Kapasitesi (Tipik): Apple iPhone 17 Pro Max 4832 mAh, Huawei Mate X7 5600 mAh.
- Kamera Çözünürlüğü: Apple iPhone 17 Pro Max 48 MP, Huawei Mate X7 50 MP.
Teknik özellik farkları
İki modelde de ölçülen özelliklerden 58 tanesi farklı; aynı olan değerler tabloya alınmadı.
| Özellik | Apple iPhone 17 Pro Max | Huawei Mate X7 |
|---|---|---|
| Kamera ÇözünürlüğüKamera | 48 MP | 50 MP |
| Kamera ÖzellikleriKamera | HDR, Panorama, Safir Kristal Objektif Kapağı, Live Photos, Focus Pixels Otomatik Odaklama, Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama, RAW Kayıt Yapabilme, Fiziki Denklanşör Tuşu | Portre Modu (Bokeh), Çift Aralıklı Diyafram (Dual Aperture), Color temperature sensor, HDR, Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama, Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü, Lazer Otomatik Odaklama (Laser Auto Focus-LDAF), Panorama, RAW Kayıt Yapabilme, Otomatik Odaklama |
| FlaşKamera | LED | 2 LED, Çift Tonlu |
| Diyafram AçıklığıKamera | F1.78 | F1.49, F4.0 |
| Ön Kamera ÇözünürlüğüKamera | 18 MP | 8 MP |
| Ön Kamera FPS DeğeriKamera | 60 fps | 30 fps |
| Video Kayıt ÖzellikleriKamera | Dijital görüntü sabitleyici (EIS), HDR, Stereo Ses Kaydı, Dolby Vision Kayıt, HDR (4K), Apple ProRes, HDR (4K) 60fps, Apple Log 2, Apple ProRes RAW, HDR (4K) 120fps | HDR, Dijital görüntü sabitleyici (EIS), HDR Vivid Kayıt, Time-lapse (Hyperlapse), Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) |
| Ön Kamera ÖzellikleriKamera | HDR, Sanal Flaş, Zamanlayıcı (self-timer), Portre Modu, TrueDepth Camera, Animoji, Yavaş Çekim (Slow Motion) Video Kayıt, Video HDR Dolby Vision, Time-lapse (Hyperlapse), Otomatik Odaklama | Portre Çekim, Portre Modu, HDR, Sesle Komut, Yavaş Çekim (Slow Motion) Video Kayıt, Time-lapse (Hyperlapse), Zamanlayıcı (self-timer), Dijital görüntü sabitleyici (EIS), Gülümseme Algılama, Panorama Selfi, Video HDR |
| Video Kayıt SeçenekleriKamera | 720p 30fps, 1080p 30fps, 1080p 60fps, 2160p 24fps, 1080p 25fps, 1080P 30fps (ProRes), 2160p 120fps, 2160p 120fps (ProRes), 1080p 120fps, 2160p 100fps | 2160p 30fps, 2160p 60fps |
| Ağır Çekim Kayıt SeçenekleriKamera | 1080p 240fps, 2160p 120fps | 1080p 960fps |
| Ön Kamera Diyafram AçıklığıKamera | F1.9 | F2.4 |
| İkinci Arka Kamera ÇözünürlüğüKamera | 48 MP | 40 MP |
| İkinci Arka Kamera DiyaframKamera | F2.8 | F2.2 |
| İkinci Arka Kamera ÖzellikleriKamera | Telephoto, Optik Görüntü Sabitleme (OIS), Otomatik Odaklama, Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Periscope Lens, 0.7μm (1.4μm) Piksel, Optik Zoom (4x), Hibrit Zoom (8x), 40x Dijital Zoom, 100mm | Ekstra Geniş Açı, 13mm |
| Üçüncü Arka Kamera ÇözünürlüğüKamera | 48 MP | 50 MP |
| Üçüncü Arka Kamera ÖzellikleriKamera | Ekstra Geniş Açı, Ekstra Geniş Açı (120°), 13mm, Makro (Macro) Çekim, Otomatik Odaklama, Phase Detect Auto-Focus (PDAF) | Telephoto, Optik Görüntü Sabitleyici (OIS), Optik Zoom (3.5x), 81mm |
| Ekran BoyutuEkran | 6.9 İnç | 6.49 İnç, 8.0 İnç |
| Ekran ÇözünürlüğüEkran | 1320x2868 (FHD) Piksel | 1080x2444 (FHD) Piksel, 2210x2416 Pixel |
| Piksel YoğunluğuEkran | 460 PPI | 412 PPI |
| Ekran AlanıEkran | 115.76 cm² | 100.21 cm² |
| Ekran ÖzellikleriEkran | Multi Touch, Oleophobic Coating, Çizilmeye Dirençli Cam, DCI-P3 Renk Uzayı, Dolby Vision, HDR, HDR10, Çerçevesiz Tasarım, Low-Temperature Polycrystalline Oxide (LTPO), Sürekli Açık Ekran (Always-on Display) | Katlanabilir (Foldable), Low-Temperature Polycrystalline Oxide (LTPO), HDR, Multi Touch, Çerçevesiz Tasarım, Sürekli Açık Ekran (Always-on Display), Eğimli Ekran (3D), HDR Vivid, 8 LTPO OLED Ana Ekran, 10bit Renk Derinliği, OLED, 120 Hz Ekran Yenileme Hızı, 240 Hz Screen Touch Response, 1440 Hz PWM Dimming, 2500 cd/m² (nit) Parlaklık (Maks.) |
| Ekran DayanıklılığıEkran | Corning Ceramic Shield Glass (Gen2) | Kunlun Glass 2 |
| Renk SayısıEkran | 16 Milyon | 1.07 Milyar |
| Ekran / Gövde OranıEkran | 90.83 % | 86.6 % |
| Batarya Kapasitesi (Tipik)Batarya | 4832 mAh | 5600 mAh |
| Hızlı Şarj Gücü (Maks.)Batarya | 40 W | 66 W |
| Hızlı Şarj ÖzellikleriBatarya | Hızlı Şarj (40W) | Hızlı Şarj (66W) |
| Kablosuz Şarj ÖzellikleriBatarya | Kablosuz Hızlı Şarj, MagSafe ile Kablosuz Hızlı Şarj (30W) | Kablosuz Hızlı Şarj, Kablosuz Hızlı Şarj (50W) |
| Yonga Seti (Chipset)Donanım | Apple A19 Pro | Huawei Kirin 9030 Pro |
| CPU FrekansıDonanım | 4.26 GHz | 2.75 GHz |
| CPU ÇekirdeğiDonanım | 6 Çekirdek | 9 Çekirdek |
| Ana İşlemci (CPU)Donanım | 2x 4.26 GHz | 1x 2.75 GHz |
| Bellek (RAM)Donanım | 12 GB | 16 GB |
| Dahili DepolamaDonanım | 256 GB | 512 GB |
| Diğer Hafıza SeçenekleriDonanım | 256/512GB/1/2TB Depolama seçeneği var | 256/512GB/1TB Depolama seçeneği var |
| CPU Üretim TeknolojisiDonanım | 3 nm | 5 nm |
| 1. Yardımcı İşlemciDonanım | 4x 2.50 GHz | 4x 2.27 GHz, 4x 1.72 GHz |
| BoyTasarım | 163.4 mm | 156.8 mm |
| EnTasarım | 78 mm | 73.8 mm |
| KalınlıkTasarım | 8.75 mm | 9.5 mm |
| AğırlıkTasarım | 231 Gram | 236 Gram |
| Renk SeçenekleriTasarım | Gümüş, Turuncu, Mavi (Koyu) | Siyah, Beyaz, Mavi, Kırmızı, Mor |
| Navigasyon ÖzellikleriBağlantı | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BDS, Dual-Frequency GPS, NavIC | GPS, A-GPS, BDS, GLONASS, Galileo, QZSS, Dual-Frequency GPS, GPS (L1 L5), QZSS (L1 L5), BeiDou (B1IB1CB2aB2b) |
| USB VersiyonuBağlantı | USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) |
| SIMBağlantı | Nano-SIM (4FF), eSIM | Nano-SIM (4FF) |
| Wi-Fi ÖzellikleriBağlantı | Wi-Fi Hotspot, Dual-Band (5GHz), MIMO, VoWiFi (Wi-Fi Araması), 2X MIMO, Thread Networking Protocol | Dual-Band (5GHz), VoWiFi (Wi-Fi Araması), 8x8 MIMO, 2X MIMO, MU-MIMO, MIMO, HE160, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot, EHT160 |
| USB ÖzellikleriBağlantı | Kulaklık Ses Çıkışı, DisplayPort | USB On-the-go (OTG), DisplayPort, DisplayPort (1.2) |
| İşletim SistemiBilgi | iOS | HarmonyOS |
| İşletim Sistemi VersiyonuBilgi | iOS 26 | HarmonyOS 6 |
| SensörlerBilgi | İvmeölçer, Yakınlık Sensörü, Pusula, Ortam Işığı Sensörü, Jiroskop, Barometre, LIDAR (Light Detection and Ranging) Tarayıcı, Ortam Işığı Sensörü (Arka) | İvmeölçer, Jiroskop, Yakınlık Sensörü, Pusula, Ortam Işığı Sensörü, Hall Sensörü, Barometre |
| SAR Değeri 10g (Baş)Bilgi | 1.49 W/kg | 0.90 W/kg |
| SAR Değeri 10g (Vücut)Bilgi | 1.49 W/kg | 1.23 W/kg |
| Servis ve UygulamalarBilgi | AirPlay, FaceTime, Apple Pay, iCloud Drive, Ekran Yansıtma (Screen Mirroring), Arttırılmış Gerçeklik (Augmented Reality-AR) Uyumu, Face ID, Dolby Atmos, Gürültü Önleyici 4 Mikrofon, Ceramic Shield Arka Kapak | Ekran Projeksiyonu, Ekran Yansıtma (Screen Mirroring), Gürültü Önleyici 2 Mikrofon, Kablosuz Şarj ile Başka Cihazları Şarj Edebilme, Karanlık Mod (Dark Mode), NearLink, Stylus (Dokunmatik Kalem) Desteği, Vapor-Chamber Soğutma, Yüz Tanımlama |
| Duyurulma TarihiBilgi | 2025, Eylül | 2025, Kasım |
| SeriBilgi | Apple iPhone 17 | Huawei Mate |
| Alt SeriBilgi | Apple iPhone 17 Pro Max | Huawei Mate X |
| Suya Dayanıklılık SeviyesiBilgi | IPX8 | IPX9 |
| Toza Dayanıklılık SeviyesiBilgi | IP6X | IP5X |
Sık sorulan sorular
Apple iPhone 17 Pro Max ve Huawei Mate X7 arasında hangisi daha ucuz?+
Huawei Mate X7 daha ucuz: bugünkü en düşük fiyatı ₺113.279, Apple iPhone 17 Pro Max ise ₺121.949.
Apple iPhone 17 Pro Max ile Huawei Mate X7 arasındaki fiyat farkı ne kadar?+
İki model arasındaki fark ₺8.670, yani %7. Bu rakamlar 20 Temmuz 2026 tarihli fiyatlara dayanıyor ve gün içinde değişebilir.
Apple iPhone 17 Pro Max ve Huawei Mate X7 kaç satıcıda listeleniyor?+
Apple iPhone 17 Pro Max 198 satıcı teklifiyle, Huawei Mate X7 10 satıcı teklifiyle takip ediliyor.
Apple iPhone 17 Pro Max ile Huawei Mate X7 arasındaki teknik farklar neler?+
İki modelde de ölçülen 89 teknik özellikten 58 tanesi farklı. Farkların tamamı bu sayfadaki özellik tablosunda listeleniyor.
Diğer karşılaştırmalar
Kendi seçtiğin modelleri karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanabilirsin (aynı anda 4 modele kadar).