Apple iPhone 18 Pro vs Huawei Pura 90s Pro Max
Fiyat, satıcı sayısı ve teknik özellik farkları yan yana.
Apple iPhone 18 Pro'nun bugünkü en düşük fiyatı ₺135.981, Huawei Pura 90s Pro Max ise ₺106.499. Huawei Pura 90s Pro Max şu anda ₺29.482 (%22) daha ucuz.
Fiyatlar son güncelleme:
Fiyat karşılaştırması
| Ölçüt | Apple iPhone 18 Pro | Huawei Pura 90s Pro Max |
|---|---|---|
| En düşük güncel fiyat | ₺135.981 | ₺106.499 |
| Son 12 ayın en düşüğü | ₺130.643 | ₺89.999 |
| Tarihi en düşük fiyat | ₺130.643 | ₺89.999 |
| Satıcı (teklif) sayısı | 215 | 17 |
| Pazaryeri sayısı | 9 | 7 |
Öne çıkan farklar
- Ekran Boyutu: Apple iPhone 18 Pro 6.3 İnç, Huawei Pura 90s Pro Max 6.9 İnç.
- Yonga Seti (Chipset): Apple iPhone 18 Pro Apple A20 Pro, Huawei Pura 90s Pro Max Huawei Kirin 9030S.
- Dahili Depolama: Apple iPhone 18 Pro 256 GB, Huawei Pura 90s Pro Max 512 GB.
- Batarya Kapasitesi (Tipik): Apple iPhone 18 Pro 4056 mAh, Huawei Pura 90s Pro Max 6000 mAh.
- Kamera Çözünürlüğü: Apple iPhone 18 Pro 48 MP, Huawei Pura 90s Pro Max 50 MP.
- Ağırlık: Apple iPhone 18 Pro 211 Gram, Huawei Pura 90s Pro Max 230.5 Gram.
Teknik özellik farkları
İki modelde de ölçülen özelliklerden 48 tanesi farklı; aynı olan değerler tabloya alınmadı.
| Özellik | Apple iPhone 18 Pro | Huawei Pura 90s Pro Max |
|---|---|---|
| Kamera ÇözünürlüğüKamera | 48 MP | 50 MP |
| Kamera ÖzellikleriKamera | Focus Pixels Otomatik Odaklama, Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Değişken Diyafram (Dual Aperture), Safir Kristal Objektif Kapağı, HDR, Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama, Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü, Live Photos, Panorama | Multi-Spectrum Colour Temperature Sensor, Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Çift Aralıklı Diyafram (Dual Aperture), Color temperature sensor, HDR, Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama, Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü, Lazer Otomatik Odaklama (Laser Auto Focus-LDAF), Panorama |
| FlaşKamera | LED | 2 LED |
| Video Kayıt ÖzellikleriKamera | Apple ProRes, Dolby Vision Kayıt, HDR, HDR (4K), Apple Log 2, Apple ProRes RAW, Dijital görüntü sabitleyici (EIS), HDR (4K) 120fps, HDR (4K) 60fps, Stereo Ses Kaydı | HDR, HDR (4K), Dijital görüntü sabitleyici (EIS), HDR Vivid Kayıt, Time-lapse (Hyperlapse), Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) |
| Ağır Çekim Kayıt SeçenekleriKamera | 1080p 240fps, 2160p 120fps | 1080p 960fps |
| İkinci Arka Kamera ÇözünürlüğüKamera | 48 MP | 40 MP |
| İkinci Arka Kamera DiyaframKamera | F2.8 | F2.2 |
| İkinci Arka Kamera ÖzellikleriKamera | Periscope Lens, Telephoto, Optik Zoom (4x), Optik Görüntü Sabitleme (OIS), Otomatik Odaklama, Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Hibrit Zoom (8x), 0.7μm (1.4μm) Piksel, 40x Dijital Zoom, 100mm | Ekstra Geniş Açı, Makro (Macro) Çekim, 13mm |
| Üçüncü Arka Kamera ÇözünürlüğüKamera | 48 MP | 200 MP |
| Üçüncü Arka Kamera DiyaframKamera | F2.2 | F2.6 |
| Üçüncü Arka Kamera ÖzellikleriKamera | Ekstra Geniş Açı, Makro (Macro) Çekim, Otomatik Odaklama, Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Ekstra Geniş Açı (120°), 13mm | Telephoto, Optik Görüntü Sabitleyici (OIS), Optik Zoom (4x), 89mm, 100x Dijital Zoom |
| Ön Kamera ÇözünürlüğüKamera | 18 MP | 13 MP |
| Ön Kamera Diyafram AçıklığıKamera | F1.9 | F2.0 |
| Ön Kamera ÖzellikleriKamera | Otomatik Odaklama, Portre Modu, TrueDepth Camera, HDR, Sanal Flaş, Video HDR Dolby Vision, Yavaş Çekim (Slow Motion) Video Kayıt, Time-lapse (Hyperlapse), Zamanlayıcı (self-timer), Animoji | Otomatik Odaklama, Portre Modu, HDR, Sesle Komut, Yavaş Çekim (Slow Motion) Video Kayıt, Gesture Shot, Time-lapse (Hyperlapse), Zamanlayıcı (self-timer), Dijital görüntü sabitleyici (EIS), Panorama Selfi |
| Diyafram AçıklığıKamera | F1.48 | F1.4, F4.0 |
| Ekran BoyutuEkran | 6.3 İnç | 6.9 İnç |
| Ekran ÇözünürlüğüEkran | 1206x2622 (FHD) Piksel | 1308x2880 (FHD) Piksel |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio)Ekran | 19.5:9 | 19.8:9 |
| Ekran AlanıEkran | 96.61 cm² | 115.4 cm² |
| Ekran ÖzellikleriEkran | Low-Temperature Polycrystalline Oxide (LTPO), Dolby Vision, HDR, Çizilmeye Dirençli Cam, HDR10, Multi Touch, DCI-P3 Renk Uzayı, Oleophobic Coating, Çerçevesiz Tasarım, Sürekli Açık Ekran (Always-on Display) | Low-Temperature Polycrystalline Oxide (LTPO), HDR, Multi Touch, DCI-P3 Renk Uzayı, Çerçevesiz Tasarım, Sürekli Açık Ekran (Always-on Display), Ekran İçinde Ön Kamera, 10bit Renk Derinliği, 300 Hz Dokunma Tepki Hızı |
| Renk SayısıEkran | 16 Milyon | 1.07 Milyar |
| Ekran / Gövde OranıEkran | 89.58 % | 91.27 % |
| Ekran DayanıklılığıEkran | Corning Ceramic Shield Glass (Gen2) | Kunlun Glass |
| Batarya Kapasitesi (Tipik)Batarya | 4056 mAh | 6000 mAh |
| Batarya Kapasitesi NotuBatarya | 4288 mAh (Yalnızca eSIM) | 5500 (EU) |
| Kablosuz Şarj ÖzellikleriBatarya | Kablosuz Hızlı Şarj, MagSafe ile Kablosuz Hızlı Şarj (25W) | Kablosuz Hızlı Şarj, Kablosuz Hızlı Şarj (80W) |
| Hızlı Şarj ÖzellikleriBatarya | Hızlı Şarj (60W) | Hızlı Şarj (100W) |
| Hızlı Şarj Gücü (Maks.)Batarya | 60 W | 100 W |
| Yonga Seti (Chipset)Donanım | Apple A20 Pro | Huawei Kirin 9030S |
| CPU ÇekirdeğiDonanım | 6 Çekirdek | 8 Çekirdek |
| Dahili DepolamaDonanım | 256 GB | 512 GB |
| Renk SeçenekleriTasarım | Siyah, Gümüş, Mavi, Kırmızı | Siyah, Altın, Mor, Turuncu |
| EnTasarım | 71.9 mm | 77.1 mm |
| KalınlıkTasarım | 8.75 mm | 8.1 mm |
| AğırlıkTasarım | 211 Gram | 230.5 Gram |
| BoyTasarım | 150 mm | 164 mm |
| Wi-Fi ÖzellikleriBağlantı | Dual-Band (5GHz), VoWiFi (Wi-Fi Araması), Thread Networking Protocol, 2X MIMO, MIMO, Wi-Fi Hotspot | Dual-Band (5GHz), 8x8 MIMO, 2X MIMO, MU-MIMO, MIMO, Wi-Fi Hotspot, EHT160 |
| Navigasyon ÖzellikleriBağlantı | GPS, BDS, GLONASS, Galileo, QZSS, Dual-Frequency GPS, NavIC | GPS, A-GPS, BDS, GLONASS, Galileo, QZSS, Dual-Frequency GPS, GPS (L1 L5), QZSS (L1 L5), BeiDou (B1IB1CB2aB2b) |
| USB ÖzellikleriBağlantı | DisplayPort, Kulaklık Ses Çıkışı | USB On-the-go (OTG) |
| İşletim SistemiBilgi | iOS | Android |
| Suya Dayanıklılık SeviyesiBilgi | IPX8 | IPX9 |
| SensörlerBilgi | İvmeölçer, Jiroskop, Yakınlık Sensörü, Pusula, Ortam Işığı Sensörü, Barometre, LIDAR (Light Detection and Ranging) Tarayıcı, Ortam Işığı Sensörü (Arka) | İvmeölçer, Jiroskop, Yakınlık Sensörü, Pusula, Ortam Işığı Sensörü, Hall Sensörü, Barometre, Kalp Atış Hızı Sensörü |
| Servis ve UygulamalarBilgi | AirPlay, Apple Pay, Arttırılmış Gerçeklik (Augmented Reality-AR) Uyumu, Ceramic Shield Arka Kapak, Dolby Atmos, Ekran Yansıtma (Screen Mirroring), Face ID, FaceTime, Gürültü Önleyici 4 Mikrofon, iCloud Drive | Ekran Yansıtma (Screen Mirroring), Karanlık Mod (Dark Mode), Kolay Arayüz (Easy Mode), NearLink, NearLink E2.0, Tek Elde Kullanım Modu, Ters Şarj (18W), Yüz Tanımlama |
| Duyurulma TarihiBilgi | 2026, Eylül | 2026, Temmuz |
| SeriBilgi | Apple iPhone 18 | Huawei Pura |
| Alt SeriBilgi | Apple iPhone 18 Pro | Huawei Pura 90 |
| SAR Değeri 10g (Vücut)Bilgi | 1.49 W/kg | 1.22 W/kg |
| SAR Değeri 10g (Baş)Bilgi | 1.49 W/kg | 0.99 W/kg |
Sık sorulan sorular
Apple iPhone 18 Pro ve Huawei Pura 90s Pro Max arasında hangisi daha ucuz?+
Huawei Pura 90s Pro Max daha ucuz: bugünkü en düşük fiyatı ₺106.499, Apple iPhone 18 Pro ise ₺135.981.
Apple iPhone 18 Pro ile Huawei Pura 90s Pro Max arasındaki fiyat farkı ne kadar?+
İki model arasındaki fark ₺29.482, yani %22. Bu rakamlar 4 Kasım 2026 tarihli fiyatlara dayanıyor ve gün içinde değişebilir.
Apple iPhone 18 Pro ve Huawei Pura 90s Pro Max kaç satıcıda listeleniyor?+
Apple iPhone 18 Pro 215 satıcı teklifiyle, Huawei Pura 90s Pro Max 17 satıcı teklifiyle takip ediliyor.
Apple iPhone 18 Pro ile Huawei Pura 90s Pro Max arasındaki teknik farklar neler?+
İki modelde de ölçülen 82 teknik özellikten 48 tanesi farklı. Farkların tamamı bu sayfadaki özellik tablosunda listeleniyor.
Diğer karşılaştırmalar
Kendi seçtiğin modelleri karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanabilirsin (aynı anda 4 modele kadar).