Huawei Nova 12 SE vs Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G
Fiyat, satıcı sayısı ve teknik özellik farkları yan yana.
Huawei Nova 12 SE'nin bugünkü en düşük fiyatı ₺16.992, Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G ise ₺18.720. Huawei Nova 12 SE şu anda ₺1.728 (%9) daha ucuz.
Fiyatlar son güncelleme:
Fiyat karşılaştırması
| Ölçüt | Huawei Nova 12 SE | Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G |
|---|---|---|
| En düşük güncel fiyat | ₺16.992 | ₺18.720 |
| Son 12 ayın en düşüğü | ₺15.966 | ₺17.520 |
| Tarihi en düşük fiyat | ₺15.497 | ₺14.299 |
| Satıcı (teklif) sayısı | 11 | 160 |
| Pazaryeri sayısı | 3 | 8 |
Öne çıkan farklar
- Ekran Boyutu: Huawei Nova 12 SE 6.67 İnç, Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 6.83 İnç.
- Ekran Yenileme Hızı: Huawei Nova 12 SE 90 Hz, Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 120 Hz.
- Yonga Seti (Chipset): Huawei Nova 12 SE Qualcomm Snapdragon 680 (SM6225), Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G MediaTek Dimensity 7400.
- Dahili Depolama: Huawei Nova 12 SE 256 GB, Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G UFS 2.2.
- Batarya Kapasitesi (Tipik): Huawei Nova 12 SE 4500 mAh, Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 6580 mAh.
- Kamera Çözünürlüğü: Huawei Nova 12 SE 108 MP, Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 200 MP.
Teknik özellik farkları
İki modelde de ölçülen özelliklerden 61 tanesi farklı; aynı olan değerler tabloya alınmadı.
| Özellik | Huawei Nova 12 SE | Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G |
|---|---|---|
| Kamera ÇözünürlüğüKamera | 108 MP | 200 MP |
| Kamera ÖzellikleriKamera | Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), HDR, Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama, Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü, Panorama, Otomatik Odaklama, Sesli komut, Contrast Detection Auto-Focus (CDAF), Makro (Macro) Çekim (4 cm) | Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Panorama, Otomatik Odaklama, Zamanlayıcı, 0.56μm (2.24μm) Piksel, 7 Elementli Lens |
| Video Kayıt ÇözünürlüğüKamera | 1080p (Full HD) | 2160p (Ultra HD) 4K |
| FlaşKamera | 2 LED, Çift Tonlu | LED |
| Diyafram AçıklığıKamera | F1.9 | F1.7 |
| Kamera Sensör BoyutuKamera | 1/1.67 İnç | 1/4 İnç |
| Ön Kamera ÇözünürlüğüKamera | 32 MP | 20 MP |
| Ön Kamera FPS DeğeriKamera | 30 fps | 60 fps |
| Video Kayıt ÖzellikleriKamera | Dijital görüntü sabitleyici (EIS), Time-lapse (Hyperlapse), Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) | Time-lapse (Hyperlapse), Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) |
| Ön Kamera ÖzellikleriKamera | Portre Modu, HDR, Sesle Komut, Gesture Shot, Time-lapse (Hyperlapse), Zamanlayıcı (self-timer), Gülümseme Algılama, 1.4μm Pixel | Portre Modu, Sesle Komut, Yavaş Çekim (Slow Motion) Video Kayıt, Time-lapse (Hyperlapse), 4 Elementli Lens |
| Video Kayıt SeçenekleriKamera | 720p 30fps, 1080p 30fps | 720p 30fps, 1080p 30fps, 1080p 60fps, 2160p 30fps |
| Ön Kamera Diyafram AçıklığıKamera | F2.45 | F2.2 |
| İkinci Arka Kamera ÖzellikleriKamera | Ekstra Geniş Açı, Ekstra Geniş Açı (112°) | Ekstra Geniş Açı |
| Ekran BoyutuEkran | 6.67 İnç | 6.83 İnç |
| Ekran TeknolojisiEkran | OLED | AMOLED |
| Ekran ÇözünürlüğüEkran | 1080x2400 (FHD) Piksel | 1280x2772 (FHD) Piksel |
| Piksel YoğunluğuEkran | 395 PPI | 447 PPI |
| Ekran Yenileme HızıEkran | 90 Hz | 120 Hz |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio)Ekran | 20:9 | 19.5:9 |
| Ekran AlanıEkran | 107.16 cm² | 114.3 cm² |
| Ekran ÖzellikleriEkran | Multi Touch, DCI-P3 Renk Uzayı, Çerçevesiz Tasarım, Sürekli Açık Ekran (Always-on Display), DCI-P3 100%, Ekran İçinde Ön Kamera, 10bit Renk Derinliği, 270 Hz Screen Touch Response | Dolby Vision, HDR, HDR10, HDR10, DCI-P3 Renk Uzayı, Islak Parmak Algılama, Çerçevesiz Tasarım, Ekran İçinde Ön Kamera, HDR Vivid, 8.000.000:1 Kontrast Oranı |
| Renk SayısıEkran | 1.07 Milyar | 68 Milyar |
| Ekran / Gövde OranıEkran | 87.43 % | 89.46 % |
| Batarya Kapasitesi (Tipik)Batarya | 4500 mAh | 6580 mAh |
| Müzik OynatmaBatarya | 98.3 Saat | 108 Saat |
| Video OynatmaBatarya | 24.3 Saat | 27 Saat |
| Hızlı Şarj Gücü (Maks.)Batarya | 66 W | 45 W |
| Hızlı Şarj ÖzellikleriBatarya | Hızlı Şarj (66W) | Hızlı Şarj (45W) |
| Yonga Seti (Chipset)Donanım | Qualcomm Snapdragon 680 (SM6225) | MediaTek Dimensity 7400 |
| CPU FrekansıDonanım | 2.4 GHz | 2.6 GHz |
| Ana İşlemci (CPU)Donanım | 4x 2.4 GHz ARM Cortex-A73 (Kryo 265) | 4x 2.6 GHz ARM Cortex-A78 |
| Grafik İşlemcisi (GPU)Donanım | Adreno 610 | Mali-G615 MC2 |
| Dahili DepolamaDonanım | 256 GB | UFS 2.2 |
| Diğer Hafıza SeçenekleriDonanım | 128/256GB Depolama seçeneği var | 256/512GB Depolama seçeneği var |
| CPU Üretim TeknolojisiDonanım | 6 nm | 4 nm |
| 1. Yardımcı İşlemciDonanım | 4x 1.8 Ghz ARM Cortex-A53 | 4x 2.0 GHz ARM Cortex-A55 |
| Diğer Bellek (RAM) SeçenekleriDonanım | 6/8GB RAM seçeneği var | 8/12GB RAM seçeneği var |
| BoyTasarım | 162.39 mm | 163.61 mm |
| EnTasarım | 75.47 mm | 78.09 mm |
| KalınlıkTasarım | 7.39 mm | 7.96 mm |
| AğırlıkTasarım | 186 Gram | 210 Gram |
| Renk SeçenekleriTasarım | Siyah, Beyaz, Yeşil | Siyah, Mavi, Mor, Titanyum |
| 2G FrekanslarıBağlantı | 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 850 (band 5) MHz, 900 (band 8) MHz, 1900 (band 2) MHz, 2100 (band 1) MHz, 700 (band 28) MHz, 800 (band 20) MHz, 1800 (band 3) MHz, 2600 (band 7) MHz | 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz |
| Wi-Fi KanallarıBağlantı | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Bluetooth VersiyonuBağlantı | 5.0 | 5.4 |
| SIMBağlantı | Nano-SIM (4FF) | eSIM, Nano-SIM (4FF) |
| Wi-Fi ÖzellikleriBağlantı | Dual-Band (5GHz), Wi-Fi Hotspot | Dual-Band (5GHz), Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot |
| İşletim Sistemi VersiyonuBilgi | Android 12 (S) | Android 15 (V) |
| SensörlerBilgi | İvmeölçer, Jiroskop, Pusula, Ortam Işığı Sensörü, Ultrasonik Yakınlık Sensörü | İvmeölçer, Jiroskop, Yakınlık Sensörü, Pusula, Ortam Işığı Sensörü |
| SAR Değeri 10g (Baş)Bilgi | 0.95 W/kg | 0.949 W/kg |
| SAR Değeri 10g (Vücut)Bilgi | 1.20 W/kg | 0.997 W/kg |
| Servis ve UygulamalarBilgi | Ekran Yansıtma (Screen Mirroring), Karanlık Mod (Dark Mode), Sanal RAM Artırma (3GB), Yüz Tanımlama | Dolby Atmos, Hi-Res Audio Sertifikası, HWA (Hi-Res Wireless Audio), Karanlık Mod (Dark Mode), Sanal RAM Artırma (8GB), Ters Şarj (22.5W), Yüz Tanımlama, 2.5 mt Yükseklikten Düşmeye Dirençli |
| Çıkış YılıBilgi | 2024 | 2026 |
| Duyurulma TarihiBilgi | 2024, Mart | 2026, Ocak |
| SeriBilgi | Huawei Nova | Redmi Note |
| Alt SeriBilgi | Huawei Nova 12 | Redmi Note 15 |
| Kutu İçeriğiBilgi | Ekran Koruma Filmi (Telefona Uygulanmış), Şeffaf Arka Kapak Kılıfı, SIM Çıkartma İğnesi, USB Güç Adaptörü (66W), USB Kablosu | Arka Kapak Kılıfı, SIM Çıkartma İğnesi, USB Güç Adaptörü (45W), USB Kablosu |
| Parmak izi Okuyucu ÖzellikleriBilgi | Yan Tarafta | Ekran İçinde |
| Kullanıcı ArayüzüBilgi | EMUI | HyperOS |
| Lansman Arayüz VersiyonuBilgi | EMUI 14 | HyperOS 2.0 |
Farkların ilk 60 tanesi listelendi; tam özellik listesi her modelin kendi sayfasında.
Sık sorulan sorular
Huawei Nova 12 SE ve Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G arasında hangisi daha ucuz?+
Huawei Nova 12 SE daha ucuz: bugünkü en düşük fiyatı ₺16.992, Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G ise ₺18.720.
Huawei Nova 12 SE ile Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G arasındaki fiyat farkı ne kadar?+
İki model arasındaki fark ₺1.728, yani %9. Bu rakamlar 20 Temmuz 2026 tarihli fiyatlara dayanıyor ve gün içinde değişebilir.
Huawei Nova 12 SE ve Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G kaç satıcıda listeleniyor?+
Huawei Nova 12 SE 11 satıcı teklifiyle, Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 160 satıcı teklifiyle takip ediliyor.
Huawei Nova 12 SE ile Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G arasındaki teknik farklar neler?+
İki modelde de ölçülen 91 teknik özellikten 61 tanesi farklı. Farkların tamamı bu sayfadaki özellik tablosunda listeleniyor.
Diğer karşılaştırmalar
Kendi seçtiğin modelleri karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanabilirsin (aynı anda 4 modele kadar).