Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus 5G vs Poco X7 Pro
Fiyat, satıcı sayısı ve teknik özellik farkları yan yana.
Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus 5G'nin bugünkü en düşük fiyatı ₺28.999, Poco X7 Pro ise ₺27.839. Poco X7 Pro şu anda ₺1.160 (%4) daha ucuz.
Fiyatlar son güncelleme:
Fiyat karşılaştırması
| Ölçüt | Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus 5G | Poco X7 Pro |
|---|---|---|
| En düşük güncel fiyat | ₺28.999 | ₺27.839 |
| Son 12 ayın en düşüğü | ₺27.399 | ₺17.899 |
| Tarihi en düşük fiyat | ₺26.999 | ₺17.299 |
| Satıcı (teklif) sayısı | 63 | 41 |
| Pazaryeri sayısı | 9 | 4 |
Öne çıkan farklar
- Ekran Boyutu: Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus 5G 6.83 İnç, Poco X7 Pro 6.67 İnç.
- Yonga Seti (Chipset): Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus 5G Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 (SM7635-AC), Poco X7 Pro MediaTek Dimensity 8400.
- Dahili Depolama: Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus 5G 256 GB, UFS 2.2, Poco X7 Pro 256 GB, UFS 4.0.
- Batarya Kapasitesi (Tipik): Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus 5G 6500 mAh, Poco X7 Pro 6000 mAh.
- Kamera Çözünürlüğü: Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus 5G 200 MP, Poco X7 Pro 50 MP.
- Ağırlık: Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus 5G 207.1 Gram, Poco X7 Pro 195 Gram.
Teknik özellik farkları
İki modelde de ölçülen özelliklerden 55 tanesi farklı; aynı olan değerler tabloya alınmadı.
| Özellik | Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus 5G | Poco X7 Pro |
|---|---|---|
| Kamera ÇözünürlüğüKamera | 200 MP | 50 MP |
| Kamera ÖzellikleriKamera | Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Panorama, Otomatik Odaklama, Zamanlayıcı, 0.56μm (2.24μm) Piksel, 7 Elementli Lens | Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Flicker Sensör, HDR, Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama, Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü, Panorama, Otomatik Odaklama, Sesli komut, Dahili QR Kod Okuyucu |
| Video FPS DeğeriKamera | 30 fps | 60 fps |
| Diyafram AçıklığıKamera | F1.7 | F1.5 |
| Kamera Sensör BoyutuKamera | 1/1.4 İnç, 1/3.6 İnç | 1/1.95 İnç, 1/4 İnç |
| Ön Kamera ÇözünürlüğüKamera | 32 MP | 20 MP |
| Ön Kamera FPS DeğeriKamera | 60 fps | 30 fps |
| Odak UzaklığıKamera | 23 mm | 26 mm |
| Video Kayıt ÖzellikleriKamera | Dijital görüntü sabitleyici (EIS), Time-lapse (Hyperlapse), Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) | HDR, HDR10, Dijital görüntü sabitleyici (EIS), Time-lapse (Hyperlapse), Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video), 10-bit LOG |
| Ön Kamera ÖzellikleriKamera | Portre Modu, Sesle Komut, Yavaş Çekim (Slow Motion) Video Kayıt, Time-lapse (Hyperlapse), 4 Elementli Lens | Portre Modu, HDR, Sanal Flaş, Time-lapse (Hyperlapse), Zamanlayıcı (self-timer), Dijital görüntü sabitleyici (EIS), OmniVision OV20B Sensör, 4 Elementli Lens |
| Video Kayıt SeçenekleriKamera | 720p 30fps, 1080p 30fps, 1080p 60fps, 2160p 30fps | 720p 30fps, 1080p 30fps, 1080p 60fps, 2160p 24fps, 2160p 30fps, 2160p 60fps |
| İkinci Arka Kamera ÖzellikleriKamera | Ekstra Geniş Açı | Ekstra Geniş Açı, Ekstra Geniş Açı (120°), 15mm |
| Ekran BoyutuEkran | 6.83 İnç | 6.67 İnç |
| Ekran ÇözünürlüğüEkran | 1280x2772 (FHD) Piksel | 1220x2712 (FHD) Piksel |
| Piksel YoğunluğuEkran | 447 PPI | 446 PPI |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio)Ekran | 19.5:9 | 20:9 |
| Ekran AlanıEkran | 114.3 cm² | 107.14 cm² |
| Ekran ÖzellikleriEkran | Dolby Vision, HDR, HDR10, DCI-P3 Renk Uzayı, Islak Parmak Algılama, Çerçevesiz Tasarım, DC Dimming, DCI-P3 100%, Ekran İçinde Ön Kamera | Dolby Vision, HDR, HDR10, Çizilmeye Dirençli Cam, Motion Estimation/Compensation (MEMC), Multi Touch, DCI-P3 Renk Uzayı, Islak Parmak Algılama, Çerçevesiz Tasarım |
| Ekran DayanıklılığıEkran | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Corning Gorilla Glass 7i |
| Ekran / Gövde OranıEkran | 89.36 % | 88.58 % |
| Batarya Kapasitesi (Tipik)Batarya | 6500 mAh | 6000 mAh |
| Video OynatmaBatarya | 25 Saat | 20 Saat |
| Hızlı Şarj Gücü (Maks.)Batarya | 100 W | 90 W |
| Batarya ÖzellikleriBatarya | Silicon-carbon | Çift Hücreli Batarya, Silicon-carbon |
| Hızlı Şarj ÖzellikleriBatarya | Hızlı Şarj (100W) | Hızlı Şarj (90W) |
| Şarj Süresi (Üretici Verisi)Batarya | 40 Dakika | 42 Dakika |
| Yonga Seti (Chipset)Donanım | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 (SM7635-AC) | MediaTek Dimensity 8400 |
| CPU FrekansıDonanım | 2.7 GHz | 3.25 GHz |
| Ana İşlemci (CPU)Donanım | 1x 2.7 GHz ARM Cortex-A720 | 1x 3.25 GHz ARM Cortex-A725 |
| Grafik İşlemcisi (GPU)Donanım | Adreno (Snapdragon 7s Gen 4) | Mali-G720 MC7 |
| Dahili DepolamaDonanım | 256 GB, UFS 2.2 | 256 GB, UFS 4.0 |
| RAM TipiDonanım | LPDDR4X | LPDDR5X |
| 1. Yardımcı İşlemciDonanım | 3x 2.4 GHz ARM Cortex-A720, 4x 1.8 GHz ARM Cortex-A520 | 3x 3.0 GHz ARM Cortex-A725, 4x 2.1 GHz ARM Cortex-A725 |
| BoyTasarım | 163.34 mm | 160.75 mm |
| EnTasarım | 78.31 mm | 75.24 mm |
| KalınlıkTasarım | 8.47 mm | 8.29 mm |
| AğırlıkTasarım | 207.1 Gram | 195 Gram |
| Renk SeçenekleriTasarım | Siyah, Mavi, Kahverengi | Siyah, Sarı, Yeşil |
| 2G FrekanslarıBağlantı | 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, (band 19) MHz, 800 (band 6) MHz, 850 (band 5) MHz, 900 (band 8) MHz, 1700 (band 4) MHz, 1900 (band 2) MHz, 2100 (band 1) MHz, 700 (band 12) MHz, 700 (band 13) MHz, 700 (band 17) MHz, 700 (band 28) MHz, 800 (band 18) MHz, 800 (band 19) MHz, 800 (band 20) MHz, 850 (band 26) MHz | 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, (band 19) MHz, 800 (band 6) MHz, 850 (band 5) MHz, 900 (band 8) MHz, 1700 (band 4) MHz, 1900 (band 2) MHz, 2100 (band 1) MHz, 700 (band 28) MHz, 800 (band 18) MHz, 800 (band 20) MHz, 850 (band 26) MHz, 1700 (band 66) MHz, 1700/2100 (band 4) MHz, 1800 (band 3) MHz |
| Wi-Fi KanallarıBağlantı | Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Bluetooth VersiyonuBağlantı | 5.4 | 6.0 |
| Navigasyon ÖzellikleriBağlantı | GPS, A-GPS, BDS, GLONASS, Galileo, QZSS | GPS, A-GPS, BDS, GLONASS, Galileo, Dual-Frequency GPS, GPS (L1 L5), Galileo (E1 E5a), BeiDou (B1IB1CB2aB2b) |
| SIMBağlantı | eSIM, Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Wi-Fi ÖzellikleriBağlantı | Dual-Band (5GHz), VoWiFi (Wi-Fi Araması), 2X MIMO, MIMO, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot, MiraCast | Dual-Band (5GHz), VoWiFi (Wi-Fi Araması), Wi-Fi Display, 2X MIMO, MU-MIMO, MIMO, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot |
| SensörlerBilgi | İvmeölçer, Jiroskop, Yakınlık Sensörü, Pusula, Ortam Işığı Sensörü | İvmeölçer, Jiroskop, Pusula, Ortam Işığı Sensörü, Ultrasonik Yakınlık Sensörü |
| Servis ve UygulamalarBilgi | Dolby Atmos, Hi-Res Audio Sertifikası, HWA (Hi-Res Wireless Audio), Karanlık Mod (Dark Mode), Sanal RAM Artırma (12GB), Ters Şarj (22.5W), Yüz Tanımlama, 2.5 mt Yükseklikten Düşmeye Dirençli, 3D IceLoop Soğutma, 6 Yıl Güvenlik Güncellemesi Garantisi | Dahili Likit Soğutma Sistemi, Dolby Atmos, Ekran Yansıtma (Screen Mirroring), Ekrana Çift Dokunarak Açma (KnockON), Hi-Res Audio Sertifikası, HWA (Hi-Res Wireless Audio), Karanlık Mod (Dark Mode), Kolay Arayüz (Easy Mode), Sanal RAM Artırma (12GB) (Güncelleme Sonrası), Sanal RAM Artırma (6GB) |
| Çıkış YılıBilgi | 2026 | 2025 |
| Duyurulma TarihiBilgi | 2026, Ocak | 2025, Ocak |
| SeriBilgi | Redmi Note | Poco X |
| Parmak izi Okuyucu ÖzellikleriBilgi | Ekran İçinde | Ekran İçinde, Kalp Atış Hızı Sensörü |
| Suya Dayanıklılık SeviyesiBilgi | IPX9K | IPX8 |
| Enerji SınıfıBilgi | B | C |
| Şarj Sonrası Pil SüresiBilgi | 60 saat 47 dakika | 49 saat 30 dakika |
| Düşme Direnci SınıfıBilgi | A | C |
| Şarj Döngü SayısıBilgi | 1600 Döngü, 1000 Döngü | 1000 Döngü |
Sık sorulan sorular
Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus 5G ve Poco X7 Pro arasında hangisi daha ucuz?+
Poco X7 Pro daha ucuz: bugünkü en düşük fiyatı ₺27.839, Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus 5G ise ₺28.999.
Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus 5G ile Poco X7 Pro arasındaki fiyat farkı ne kadar?+
İki model arasındaki fark ₺1.160, yani %4. Bu rakamlar 6 Ağustos 2026 tarihli fiyatlara dayanıyor ve gün içinde değişebilir.
Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus 5G ve Poco X7 Pro kaç satıcıda listeleniyor?+
Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus 5G 63 satıcı teklifiyle, Poco X7 Pro 41 satıcı teklifiyle takip ediliyor.
Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus 5G ile Poco X7 Pro arasındaki teknik farklar neler?+
İki modelde de ölçülen 99 teknik özellikten 55 tanesi farklı. Farkların tamamı bu sayfadaki özellik tablosunda listeleniyor.
Diğer karşılaştırmalar
Kendi seçtiğin modelleri karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanabilirsin (aynı anda 4 modele kadar).