Xiaomi Redmi Note 15 vs Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G
Fiyat, satıcı sayısı ve teknik özellik farkları yan yana.
Xiaomi Redmi Note 15'in bugünkü en düşük fiyatı ₺14.039, Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G ise ₺19.599. Xiaomi Redmi Note 15 şu anda ₺5.560 (%28) daha ucuz.
Fiyatlar son güncelleme:
Fiyat karşılaştırması
| Ölçüt | Xiaomi Redmi Note 15 | Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G |
|---|---|---|
| En düşük güncel fiyat | ₺14.039 | ₺19.599 |
| Son 12 ayın en düşüğü | ₺13.799 | ₺17.520 |
| Tarihi en düşük fiyat | ₺8.490 | ₺14.299 |
| Satıcı (teklif) sayısı | 87 | 176 |
| Pazaryeri sayısı | 9 | 8 |
Öne çıkan farklar
- Ekran Boyutu: Xiaomi Redmi Note 15 6.77 İnç, Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 6.83 İnç.
- Yonga Seti (Chipset): Xiaomi Redmi Note 15 MediaTek Helio G100, Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G MediaTek Dimensity 7400.
- Dahili Depolama: Xiaomi Redmi Note 15 256 GB, Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G UFS 2.2.
- Batarya Kapasitesi (Tipik): Xiaomi Redmi Note 15 6000 mAh, Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 6580 mAh.
- Kamera Çözünürlüğü: Xiaomi Redmi Note 15 108 MP, Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 200 MP.
- Ağırlık: Xiaomi Redmi Note 15 183.7 Gram, Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 210 Gram.
Teknik özellik farkları
İki modelde de ölçülen özelliklerden 55 tanesi farklı; aynı olan değerler tabloya alınmadı.
| Özellik | Xiaomi Redmi Note 15 | Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G |
|---|---|---|
| Odak UzaklığıKamera | 24 mm | 23 mm |
| Video Kayıt SeçenekleriKamera | 720p 30fps, 1080p 30fps, 1080p 60fps | 720p 30fps, 1080p 30fps, 1080p 60fps, 2160p 30fps |
| Kayıpsız YakınlaştırmaKamera | 3 x | 4 x |
| Kamera Sensör BoyutuKamera | 1/1.67 İnç | 1/4 İnç |
| Kamera ÇözünürlüğüKamera | 108 MP | 200 MP |
| Kamera ÖzellikleriKamera | Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), HDR, Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama, Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü, Panorama, Otomatik Odaklama, Dahili QR Kod Okuyucu, Seri Çekim (Burst) Modu, Zamanlayıcı | Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Panorama, Otomatik Odaklama, Zamanlayıcı, 0.56μm (2.24μm) Piksel, 7 Elementli Lens |
| Video Kayıt ÇözünürlüğüKamera | 1080p (Full HD) | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video FPS DeğeriKamera | 60 fps | 30 fps |
| Ön Kamera FPS DeğeriKamera | 30 fps | 60 fps |
| Ön Kamera ÖzellikleriKamera | Portre Modu, HDR, Sanal Flaş, Sesle Komut, Gesture Shot, Time-lapse (Hyperlapse), Zamanlayıcı (self-timer), 4 Elementli Lens | Portre Modu, Sesle Komut, Yavaş Çekim (Slow Motion) Video Kayıt, Time-lapse (Hyperlapse), 4 Elementli Lens |
| İkinci Arka Kamera ÇözünürlüğüKamera | 2 MP | 8 MP |
| İkinci Arka Kamera DiyaframKamera | F2.4 | F2.2 |
| İkinci Arka Kamera ÖzellikleriKamera | Derinlik Algısı (Bokeh) | Ekstra Geniş Açı |
| Ekran / Gövde OranıEkran | 89.44 % | 89.46 % |
| Ekran BoyutuEkran | 6.77 İnç | 6.83 İnç |
| Ekran ÇözünürlüğüEkran | 1080x2392 (FHD) Piksel | 1280x2772 (FHD) Piksel |
| Piksel YoğunluğuEkran | 388 PPI | 447 PPI |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio)Ekran | 20:9 | 19.5:9 |
| Ekran AlanıEkran | 110.65 cm² | 114.3 cm² |
| Ekran ÖzellikleriEkran | Çizilmeye Dirençli Cam, Multi Touch, DCI-P3 Renk Uzayı, Islak Parmak Algılama, Çerçevesiz Tasarım, Sürekli Açık Ekran (Always-on Display), DC Dimming, Eğimli Ekran (3D), Ekran İçinde Ön Kamera, 8.000.000:1 Kontrast Oranı | Dolby Vision, HDR, HDR10, HDR10, DCI-P3 Renk Uzayı, Islak Parmak Algılama, Çerçevesiz Tasarım, Ekran İçinde Ön Kamera, HDR Vivid, 8.000.000:1 Kontrast Oranı |
| Video OynatmaBatarya | 24 Saat | 27 Saat |
| Batarya Kapasitesi (Tipik)Batarya | 6000 mAh | 6580 mAh |
| Hızlı Şarj Gücü (Maks.)Batarya | 33 W | 45 W |
| Hızlı Şarj ÖzellikleriBatarya | Hızlı Şarj (33W) | Hızlı Şarj (45W) |
| Yonga Seti (Chipset)Donanım | MediaTek Helio G100 | MediaTek Dimensity 7400 |
| CPU FrekansıDonanım | 2.2 GHz | 2.6 GHz |
| Ana İşlemci (CPU)Donanım | 2x 2.2 GHz ARM Cortex-A76 | 4x 2.6 GHz ARM Cortex-A78 |
| Grafik İşlemcisi (GPU)Donanım | Mali-G57 MC2 | Mali-G615 MC2 |
| Dahili DepolamaDonanım | 256 GB | UFS 2.2 |
| Diğer Hafıza SeçenekleriDonanım | 128/256/512GB Depolama seçeneği var | 256/512GB Depolama seçeneği var |
| GPU FrekansıDonanım | 1000 MHz | 1100 MHz |
| CPU Üretim TeknolojisiDonanım | 6 nm | 4 nm |
| 1. Yardımcı İşlemciDonanım | 6x 2.0 GHz ARM Cortex-A55 | 4x 2.0 GHz ARM Cortex-A55 |
| Diğer Bellek (RAM) SeçenekleriDonanım | 6/8GB RAM seçeneği var | 8/12GB RAM seçeneği var |
| EnTasarım | 75.42 mm | 78.09 mm |
| KalınlıkTasarım | 7.94 mm | 7.96 mm |
| AğırlıkTasarım | 183.7 Gram | 210 Gram |
| BoyTasarım | 164.03 mm | 163.61 mm |
| Renk SeçenekleriTasarım | Siyah, Mavi, Mor, Yeşil | Siyah, Mavi, Mor, Titanyum |
| 2G FrekanslarıBağlantı | (band 19) MHz, (band 8) MHz, 800 (band 6) MHz, 850 (band 5) MHz, 900 (band 8) MHz, 1700 (band 4) MHz, 1900 (band 2) MHz, 2100 (band 1) MHz | 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz |
| Wi-Fi KanallarıBağlantı | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Bluetooth VersiyonuBağlantı | 5.3 | 5.4 |
| Navigasyon ÖzellikleriBağlantı | GPS, A-GPS, BDS, GLONASS, Galileo | GPS, A-GPS, BDS, GLONASS, Galileo, QZSS |
| SIMBağlantı | Nano-SIM (4FF) | eSIM, Nano-SIM (4FF) |
| Wi-Fi ÖzellikleriBağlantı | Dual-Band (5GHz), VoWiFi (Wi-Fi Araması), Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot | Dual-Band (5GHz), Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot |
| SAR Değeri 10g (Baş)Bilgi | 0.985 W/kg | 0.949 W/kg |
| SAR Değeri 10g (Vücut)Bilgi | 0.962 W/kg | 0.997 W/kg |
| Duyurulma TarihiBilgi | 2025, Aralık | 2026, Ocak |
| Çıkış YılıBilgi | 2025 | 2026 |
| Servis ve UygulamalarBilgi | Dolby Atmos, Ekran Yansıtma (Screen Mirroring), Ekrana Çift Dokunarak Açma (KnockON), Hi-Res Audio Sertifikası, Karanlık Mod (Dark Mode), Sanal RAM Artırma (8GB), Ters Şarj (18W), Yüz Tanımlama, 1.5 mt Yükseklikten Düşmeye Dirençli, 6 Yıl Güvenlik Güncellemesi Garantisi | Dolby Atmos, Hi-Res Audio Sertifikası, HWA (Hi-Res Wireless Audio), Karanlık Mod (Dark Mode), Sanal RAM Artırma (8GB), Ters Şarj (22.5W), Yüz Tanımlama, 2.5 mt Yükseklikten Düşmeye Dirençli |
| Suya Dayanıklılık SeviyesiBilgi | IPX4 | IPX9K |
| Şarj Sonrası Pil SüresiBilgi | 55 saat 2 dakika | 60 saat 50 dakika |
| Düşme Direnci SınıfıBilgi | A | B |
| Şarj Döngü SayısıBilgi | 2000 Döngü | 1600 Döngü |
| Suya ya da Toza Direnç SınıfıBilgi | IP64 | IP68 |
Sık sorulan sorular
Xiaomi Redmi Note 15 ve Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G arasında hangisi daha ucuz?+
Xiaomi Redmi Note 15 daha ucuz: bugünkü en düşük fiyatı ₺14.039, Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G ise ₺19.599.
Xiaomi Redmi Note 15 ile Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G arasındaki fiyat farkı ne kadar?+
İki model arasındaki fark ₺5.560, yani %28. Bu rakamlar 21 Temmuz 2026 tarihli fiyatlara dayanıyor ve gün içinde değişebilir.
Xiaomi Redmi Note 15 ve Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G kaç satıcıda listeleniyor?+
Xiaomi Redmi Note 15 87 satıcı teklifiyle, Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 176 satıcı teklifiyle takip ediliyor.
Xiaomi Redmi Note 15 ile Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G arasındaki teknik farklar neler?+
İki modelde de ölçülen 104 teknik özellikten 55 tanesi farklı. Farkların tamamı bu sayfadaki özellik tablosunda listeleniyor.
Diğer karşılaştırmalar
Kendi seçtiğin modelleri karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanabilirsin (aynı anda 4 modele kadar).