Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max vs Vivo V70 FE
Fiyat, satıcı sayısı ve teknik özellik farkları yan yana.
Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max'ın bugünkü en düşük fiyatı ₺39.499, Vivo V70 FE ise ₺34.000. Vivo V70 FE şu anda ₺5.499 (%14) daha ucuz.
Fiyatlar son güncelleme:
Fiyat karşılaştırması
| Ölçüt | Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max | Vivo V70 FE |
|---|---|---|
| En düşük güncel fiyat | ₺39.499 | ₺34.000 |
| Son 12 ayın en düşüğü | ₺39.499 | ₺33.199 |
| Tarihi en düşük fiyat | ₺39.499 | ₺30.599 |
| Satıcı (teklif) sayısı | 73 | 28 |
| Pazaryeri sayısı | 8 | 7 |
Öne çıkan farklar
- Yonga Seti (Chipset): Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5 (SM6850), Vivo V70 FE MediaTek Dimensity 7360.
- Bellek (RAM): Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 12 GB, Vivo V70 FE 8 GB.
- Dahili Depolama: Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 256 GB, Vivo V70 FE 256 GB, UFS 3.1.
- Batarya Kapasitesi (Tipik): Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 10000 mAh, Vivo V70 FE 7000 mAh.
- Kamera Çözünürlüğü: Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 50 MP, Vivo V70 FE 200 MP.
- Ağırlık: Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 229.5 Gram, Vivo V70 FE 200 Gram.
Teknik özellik farkları
İki modelde de ölçülen özelliklerden 41 tanesi farklı; aynı olan değerler tabloya alınmadı.
| Özellik | Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max | Vivo V70 FE |
|---|---|---|
| Video Kayıt SeçenekleriKamera | 720p 30fps, 1080p 30fps, 1080p 60fps, 2160p 30fps | 2160p 30fps |
| Kamera ÇözünürlüğüKamera | 50 MP | 200 MP |
| Kamera ÖzellikleriKamera | Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Flicker Sensör, HDR, Panorama, Otomatik Odaklama, Zamanlayıcı, 0.8μm Piksel, 6 Elementli Lens | Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), HDR, Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama, Panorama, Otomatik Odaklama, Sesli komut, Zamanlayıcı, 6 Elementli Lens, 84° Açılı |
| FlaşKamera | LED | LED (Halka) |
| Diyafram AçıklığıKamera | F1.5 | F1.88 |
| Video Kayıt ÖzellikleriKamera | Dijital görüntü sabitleyici (EIS), Time-lapse (Hyperlapse), Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) | Time-lapse (Hyperlapse), Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) |
| Ön Kamera ÖzellikleriKamera | Portre Modu, Sesle Komut, Yavaş Çekim (Slow Motion) Video Kayıt, Time-lapse (Hyperlapse), 0.61µm Piksel, 4 Elementli Lens, 1080p 60fps Kayıt | Portre Modu, 5 Elementli Lens, 90° Açılı |
| İkinci Arka Kamera ÖzellikleriKamera | Ekstra Geniş Açı, Ekstra Geniş Açı (112°), 1.12μm Piksel | Ekstra Geniş Açı, Ekstra Geniş Açı (120°), 5 Elementli Lens |
| Ekran ÇözünürlüğüEkran | 1280x2772 (FHD) Piksel | 1260x2800 (FHD) Piksel |
| Piksel YoğunluğuEkran | 447 PPI | 449 PPI |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio)Ekran | 19.5:9 | 20:9 |
| Ekran AlanıEkran | 114.3 cm² | 112.38 cm² |
| Ekran ÖzellikleriEkran | Dolby Vision, HDR, HDR10, HDR10, DCI-P3 Renk Uzayı, Islak Parmak Algılama, Çerçevesiz Tasarım, DC Dimming, DCI-P3 100%, Ekran İçinde Ön Kamera | Multi Touch, DCI-P3 Renk Uzayı, Islak Parmak Algılama, Çerçevesiz Tasarım, Sürekli Açık Ekran (Always-on Display), Ekran İçinde Ön Kamera |
| Ekran / Gövde OranıEkran | 89.35 % | 90.09 % |
| Batarya Kapasitesi (Tipik)Batarya | 10000 mAh | 7000 mAh |
| Batarya TeknolojisiBatarya | Li-ion Polymer (Li-Po) | Lithium Ion (Li-Ion) |
| Hızlı Şarj Gücü (Maks.)Batarya | 100 W | 90 W |
| Hızlı Şarj ÖzellikleriBatarya | Hızlı Şarj (100W) | Hızlı Şarj (90W) |
| Yonga Seti (Chipset)Donanım | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5 (SM6850) | MediaTek Dimensity 7360 |
| CPU FrekansıDonanım | 2.6 GHz | 2.5 GHz |
| Ana İşlemci (CPU)Donanım | 4x 2.6 GHz ARM Cortex-A78 | 4x 2.5 GHz ARM Cortex-A78 |
| Grafik İşlemcisi (GPU)Donanım | Adreno 812 | Mali-G615 MC2 |
| Bellek (RAM)Donanım | 12 GB | 8 GB |
| Dahili DepolamaDonanım | 256 GB | 256 GB, UFS 3.1 |
| Diğer Hafıza SeçenekleriDonanım | 128/256/512GB Depolama seçeneği var | 256/512GB Depolama seçeneği var |
| RAM TipiDonanım | LPDDR5X | LPDDR5 |
| BoyTasarım | 163.44 mm | 163.7 mm |
| EnTasarım | 78.27 mm | 76.2 mm |
| KalınlıkTasarım | 8.65 mm | 7.59 mm |
| AğırlıkTasarım | 229.5 Gram | 200 Gram |
| Renk SeçenekleriTasarım | Siyah, Altın, Mor, Yeşil | Gümüş, Mavi |
| Bluetooth VersiyonuBağlantı | 6.0 | 5.4 |
| Navigasyon ÖzellikleriBağlantı | GPS, A-GPS, BDS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou (B1I B1C) | GPS, A-GPS, BDS, GLONASS, Galileo, QZSS |
| SIMBağlantı | eSIM, Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Wi-Fi ÖzellikleriBağlantı | Dual-Band (5GHz), Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot, MiraCast | Dual-Band (5GHz), Wi-Fi Hotspot |
| Duyurulma TarihiBilgi | 2026, Eylül | 2026, Şubat |
| Servis ve UygulamalarBilgi | Dolby Atmos, Hi-Res Audio Sertifikası, Karanlık Mod (Dark Mode), Ters Şarj (27W), Yüz Tanımlama, 3.0 mt Yükseklikten Düşmeye Dirençli, 6 Yıl Güvenlik Güncellemesi Garantisi | Sanal RAM Artırma (8GB), Yüz Tanımlama |
| SeriBilgi | Redmi Note | Vivo V |
| Suya Dayanıklılık SeviyesiBilgi | IPX9K | IPX9 |
| Kullanıcı ArayüzüBilgi | HyperOS | OriginOS |
| Lansman Arayüz VersiyonuBilgi | HyperOS 3 | OriginOS 6 |
Sık sorulan sorular
Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max ve Vivo V70 FE arasında hangisi daha ucuz?+
Vivo V70 FE daha ucuz: bugünkü en düşük fiyatı ₺34.000, Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max ise ₺39.499.
Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max ile Vivo V70 FE arasındaki fiyat farkı ne kadar?+
İki model arasındaki fark ₺5.499, yani %14. Bu rakamlar 2 Kasım 2026 tarihli fiyatlara dayanıyor ve gün içinde değişebilir.
Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max ve Vivo V70 FE kaç satıcıda listeleniyor?+
Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 73 satıcı teklifiyle, Vivo V70 FE 28 satıcı teklifiyle takip ediliyor.
Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max ile Vivo V70 FE arasındaki teknik farklar neler?+
İki modelde de ölçülen 81 teknik özellikten 41 tanesi farklı. Farkların tamamı bu sayfadaki özellik tablosunda listeleniyor.
Diğer karşılaştırmalar
Kendi seçtiğin modelleri karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanabilirsin (aynı anda 4 modele kadar).