OnePlus 15 vs Apple iPhone 16 Plus
Fiyat, satıcı sayısı ve teknik özellik farkları yan yana.
OnePlus 15'in bugünkü en düşük fiyatı ₺74.899, Apple iPhone 16 Plus ise ₺71.349. Apple iPhone 16 Plus şu anda ₺3.550 (%5) daha ucuz.
Fiyatlar son güncelleme:
Fiyat karşılaştırması
| Ölçüt | OnePlus 15 | Apple iPhone 16 Plus |
|---|---|---|
| En düşük güncel fiyat | ₺74.899 | ₺71.349 |
| Son 12 ayın en düşüğü | ₺74.899 | ₺40.500 |
| Tarihi en düşük fiyat | ₺74.899 | ₺40.500 |
| Satıcı (teklif) sayısı | 5 | 72 |
| Pazaryeri sayısı | 3 | 9 |
Öne çıkan farklar
- Ekran Boyutu: OnePlus 15 6.78 İnç, Apple iPhone 16 Plus 6.7 İnç.
- Ekran Yenileme Hızı: OnePlus 15 165 Hz, Apple iPhone 16 Plus 60 Hz.
- Yonga Seti (Chipset): OnePlus 15 Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, Apple iPhone 16 Plus Apple A18.
- Bellek (RAM): OnePlus 15 16 GB, Apple iPhone 16 Plus 8 GB.
- Dahili Depolama: OnePlus 15 512 GB, UFS 4.1, Apple iPhone 16 Plus 128 GB.
- Batarya Kapasitesi (Tipik): OnePlus 15 7300 mAh, Apple iPhone 16 Plus 4674 mAh.
Teknik özellik farkları
İki modelde de ölçülen özelliklerden 69 tanesi farklı; aynı olan değerler tabloya alınmadı.
| Özellik | OnePlus 15 | Apple iPhone 16 Plus |
|---|---|---|
| Kamera ÇözünürlüğüKamera | 50 MP | 48 MP |
| Kamera ÖzellikleriKamera | All Pixel Omni-Directional PDAF, Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Color Spectrum Sensor, Color temperature sensor, HDR, Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama, Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü, Lazer Otomatik Odaklama (Laser Auto Focus-LDAF), Panorama | Otomatik Odaklama, HDR, Panorama, Safir Kristal Objektif Kapağı, Live Photos, Focus Pixels Otomatik Odaklama, Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama, Fiziki Denklanşör Tuşu |
| Video Kayıt ÇözünürlüğüKamera | 4320p (Ultra HD) 8K | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video FPS DeğeriKamera | 30 fps | 60 fps |
| Diyafram AçıklığıKamera | F1.8 | F1.6 |
| Ön Kamera ÇözünürlüğüKamera | 32 MP | 12 MP |
| Odak UzaklığıKamera | 24 mm | 26 mm |
| Video Kayıt ÖzellikleriKamera | Dolby Vision Kayıt, HDR, HDR (4K), Dijital görüntü sabitleyici (EIS), HDR (4K) 120fps, HDR (4K) 60fps, Portre Modu (Bokeh), Tilt-Shift, Time-lapse (Hyperlapse), Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) | Dijital görüntü sabitleyici (EIS), HDR, Sürekli Otomatik Odaklama, Time-lapse (Hyperlapse), Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video), Video Yakınlaştırma, Stereo Ses Kaydı, Dolby Vision Kayıt, HDR (4K) |
| Ön Kamera ÖzellikleriKamera | Otomatik Odaklama, Portre Modu, Video Kayıtta Portre Modu, HDR, Sanal Flaş, Video HDR Dolby Vision, Gesture Shot, Time-lapse (Hyperlapse), Zamanlayıcı (self-timer), Dijital görüntü sabitleyici (EIS) | HDR, Sanal Flaş, Zamanlayıcı (self-timer), Portre Modu, TrueDepth Camera, Animoji, Yavaş Çekim (Slow Motion) Video Kayıt, Video HDR Dolby Vision, Time-lapse (Hyperlapse), Otomatik Odaklama |
| Video Kayıt SeçenekleriKamera | 720p 30fps, 1080p 120fps, 1080p 30fps, 1080p 60fps, 2160p 120fps, 2160p 30fps, 2160p 60fps, 4320p 30fps | 1080p 30fps, 1080p 60fps, 2160p 30fps, 2160p 24fps, 2160p 60fps, 1080p 25fps, 2160p 25fps |
| Ağır Çekim Kayıt SeçenekleriKamera | 720p 240fps, 720p 480fps, 1080p 120fps, 1080p 240fps, 2160p 120fps | 1080p 120fps, 1080p 240fps |
| Ön Kamera Diyafram AçıklığıKamera | F2.4 | F1.9 |
| İkinci Arka Kamera ÇözünürlüğüKamera | 50 MP | 12 MP |
| İkinci Arka Kamera DiyaframKamera | F2.0 | F2.2 |
| İkinci Arka Kamera ÖzellikleriKamera | Ekstra Geniş Açı, Otomatik Odaklama, Dijital görüntü sabitleyici (EIS), Ekstra Geniş Açı (116°), OmniVision OV50D Sensör, 6 Elementli Lens, 16mm | Ekstra Geniş Açı, Ekstra Geniş Açı (120°), 13mm, Otomatik Odaklama, Makro (Macro) Çekim, 1.4μm Piksel |
| Ekran BoyutuEkran | 6.78 İnç | 6.7 İnç |
| Ekran TeknolojisiEkran | AMOLED | OLED |
| Ekran ÇözünürlüğüEkran | 1272x2772 (FHD) Piksel | 1290x2796 (FHD) Piksel |
| Piksel YoğunluğuEkran | 450 PPI | 460 PPI |
| Ekran Yenileme HızıEkran | 165 Hz | 60 Hz |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio)Ekran | 19.59:9 | 19.5:9 |
| Ekran AlanıEkran | 112.17 cm² | 109.27 cm² |
| Ekran ÖzellikleriEkran | Low-Temperature Polycrystalline Oxide (LTPO), Dolby Vision, HDR, HDR10, Çizilmeye Dirençli Cam, Islak ya da Eldivenli Parmak Algılama, Multi Touch, Eldiven Uyumu (GloveTouch), DCI-P3 Renk Uzayı | Multi Touch, Oleophobic Coating, Çizilmeye Dirençli Cam, DCI-P3 Renk Uzayı, Dolby Vision, HDR, HDR10, Çerçevesiz Tasarım, HLG, Ekran İçinde Ön Kamera |
| Ekran DayanıklılığıEkran | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Corning Ceramic Shield Glass (Gen2) |
| Renk SayısıEkran | 1.07 Milyar | 16 Milyon |
| Ekran / Gövde OranıEkran | 90.64 % | 87.29 % |
| Batarya Kapasitesi (Tipik)Batarya | 7300 mAh | 4674 mAh |
| Video OynatmaBatarya | 31 Saat | 24 Saat |
| Hızlı Şarj Gücü (Maks.)Batarya | 120 W | 30 W |
| Hızlı Şarj ÖzellikleriBatarya | Hızlı Şarj (120W) | Hızlı Şarj (30W) |
| Kablosuz Şarj ÖzellikleriBatarya | Kablosuz Hızlı Şarj, Kablosuz Hızlı Şarj (50W) | Kablosuz Hızlı Şarj, Kablosuz Hızlı Şarj (15W), MagSafe ile Kablosuz Hızlı Şarj (25W) |
| Yonga Seti (Chipset)Donanım | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Apple A18 |
| CPU FrekansıDonanım | 4.6 GHz | 4.04 GHz |
| CPU ÇekirdeğiDonanım | 8 Çekirdek | 6 Çekirdek |
| Ana İşlemci (CPU)Donanım | 2x 4.6 GHz | 2x 4.04 GHz |
| Grafik İşlemcisi (GPU)Donanım | Adreno 840 | 5x Apple GPU |
| Bellek (RAM)Donanım | 16 GB | 8 GB |
| Dahili DepolamaDonanım | 512 GB, UFS 4.1 | 128 GB |
| Diğer Hafıza SeçenekleriDonanım | 256/512/1TB Depolama seçeneği var | 128/256/512GB Depolama seçeneği var |
| 1. Yardımcı İşlemciDonanım | 6x 3.62 GHz | 4x |
| BoyTasarım | 161.42 mm | 160.9 mm |
| EnTasarım | 76.67 mm | 77.8 mm |
| KalınlıkTasarım | 8.2 mm | 7.8 mm |
| AğırlıkTasarım | 215 Gram | 199 Gram |
| Renk SeçenekleriTasarım | Siyah, Mor, Titanyum | Siyah, Beyaz, Mavi, Pembe, Lacivert |
| Bluetooth VersiyonuBağlantı | 6.0 | 5.3 |
| Navigasyon ÖzellikleriBağlantı | GPS, BDS, GLONASS, Galileo, QZSS, Dual-Frequency GPS, GPS (L1 L5), Galileo (E1 E5a), QZSS (L1 L5), BeiDou (B1I B1C B2a) | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BDS |
| USB VersiyonuBağlantı | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) | 2.0 |
| SIMBağlantı | eSIM, Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF), eSIM |
| Wi-Fi ÖzellikleriBağlantı | Dual-Band (5GHz), VoWiFi (Wi-Fi Araması), Wi-Fi Display, 2X MIMO, MIMO, Wi-Fi Hotspot, 160MHz | Wi-Fi Hotspot, Dual-Band (5GHz), MIMO, VoWiFi (Wi-Fi Araması), 2X MIMO |
| USB ÖzellikleriBağlantı | USB On-the-go (OTG) | Kulaklık Ses Çıkışı, DisplayPort |
| Çift Hat ÖzelliğiBağlantı | Dual eSIM | Dual Standby |
| İşletim SistemiBilgi | Android | iOS |
| İşletim Sistemi VersiyonuBilgi | Android 16 (B) | iOS 18 |
| SensörlerBilgi | İvmeölçer, Jiroskop, Yakınlık Sensörü, Pusula, Ortam Işığı Sensörü, Hall Sensörü, Barometre | İvmeölçer, Yakınlık Sensörü, Pusula, Ortam Işığı Sensörü, Jiroskop, Barometre, Ortam Işığı Sensörü (Arka) |
| SAR Değeri 10g (Baş)Bilgi | 0.959 W/kg | 1.24 W/kg |
| SAR Değeri 10g (Vücut)Bilgi | 1.293 W/kg | 1.33 W/kg |
| Servis ve UygulamalarBilgi | Ekrana Çift Dokunarak Açma (KnockON), Gürültü Önleyici 3 Mikrofon, Kablosuz Şarj ile Başka Cihazları Şarj Edebilme, Karanlık Mod (Dark Mode), Kısayol Tuşu (Kişiselleştirilebilir), Tek Elde Kullanım Modu, Vapor-Chamber Soğutma, Yüz Tanımlama | Gürültü Önleyici 2 Mikrofon, AirPlay, FaceTime, Apple Pay, iCloud Drive, Ekran Yansıtma (Screen Mirroring), Arttırılmış Gerçeklik (Augmented Reality-AR) Uyumu, Face ID, Dolby Atmos, Kısayol Tuşu (Kişiselleştirilebilir) |
| Çıkış YılıBilgi | 2025 | 2024 |
| Duyurulma TarihiBilgi | 2025, Ekim | 2024, Eylül |
Farkların ilk 60 tanesi listelendi; tam özellik listesi her modelin kendi sayfasında.
Sık sorulan sorular
OnePlus 15 ve Apple iPhone 16 Plus arasında hangisi daha ucuz?+
Apple iPhone 16 Plus daha ucuz: bugünkü en düşük fiyatı ₺71.349, OnePlus 15 ise ₺74.899.
OnePlus 15 ile Apple iPhone 16 Plus arasındaki fiyat farkı ne kadar?+
İki model arasındaki fark ₺3.550, yani %5. Bu rakamlar 21 Temmuz 2026 tarihli fiyatlara dayanıyor ve gün içinde değişebilir.
OnePlus 15 ve Apple iPhone 16 Plus kaç satıcıda listeleniyor?+
OnePlus 15 5 satıcı teklifiyle, Apple iPhone 16 Plus 72 satıcı teklifiyle takip ediliyor.
OnePlus 15 ile Apple iPhone 16 Plus arasındaki teknik farklar neler?+
İki modelde de ölçülen 99 teknik özellikten 69 tanesi farklı. Farkların tamamı bu sayfadaki özellik tablosunda listeleniyor.
Diğer karşılaştırmalar
Kendi seçtiğin modelleri karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanabilirsin (aynı anda 4 modele kadar).