OnePlus 15r vs Samsung Galaxy S25
Fiyat, satıcı sayısı ve teknik özellik farkları yan yana.
OnePlus 15r'nin bugünkü en düşük fiyatı ₺53.279, Samsung Galaxy S25 ise ₺43.979. Samsung Galaxy S25 şu anda ₺9.300 (%17) daha ucuz.
Fiyatlar son güncelleme:
Fiyat karşılaştırması
| Ölçüt | OnePlus 15r | Samsung Galaxy S25 |
|---|---|---|
| En düşük güncel fiyat | ₺53.279 | ₺43.979 |
| Son 12 ayın en düşüğü | ₺53.279 | ₺40.649 |
| Tarihi en düşük fiyat | ₺53.279 | ₺28.997 |
| Satıcı (teklif) sayısı | 5 | 95 |
| Pazaryeri sayısı | 2 | 9 |
Öne çıkan farklar
- Ekran Boyutu: OnePlus 15r 6.83 İnç, Samsung Galaxy S25 6.2 İnç.
- Ekran Yenileme Hızı: OnePlus 15r 165 Hz, Samsung Galaxy S25 120 Hz.
- Yonga Seti (Chipset): OnePlus 15r Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 (SM8845), Samsung Galaxy S25 Qualcomm Snapdragon 8 Elite.
- Dahili Depolama: OnePlus 15r 512 GB, UFS 4.1, Samsung Galaxy S25 128 GB, UFS 3.1.
- Batarya Kapasitesi (Tipik): OnePlus 15r 7400 mAh, Samsung Galaxy S25 4000 mAh.
- Ağırlık: OnePlus 15r 215 Gram, Samsung Galaxy S25 162 Gram.
Teknik özellik farkları
İki modelde de ölçülen özelliklerden 67 tanesi farklı; aynı olan değerler tabloya alınmadı.
| Özellik | OnePlus 15r | Samsung Galaxy S25 |
|---|---|---|
| Kamera ÖzellikleriKamera | Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Color temperature sensor, HDR, Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama, Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü, Panorama, Otomatik Odaklama, Sony Exmor Sensör (IMX906), Zamanlayıcı | Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Phase Detect Auto-Focus - PDAF (Dual Pixel), HDR, Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama, Dual Pixel Kamera, Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü, Panorama, RAW Kayıt Yapabilme, Otomatik Odaklama |
| Video Kayıt ÇözünürlüğüKamera | 2160p (Ultra HD) 4K | 4320p (Ultra HD) 8K |
| Video FPS DeğeriKamera | 60 fps | 30 fps |
| Ön Kamera ÇözünürlüğüKamera | 32 MP | 12 MP |
| Ön Kamera FPS DeğeriKamera | 30 fps | 60 fps |
| Video Kayıt ÖzellikleriKamera | Dijital görüntü sabitleyici (EIS), Time-lapse (Hyperlapse), Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) | HDR, HDR10, Dijital görüntü sabitleyici (EIS), HDR (8K), Odak Takibi, Portre Modu (Bokeh), Time-lapse (Hyperlapse), Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video), 10-bit LOG |
| Ön Kamera ÖzellikleriKamera | Otomatik Odaklama, Portre Modu, Sanal Flaş, Time-lapse (Hyperlapse), Zamanlayıcı (self-timer), Dijital görüntü sabitleyici (EIS), Panorama Selfi, 5 Elementli Lens, 25mm | Otomatik Odaklama, Portre Modu, Video Kayıtta Portre Modu, HDR10, Phase Detect Auto-Focus (PDAF), HDR, Sanal Flaş, Sesle Komut, Yavaş Çekim (Slow Motion) Video Kayıt, Gesture Shot |
| Video Kayıt SeçenekleriKamera | 1080p 120fps, 1080p 30fps, 1080p 60fps, 2160p 120fps, 2160p 30fps, 2160p 60fps | 1080p 30fps, 1080p 60fps, 2160p 24fps, 2160p 30fps, 2160p 60fps, 4320p 24fps, 4320p 30fps |
| Ağır Çekim Kayıt SeçenekleriKamera | 720p 240fps, 720p 480fps, 1080p 120fps, 1080p 240fps, 2160p 120fps | 1080p 120fps, 1080p 240fps, 2160p 120fps |
| Ön Kamera Diyafram AçıklığıKamera | F2.0 | F2.2 |
| İkinci Arka Kamera ÇözünürlüğüKamera | 8 MP | 12 MP |
| İkinci Arka Kamera ÖzellikleriKamera | Ekstra Geniş Açı, Ekstra Geniş Açı (112°), 5 Elementli Lens, 16mm | Ekstra Geniş Açı, Ekstra Geniş Açı (120°) |
| Ekran BoyutuEkran | 6.83 İnç | 6.2 İnç |
| Ekran TeknolojisiEkran | AMOLED | Dynamic AMOLED |
| Ekran ÇözünürlüğüEkran | 1272x2800 (FHD) Piksel | 1080x2340 (FHD) Piksel |
| Piksel YoğunluğuEkran | 450 PPI | 418 PPI |
| Ekran Yenileme HızıEkran | 165 Hz | 120 Hz |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio)Ekran | 19.8:9 | 19.5:9 |
| Ekran AlanıEkran | 113.08 cm² | 94.2 cm² |
| Ekran ÖzellikleriEkran | HDR, HDR10, Multi Touch, Eldiven Uyumu (GloveTouch), DCI-P3 Renk Uzayı, Islak Parmak Algılama, Çerçevesiz Tasarım, Sürekli Açık Ekran (Always-on Display), DCI-P3 100% | Low-Temperature Polycrystalline Oxide (LTPO), HDR, HDR10, Çizilmeye Dirençli Cam, Dynamic AMOLED 2X, Multi Touch, DCI-P3 Renk Uzayı, Çerçevesiz Tasarım, Sürekli Açık Ekran (Always-on Display) |
| Ekran DayanıklılığıEkran | Corning Gorilla Glass 7i | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Renk SayısıEkran | 1.07 Milyar | 16 Milyon |
| Ekran / Gövde OranıEkran | 89.82 % | 90.96 % |
| Batarya Kapasitesi (Tipik)Batarya | 7400 mAh | 4000 mAh |
| Hızlı Şarj Gücü (Maks.)Batarya | 80 W | 25 W |
| Hızlı Şarj ÖzellikleriBatarya | Hızlı Şarj (80W) | Hızlı Şarj (25W) |
| Yonga Seti (Chipset)Donanım | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 (SM8845) | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| CPU FrekansıDonanım | 3.8 GHz | 4.47 GHz |
| Ana İşlemci (CPU)Donanım | 2x 3.8 GHz Qualcomm Oryon | 2x 4.47 GHz |
| Grafik İşlemcisi (GPU)Donanım | Adreno (Snapdragon 8 Gen 5) | Adreno 830 |
| Dahili DepolamaDonanım | 512 GB, UFS 4.1 | 128 GB, UFS 3.1 |
| Diğer Hafıza SeçenekleriDonanım | 256/512GB Depolama seçeneği var | 128/256/512GB Depolama seçeneği var |
| GPU FrekansıDonanım | 1225 MHz | 1100 MHz |
| RAM TipiDonanım | LPDDR5X Ultra | LPDDR5X |
| 1. Yardımcı İşlemciDonanım | 6x 3.32 GHz Qualcomm Oryon | 6x 3.53 GHz |
| BoyTasarım | 163.41 mm | 146.9 mm |
| EnTasarım | 77.04 mm | 70.5 mm |
| KalınlıkTasarım | 8.3 mm | 7.2 mm |
| AğırlıkTasarım | 215 Gram | 162 Gram |
| Renk SeçenekleriTasarım | Siyah, Yeşil | Gümüş, Mavi, Kırmızı, Lacivert, Mavi/Gece, Pembe, Yeşil |
| Bluetooth VersiyonuBağlantı | 6.0 | 5.4 |
| Navigasyon ÖzellikleriBağlantı | GPS, A-GPS, BDS, GLONASS, Galileo, QZSS, Dual-Frequency GPS, GPS (L1 L5), Galileo (E1 E5a), QZSS (L1 L5) | GPS, BDS, GLONASS, Galileo, QZSS |
| USB VersiyonuBağlantı | 2.0 | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) |
| SIMBağlantı | Nano-SIM (4FF) | eSIM, Nano-SIM (4FF) |
| Wi-Fi ÖzellikleriBağlantı | Dual-Band (5GHz), Wi-Fi Display, 2X MIMO, MIMO, Wi-Fi Hotspot, 160MHz | 3 Band (2.4/5/6GHz), Dual-Band (5GHz), VoWiFi (Wi-Fi Araması), 4096 QAM, MU-MIMO, MIMO, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot, MiraCast, EHT320 |
| USB ÖzellikleriBağlantı | USB On-the-go (OTG) | USB On-the-go (OTG), DisplayPort, DisplayPort (4K60fps) |
| İşletim Sistemi VersiyonuBilgi | Android 16 (B) | Android 15 (V) |
| SensörlerBilgi | İvmeölçer, Jiroskop, Yakınlık Sensörü, Pusula, Ortam Işığı Sensörü | İvmeölçer, Jiroskop, Yakınlık Sensörü, Pusula, Ortam Işığı Sensörü, Hall Sensörü, Barometre |
| SAR Değeri 10g (Baş)Bilgi | 0.991 W/kg | 1.294 W/kg |
| SAR Değeri 10g (Vücut)Bilgi | 1.289 W/kg | 1.363 W/kg |
| Servis ve UygulamalarBilgi | Hızlı Bildirim Tuşu (Alert Slider), Karanlık Mod (Dark Mode), Sanal RAM Artırma (12GB), Vapor-Chamber Soğutma, Yüz Tanımlama, 4 Yıl Güncelleme Garantisi, 6 Yıl Güvenlik Güncellemesi Garantisi | Dolby Atmos, Ekran Yansıtma (Screen Mirroring), Ekrana Çift Dokunarak Açma (KnockON), Kablosuz Şarj Etme (4.5W), Kablosuz Şarj ile Başka Cihazları Şarj Edebilme, Karanlık Mod (Dark Mode), Kolay Arayüz (Easy Mode), Samsung DeX, Samsung KNOX, Tek Elde Kullanım Modu |
| Duyurulma TarihiBilgi | 2025, Aralık | 2025, Ocak |
| SeriBilgi | OnePlus 15 | Samsung Galaxy S |
| Alt SeriBilgi | OnePlus 15 | Samsung Galaxy S25 |
| Kutu İçeriğiBilgi | Ekran Koruma Filmi (Telefona Uygulanmış), SIM Çıkartma İğnesi, USB Kablosu | SIM Çıkartma İğnesi, USB Kablosu (Type-Cden Type-Cye) |
| Suya Dayanıklılık SeviyesiBilgi | IPX9K | IPX8 |
| Enerji SınıfıBilgi | A | B |
| Şarj Sonrası Pil SüresiBilgi | 77 saat 51 dakika | 37 saat 16 dakika |
| Düşme Direnci SınıfıBilgi | D | A |
| Onarılabilirlik SınıfıBilgi | B | C |
Farkların ilk 60 tanesi listelendi; tam özellik listesi her modelin kendi sayfasında.
Sık sorulan sorular
OnePlus 15r ve Samsung Galaxy S25 arasında hangisi daha ucuz?+
Samsung Galaxy S25 daha ucuz: bugünkü en düşük fiyatı ₺43.979, OnePlus 15r ise ₺53.279.
OnePlus 15r ile Samsung Galaxy S25 arasındaki fiyat farkı ne kadar?+
İki model arasındaki fark ₺9.300, yani %17. Bu rakamlar 22 Ağustos 2026 tarihli fiyatlara dayanıyor ve gün içinde değişebilir.
OnePlus 15r ve Samsung Galaxy S25 kaç satıcıda listeleniyor?+
OnePlus 15r 5 satıcı teklifiyle, Samsung Galaxy S25 95 satıcı teklifiyle takip ediliyor.
OnePlus 15r ile Samsung Galaxy S25 arasındaki teknik farklar neler?+
İki modelde de ölçülen 105 teknik özellikten 67 tanesi farklı. Farkların tamamı bu sayfadaki özellik tablosunda listeleniyor.
Diğer karşılaştırmalar
Kendi seçtiğin modelleri karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanabilirsin (aynı anda 4 modele kadar).